城西川越中学校 の偏差値(4 出所併記・換算なし)
城西川越中学校の偏差値を、4 つの出所の値のまま併記しています。出所は 四谷大塚(合不合判定テスト A80/C50)・日能研(R4)・首都圏模試センター(80% 偏差値)・市進(80% 合格有望圏)。2027 年度入試向け・男女別・回別。SAPIX は偏差値表を公開していないため扱いません。
1. 偏差値の併記表
| 出所 | 指標 | 対象 | 回・日程 | 値 | 模試・版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男子 | 特選1回 1/10 | 45 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男子 | 特選1回 1/10 | 42 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男子 | 1回4科 1/10 | 37 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男子 | 1回4科 1/10 | 33 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男子 | 特選2回4科 1/11 | 42 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男子 | 特選2回4科 1/11 | 37 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男子 | 2回 1/11 | 37 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男子 | 2回 1/11 | 33 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男子 | 3回4科 1/17 | 36 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男子 | 3回4科 1/17 | 32 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男子 | 4回 2/5 | 36 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男子 | 4回 2/5 | 32 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 総合一貫1回 1/10 | 33.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 特別選抜1回[午後] 1/10午後 | 47.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 特別選抜2回 1/11 | 44.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 総合一貫2回[午後] 1/11午後 | 33.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 総合一貫3回 1/17 | 35.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 総合一貫4回 2/5 | 33.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | 1/10 | 47 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | ① 1/10 | 35 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | 1/11 | 41 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | ② 1/11 | 35 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | ③ 1/16 | 38 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | ④ 2/5 | 38 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ①総合 1/10 | 44 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ①特選 1/10pm | 56 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ②特選 1/11 | 52 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ②総合 1/11pm | 40 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ③総合 1/16 | 43 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ④総合 2/5 | 43 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
取得日: 2026-08-17。
指標の意味: A80(四谷大塚)・R4(日能研)・80%(首都圏模試・市進)= 各社が定める合格可能性 80% の目安、C50(四谷大塚)= 50% の目安(いずれも各社の定義に従う)。出所間で数字を比べないでください(模試の母集団が違います)。
2. 偏差値では分からないこと — この学校の出題の当たり方
偏差値は「誰が受けるか」の指標で、「どんな問題が出るか」は含みません。以下は過去問(最大 2005〜2026 年度)を数えた結果です。
- 算数(15 年分・2010〜2026): 大問 4 前後・小問 18 前後・記述 0%/記号選択 0%・図表つきの小問 37%。この学校の特徴: 大問数と小問数の形が年をまたいで安定している(時間配分が読める)。よく出る単元(比率): 数の性質・規則性 21%、計算 17%、速さ 16%、平面図形 13%、割合・文章題 13%。→ 過去問の使い方は「年度通しで時間を計る」。
- 国語(10 年分・2010〜2023): 大問 4 前後・小問 29 前後・本文の量 約 9,612 字・記述 11%/記号選択 53%。この学校の特徴: 大問数と小問数の形が年をまたいで安定している(時間配分が読める)。問題文の量が多い。よく出る単元(比率): 語彙知識 27%、記号選択 26%、抜き出し・空欄補充 19%、記述系 15%、漢字 5%。→ 過去問の使い方は「年度通しで時間を計る」。
- 理科(16 年分・2010〜2026): 大問 4 前後・小問 25 前後・記述 9%/記号選択 56%・図表つきの小問 39%。形式・中身とも平均的な範囲。よく出る単元(比率): 地層・岩石・化石 9%、植物のつくりとはたらき 8%、気体の性質 8%、熱と状態変化 6%、人体 5%。→ 過去問の使い方は「単元網羅+直近 3 年」。
- 社会(16 年分・2010〜2026): 大問 3 前後・小問 28 前後・記述 0%/記号選択 68%・図表つきの小問 19%。この学校の特徴: 時事の話題がよく出る。よく出る単元(比率): 歴史-古代〜中世 23%、歴史-近現代 13%、地理-産業 11%、地理-地図・地形・気候 10%、時事 10%。→ 過去問の使い方は「単元網羅+直近 3 年」。
過去問の使い方 3 パターンの説明 → 過去問の使い方。詳しくは 過去問分析。
3. ここに書いていないこと・分からないこと
- 合格可能性・お子さんとの相性・学校の良し悪しは扱いません。
- 日能研(R4) の校名表記「城西川越①特・城西川越②特」を本校と同定しました(表記が違います。誤りがあれば修正します)。
- 算数: 過去問資料は 15 年分・うち転写の確度が低い年 7(数字は参考)。
- 理科: 過去問資料は 16 年分・うち転写の確度が低い年 7(数字は参考)。
- 社会: 過去問資料は 16 年分・うち転写の確度が低い年 3(数字は参考)。
- 過去問は校×年×科目で 1 冊のみ(複数回入試の区別なし・第 1 回相当と仮定)。
- 募集要項のうち 募集人員 は取得できていない回があります。
数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。
城西川越中学校 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念
索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ