吉祥寺学園中等部 の偏差値(4 出所併記・換算なし)
吉祥寺学園中等部の偏差値を、4 つの出所の値のまま併記しています。出所は 四谷大塚(合不合判定テスト A80/C50)・日能研(R4)・首都圏模試センター(80% 偏差値)・市進(80% 合格有望圏)。2027 年度入試向け・男女別・回別。SAPIX は偏差値表を公開していないため扱いません。
1. 偏差値の併記表
| 出所 | 指標 | 対象 | 回・日程 | 値 | 模試・版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 1日午前2科 2/1 | 30 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 1日午前2科 2/1 | 25 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 1日午後 2/1 | 30 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 1日午後 2/1 | 25 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 2日午前2科 2/2 | 30 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 2日午前2科 2/2 | 25 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 2日午後 2/2 | 30 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 2日午後 2/2 | 25 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | 2/1 | 37 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | ① 2/1 | 37 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | ② 2/1 | 37 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | ③ 2/2 | 37 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | ④ 2/2 | 37 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | 2/1 | 35 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | ① 2/1 | 35 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | ② 2/1 | 35 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | ③ 2/2 | 35 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | ④ 2/2 | 35 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | 2/1AM | 45 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ①2科 2/1AM | 45 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ①2科 2/1AM | 41 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ①4科 2/1AM | 45 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ①4科 2/1AM | 40 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ①適性 2/1AM | 45 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ② 2/1PM | 41 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ②2科 2/1PM | 50 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ②適性 2/1PM | 46 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ②4科 2/2AM | 49 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ③ 2/2AM | 41 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ③2科 2/2AM | 46 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ③適性 2/2AM | 47 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | pm 2/2PM | 46 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ④2科pm 2/2PM | 49 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | (算数)特待pm 2/2PM | 50 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ④ 2/3 | 41 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ②4科 2/4 | 40 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ⑤ 2/4 | 41 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | 2/1AM | 45 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ①2科 2/1AM | 45 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ①2科 2/1AM | 41 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ①4科 2/1AM | 45 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ①4科 2/1AM | 39 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ①適性 2/1AM | 45 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ② 2/1PM | 41 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ②2科 2/1PM | 50 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ②適性 2/1PM | 46 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ②4科 2/2AM | 49 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ③ 2/2AM | 41 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ③2科 2/2AM | 46 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ③適性 2/2AM | 47 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | pm 2/2PM | 46 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ④2科pm 2/2PM | 49 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | (算数)特待pm 2/2PM | 50 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ④ 2/3 | 41 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ②4科 2/4 | 39 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ⑤ 2/4 | 41 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
取得日: 2026-08-17。
未掲載: 市進(この学校の行がありません)。
指標の意味: A80(四谷大塚)・R4(日能研)・80%(首都圏模試・市進)= 各社が定める合格可能性 80% の目安、C50(四谷大塚)= 50% の目安(いずれも各社の定義に従う)。出所間で数字を比べないでください(模試の母集団が違います)。
2. 偏差値では分からないこと — この学校の出題の当たり方
偏差値は「誰が受けるか」の指標で、「どんな問題が出るか」は含みません。以下は過去問(最大 2005〜2026 年度)を数えた結果です。
- 算数(13 年分・2010〜2026): 大問 4 前後・小問 15 前後・記述 0%/記号選択 0%・図表つきの小問 27%。この学校の特徴: 大問数と小問数の形が年をまたいで安定している(時間配分が読める)。同じ問い方が毎年出る(設問文の使い回し)。出題分野が偏る。よく出る単元(比率): 計算 42%、割合・文章題 15%、場合の数・論理 12%、数の性質・規則性 9%、平面図形 8%。→ 過去問の使い方は「同じ座席を縦に(同じ位置の問題を年度をまたいで解く)」。
- 国語(5 年分・2010〜2018): 大問 3 前後・小問 24 前後・本文の量 約 3,892 字・記述 21%/記号選択 17%。この学校の特徴: 大問数と小問数の形が年をまたいで安定している(時間配分が読める)。よく出る単元(比率): 漢字 38%、記述系 25%、抜き出し・空欄補充 15%、語彙知識 9%、記号選択 8%。→ 過去問の使い方は「年度通しで時間を計る」。
- 理科(12 年分・2010〜2026): 大問 4 前後・小問 18 前後・記述 11%/記号選択 39%・図表つきの小問 74%。この学校の特徴: 同じ問い方が毎年出る(設問文の使い回し)。図・グラフを読む問題の比重が高い。よく出る単元(比率): 人体 10%、気体の性質 10%、ふりこ・物体の運動 7%、金属と水溶液の反応 6%、水溶液の性質と判別 5%。→ 過去問の使い方は「同じ座席を縦に(同じ位置の問題を年度をまたいで解く)」。
- 社会(13 年分・2010〜2026): 大問 3 前後・小問 23 前後・記述 13%/記号選択 52%・図表つきの小問 48%。この学校の特徴: 図表・地図・写真など資料を読む問題の比重が高い。よく出る単元(比率): 歴史-古代〜中世 16%、地理-産業 15%、地理-地図・地形・気候 14%、公民-憲法・政治 13%、歴史-近現代 11%。→ 過去問の使い方は「単元網羅+直近 3 年」。
過去問の使い方 3 パターンの説明 → 過去問の使い方。詳しくは 過去問分析。
3. ここに書いていないこと・分からないこと
- 合格可能性・お子さんとの相性・学校の良し悪しは扱いません。
- 首都圏模試センター の校名表記「吉祥寺・吉祥寺学園①英語特別・吉祥寺学園②英語特別」を本校と同定しました(表記が違います。誤りがあれば修正します)。
- 算数: 過去問資料は 13 年分・うち転写の確度が低い年 4(数字は参考)。
- 国語: 過去問資料は 5 年分。
- 理科: 過去問資料は 12 年分・うち転写の確度が低い年 9(数字は参考)。
- 社会: 過去問資料は 13 年分・うち転写の確度が低い年 5(数字は参考)。
- 過去問は校×年×科目で 1 冊のみ(複数回入試の区別なし・第 1 回相当と仮定)。
- 募集要項は 2026 年度のものです(最新年度は未公開または未取得)。
- 募集要項のうち 募集人員・試験時間・配点 は取得できていない回があります。
数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。
吉祥寺学園中等部 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念
索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ