品川翔英中学校 の募集要項と入試結果

品川翔英中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。

募集要項(2027 年度入試)

日程 時間帯 科目 試験時間 配点 募集人員 備考
第1回 2027-02-01 午前 2科・4科選択型 国語50分・算数50分・社会理科(合わせて)60分 国語100・算数100・社会理科None 35 2科型合計200点満点、4科型合計300点満点
第2回英語1科型 2027-02-01 午後 英語1科型 英語50分 英語100 10
第2回2科型特待生入試 2027-02-01 午後 2科型(一般スライド合格あり) 国語50分・算数50分 国語100・算数100 10 合計200点満点
第3回 2027-02-02 午前 ラーナー型(算数+プレゼンテーションまたは英語インタビュー等4種から1つ選択) 算数30分・記述課題(作文)15分 算数50・プレゼン等選択課題50 5 合計100点満点
第4回 2027-02-02 午後 得意選択2科型・英語1科型 各科目50分 得意選択2科型200・英語1科型100 10 得意選択2科型は国語・算数のどちらか1科目必須、他5科から得意な2科目選択
第5回 2027-02-03 午後 得意選択2科型 各科目50分 合計200 10
第6回 2027-02-04 午後 2科・4科選択型 各科目40分 2科型200・4科型400 10
第7回 2027-02-05 午前 得意選択2科型(特待生選考あり) 各科目40分 合計200 10

出所: rounds

入試結果(過去 3 年)

年度 男女 募集 出願 受験 合格 実質倍率 合格最低点/満点 備考
2026 1回2科 女子 38 27 15 1.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は英語含の値。定員表記: 1回男女計40
2026 1回2科 男子 56 42 12 3.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は英語含の値。定員表記: 1回男女計40
2026 1回4科 女子 31 21 12 1.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計40
2026 1回4科 男子 46 28 14 2.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計40
2026 2回ラーナー型 女子 9 9 6 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5
2026 2回ラーナー型 男子 10 8 6 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5
2026 2回2科型特待生 女子 62 37 3 12.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2026 2回2科型特待生 男子 103 66 7 9.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2026 3回2科 女子 33 14 9 1.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 3回男女計10
2026 3回2科 男子 53 29 12 2.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 3回男女計10
2026 3回4科 女子 39 12 8 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 3回男女計10
2026 3回4科 男子 64 26 19 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 3回男女計10
2026 4回 女子 98 40 22 1.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は英語含の値。定員表記: 男女計10
2026 4回 男子 168 88 52 1.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は英語含の値。定員表記: 男女計10
2026 5回 女子 118 42 20 2.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2026 5回 男子 220 84 19 4.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2026 6回 女子 124 32 4 8.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5
2026 6回 男子 256 103 17 6.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5
2026 7回2科 女子 86 24 5 4.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 7回男女計10
2026 7回2科 男子 158 62 8 7.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 7回男女計10
2026 7回4科 女子 40 11 3 3.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 7回男女計10
2026 7回4科 男子 82 33 6 5.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 7回男女計10
2025 適性検査型 女子 45 45 35 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計40
2025 適性検査型 男子 50 49 38 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計40
2025 1回 女子 24 22 12 1.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計40
2025 1回 女子 17 13 7 1.9※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計40
2025 1回 男子 47 40 19 2.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計40
2025 1回 男子 29 16 6 2.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計40
2025 2回 女子 50 41 9 4.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2025 2回 男子 71 45 10 4.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2025 2回ラーナー型 女子 4 4 4 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5
2025 2回ラーナー型 男子 9 7 5 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5
2025 3回 女子 34 13 6 2.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 3回男女計10
2025 3回 女子 25 15 8 1.9※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 3回男女計10
2025 3回 男子 47 24 10 2.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 3回男女計10
2025 3回 男子 40 19 5 3.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 3回男女計10
2025 4回 女子 71 30 13 2.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2025 4回 男子 108 67 30 2.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2025 5回 女子 93 36 16 2.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2025 5回 男子 158 82 49 1.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2025 6回 女子 103 31 16 1.9※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5
2025 6回 男子 186 66 30 2.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5
2025 7回 女子 80 25 14 1.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は3科含の値。定員表記: 7回男女計10
2025 7回 女子 29 12 6 2.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 7回男女計10
2025 7回 男子 125 42 20 2.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は3科含の値。定員表記: 7回男女計10
2025 7回 男子 46 19 7 2.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 7回男女計10
2024 適性検査型 女子 41 41 36 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計40
2024 適性検査型 男子 59 57 51 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計40
2024 1回2科 女子 15 14 12 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計40
2024 1回2科 男子 16 15 13 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計40
2024 1回4科 女子 11 10 8 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計40
2024 1回4科 男子 13 12 9 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計40
2024 2回 女子 10 10 1 10.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 男子に含。定員表記: 男女計15
2024 2回 男子 25 23 5 4.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他にスライド合格男女計21。定員表記: 男女計15
2024 3回2科 女子 23 12 10 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2024 3回2科 男子 18 10 8 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2024 3回4科 女子 15 5 4 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2024 3回4科 男子 32 13 11 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2024 4回ラーナー型 女子 12 10 10 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2024 4回ラーナー型 男子 26 14 10 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2024 5回 女子 4 4 3 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2024 5回 男子 7 6 5 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2024 6回2科 男子 16 7 6 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 6回4科 男子 32 13 10 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 7回2科 女子 19 7 6 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 7回4科 女子 28 8 6 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10

実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。

出所: 1


数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。

品川翔英中学校 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念

索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ