広尾学園小石川中学校 の偏差値(4 出所併記・換算なし)
広尾学園小石川中学校の偏差値を、4 つの出所の値のまま併記しています。出所は 四谷大塚(合不合判定テスト A80/C50)・日能研(R4)・首都圏模試センター(80% 偏差値)・市進(80% 合格有望圏)。2027 年度入試向け・男女別・回別。SAPIX は偏差値表を公開していないため扱いません。
1. 偏差値の併記表
| 出所 | 指標 | 対象 | 回・日程 | 値 | 模試・版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 1回 2/1 | 62 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 1回 2/1 | 58 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 2回 2/1 | 64 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 2回 2/1 | 60 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | ISG1回 2/1 | 63 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | ISG1回 2/1 | 59 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | ISG2回 2/1 | 65 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | ISG2回 2/1 | 61 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 3回 2/3 | 64 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 3回 2/3 | 60 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | ISG3回 2/3 | 65 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | ISG3回 2/3 | 61 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 4回 2/6 | 64 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 4回 2/6 | 60 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | ISG4回 2/6 | 65 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | ISG4回 2/6 | 61 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 1回インターSG 2/1 | 65.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 1回本科 2/1 | 64.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 2回インターSG[午後] 2/1午後 | 66.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 2回本科[午後] 2/1午後 | 65.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 3回インターSG[午後] 2/3午後 | 66.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 3回本科[午後] 2/3午後 | 65.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 4回インターSG[午後] 2/6午後 | 66.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 4回本科[午後] 2/6午後 | 65.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 1回インターSG 2/1 | 65.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 1回本科 2/1 | 64.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 2回インターSG[午後] 2/1午後 | 66.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 2回本科[午後] 2/1午後 | 65.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 3回インターSG[午後] 2/3午後 | 66.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 3回本科[午後] 2/3午後 | 65.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 4回インターSG[午後] 2/6午後 | 66.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 4回本科[午後] 2/6午後 | 65.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | ① 2/1 | 62 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | ② 2/1 | 64 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | ③ 2/3 | 62 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | ④ 2/6 | 63 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | ① 2/1 | 60 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | ② 2/1 | 62 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | ③ 2/3 | 60 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | ④ 2/6 | 61 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ①本科 2/1AM | 70 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ②本科 2/1PM | 71 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | 2/2AM | 69 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ③本科pm 2/3 | 72 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ④本科 2/6pm | 72 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ①本科 2/1AM | 69 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ②本科 2/1PM | 70 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | 2/2AM | 68 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ③本科pm 2/3 | 71 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ④本科 2/6pm | 72 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
取得日: 2026-08-17。
指標の意味: A80(四谷大塚)・R4(日能研)・80%(首都圏模試・市進)= 各社が定める合格可能性 80% の目安、C50(四谷大塚)= 50% の目安(いずれも各社の定義に従う)。出所間で数字を比べないでください(模試の母集団が違います)。
2. 偏差値では分からないこと — この学校の出題の当たり方
偏差値は「誰が受けるか」の指標で、「どんな問題が出るか」は含みません。以下は過去問(最大 2005〜2026 年度)を数えた結果です。
- 算数(6 年分・2021〜2026): 大問 6 前後・小問 20 前後・記述 0%/記号選択 0%・図表つきの小問 36%。この学校の特徴: 年によって形式が変わる。よく出る単元(比率): 数の性質・規則性 28%、計算 14%、立体図形 14%、割合・文章題 13%、場合の数・論理 12%。→ 過去問の使い方は「単元網羅+直近 3 年」。
- 理科(6 年分・2021〜2026): 大問 4 前後・小問 18 前後・記述 12%/記号選択 35%・図表つきの小問 33%。形式・中身とも平均的な範囲。よく出る単元(比率): 人体 8%、水溶液の性質と判別 7%、熱と状態変化 7%、地層・岩石・化石 5%、てこ・つり合い 5%。→ 過去問の使い方は「単元網羅+直近 3 年」。
- 社会(6 年分・2021〜2026): 大問 4 前後・小問 28 前後・記述 7%/記号選択 56%・図表つきの小問 38%。この学校の特徴: 時事の話題がよく出る。よく出る単元(比率): 歴史-古代〜中世 18%、地理-産業 13%、公民-憲法・政治 12%、地理-地図・地形・気候 10%、公民-国際 10%。→ 過去問の使い方は「単元網羅+直近 3 年」。
過去問の使い方 3 パターンの説明 → 過去問の使い方。詳しくは 過去問分析。
3. ここに書いていないこと・分からないこと
- 合格可能性・お子さんとの相性・学校の良し悪しは扱いません。
- 算数: 過去問資料は 6 年分・うち転写の確度が低い年 4(数字は参考)。
- 国語: 過去問資料なし(入手できていません)。
- 理科: 過去問資料は 6 年分・うち転写の確度が低い年 2(数字は参考)。
- 社会: 過去問資料は 6 年分・うち転写の確度が低い年 4(数字は参考)。
- 過去問は校×年×科目で 1 冊のみ(複数回入試の区別なし・第 1 回相当と仮定)。
数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。
広尾学園小石川中学校 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念
索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ