普連土学園中学校 の募集要項と入試結果
普連土学園中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。
募集要項(2027 年度入試)
| 回 | 日程 | 時間帯 | 科目 | 試験時間 | 配点 | 募集人員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日午前4科 | 2027-02-01 | 午前 | 4科 | 算数60分・国語60分・理科30分・社会30分 | 算数100・国語100・理科75・社会75 | 50 | 受付7:30〜8:00。算数8:30-9:30、国語9:45-10:45、理科11:00-11:30、社会11:45-12:15。合格発表2/1 21:00予定(Web)。募集人数 女子50名。 |
| 1日午前帰国生 | 2027-02-01 | 午前 | 算数・国語・作文・面接(帰国生入試) | 算数60分・国語60分・作文60分・面接15分 | — | — | 受付7:30〜8:00。算数8:30-9:30(100点)、国語9:45-10:45(100点)、作文11:00-12:00(配点非公表)、面接13:00〜(保護者1名同伴、配点非公表)。作文は出願時に日本語/英語を選択。募集人数 女子若干名。応募資格: 継続1年以上海外在留・2024年3月1日以降帰国の女子。 |
| 1日午後算数 | 2027-02-01 | 午後 | 算数単科 | 算数50分 | 算数100 | 20 | 2つの受付枠: 14:00-15:00受付→15:30-16:20実施、間に合わない場合15:00〜受付→16:25-17:15実施(同一試験内容)。受験料10,000円(複数回同時出願の減額対象外)。 |
| 2日午後2科 | 2027-02-02 | 午後 | 2科 | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100 | 30 | 2つの受付枠: 14:00-15:00受付→国語15:30-16:20・算数16:35-17:25、間に合わない場合15:00〜受付→国語16:35-17:25・算数17:40-18:30(同一試験内容)。 |
| 4日午前4科 | 2027-02-04 | 午前 | 4科 | 算数60分・国語60分・理科30分・社会30分 | 算数100・国語100・理科75・社会75 | 20 | 時間割・配点は1日午前4科と同一。募集人数 女子20名。 |
| 4日午前帰国生 | 2027-02-04 | 午前 | 算数・国語・作文・面接(帰国生入試) | 算数60分・国語60分・作文60分・面接15分 | — | — | 時間割は1日午前帰国生と同一。募集人数 女子若干名。 |
入試結果(過去 3 年)
| 年度 | 回 | 男女 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 実質倍率 | 合格最低点/満点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1日午前4科 | 女子 | 50 | 207 | 195 | 75 | 2.5 | 200/350 | |
| 2026 | 1日午後算数 | 女子 | 20 | 315 | 293 | 184 | 1.6 | 62/100 | |
| 2026 | 2日午後2科 | 女子 | 30 | 352 | 215 | 86 | 2.4 | 113/200 | |
| 2026 | 4日午前4科 | 女子 | 20 | 272 | 152 | 37 | 4.1※ | 226/350 | 学校が別途公表している倍率は3.9倍(出願者数272名÷募集人員20名に近い値、定義不詳)。本欄は受験者÷合格者で計算 |
| 2025 | 1日午前4科 | 女子 | 50 | 148 | 135 | 66 | 2.0 | 210/350 | 繰上合格1名を含む(合格者数66名とは別に繰上合格1名)。志願者・受験者のうち帰国生0名 |
| 2025 | 1日午後算数 | 女子 | 20 | 387 | 352 | 227 | 1.6 | 56/100 | 繰上合格0名 |
| 2025 | 2日午後2科 | 女子 | 30 | 344 | 203 | 93 | 2.2 | 125/200 | 繰上合格0名 |
| 2025 | 4日午前4科 | 女子 | 20 | 268 | 150 | 33 | 4.5 | 226/350 | 繰上合格0名。志願者268名中1名・受験者150名中1名が帰国生(帰国生合格者0名) |
| 2024 | 1日午前帰国 | 女子 | — | 1 | 1 | 1 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名 |
| 2024 | 1日午前4科 | 女子 | 50 | 143 | 128 | 61 | 2.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報) |
| 2024 | 1日午後算数 | 女子 | 20 | 344 | 317 | 220 | 1.4※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報) |
| 2024 | 2日午後2科 | 女子 | 30 | 361 | 227 | 88 | 2.6※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報) |
| 2024 | 4日午前帰国 | 女子 | — | — | — | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名 |
| 2024 | 4日午前4科 | 女子 | 20 | 284 | 175 | 35 | 5.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報) |
実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。
数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。
普連土学園中学校 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念
索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ