アレセイア湘南中学校 の募集要項と入試結果
アレセイア湘南中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。
募集要項(2026 年度入試)
| 回 | 日程 | 時間帯 | 科目 | 試験時間 | 配点 | 募集人員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 教科入試2科 | 2026-02-01 | 午前・午後 | 2科 | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100 | 50 | 適性検査型入試と合わせて男女50名 |
| 第1回 教科入試4科 | 2026-02-01 | 午前・午後 | 4科 | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100・社会50・理科50 | 50 | 理社の実施時間帯は原文で明記されず |
| 第1回 ポテンシャル入試 | 2026-02-01 | 午前 | 2科・面接 | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100 | 50 | 面接あり |
| 第1回 グローバル入試 | 2026-02-01 | 午前 | グローバル入試 | 国語または算数50分 | 国語または算数100 | 50 | 英検スコアを点数化(2級以上100点〜4級60点) |
| 第1回 適性検査型入試 | 2026-02-01 | 午前・午後 | 適性検査型 | 適性検査50分 | 適性検査100 | 50 | 教科型入試第1回と合わせて男女50名 |
| 第2回 教科入試2科 | 2026-02-02 | 午前・午後 | 2科 | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100 | 20 | — |
| 第2回 小学校長推薦入試 | 2026-02-02 | 午前 | 教科入試2科相当+面接 | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100 | 20 | 単願、小学校長推薦必須 |
| 第3回 教科入試2科 | 2026-02-05 | 午前・午後 | 2科 | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100 | 10 | — |
| 第3回 グローバル入試 | 2026-02-05 | 午前 | グローバル入試 | 国語または算数50分 | 国語または算数100 | 10 | — |
出所: rounds
入試結果(過去 3 年)
| 年度 | 回 | 男女 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 実質倍率 | 合格最低点/満点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 適性検査午前 | 女子 | — | 7 | 6 | 4 | 1.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計50 |
| 2026 | 適性検査午前 | 男子 | — | 4 | 4 | 3 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計50 |
| 2026 | 適性検査午後 | 女子 | — | 2 | 2 | 2 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計50 |
| 2026 | 適性検査午後 | 男子 | — | 2 | 2 | 2 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計50 |
| 2026 | 1回午前2科 | 女子 | — | 14 | 14 | 13 | 1.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計50 |
| 2026 | 1回午前2科 | 男子 | — | 31 | 30 | 25 | 1.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計50 |
| 2026 | 1回午前4科 | 女子 | — | 1 | 1 | 1 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計50 |
| 2026 | 1回午前4科 | 男子 | — | 3 | 3 | 2 | 1.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計50 |
| 2026 | 1回午後2科 | 女子 | — | 4 | 4 | 3 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計50 |
| 2026 | 1回午後2科 | 男子 | — | 8 | 8 | 7 | 1.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計50 |
| 2026 | 1回午後4科 | 女子 | — | — | — | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計50 |
| 2026 | 1回午後4科 | 男子 | — | 4 | 4 | 4 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計50 |
| 2026 | 2回午前 | 女子 | — | 7 | 3 | 2 | 1.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2回男女計20 |
| 2026 | 2回午前 | 男子 | — | 25 | 6 | 3 | 2.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2回男女計20 |
| 2026 | 2回午後 | 女子 | — | — | — | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2回男女計20 |
| 2026 | 2回午後 | 男子 | — | 5 | 1 | 1 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2回男女計20 |
| 2026 | 3回午前 | 女子 | — | 6 | 1 | 1 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 3回男女計10 |
| 2026 | 3回午前 | 男子 | — | 11 | 3 | 1 | 3.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 3回男女計10 |
| 2026 | 3回午後 | 女子 | — | 3 | 3 | 3 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 3回男女計10 |
| 2026 | 3回午後 | 男子 | — | 15 | 10 | 9 | 1.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 3回男女計10 |
| 2025 | グローバル | 女子 | — | 4 | 4 | 3 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計40 |
| 2025 | グローバル | 男子 | — | 2 | 2 | 1 | 2.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計40 |
| 2025 | 適性検査午前 | 女子 | — | 13 | 13 | 11 | 1.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計40 |
| 2025 | 適性検査午前 | 男子 | — | 18 | 18 | 18 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計40 |
| 2025 | 適性検査午後 | 女子 | — | 2 | 2 | 1 | 2.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計40 |
| 2025 | 適性検査午後 | 男子 | — | 3 | 2 | 1 | 2.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計40 |
| 2025 | 1回午前 | 女子 | — | 8 | 8 | 8 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数はポテンシャル含の値。受験者数はポテンシャル含の値。合格者数はポテンシャル含の値。定員表記: 1回男女計40 |
| 2025 | 1回午前 | 女子 | — | — | — | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計40 |
| 2025 | 1回午前 | 男子 | — | 26 | 26 | 21 | 1.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数はポテンシャル含の値。受験者数はポテンシャル含の値。合格者数はポテンシャル含の値。定員表記: 1回男女計40 |
| 2025 | 1回午前 | 男子 | — | 3 | 3 | 3 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計40 |
| 2025 | 1回午後 | 女子 | — | 4 | 4 | 4 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計40 |
| 2025 | 1回午後 | 女子 | — | 5 | 5 | 4 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計40 |
| 2025 | 1回午後 | 男子 | — | 3 | 3 | 3 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計40 |
| 2025 | 1回午後 | 男子 | — | 8 | 7 | 7 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回男女計40 |
| 2025 | 2回午前 | 女子 | — | 5 | 1 | 1 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数はポテンシャル含の値。受験者数はポテンシャル含の値。合格者数はポテンシャル含の値。定員表記: 2回男女計30 |
| 2025 | 2回午前 | 男子 | — | 17 | 7 | 4 | 1.8※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数はポテンシャル含の値。受験者数はポテンシャル含の値。合格者数はポテンシャル含の値。定員表記: 2回男女計30 |
| 2025 | 2回午後 | 女子 | — | 4 | 2 | 2 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2回男女計30 |
| 2025 | 2回午後 | 男子 | — | 10 | 5 | 4 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2回男女計30 |
| 2025 | 特待生 | 女子 | — | 18 | 9 | 1 | 9.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 3回男女計10 |
| 2025 | 特待生 | 男子 | — | 30 | 14 | 2 | 7.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 3回男女計10 |
| 2025 | 3回午前 | 女子 | — | 3 | 1 | 1 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 3回男女計10 |
| 2025 | 3回午前 | 男子 | — | 13 | 5 | 3 | 1.7※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 3回男女計10 |
| 2025 | 3回午後 | 女子 | — | 3 | — | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 3回男女計10 |
| 2025 | 3回午後 | 男子 | — | 15 | 8 | 6 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 3回男女計10 |
| 2024 | グローバル | 女子 | — | — | — | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2/1男女計40 |
| 2024 | グローバル | 男子 | — | 1 | 1 | 1 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2/1男女計40 |
| 2024 | 適性検査午前 | 女子 | — | 7 | 7 | 7 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2/1男女計40 |
| 2024 | 適性検査午前 | 男子 | — | 10 | 10 | 8 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2/1男女計40 |
| 2024 | 適性検査午後 | 女子 | — | 1 | 1 | 1 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2/1男女計40 |
| 2024 | 適性検査午後 | 男子 | — | 6 | 6 | 6 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2/1男女計40 |
| 2024 | 1回午前2科 | 女子 | — | 14 | 13 | 9 | 1.4※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数はポテンシャル含の値。受験者数はポテンシャル含の値。合格者数はポテンシャル含の値。定員表記: 2/1男女計40 |
| 2024 | 1回午前2科 | 男子 | — | 13 | 13 | 10 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数はポテンシャル含の値。受験者数はポテンシャル含の値。合格者数はポテンシャル含の値。定員表記: 2/1男女計40 |
| 2024 | 1回午前4科 | 女子 | — | 2 | 2 | 2 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2/1男女計40 |
| 2024 | 1回午前4科 | 男子 | — | 3 | 3 | 1 | 3.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2/1男女計40 |
| 2024 | 1回午後2科 | 女子 | — | 2 | 2 | 2 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2/1男女計40 |
| 2024 | 1回午後2科 | 男子 | — | 9 | 8 | 3 | 2.7※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2/1男女計40 |
| 2024 | 1回午後4科 | 女子 | — | 2 | 2 | 2 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2/1男女計40 |
| 2024 | 1回午後4科 | 男子 | — | 3 | 3 | 3 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2/1男女計40 |
| 2024 | 2回午前 | 女子 | — | 7 | 6 | 4 | 1.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数はポテンシャル含の値。受験者数はポテンシャル含の値。合格者数はポテンシャル含の値。定員表記: 2/2男女計30 |
| 2024 | 2回午前 | 男子 | — | 8 | 5 | 2 | 2.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数はポテンシャル含の値。受験者数はポテンシャル含の値。合格者数はポテンシャル含の値。定員表記: 2/2男女計30 |
| 2024 | 2回午後 | 女子 | — | 4 | 2 | 2 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2/2男女計30 |
| 2024 | 2回午後 | 男子 | — | 12 | 8 | 5 | 1.6※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2/2男女計30 |
| 2024 | 特待生 | 女子 | — | 11 | 2 | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2/5男女計10 |
| 2024 | 特待生 | 男子 | — | 11 | 7 | 2 | 3.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2/5男女計10 |
| 2024 | 3回午前 | 女子 | — | 7 | 3 | 1 | 3.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2/5男女計10 |
| 2024 | 3回午前 | 男子 | — | 5 | 3 | 2 | 1.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2/5男女計10 |
| 2024 | 3回午後 | 女子 | — | 2 | 1 | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2/5男女計10 |
| 2024 | 3回午後 | 男子 | — | 15 | 10 | 6 | 1.7※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2/5男女計10 |
実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。
出所: 1
数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。
アレセイア湘南中学校 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念
索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ