東海大学付属浦安高等学校中等部 の募集要項と入試結果

東海大学付属浦安高等学校中等部の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。

募集要項(2027 年度入試)

日程 時間帯 科目 試験時間 配点 募集人員 備考
推薦試験〔第一志望〕 2026-12-01 午前 4教科 国語50分・算数50分・理科社会60分・面接None分 70 第一志望・合格したら必ず入学が条件。集合8:30。国語8:50〜9:40、算数10:00〜10:50、理科社会11:10〜12:10(合わせて60分)、面接13:00〜(本人のみ個別)。配点は募集要項に記載なし
A試験〔一般〕 2027-01-20 午前 4教科 国語50分・算数50分・理科社会60分 30 集合8:30。国語8:50〜9:40、算数10:00〜10:50、理科社会11:10〜12:10(合わせて60分)。面接なし。配点は募集要項に記載なし
B試験〔一般〕 2027-01-24 午前 4教科またはA試験と同じ4教科/2教科(国語・算数)選択 国語50分・算数50分・理科社会60分 20 集合8:30。4教科はA試験と同一時間割。2教科の場合は国語8:50〜9:40、算数10:00〜10:50。面接なし。配点は募集要項に記載なし

出所: rounds

入試結果(過去 3 年)

年度 男女 募集 出願 受験 合格 実質倍率 合格最低点/満点 備考
2026 推薦 女子 33 33 26 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計70
2026 推薦 男子 112 112 82 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計70
2026 女子 178 174 108 1.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計30
2026 男子 274 260 142 1.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計30
2026 B2科 女子 34 31 15 2.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2026 B2科 男子 56 50 20 2.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2026 B4科 女子 70 60 40 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2026 B4科 男子 113 98 46 2.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2025 推薦 女子 31 30 29 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計70
2025 推薦 男子 79 78 77 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計70
2025 女子 173 164 103 1.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計30
2025 男子 288 266 176 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計30
2025 女子 45 37 29 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2025 女子 45 44 34 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2025 男子 44 38 25 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2025 男子 106 89 70 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 推薦 女子 51 50 35 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計70
2024 推薦 男子 115 114 76 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計70
2024 女子 196 193 87 2.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計30
2024 男子 377 364 164 2.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計30
2024 B2科 女子 64 61 30 2.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 B2科 男子 66 65 19 3.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 B4科 女子 54 50 21 2.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 B4科 男子 164 147 56 2.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20

実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。

出所: 1


数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。

東海大学付属浦安高等学校中等部 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念

索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ