関東中学受験データasmon.ai/kanto — 265校・出所つき保存した学校

東京成徳大学深谷中学校 の募集要項と入試結果

共学私立埼玉県深谷市

東京成徳大学深谷中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。

募集要項(2027 年度入試)

横にスクロールできます

回 日程 時間帯 科目 試験時間 配点 募集人員 備考
第1回 2027-01-10 — 国語・算数、または国語・算数・社会・理科、または英語型(英語+リスニング+基礎学力)のいずれか — — 70(2026 年度要項の値) 第1回 4教科型/2教科型/英語Ⅰ型/英語Ⅱ型/出願12月1日(火)〜1月8日(金)15:00/試験日1月10日(日)/合格発表1月10日(日)17:00/募集定員は全4回合計70名
第2回 2027-01-11 — 国語・算数、または英語型(英語+リスニング+基礎学力)のいずれか — — — 第2回 2教科型/英語Ⅱ型のみ/出願12月1日(火)〜1月8日(金)15:00(第1回と結合セルで共通)/試験日1月11日(月)/合格発表1月11日(月)17:00/募集定員は全4回合計70名
第3回 2027-01-16 — 国語・算数、または国語・算数・社会・理科、または英語型(英語+リスニング+基礎学力)のいずれか — — — 第3回 4教科型/2教科型/英語Ⅰ型/英語Ⅱ型/出願12月1日(火)〜1月14日(木)15:00/試験日1月16日(土)/合格発表1月16日(土)17:00/募集定員は全4回合計70名
第4回 2027-01-24 — 国語・算数、または英語型(英語+リスニング+基礎学力)のいずれか — — — 第4回 2教科型/英語Ⅱ型のみ/出願12月1日(火)〜1月22日(金)15:00/試験日1月24日(日)/合格発表1月24日(日)17:00/募集定員は全4回合計70名

出所: tsfj.jp / www.nichinoken.co.jp / tsfj.jp

入試結果(過去 3 年)

横にスクロールできます

年度 回 男女 募集 出願 受験 合格 実質倍率 合格最低点/満点 備考
2026 1回2科 女子 70 — 7 7 1.0※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願・受験・合格は英語型の受験者を含む。出所の出願者数 6 が受験者数 7 より少ないため出願者数は記載しない。定員 70 名は全 4 回・男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=956)で確認
2026 1回2科 男子 — 4 4 4 1.0※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願・受験・合格は英語型の受験者を含む。定員 70 名は全 4 回・男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=956)で確認
2026 1回4科 女子 — 3 1 1 1.0※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 70 名は全 4 回・男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=956)で確認
2026 1回4科 男子 — 1 1 — — — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 70 名は全 4 回・男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=956)で確認
2026 2回 女子 — 8 5 5 1.0※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願・受験・合格は英語型の受験者を含む。定員 70 名は全 4 回・男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=956)で確認
2026 2回 男子 — 6 4 3 1.3※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願・受験・合格は英語型の受験者を含む。定員 70 名は全 4 回・男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=956)で確認
2026 3回2科 女子 — 4 3 2 1.5※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願・受験・合格は英語型の受験者を含む。定員 70 名は全 4 回・男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=956)で確認
2026 3回2科 男子 — 5 5 5 1.0※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願・受験・合格は英語型の受験者を含む。定員 70 名は全 4 回・男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=956)で確認
2026 3回4科 女子 — 2 1 1 1.0※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 70 名は全 4 回・男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=956)で確認
2026 4回 女子 — 7 4 2 2.0※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願・受験・合格は英語型の受験者を含む。定員 70 名は全 4 回・男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=956)で確認
2026 4回 男子 — 3 3 3 1.0※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願・受験・合格は英語型の受験者を含む。定員 70 名は全 4 回・男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=956)で確認
2025 1回 女子 70 11 10 10 1.0※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は英選含の値。定員 70 名は全 4 回・男女の合計。2026-10-05 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=956)で確認
2025 1回 男子 — 9 9 8 1.1※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は英選含の値。定員 70 名は全 4 回・男女の合計。2026-10-05 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=956)で確認
2025 2回 女子 — 8 7 6 1.2※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は英選含の値。定員 70 名は全 4 回・男女の合計。2026-10-05 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=956)で確認
2025 2回 女子 — 2 2 2 1.0※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 70 名は全 4 回・男女の合計。2026-10-05 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=956)で確認
2025 2回 男子 — 8 7 6 1.2※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は英選含の値。定員 70 名は全 4 回・男女の合計。2026-10-05 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=956)で確認
2025 2回 男子 — 2 2 1 2.0※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 70 名は全 4 回・男女の合計。2026-10-05 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=956)で確認
2025 3回 女子 — 11 8 8 1.0※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は英選含の値。定員 70 名は全 4 回・男女の合計。2026-10-05 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=956)で確認
2025 3回 男子 — 9 6 1 6.0※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は英選含の値。定員 70 名は全 4 回・男女の合計。2026-10-05 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=956)で確認
2025 4回 女子 — 9 5 5 1.0※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は英選含の値。定員 70 名は全 4 回・男女の合計。2026-10-05 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=956)で確認
2025 4回 女子 — 2 1 1 1.0※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 70 名は全 4 回・男女の合計。2026-10-05 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=956)で確認
2025 4回 男子 — 8 3 3 1.0※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は英選含の値。定員 70 名は全 4 回・男女の合計。2026-10-05 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=956)で確認
2025 4回 男子 — 2 2 2 1.0※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 70 名は全 4 回・男女の合計。2026-10-05 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=956)で確認
2024 1回2科 女子 — 10 10 8 1.3※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計70
2024 1回2科 男子 — 6 6 6 1.0※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計70
2024 1回4科 女子 — 1 1 1 1.0※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計70
2024 1回4科 男子 — 3 3 3 1.0※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計70
2024 2回2科 女子 — 10 8 8 1.0※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計70
2024 2回2科 男子 — 9 5 5 1.0※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計70
2024 3回 女子 — 10 8 5 1.6※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計70
2024 3回 男子 — 9 7 5 1.4※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計70
2024 4回 女子 — 10 6 5 1.2※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計70
2024 4回 男子 — 11 6 6 1.0※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計70

実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。

出所: 2026年度の入試結果


数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。ページ生成日: 2026-10-14。