聖望学園中学校 の募集要項と入試結果
共学私立埼玉県飯能市
聖望学園中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。
募集要項(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 回 | 日程 | 時間帯 | 科目 | 試験時間 | 配点 | 募集人員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回(2科型・4科型入試)(前年度の要項では「第1回」) | 2027-01-10 | — | 2科型・4科型 | — | — | 35 | 第1回 2科型・4科型入試(35名)/試験日 1月10日(日)/出願申込12/1〜、1/9(土)13:00までに出願/受験料25,000円(同時出願の場合、2回30,000円・3回35,000円・4回40,000円・5回45,000円)/試験科目 2科型:国語50分100点・算数50分100点/4科型:上記+理科25分50点・社会25分50点/合格発表 1/11(月)14:00〜本校HPにて発表 |
| 第2回(適性検査型入試)(前年度の要項では「第2回」) | 2027-01-11 | — | 適性検査型 | — | — | 5 | 第2回 適性検査型入試(5名)/試験日 1月11日(月)/試験会場 本校会場・所沢会場(くすのきホール)から選択/出願申込12/1〜、1/10(日)13:00までに出願/受験料25,000円/試験科目 適性検査Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 各45分、Ⅰ200点・Ⅱ200点・Ⅲ300点、合計700点満点/合格発表 1/18(月)14:00〜本校HPにて発表 |
| 第3回(2科型・4科型入試)(前年度の要項では「第3回」) | 2027-01-13 | — | 2科型・4科型 | — | — | 20 | 第3回 2科型・4科型入試(20名)/試験日 1月13日(水)/出願申込12/1〜、1/12(火)13:00までに出願/受験料25,000円/試験科目 2科型・4科型入試について参照/合格発表 1/14(木)14:00〜本校HPにて発表 |
| 第4回(2科型・4科型入試)(前年度の要項では「第4回」) | 2027-01-16 | — | 2科型・4科型・英語入試・プレゼンテーション入試 | — | — | 5 | 第4回 2科型・4科型入試(5名)/試験日 1月16日(土)/出願申込12/1〜、1/15(金)13:00までに出願(2科4科・英語)/受験料25,000円/合格発表 1/17(土)14:00〜本校HPにて発表 |
| 第4回(英語入試) | 2027-01-16 | — | — | — | — | 第4回 英語入試(プレゼンテーション入試とあわせて15名)/試験日 1月16日(土)/試験科目 筆記試験(リスニング含む)40分70点+英語面接20分30点、合計100点満点/出願申込12/1〜、1/15(金)13:00までに出願/受験料25,000円/合格発表 1/17(土)14:00〜本校HPにて発表 | |
| 第4回(プレゼンテーション入試) | 2027-01-16 | — | — | — | — | 第4回 プレゼンテーション入試(英語入試とあわせて15名)/試験日 1月16日(土)/試験科目 発表10分・質疑応答10分、合計20分/出願申込12/1〜、プレゼンテーション入試受験希望者は1/13(水)13:00までに出願/受験料25,000円/合格発表 要項の年間スケジュール表では当該セルが空白(明記なし) | |
| 第5回(2科型・4科型入試)(前年度の要項では「第5回」) | 2027-02-03 | — | 2科型・4科型 | — | — | — | 第5回 2科型・4科型入試(若干名)/試験日 2月3日(水)/出願申込1/9(土)〜、2/2(火)13:00までに出願/受験料25,000円/合格発表 2/4(木)14:00〜本校HPにて発表 |
出所: www.seibou.ac.jp / www.seibou.ac.jp
入試結果(過去 3 年)
横にスクロールできます
| 年度 | 回 | 男女 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 実質倍率 | 合格最低点/満点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 一般1回2科 | 女子 | — | 43 | 43 | 42 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は専願含の値。受験者数は専願含の値。合格者数は専願含の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2026 | 一般1回2科 | 男子 | — | 42 | 42 | 35 | 1.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は専願含の値。受験者数は専願含の値。合格者数は専願含の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2026 | 一般1回4科 | 女子 | — | 23 | 23 | 22 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は専願含の値。受験者数は専願含の値。合格者数は専願含の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2026 | 一般1回4科 | 男子 | — | 46 | 46 | 37 | 1.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は専願含の値。受験者数は専願含の値。合格者数は専願含の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2026 | 適性検査型 | 女子 | — | 114 | 114 | 110 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は専願含の値。受験者数は専願含の値。合格者数は専願含の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2026 | 適性検査型 | 男子 | — | 77 | 76 | 73 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は専願含の値。受験者数は専願含の値。合格者数は専願含の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2026 | 一般3回2科 | 女子 | — | 25 | 12 | 7 | 1.7※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は専願含の値。受験者数は専願含の値。合格者数は専願含の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2026 | 一般3回2科 | 男子 | — | 32 | 18 | 11 | 1.6※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は専願含の値。受験者数は専願含の値。合格者数は専願含の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2026 | 一般3回4科 | 女子 | — | 14 | 7 | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は専願含の値。受験者数は専願含の値。合格者数は専願含の値。集計上 受験者数 7 < 合格者数 9(内数・併願優遇等の可能性)のため合格者数は未記載。定員表記: 男女全合計80 |
| 2026 | 一般3回4科 | 男子 | — | 23 | 9 | 8 | 1.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は専願含の値。受験者数は専願含の値。合格者数は専願含の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2026 | プレゼンテーション入試 | 女子 | — | 2 | — | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計80 |
| 2026 | プレゼンテーション入試 | 男子 | — | 13 | 3 | 3 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計80 |
| 2026 | 一般4回2科 | 女子 | — | 17 | 10 | 5 | 2.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は専願含の値。受験者数は専願含の値。合格者数は専願含の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2026 | 一般4回2科 | 男子 | — | 15 | 5 | 2 | 2.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は専願含の値。受験者数は専願含の値。合格者数は専願含の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2026 | 一般4回4科 | 女子 | — | 12 | 4 | 4 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は専願含の値。受験者数は専願含の値。合格者数は専願含の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2026 | 一般4回4科 | 男子 | — | 17 | 4 | 4 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は専願含の値。受験者数は専願含の値。合格者数は専願含の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2026 | 英語 | 女子 | — | 1 | — | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計80 |
| 2026 | 英語 | 男子 | — | 1 | — | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計80 |
| 2026 | 一般5回2科 | 女子 | — | 3 | 1 | 1 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は専願含の値。受験者数は専願含の値。合格者数は専願含の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2026 | 一般5回2科 | 男子 | — | 6 | 2 | 0 | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は専願含の値。受験者数は専願含の値。合格者数は専願含の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2026 | 一般5回4科 | 女子 | — | 3 | 0 | 0 | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は専願含の値。受験者数は専願含の値。合格者数は専願含の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2026 | 一般5回4科 | 男子 | — | 7 | 3 | 2 | 1.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は専願含の値。受験者数は専願含の値。合格者数は専願含の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2025 | 一般 | 女子 | — | 41 | 39 | 37 | 1.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は専願含の値。受験者数は専願含の値。合格者数は専願含の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2025 | 一般 | 女子 | — | 37 | 36 | 35 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は専願含の値。受験者数は専願含の値。合格者数は専願含の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2025 | 一般 | 男子 | — | 38 | 38 | 36 | 1.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は専願含の値。受験者数は専願含の値。合格者数は専願含の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2025 | 一般 | 男子 | — | 36 | 35 | 33 | 1.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は専願含の値。受験者数は専願含の値。合格者数は専願含の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2025 | 適性検査型 | 女子 | — | 109 | 109 | 109 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計80。2026-10-05 に四谷大塚 入試情報センターの表で確認(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=394) |
| 2025 | 適性検査型 | 男子 | — | 87 | 87 | 87 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計80。2026-10-05 に四谷大塚 入試情報センターの表で確認(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=394) |
| 2025 | 一般3回 | 女子 | — | 24 | 13 | 9 | 1.4※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計80。2026-10-05 に四谷大塚 入試情報センターの表で確認(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=394) |
| 2025 | 一般3回 | 女子 | — | 18 | 10 | 9 | 1.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計80。2026-10-05 に四谷大塚 入試情報センターの表で確認(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=394) |
| 2025 | 一般3回 | 男子 | — | 21 | 14 | 11 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計80。2026-10-05 に四谷大塚 入試情報センターの表で確認(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=394) |
| 2025 | 一般3回 | 男子 | — | 21 | 11 | 11 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計80。2026-10-05 に四谷大塚 入試情報センターの表で確認(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=394) |
| 2025 | プレゼン入試 | 男子 | — | 6 | 5 | 5 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計80。2026-10-05 に四谷大塚 入試情報センターの表で確認(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=394) |
| 2025 | 一般4回 | 女子 | — | 9 | 4 | 2 | 2.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計80 |
| 2025 | 一般4回 | 女子 | — | 9 | 4 | 3 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計80 |
| 2025 | 一般4回 | 男子 | — | 12 | 9 | 7 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計80 |
| 2025 | 一般4回 | 男子 | — | 9 | 3 | 3 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計80 |
| 2025 | 英語 | 女子 | — | 2 | 1 | 1 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計80。2026-10-05 に四谷大塚 入試情報センターの表で確認(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=394) |
| 2025 | 英語 | 男子 | — | 1 | — | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計80。2026-10-05 に四谷大塚 入試情報センターの表で確認(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=394) |
| 2025 | 一般5回 | 女子 | — | 5 | 1 | 1 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計80 |
| 2025 | 一般5回 | 女子 | — | 3 | 1 | 1 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計80 |
| 2025 | 一般5回 | 男子 | — | 4 | — | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計80 |
| 2025 | 一般5回 | 男子 | — | 1 | — | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計80 |
| 2024 | 一般1回2科 | 女子 | — | 32 | 31 | 30 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は1回女子計の値。受験者数は1回女子計の値。合格者数は1回女子計の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2024 | 一般1回2科 | 男子 | — | 31 | 31 | 31 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は1回男子計の値。受験者数は1回男子計の値。合格者数は1回男子計の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2024 | 一般1回4科 | 女子 | — | 41 | 41 | 41 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は1回女子計の値。受験者数は1回女子計の値。合格者数は1回女子計の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2024 | 一般1回4科 | 男子 | — | 33 | 33 | 33 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は1回男子計の値。受験者数は1回男子計の値。合格者数は1回男子計の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2024 | 適性検査型 | 女子 | — | 105 | 104 | 104 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計80 |
| 2024 | 適性検査型 | 男子 | — | 105 | 104 | 101 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計80 |
| 2024 | 一般3回2科 | 女子 | — | 24 | 18 | 17 | 1.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は3回女子計の値。受験者数は3回女子計の値。合格者数は3回女子計の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2024 | 一般3回2科 | 男子 | — | 17 | 11 | 10 | 1.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は3回男子計の値。受験者数は3回男子計の値。合格者数は3回男子計の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2024 | 一般3回4科 | 女子 | — | 33 | 15 | 15 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は3回女子計の値。受験者数は3回女子計の値。合格者数は3回女子計の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2024 | 一般3回4科 | 男子 | — | 20 | 15 | 14 | 1.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は3回男子計の値。受験者数は3回男子計の値。合格者数は3回男子計の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2024 | プレゼン入試 | 男子 | — | 10 | 7 | 7 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計80 |
| 2024 | 一般4回2科 | 女子 | — | 13 | 7 | 7 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は4回女子計の値。受験者数は4回女子計の値。合格者数は4回女子計の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2024 | 一般4回2科 | 男子 | — | 11 | 5 | 3 | 1.7※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は4回男子計の値。受験者数は4回男子計の値。合格者数は4回男子計の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2024 | 一般4回4科 | 女子 | — | 12 | 0 | 0 | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は4回女子計の値。受験者数は4回女子計の値。合格者数は4回女子計の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2024 | 一般4回4科 | 男子 | — | 9 | 5 | 5 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は4回男子計の値。受験者数は4回男子計の値。合格者数は4回男子計の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2024 | 英語 | 女子 | — | 4 | 3 | 2 | 1.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計80 |
| 2024 | 英語 | 男子 | — | 4 | 4 | 3 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計80 |
| 2024 | 一般5回2科 | 女子 | — | 4 | 0 | 0 | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は5回女子計の値。受験者数は5回女子計の値。合格者数は5回女子計の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2024 | 一般5回2科 | 男子 | — | 3 | 0 | 0 | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は5回男子計の値。受験者数は5回男子計の値。合格者数は5回男子計の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2024 | 一般5回4科 | 女子 | — | 2 | 0 | 0 | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は5回女子計の値。受験者数は5回女子計の値。合格者数は5回女子計の値。定員表記: 男女全合計80 |
| 2024 | 一般5回4科 | 男子 | — | 4 | 1 | 1 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は5回男子計の値。受験者数は5回男子計の値。合格者数は5回男子計の値。定員表記: 男女全合計80 |
実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。
出所: 2026年度の入試結果
数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。ページ生成日: 2026-10-14。