関東中学受験データasmon.ai/kanto — 265校・出所つき保存した学校

西武学園文理中学校 の募集要項と入試結果

共学私立埼玉県狭山市

西武学園文理中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。

募集要項(2027 年度入試)

横にスクロールできます

回 日程 時間帯 科目 試験時間 配点 募集人員 備考
第1回入試 2027-01-10 — — — 35 試験日 1 月 10 日(日) 午前/募集人数 35名/出願期間 開始 12 月 1 日(火)10:00/終了 1 月 8 日(金)12:00/出願書類提出期限 なし/合格発表 1 月 11 日(月・祝)12:00/得点開示 〇/入学手続期限 単願受験者 1 月 12 日(火)23:59/併願受験者 2 月 10 日(水)8:00
第1回英語資格型入試 2027-01-10 — — — 5 試験日 1 月 10 日(日) 午前/募集人数 5名/出願書類等 英検デジタル証明書/出願期間終了 1 月 8 日(金)12:00/出願書類提出期限 1 月 8 日(金)12:00/合格発表 1 月 11 日(月・祝)12:00/得点開示 〇/入学手続期限 単願受験者 1 月 12 日(火)23:59/併願受験者 2 月 10 日(水)8:00
第1回特待入試(前年度の要項では「特待生入試」) 2027-01-10 — 4科・2科選択 — — 20 試験日 1 月 10 日(日) 午後/募集人数 20名/出願書類等 加点優遇制度(英検)の利用者のみ:英検デジタル証明書/出願期間 開始 12 月 1 日(火)10:00/終了 1 月 8 日(金)12:00(第1回入試・第1回英語資格型入試と共通の結合セル)/出願書類提出期限 1 月 8 日(金)12:00/合格発表 1 月 11 日(月・祝)12:00/得点開示 〇/入学手続期限 単願受験者 1 月 12 日(火)23:59/併願受験者 2 月 10 日(水)8:00 前年度(2026 年度要項): 募集人員 30。
第2回入試 2027-01-12 — — — 15 試験日 1 月 12 日(火) 午前/募集人数 15名/出願期間終了 1 月 11 日(月・祝)23:59/出願書類提出期限 なし/合格発表 1 月 13 日(水)12:00/得点開示 〇/入学手続期限 単願受験者 1 月 14 日(木)23:59/併願受験者 2 月 10 日(水)8:00
第2回英語資格型入試 2027-01-12 — — — 5 試験日 1 月 12 日(火) 午前/募集人数 5名/出願書類等 英検デジタル証明書/出願期間終了 1 月 11 日(月・祝)23:59/出願書類提出期限 1 月 11 日(月・祝)23:59/合格発表 1 月 13 日(水)12:00/得点開示 〇/入学手続期限 単願受験者 1 月 14 日(木)23:59/併願受験者 2 月 10 日(水)8:00
第1回アート&スポーツ入試【1】または【2】 2027-01-12 — — — 15 試験日 1 月 12 日(火) 午前/募集人数 15名/出願書類等 諸活動記録(本校 HP からダウンロード)/出願書類提出期限 1 月 10 日(日)必着/合格発表 1 月 13 日(水)12:00/得点開示 ―/入学手続期限 単願受験者 1 月 14 日(木)23:59/併願受験者 2 月 10 日(水)8:00
第2回特待入試 2027-01-12 — — — 20 試験日 1 月 12 日(火) 午後/募集人数 20名/出願書類等 加点優遇制度(英検)の利用者のみ:英検デジタル証明書/出願期間 開始 12 月 1 日(火)10:00/終了 1 月 11 日(月・祝)23:59(第2回入試・第2回英語資格型入試と共通の結合セル)/出願書類提出期限 1 月 11 日(月・祝)23:59/合格発表 1 月 13 日(水)12:00/得点開示 〇/入学手続期限 単願受験者 1 月 14 日(木)23:59/併願受験者 2 月 10 日(水)8:00
適性検査型入試 2027-01-16 — — — 20 試験日 1 月 16 日(土) 午前/募集人数 20名/試験内容等 適性検査Ⅰ 45 分/100 点、適性検査Ⅱ 45 分/100 点/出願期間終了 1 月 14 日(木)12:00/出願書類提出期限 なし/合格発表 1 月 20 日(水)12:00※3/得点開示 〇/入学手続期限 単願受験者 1 月 21 日(木)23:59/併願受験者 2 月 10 日(水)8:00
英語4技能入試 2027-01-16 — — — 10 試験日 1 月 16 日(土) 午前/募集人数 10名/試験内容等 英語Ⅰ(Reading・Writing) 50 分/80 点、英語Ⅱ(Listening) 20 分/60 点、英語Ⅲ(Speaking) 10 分/60 点/出願期間終了 1 月 14 日(木)12:00/出願書類提出期限 なし/合格発表 1 月 18 日(月)12:00/得点開示 〇/入学手続期限 単願受験者 1 月 19 日(火)23:59/併願受験者 2 月 10 日(水)8:00
バイリンガルクラス入試 2027-01-16 — — — 12 試験日 1 月 16 日(土) 午後/募集人数 12名/試験内容等 算数・理科(英語による出題) 40 分/40 点、Listening 20 分/80 点、Speaking(面接) 10 分/80 点/出願期間終了 1 月 14 日(木)12:00/出願書類提出期限 なし/合格発表 1 月 18 日(月)12:00/得点開示 〇/入学手続期限 単願受験者 1 月 19 日(火)23:59/併願受験者 2 月 10 日(水)8:00
第3回入試 2027-01-23 — — — 5 試験日 1 月 23 日(土) 午前/募集人数 5名/出願期間終了 1 月 22 日(金)12:00/出願書類提出期限 なし/合格発表 1 月 24 日(日)12:00/得点開示 〇/入学手続期限 単願受験者 1 月 25 日(月)23:59/併願受験者 2 月 10 日(水)8:00
第3回英語資格型入試 2027-01-23 — — — 3 試験日 1 月 23 日(土) 午前/募集人数 3名/出願書類等 英検デジタル証明書/出願期間終了 1 月 22 日(金)12:00/出願書類提出期限 1 月 22 日(金)12:00/合格発表 1 月 24 日(日)12:00/得点開示 〇/入学手続期限 単願受験者 1 月 25 日(月)23:59/併願受験者 2 月 10 日(水)8:00
第2回アート&スポーツ入試【1】または【2】 2027-01-30 — — — 10 試験日 1 月 30 日(土) 午前/募集人数 10名/出願書類等 諸活動記録(本校 HP からダウンロード)/出願書類提出期限 1 月 28 日(木)必着/合格発表 2 月 1 日(月)12:00/得点開示 ―/入学手続期限 単願受験者 2 月 2 日(火)23:59/併願受験者 2 月 10 日(水)8:00

出所: www.inter-edu.com / www.bunri-s.ed.jp

入試結果(過去 3 年)

横にスクロールできます

年度 回 男女 募集 出願 受験 合格 実質倍率 合格最低点/満点 備考
2026 第1回入試 男子 40 244 238 225 1.1※ — 定員 40 名は第1回入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2026 第1回入試 女子 — 302 294 278 1.1※ — 定員 40 名は第1回入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2026 第1回特待入試 男子 25 126 122 88 1.4※ — 定員 25 名は第1回特待入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2026 第1回特待入試 女子 — 109 106 87 1.2※ — 定員 25 名は第1回特待入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2026 第2回入試 男子 20 120 69 59 1.2※ — 定員 20 名は第2回入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2026 第2回入試 女子 — 140 81 74 1.1※ — 定員 20 名は第2回入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2026 第2回特待入試 男子 20 86 55 31 1.8※ — 定員 20 名は第2回特待入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2026 第2回特待入試 女子 — 69 53 31 1.7※ — 定員 20 名は第2回特待入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2026 第1回入試 男子 — 76 76 52 1.5※ — 定員 40 名は第1回入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2026 第1回入試 女子 — 72 69 46 1.5※ — 定員 40 名は第1回入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2026 第1回特待入試 男子 — 69 68 27 2.5※ — 定員 25 名は第1回特待入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2026 第1回特待入試 女子 — 80 76 38 2.0※ — 定員 25 名は第1回特待入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2026 第2回入試 男子 — 53 35 17 2.1※ — 定員 20 名は第2回入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2026 第2回入試 女子 — 57 39 29 1.3※ — 定員 20 名は第2回入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2026 第2回特待入試 男子 — 40 30 13 2.3※ — 定員 20 名は第2回特待入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2026 第2回特待入試 女子 — 33 26 17 1.5※ — 定員 20 名は第2回特待入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2026 第3回入試 男子 5 96 57 27 2.1※ — 定員 5 名は男女の合計(男子の行に記載)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2026 第3回入試 女子 — 87 40 18 2.2※ — 定員 5 名は男女の合計(男子の行に記載)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2026 適性検査型入試 男子 20 234 230 182 1.3※ — 定員 20 名は男女の合計(男子の行に記載)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2026 適性検査型入試 女子 — 294 290 253 1.1※ — 定員 20 名は男女の合計(男子の行に記載)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2026 英語4技能入試 男子 10 13 10 10 1.0※ — 定員 10 名は男女の合計(男子の行に記載)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2026 英語4技能入試 女子 — 8 7 7 1.0※ — 定員 10 名は男女の合計(男子の行に記載)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2026 バイリンガルクラス入試 男子 10 4 3 3 1.0※ — 定員 10 名は男女の合計(男子の行に記載)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2026 バイリンガルクラス入試 女子 — 6 5 5 1.0※ — 定員 10 名は男女の合計(男子の行に記載)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2026 ポテンシャル入試 男子 25 14 12 12 1.0※ — 定員 25 名は男女の合計(男子の行に記載)。人数は第1回入試α・β、第2回入試α・βの合計(学校の表の合計行)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2026 ポテンシャル入試 女子 — 15 13 13 1.0※ — 定員 25 名は男女の合計(男子の行に記載)。人数は第1回入試α・β、第2回入試α・βの合計(学校の表の合計行)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2025 第1回入試 男子 50 222 214 181 1.2※ — 定員 50 名は第1回入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。合格者数は各クラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2025 第1回入試 女子 — 284 277 243 1.1※ — 定員 50 名は第1回入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。合格者数は各クラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2025 特待入試 男子 30 78 73 65 1.1※ — 定員 30 名は特待入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。合格者数は各クラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2025 特待入試 女子 — 106 101 88 1.1※ — 定員 30 名は特待入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。合格者数は各クラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2025 第2回入試 男子 25 111 65 63 1.0※ — 定員 25 名は第2回入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。合格者数は各クラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2025 第2回入試 女子 — 127 75 71 1.1※ — 定員 25 名は第2回入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。合格者数は各クラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2025 第1回入試 男子 — 52 51 33 1.5※ — 定員 50 名は第1回入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。合格者数は各クラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2025 第1回入試 女子 — 71 71 47 1.5※ — 定員 50 名は第1回入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。合格者数は各クラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2025 特待入試 男子 — 39 37 22 1.7※ — 定員 30 名は特待入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。合格者数は各クラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2025 特待入試 女子 — 74 71 44 1.6※ — 定員 30 名は特待入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。合格者数は各クラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2025 第2回入試 男子 — 33 19 18 1.1※ — 定員 25 名は第2回入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。合格者数は各クラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2025 第2回入試 女子 — 61 42 33 1.3※ — 定員 25 名は第2回入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。合格者数は各クラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2025 第3回入試 男子 5 49 12 12 1.0※ — 定員 5 名は男女の合計(男子の行に記載)。合格者数は各クラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2025 第3回入試 女子 — 47 9 9 1.0※ — 定員 5 名は男女の合計(男子の行に記載)。合格者数は各クラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2025 適性検査型入試 男子 25 247 240 234 1.0※ — 定員 25 名は男女の合計(男子の行に記載)。合格者数は各クラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2025 適性検査型入試 女子 — 246 238 235 1.0※ — 定員 25 名は男女の合計(男子の行に記載)。合格者数は各クラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2025 英語4技能入試 男子 10 11 11 11 1.0※ — 定員 10 名は男女の合計(男子の行に記載)。合格者数は各クラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2025 英語4技能入試 女子 — 15 14 14 1.0※ — 定員 10 名は男女の合計(男子の行に記載)。合格者数は各クラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2025 ポテンシャル入試 男子 30 21 15 15 1.0※ — 定員 30 名は男女の合計(男子の行に記載)。人数は第1回入試α・β、第2回入試α・βの合計(学校の表の合計行)。合格者数はクリエイティブクラス・スポーツ&アートクラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2025 ポテンシャル入試 女子 — 13 8 8 1.0※ — 定員 30 名は男女の合計(男子の行に記載)。人数は第1回入試α・β、第2回入試α・βの合計(学校の表の合計行)。合格者数はクリエイティブクラス・スポーツ&アートクラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2024 第1回入試 男子 35 364 356 344 1.0※ — 定員 35 名は第1回入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。合格者数はグローバル選抜クラス・グローバルクラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2024 第1回入試 女子 — 340 332 324 1.0※ — 定員 35 名は第1回入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。合格者数はグローバル選抜クラス・グローバルクラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2024 第1回特待 男子 20 156 151 97 1.6※ — 定員 20 名は男女の合計(男子の行に記載)。合格者数はグローバル選抜クラス・グローバルクラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2024 第1回特待 女子 — 150 144 74 1.9※ — 定員 20 名は男女の合計(男子の行に記載)。合格者数はグローバル選抜クラス・グローバルクラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2024 第2回入試 男子 20 141 76 66 1.2※ — 定員 20 名は第2回入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。合格者数はグローバル選抜クラス・グローバルクラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2024 第2回入試 女子 — 132 96 86 1.1※ — 定員 20 名は第2回入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。合格者数はグローバル選抜クラス・グローバルクラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2024 第2回特待 男子 13 68 51 36 1.4※ — 定員 13 名は男女の合計(男子の行に記載)。合格者数はグローバル選抜クラス・グローバルクラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2024 第2回特待 女子 — 58 45 24 1.9※ — 定員 13 名は男女の合計(男子の行に記載)。合格者数はグローバル選抜クラス・グローバルクラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2024 第1回入試 男子 — 46 45 37 1.2※ — 定員 35 名は第1回入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。合格者数はグローバル選抜クラス・グローバルクラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2024 第1回入試 女子 — 44 44 35 1.3※ — 定員 35 名は第1回入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。合格者数はグローバル選抜クラス・グローバルクラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2024 第2回入試 男子 — 30 19 12 1.6※ — 定員 20 名は第2回入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。合格者数はグローバル選抜クラス・グローバルクラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2024 第2回入試 女子 — 34 25 17 1.5※ — 定員 20 名は第2回入試の 4教科・2教科、男女の合計(4教科の男子の行に記載)。合格者数はグローバル選抜クラス・グローバルクラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2024 第3回入試 男子 10 81 28 24 1.2※ — 定員 10 名は男女の合計(男子の行に記載)。合格者数はグローバル選抜クラス・グローバルクラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2024 第3回入試 女子 — 76 37 32 1.2※ — 定員 10 名は男女の合計(男子の行に記載)。合格者数はグローバル選抜クラス・グローバルクラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2024 適性検査型入試 男子 20 208 204 150 1.4※ — 定員 20 名は男女の合計(男子の行に記載)。合格者数はグローバル選抜クラス・グローバルクラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2024 適性検査型入試 女子 — 324 319 263 1.2※ — 定員 20 名は男女の合計(男子の行に記載)。合格者数はグローバル選抜クラス・グローバルクラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2024 英語4技能入試 男子 7 10 9 9 1.0※ — 定員 7 名は男女の合計(男子の行に記載)。合格者数はグローバル選抜クラス・グローバルクラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)
2024 英語4技能入試 女子 — 13 10 9 1.1※ — 定員 7 名は男女の合計(男子の行に記載)。合格者数はグローバル選抜クラス・グローバルクラスの合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.bunri-s.ed.jp/junior-entrance-2-results/)

実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。

出所: 2026年度の入試結果 / 2026年度の入試結果


数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。ページ生成日: 2026-10-14。