サレジアン国際学園中学校 の募集要項と入試結果

サレジアン国際学園中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。

募集要項(2027 年度入試)

日程 時間帯 科目 試験時間 配点 募集人員 備考
帰国生第1回 2026-11-22 本科・インターナショナルStandard(SG)は2科(国語・算数)/インターナショナルAdvanced(AG)は英語筆記・英語エッセイ・面接 国語50分・算数50分 国語100・算数100 検定料25,000円(複数回受験可)。AGコースは英語エッセイ50点・英語筆記100点、面接は英語・日本語で10分程度(初回受験時のみ)。帰国生1〜3回合計の募集人員は非公表。
帰国生第2回 2026-12-13 本科・SGは2科(国語・算数)/AGは英語筆記・英語エッセイ・面接 国語50分・算数50分 国語100・算数100 検定料25,000円。
帰国生第3回 2027-01-10 本科・SGは2科(国語・算数)/AGは英語筆記・英語エッセイ・面接 国語50分・算数50分 国語100・算数100 検定料25,000円。
第1回 2027-02-01 午前 本科・SGは2科(国語・算数)または4科(国語・算数・社会・理科)/AGは英語筆記・英語エッセイ・面接 国語50分・算数50分・理科社会50分 国語100・算数100・理科社会100 50 募集人員内訳: 本科10名・SG10名・AG30名。理科社会は合計100点。全回でスカラシップ判定あり(得点率85%/80%/75%で入学金・授業料減免)。
国際生入試 2027-02-01 午後 自由選択2科(国語・算数・社会・理科から2科目選択、合計100点)/AGは英語筆記免除可・英語エッセイ・面接 自由選択2科60分 自由選択2科100 20 募集人員内訳: 本科10名・SG10名。海外滞在歴はあるが帰国生入試の条件に合致しない者、国内インターナショナルスクール在籍者が対象。英語力確認会での事前条件確認が必要。
第2回 2027-02-02 午後 本科(MEDICO)は算数・理科/本科・SGは2科(国語・算数)または4科/AGは英語筆記・エッセイ・面接 国語50分・算数50分・理科社会50分 国語100・算数100・理科社会100 35 募集人員内訳: MEDICO15名・本科10名・SG10名。
第3回 2027-02-03 午後 本科・SGは2科または4科/AGは英語筆記・エッセイ・面接 国語50分・算数50分・理科社会50分 国語100・算数100・理科社会100 15 募集人員内訳: 本科5名・SG5名・AG5名。
第4回(スカラシップ) 2027-02-05 午後 本科・SGは2科または4科/本科(MEDICO)は算数・理科/AGは英語筆記・エッセイ・面接 国語50分・算数50分・理科社会50分 国語100・算数100・理科社会100 15 募集人員内訳: MEDICO・本科・SG・AG合計15名。この回はスカラシップ合格のみ(一般合格なし)。

出所: rounds

入試結果(過去 3 年)

年度 男女 募集 出願 受験 合格 実質倍率 合格最低点/満点 備考
2026 帰国1回 女子 45 42 38 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 帰国1回 男子 42 39 31 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 帰国2回 女子 8 7 5 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 帰国2回 男子 7 6 4 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 帰国3回 女子 12 12 4 3.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 帰国3回 男子 16 14 5 2.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 国際生1回 女子 13 13 4 3.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 国際生1回 男子 9 8 3 2.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 1回インターAG 女子 22 17 9 1.9※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 1回インターAG 男子 20 18 12 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 1回インターSG2科 女子 9 8 2 4.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に本科合格3。定員表記: 男女全合計150
2026 1回インターSG2科 男子 7 5 1 5.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に本科合格3。定員表記: 男女全合計150
2026 1回インターSG4科 女子 12 8 5 1.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に本科合格2。定員表記: 男女全合計150
2026 1回インターSG4科 男子 8 4 1 4.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に本科合格3。定員表記: 男女全合計150
2026 1回本科2科 女子 12 11 8 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 1回本科2科 男子 3 1 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。集計上 受験者数 1 < 合格者数 4(内数・併願優遇等の可能性)のため合格者数は未記載。定員表記: 男女全合計150
2026 1回本科4科 女子 8 4 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。集計上 受験者数 4 < 合格者数 5(内数・併願優遇等の可能性)のため合格者数は未記載。定員表記: 男女全合計150
2026 1回本科4科 男子 12 8 6 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 2回インターSG 女子 30 25 7 3.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に本科合格4。定員表記: 男女全合計150
2026 2回インターSG 男子 29 22 9 2.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に本科合格1。定員表記: 男女全合計150
2026 2回本科 女子 31 24 14 1.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 2回本科 男子 34 29 17 1.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 3回インターSG2科 女子 14 9 1 9.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 3回インターSG2科 男子 12 4 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に本科合格2。定員表記: 男女全合計150
2026 3回インターSG4科 女子 13 7 3 2.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に本科合格2。定員表記: 男女全合計150
2026 3回インターSG4科 男子 11 6 1 6.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に本科合格1。定員表記: 男女全合計150
2026 3回本科2科 女子 15 8 3 2.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 3回本科2科 男子 9 5 3 1.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 3回本科4科 女子 18 7 6 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 3回本科4科 男子 13 3 3 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 3回MEDICO 女子 4 4 1 4.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に本科合格3。定員表記: 男女全合計150
2026 3回MEDICO 男子 6 4 3 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 4回インターSG 女子 36 27 7 3.9※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に本科合格1。定員表記: 男女全合計150
2026 4回インターSG 男子 32 20 1 20.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 4回本科 女子 33 12 5 2.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 4回本科 男子 37 15 6 2.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 国際生2回 女子 18 16 3 5.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 国際生2回 男子 10 7 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 5回スカラシップインターAG 女子 21 15 2 7.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 5回スカラシップインターAG 男子 31 18 4 4.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 5回スカラシップインターSG2科 女子 20 10 1 10.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 5回スカラシップインターSG2科 男子 13 10 2 5.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 5回スカラシップインターSG4科 女子 16 7 2 3.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 5回スカラシップインターSG4科 男子 12 3 1 3.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 5回スカラシップ本科2科 女子 20 10 3 3.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 5回スカラシップ本科2科 男子 12 9 1 9.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 5回スカラシップ本科4科 女子 18 5 1 5.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 5回スカラシップ本科4科 男子 23 9 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 国際生3回 女子 14 7 1 7.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 国際生3回 男子 7 6 1 6.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 6回インターAG 女子 26 11 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 6回インターAG 男子 32 10 3 3.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 6回・自由選択2科インターSG 女子 29 6 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 6回・自由選択2科インターSG 男子 24 10 1 10.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 6回本科 女子 38 11 4 2.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2026 6回本科 男子 45 12 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女全合計150
2025 帰国 女子 43 39 36 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2025 帰国 男子 40 34 33 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2025 帰国2回 女子 6 6 5 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2025 帰国2回 男子 10 7 7 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2025 帰国3回 女子 3 3 2 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2025 帰国3回 男子 10 10 9 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2025 国際生 女子 14 11 9 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2025 国際生 男子 16 11 9 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2025 1回インターAG 女子 10 9 6 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回インター男女計25
2025 1回インターAG 男子 9 8 7 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回インター男女計25
2025 1回インターSG 女子 13 13 5 2.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に本科合格2。定員表記: 1回インター男女計25
2025 1回インターSG 女子 21 17 10 1.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回インター男女計25
2025 1回インターSG 男子 9 7 1 7.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に本科合格1。定員表記: 1回インター男女計25
2025 1回インターSG 男子 10 7 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に本科合格2。定員表記: 1回インター男女計25
2025 1回本科 女子 9 7 4 1.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回本科男女計15
2025 1回本科 女子 7 5 5 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回本科男女計15
2025 1回本科 男子 8 6 3 2.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回本科男女計15
2025 1回本科 男子 10 7 6 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回本科男女計15
2025 2回インターSG 女子 38 32 24 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計15
2025 2回インターSG 男子 24 22 6 3.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計15
2025 2回本科 女子 21 18 11 1.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計15
2025 2回本科 男子 30 28 20 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計15
2025 国際生2回 女子 12 6 5 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2025 国際生2回 男子 15 7 5 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2025 3回インターAG 女子 4 2 2 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 3回インター男女計20
2025 3回インターAG 男子 10 5 3 1.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 3回インター男女計20
2025 3回インターSG 女子 11 4 3 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 3回インター男女計20
2025 3回インターSG 女子 25 7 6 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 3回インター男女計20
2025 3回インターSG 男子 10 6 5 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 3回インター男女計20
2025 3回インターSG 男子 14 10 9 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 3回インター男女計20
2025 3回本科 女子 14 6 3 2.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 3回本科男女計10
2025 3回本科 女子 9 2 2 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 3回本科男女計10
2025 3回本科 男子 11 3 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 3回本科男女計10
2025 3回本科 男子 11 3 2 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 3回本科男女計10
2025 4回インターSG 女子 37 7 3 2.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に本科合格1。定員表記: 男女計10
2025 4回インターSG 男子 25 12 11 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2025 4回本科 女子 23 9 7 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2025 4回本科 男子 29 10 3 3.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2025 国際生3回 女子 19 10 8 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2025 国際生3回 男子 19 12 11 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2025 5回スカラシップインターAG 女子 7 4 3 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 5回インター男女計15
2025 5回スカラシップインターAG 男子 12 7 4 1.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 5回インター男女計15
2025 5回スカラシップインターSG 女子 16 8 6 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 5回インター男女計15
2025 5回スカラシップインターSG 女子 20 11 11 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 5回インター男女計15
2025 5回スカラシップインターSG 男子 16 9 5 1.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 5回インター男女計15
2025 5回スカラシップインターSG 男子 11 4 3 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 5回インター男女計15
2025 5回スカラシップ本科 女子 18 9 6 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 5回本科男女計10
2025 5回スカラシップ本科 女子 12 5 5 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 5回本科男女計10
2025 5回スカラシップ本科 男子 16 8 5 1.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 5回本科男女計10
2025 5回スカラシップ本科 男子 16 9 8 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 5回本科男女計10
2025 21世紀型インターSG 女子 30 1 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 21世紀型男女計5
2025 21世紀型インターSG 男子 26 4 1 4.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 21世紀型男女計5
2025 21世紀型本科 女子 22 4 3 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 21世紀型男女計5
2025 21世紀型本科 男子 22 5 2 2.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 21世紀型男女計5
2024 帰国 女子 26 25 21 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)
2024 帰国 男子 29 27 24 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)
2024 帰国2回 女子 14 12 10 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)
2024 帰国2回 男子 11 10 6 1.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)
2024 帰国3回 女子 10 10 5 2.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)
2024 帰国3回 男子 15 15 10 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)
2024 国際生 女子 10 8 6 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2024 国際生 男子 12 6 6 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2024 1回インターAG 女子 11 8 6 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回インター男女計20
2024 1回インターAG 男子 8 5 2 2.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他にSG合格1。定員表記: 1回インター男女計20
2024 1回インターSG2科 女子 12 10 6 1.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回インター男女計20
2024 1回インターSG2科 男子 6 6 5 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回インター男女計20
2024 1回インターSG4科 女子 8 6 3 2.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回インター男女計20
2024 1回インターSG4科 男子 10 5 4 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回インター男女計20
2024 1回本科2科 女子 14 12 9 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 1回本科2科 男子 10 8 3 2.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 1回本科4科 女子 7 6 3 2.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 1回本科4科 男子 7 3 1 3.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 2回インターSG 女子 26 18 5 3.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に本科合格2。定員表記: 男女計10
2024 2回インターSG 男子 24 20 10 2.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2024 2回本科 女子 28 23 14 1.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計20
2024 2回本科 男子 33 26 20 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計20
2024 国際生2回 女子 11 4 3 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2024 国際生2回 男子 16 6 5 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2024 3回インターAG 女子 7 1 1 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 3回インター男女計20
2024 3回インターAG 男子 13 9 5 1.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 3回インター男女計20
2024 3回インターSG2科 女子 15 8 2 4.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に本科合格4。定員表記: 3回インター男女計20
2024 3回インターSG2科 男子 4 1 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 3回インター男女計20
2024 3回インターSG4科 女子 11 6 1 6.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に本科合格3。定員表記: 3回インター男女計20
2024 3回インターSG4科 男子 11 2 1 2.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 3回インター男女計20
2024 3回本科2科 女子 13 3 3 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 3回本科2科 男子 11 7 3 2.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 3回本科4科 女子 5 3 2 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 3回本科4科 男子 14 2 1 2.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 4回インターSG 女子 26 12 7 1.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に本科合格3。定員表記: 男女計10
2024 4回インターSG 男子 27 9 3 3.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に本科合格1。定員表記: 男女計10
2024 4回本科 女子 25 9 6 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2024 4回本科 男子 27 10 6 1.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2024 国際生3回 女子 11 6 2 3.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2024 国際生3回 男子 17 7 5 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名
2024 5回スカラシップインターAG 女子 14 9 4 2.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 5回インター男女計15
2024 5回スカラシップインターAG 男子 19 10 6 1.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 5回インター男女計15
2024 5回スカラシップインターSG2科 女子 17 10 8 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 5回インター男女計15
2024 5回スカラシップインターSG2科 男子 11 11 10 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 5回インター男女計15
2024 5回スカラシップインターSG4科 女子 11 7 6 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 5回インター男女計15
2024 5回スカラシップインターSG4科 男子 14 4 4 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 5回インター男女計15
2024 5回スカラシップ本科2科 女子 16 7 7 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 5回スカラシップ本科2科 男子 11 2 2 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 5回スカラシップ本科4科 女子 8 2 1 2.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 5回スカラシップ本科4科 男子 22 6 4 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 21世紀型インターSG 女子 27 5 3 1.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 21世紀型男女計5
2024 21世紀型インターSG 男子 22 3 2 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 21世紀型男女計5
2024 21世紀型本科 女子 24 5 4 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 21世紀型男女計5
2024 21世紀型本科 男子 30 5 3 1.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 21世紀型男女計5

実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。

出所: 1


数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。

サレジアン国際学園中学校 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念

索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ