佼成学園中学校 の募集要項と入試結果
佼成学園中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。
募集要項(2026 年度入試)
| 回 | 日程 | 時間帯 | 科目 | 試験時間 | 配点 | 募集人員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 一般・グローバル | 2026-02-01 | 午前 | 4科(国語・算数・社会・理科、300点満点)または2科(国語・算数、200点満点) | 国語50分・算数50分・社会25分・理科25分 | 国語100・算数100・社会50・理科50 | 50 | 一般40名・グローバル10名。8:30集合、国語9:00〜9:50、算数10:10〜11:00、社会11:20〜11:45、理科11:55〜12:20 |
| グローバル特別奨学生 | 2026-02-01 | 午後 | 2科(国語・算数)のみ、200点満点 | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100 | 20 | 14:30集合、国語15:00〜15:50、算数16:10〜17:00。第1パスでは4科/2科選択制と誤記していたが、2026年度募集要項本体では2科のみで確認 |
| 第2回一般 | 2026-02-02 | 午前 | 4科(300点満点)または2科(200点満点) | 国語50分・算数50分・社会25分・理科25分 | 国語100・算数100・社会50・理科50 | 30 | 時間割は第1回一般入試と同一(8:30集合〜理科12:20終了) |
| 第1回特別奨学生 | 2026-02-02 | 午後 | 2科(国語・算数)のみ、200点満点 | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100 | 10 | 第1パスでは4科/2科選択制と誤記していたが2科のみで確認。募集要項本体の試験時間表では『試験日:午後』とラベルされているにもかかわらず、集合8:30・国語9:00〜9:50・算数10:10〜11:00という午前枠の時刻が第2回特別奨学生入試(2/5午前)と同一セルで記載されており、原本内で矛盾がある。推測で解消せず原本のまま記録した(要監査) |
| 第3回一般 | 2026-02-03 | 午前 | 4科(300点満点)または2科(200点満点) | 国語50分・算数50分・社会25分・理科25分 | 国語100・算数100・社会50・理科50 | 15 | 時間割は第1回一般入試と同一 |
| Super English(SE)入試 | 2026-02-03 | 午前 | 2科(国語・算数、200点満点)+面接(英語) | 国語50分・算数50分・面接(英語)20分 | 国語100・算数100 | 10 | 8:30集合、国語9:00〜9:50、算数10:10〜11:00、面接(英語)11:20〜(20分程度)。出願に英検準2級以上またはCEFR A2相当以上が必要 |
| 第2回特別奨学生 | 2026-02-05 | 午前 | 2科(国語・算数)のみ、200点満点 | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100 | 15 | 第1パスでは4科/2科選択制と誤記していたが2科のみで確認。8:30集合、国語9:00〜9:50、算数10:10〜11:00 |
出所: rounds / time_min/points
入試結果(過去 3 年)
| 年度 | 回 | 男女 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 実質倍率 | 合格最低点/満点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 第1回一般・グローバル | 共通 | 50 | 315 | 193 | 70 | 2.76 | — | |
| 2026 | グローバル特別奨学生 | 共通 | 20 | 388 | 282 | 65 | 4.34 | 135/200(一般合格点は124点) | |
| 2026 | 第2回一般 | 共通 | 30 | 394 | 210 | 48 | 4.34 | — | |
| 2026 | 第1回特別奨学生 | 共通 | 10 | 431 | 206 | 54 | 3.81 | 144/200(一般合格点は128点) | |
| 2026 | 第3回一般 | 共通 | 15 | 427 | 174 | 43 | 4.05 | — | |
| 2026 | 第2回特別奨学生 | 共通 | 15 | 479 | 166 | 56 | 2.96 | 133/200(一般合格点は120点) | |
| 2025 | 第1回一般・グローバル | 共通 | 50 | 304 | 166 | 52 | 3.19 | — | |
| 2025 | グローバル特別奨学生 | 共通 | 15 | 361 | 263 | 72 | 3.65 | 151/200(一般合格点は133点) | |
| 2025 | 第2回一般 | 共通 | 30 | 408 | 212 | 43 | 4.93 | — | |
| 2025 | 第1回特別奨学生 | 共通 | 10 | 439 | 233 | 75 | 3.11 | 154/200(一般合格点は133点) | |
| 2025 | 第3回一般 | 共通 | 15 | 447 | 192 | 37 | 5.19 | — | |
| 2025 | 第2回特別奨学生 | 共通 | 10 | 481 | 188 | 68 | 2.76 | 156/200(一般合格点は140点) | |
| 2024 | 第1回一般・グローバル | 共通 | 50 | 311 | 160 | 52 | 3.1※ | — | |
| 2024 | 第2回一般 | 共通 | 30 | 385 | 193 | 40 | 4.8※ | — | |
| 2024 | 第3回一般 | 共通 | 15 | 453 | 200 | 43 | 4.7※ | — | |
| 2024 | 特別奨学生第1回 | 共通 | 10 | 396 | 266 | 68 | 3.9※ | — | |
| 2024 | 特別奨学生グローバル | 共通 | 15 | 397 | 203 | 56 | 3.6※ | — | |
| 2024 | 特別奨学生第2回 | 共通 | 10 | 472 | 179 | 70 | 2.6※ | — | |
| 2024 | 適性検査型特奨(I・II) | 共通 | 5 | 24 | 23 | 9 | 2.6※ | — | |
| 2024 | 適性検査型特奨(I・II・III) | 共通 | 5 | 30 | 30 | 15 | 2.0※ | — | |
| 2024 | SE | 共通 | 10 | 14 | 10 | 8 | 1.3※ | — |
実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。
数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。
佼成学園中学校 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念
索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ