八王子学園八王子中学校 の募集要項と入試結果

八王子学園八王子中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。

募集要項(2027 年度入試)

日程 時間帯 科目 試験時間 配点 募集人員 備考
東大・医進クラス入試 2/1午前 2027-02-01 午前 2科・4科選択 国語50分・算数50分 国語100・算数100・理科50・社会50 50 4科選択時は社理各50分合計で実施(理社個別時間は要項表記から判別不可)
東大・医進クラス入試 2/1午後 2027-02-01 午後 適性検査型 適性検査Ⅰ50分・適性検査Ⅱ50分 適性検査Ⅰ100・適性検査Ⅱ200 15
東大・医進クラス入試 2/2午前 2027-02-02 午前 2科 国語50分・算数50分 国語100・算数100 10
東大・医進クラス入試 2/2午後 2027-02-02 午後 適性検査型 適性検査Ⅰ50分・適性検査Ⅱ50分 適性検査Ⅰ100・適性検査Ⅱ200 10
特進クラス入試 2/3午後 2027-02-03 午後 2科 国語50分・算数50分 国語100・算数100 20

出所: rounds

入試結果(過去 3 年)

年度 男女 募集 出願 受験 合格 実質倍率 合格最低点/満点 備考
2026 東大・医進クラス入試 2/1午前 適性検査型 共通 310 307 35 8.8 217/300(適性Ⅰ(100)+適性Ⅱ(200)の合計。学校資料の合格最低点をそのまま採用) waitlisted108名はスライドで特進クラスへ回っての合格(正規合格35名とは別枠)。合格者数(admitted)は正規合格のみ。倍率(スライド合格含む)は学校公表2.1
2026 東大・医進クラス入試 2/1午前 4科 共通 48 46 6 7.7 219/300(国語100+算数100+社会50+理科50の合計) waitlisted17名はスライドで特進クラスへ回っての合格。倍率(スライド合含む)は学校公表2.0
2026 東大・医進クラス入試 2/1午前 2科 共通 33 33 4 8.3 147/200(国語100+算数100の合計。学校資料で★印の注記あり(詳細不明)) waitlisted2名はスライドで特進クラスへ回っての合格。倍率(スライド合含む)は学校公表5.5
2026 東大・医進クラス入試 2/1午後 2科 共通 144 140 21 6.7 126/200(国語100+算数100の合計) waitlisted27名はスライドで特進クラスへ回っての合格。倍率(スライド合含む)は学校公表2.9
2026 東大・医進クラス入試 2/2午前 2科 共通 182 172 18 9.6 222(学校資料は国語100+算数100(配点200)のはずだが合格最低点222が配点を超えており食い違いがあるため、full_scoreはnullとし原文の得点(222)のみ記録) waitlisted41名はスライドで特進クラスへ回っての合格。倍率(スライド合含む)は学校公表2.9
2026 東大・医進クラス入試 2/2午後 適性検査型 共通 127 112 14 8.0 119/300(適性Ⅰ(100)+適性Ⅱ(200)の合計) waitlisted15名はスライドで特進クラスへ回っての合格。倍率(スライド合含む)は学校公表3.9
2026 特進クラス入試 2/3午後 2科 共通 136 115 24 4.8 130/200(国語100+算数100の合計) 合格者数24名は学校資料で*印つき(内訳不明・スライド区分なし)
2025 東大・医進クラス入試 2/1午前 適性検査型 共通 303 301 48 6.3 185/300(適性Ⅰ(100)+適性Ⅱ(200)の合計) waitlisted164名はスライドで特進クラスへ回っての合格
2025 東大・医進クラス入試 2/1午前 4科 共通 24 24 4 6.0 189/300(国語100+算数100+社会50+理科50の合計) waitlisted12名はスライドで特進クラスへ回っての合格
2025 東大・医進クラス入試 2/1午前 2科 共通 27 27 3 9.0 143/200(国語100+算数100の合計。学校資料で★印の注記あり) waitlisted9名はスライドで特進クラスへ回っての合格
2025 東大・医進クラス入試 2/1午後 2科 共通 119 116 17 6.8 136/200(国語100+算数100の合計) waitlisted30名はスライドで特進クラスへ回っての合格
2025 東大・医進クラス入試 2/2午前 2科 共通 147 141 20 7.1 212(学校資料は国語100+算数100(配点200)のはずだが合格最低点212が配点を超えており食い違いがあるため、full_scoreはnullとし原文の得点(212)のみ記録) waitlisted45名はスライドで特進クラスへ回っての合格
2025 東大・医進クラス入試 2/2午後 適性検査型 共通 103 85 10 8.5 140/300(適性Ⅰ(100)+適性Ⅱ(200)の合計) waitlisted17名はスライドで特進クラスへ回っての合格
2025 特進クラス入試 2/3午後 2科 共通 99 82 26 3.1 130/200(国語100+算数100の合計) 合格者数26名は学校資料で*印つき(内訳不明・スライド区分なし)
2024 東大・医進クラス入試 2/1午前 適性検査型 共通 325 324 66 4.9 210/300(適性Ⅰ(100)+適性Ⅱ(200)の合計) waitlisted172名はスライドで特進クラスへ回っての合格
2024 東大・医進クラス入試 2/1午前 4科 共通 24 24 5 4.8 199/300(国語100+算数100+社会50+理科50の合計) waitlisted7名はスライドで特進クラスへ回っての合格
2024 東大・医進クラス入試 2/1午前 2科 共通 23 23 4 5.8 144/200(国語100+算数100の合計。学校資料で★印の注記あり) waitlisted12名はスライドで特進クラスへ回っての合格
2024 東大・医進クラス入試 2/1午後 2科 共通 134 128 23 5.6 128/200(国語100+算数100の合計) waitlisted38名はスライドで特進クラスへ回っての合格
2024 東大・医進クラス入試 2/2午前 2科 共通 123 118 21 5.6 211(学校資料は国語100+算数100(配点200)のはずだが合格最低点211が配点を超えており食い違いがあるため、full_scoreはnullとし原文の得点(211)のみ記録) waitlisted44名はスライドで特進クラスへ回っての合格
2024 東大・医進クラス入試 2/2午後 適性検査型 共通 75 63 10 6.3 126/300(適性Ⅰ(100)+適性Ⅱ(200)の合計) waitlisted14名はスライドで特進クラスへ回っての合格
2024 特進クラス入試 2/3午後 2科 共通 85 67 26 2.6 127/200(国語100+算数100の合計) 合格者数26名は学校資料で*印つき(内訳不明・スライド区分なし)

実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。

出所: 123


数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。

八王子学園八王子中学校 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念

索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ