共立女子中学校 の募集要項と入試結果
女子私立東京都千代田区
共立女子中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。
募集要項(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 回 | 日程 | 時間帯 | 科目 | 試験時間 | 配点 | 募集人員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外帰国生入試 | 2026-11-29 | 午前 | 2科(国語・算数) | 国語45分・算数45分 | 国語100・算数100 | 25 | 受付8:00〜8:40。英検3級以上取得で加点(1級15点〜3級5点)。募集要項PDF内に『入試当日(2026年11月29日)』と明記され年が確定/出願期間 10月10日(土)0:00〜11月27日(金)23:59/試験日11月29日(日)/合格発表11月29日(日)17:00(ネット発表のみ)/募集人員25名/昨年度の実質倍率1.4倍/検定料25,000円(1回の入試につき) |
| 2/1入試(前年度の要項では「第1回」) | 2027-02-01 | 午前 | 2科(国語・算数) | 国語45分・算数45分 | 国語100・算数100 | 130 | 受付7:30〜8:10。募集要項PDFの試験科目表に記載があるのは国語・算数のみ(社会・理科の記載なし)/出願期間 1月10日(日)0:00〜1月30日(土)23:59/試験日2月1日(月)/合格発表2月1日(月)19:00(ネット発表のみ)/募集人員130名/昨年度の実質倍率2.2倍/検定料25,000円(1回の入試につき) |
| 2/2入試(前年度の要項では「第2回」) | 2027-02-02 | 午前 | 2科(社会・理科) | 理科30分・社会30分 | 理科50・社会50 | 110 | 募集要項PDFの試験科目表に記載があるのは社会・理科のみ(国語・算数の記載なし)。従来『4科型』と記載していたが公式PDF原本では確認できず訂正/出願期間 1月10日(日)0:00〜2月1日(月)23:59/試験日2月2日(火)/合格発表2月2日(火)19:00(ネット発表のみ)/募集人員110名/昨年度の実質倍率2.4倍/検定料25,000円(1回の入試につき) |
| 2/3午後2科入試(前年度の要項では「第3回」) | 2027-02-03 | 午後 | 2科(国語・算数) | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100 | 55 | 受付13:15〜14:00。英検3級以上で加点(1級10点〜3級5点)/出願期間 1月10日(日)0:00〜2月2日(火)23:59/試験日2月3日(水)/合格発表2月4日(木)17:00(ネット発表のみ)/募集人員55名/今年度開始(昨年度の実質倍率なし)/検定料25,000円(1回の入試につき) |
入試結果(過去 3 年)
横にスクロールできます
| 年度 | 回 | 男女 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 実質倍率 | 合格最低点/満点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2/1入試 | 女子 | 130 | 439 | 408 | 182 | 2.2 | — | 2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/chukou/admission/result/・試験日と時間帯は 2026 年度生徒募集要項 https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/chukou/wp/wp-content/uploads/2025/07/cbba5a3884fc648c7061317cd4af9388.pdf) |
| 2026 | 2/2入試 | 女子 | 110 | 621 | 433 | 179 | 2.4 | — | 2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/chukou/admission/result/・試験日と時間帯は 2026 年度生徒募集要項 https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/chukou/wp/wp-content/uploads/2025/07/cbba5a3884fc648c7061317cd4af9388.pdf) |
| 2026 | 2/3午後入試 英語4技能型 | 女子 | 15 | 30 | 22 | 9 | 2.4 | — | 2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/chukou/admission/result/・試験日と時間帯は 2026 年度生徒募集要項 https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/chukou/wp/wp-content/uploads/2025/07/cbba5a3884fc648c7061317cd4af9388.pdf) |
| 2026 | 2/3午後入試合科型 | 女子 | 40 | 413 | 248 | 61 | 4.1 | — | 2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/chukou/admission/result/・試験日と時間帯は 2026 年度生徒募集要項 https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/chukou/wp/wp-content/uploads/2025/07/cbba5a3884fc648c7061317cd4af9388.pdf) |
| 2026 | 海外帰国生入試 | 女子 | 25 | 46 | 43 | 30 | 1.4 | — | 2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/chukou/admission/result/・試験日と時間帯は 2026 年度生徒募集要項 https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/chukou/wp/wp-content/uploads/2025/07/cbba5a3884fc648c7061317cd4af9388.pdf) |
| 2025 | 2/1入試 | 女子 | 130 | 373 | 344 | 159 | 2.2※ | — | 三次情報(塾サイト)/予備校系の入試情報データベースによる参考値(学校公式ではない)。学校の結果ページ(Wayback 2025-04〜2025-12、見出しは「2025年度入試結果」)のこの回の数(2/1 入試の 375/353/160・受験者平均点)は 2024 年度の数のまま差し替わっておらず(2025 年度生徒募集要項の「昨年度の実質倍率」2.2・2.1・3.2 倍と一致し、予備校系データベースの 2024 年度とも全項目一致)、不採用。追加合格は全回の合計 35 名としてのみ出ているので、どの回の 繰り上げ合格 にも入れていない。試験日・時間帯・定員・満点は 2025 年度生徒募集要項。2026-10-05 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=169)と学校の原本(https://web.archive.org/web/20250414194511/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/chukou/admission/result/・https://web.archive.org/web/20250813171626/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/chukou/admission/result/・https://web.archive.org/web/20250414204322/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/chukou/file/admission/application/2025_youkou.pdf)で確認 |
| 2025 | 2/2入試 | 女子 | 110 | 697 | 474 | 218 | 2.2※ | — | 三次情報(塾サイト)/予備校系の入試情報データベースによる参考値(学校公式ではない)。学校の結果ページ(Wayback 2025-04〜2025-12、見出しは「2025年度入試結果」)のこの回の数(2/2 入試の 644/447/215・受験者平均点)は 2024 年度の数のまま差し替わっておらず(2025 年度生徒募集要項の「昨年度の実質倍率」2.2・2.1・3.2 倍と一致し、予備校系データベースの 2024 年度とも全項目一致)、不採用。試験日・時間帯・定員・満点は 2025 年度生徒募集要項。2026-10-05 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=169)と学校の原本(https://web.archive.org/web/20250414194511/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/chukou/admission/result/・https://web.archive.org/web/20250813171626/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/chukou/admission/result/・https://web.archive.org/web/20250414204322/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/chukou/file/admission/application/2025_youkou.pdf)で確認 |
| 2025 | 2/3午後入試 英語4技能型 | 女子 | 15 | 38 | 34 | 15 | 2.3 | — | 2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20250813171626/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/chukou/admission/result/・試験日と時間帯は 2025 年度生徒募集要項 https://web.archive.org/web/20250414204322/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/chukou/file/admission/application/2025_youkou.pdf) |
| 2025 | 2/3午後入試合科型 | 女子 | 40 | 376 | 218 | 65 | 3.4※ | — | 三次情報(塾サイト)/予備校系の入試情報データベースによる参考値(学校公式ではない)。学校の結果ページ(Wayback 2025-04〜2025-12、見出しは「2025年度入試結果」)のこの回の数(合科型の 390/231/72・受験者平均点)は 2024 年度の数のまま差し替わっておらず(2025 年度生徒募集要項の「昨年度の実質倍率」2.2・2.1・3.2 倍と一致し、予備校系データベースの 2024 年度とも全項目一致)、不採用。試験日・時間帯・定員・満点は 2025 年度生徒募集要項。2026-10-05 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=169)と学校の原本(https://web.archive.org/web/20250414194511/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/chukou/admission/result/・https://web.archive.org/web/20250813171626/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/chukou/admission/result/・https://web.archive.org/web/20250414204322/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/chukou/file/admission/application/2025_youkou.pdf)で確認 |
| 2025 | 海外帰国生入試 | 女子 | 25 | 68 | 65 | 44 | 1.5 | — | 2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20250813171626/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/chukou/admission/result/・試験日と時間帯は 2025 年度生徒募集要項 https://web.archive.org/web/20250414204322/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/chukou/file/admission/application/2025_youkou.pdf) |
| 2024 | 海外帰国生 | 女子 | 25 | 87 | 81 | 50 | 1.6※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報) |
| 2024 | 1日 | 女子 | 130 | 375 | 353 | 160 | 2.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報) |
| 2024 | 2日 | 女子 | 110 | 644 | 447 | 215 | 2.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報) |
| 2024 | 3日午後合科型 | 女子 | 40 | 390 | 231 | 72 | 3.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報) |
| 2024 | 3日午後英語4技能型 | 女子 | 15 | 56 | 37 | 16 | 2.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報) |
実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。
出所: 2026年度の入試結果 / 2026年度の入試結果 / 2025年度の入試結果 / 2025年度の入試結果 / 2025年度の入試結果
数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。ページ生成日: 2026-10-14。