共立女子第二中学校 の募集要項と入試結果
女子私立東京都八王子市
共立女子第二中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。
募集要項(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 回 | 日程 | 時間帯 | 科目 | 試験時間 | 配点 | 募集人員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回(AM) 2科・4科型 | 2027-02-01 | 午前 | 2科(国算)・4科(国算理社)選択。4科は国算2科および上位2科目判定 | 国語50分・理科・社会(合計)60分・算数50分 | 国語100・理科50・社会50・算数100 | 40 | 募集人員40名は海外帰国生枠を含む。国語9:00〜9:50、算数10:05〜10:55、理科・社会11:10〜12:10(合計60分)/入学試験日|2月1日(月)9:00/募集人員|40名(海外帰国生枠を含む)/出願受付|1月10日(日)0:00〜1月30日(土)23:59/合格発表|2月1日(月)17:00/検定料25,000円 |
| 第1回(AM) 適性検査型 | 2027-02-01 | 午前 | 適性検査Ⅰ(国語相当)・適性検査Ⅱ(算数・理科・社会相当) | 適性検査Ⅰ45分・適性検査Ⅱ45分 | 適性検査Ⅰ100・適性検査Ⅱ100 | 20 | 適性検査Ⅰ9:00〜9:45、適性検査Ⅱ10:05〜10:50/入学試験日|2月1日(月)9:00/募集人員|20名/出願受付|1月10日(日)0:00〜1月30日(土)23:59/合格発表|2月1日(月)20:00/検定料は適性検査型のみ受験の場合15,000円 |
| 第1回(PM) 国算2科型 | 2027-02-01 | 午後 | 2科(国算) | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100 | 40 | 国語15:00〜15:50、算数16:05〜16:55/入学試験日|2月1日(月)15:00/募集人員|40名/出願受付|1月10日(日)0:00〜1月31日(日)23:59/合格発表|2月1日(月)20:00/検定料25,000円 |
| 第1回(PM) 英算2科型 | 2027-02-01 | 午後 | 2科(英算)。2027年度新設 | 算数50分・英語50分 | 算数100・英語100 | 10 | 英語15:00〜15:50、算数16:05〜16:55/入学試験日|2月1日(月)15:00/募集人員|10名(新設)/出願受付|1月10日(日)0:00〜1月31日(日)23:59/合格発表|2月1日(月)20:00/検定料25,000円 |
| 第2回(AM) 2科・4科型 | 2027-02-02 | 午前 | 2科(国算)・4科(国算理社)選択。2027年度新設 | 国語50分・理科・社会(合計)60分・算数50分 | 国語100・理科50・社会50・算数100 | 25 | 国語9:00〜9:50、算数10:05〜10:55、理科・社会11:10〜12:10(合計60分)/入学試験日|2月2日(火)9:00/募集人員|25名/出願受付|1月10日(日)0:00〜2月1日(月)23:59/合格発表|2月2日(火)17:00/検定料25,000円 |
| 第2回(PM) 国算2科型 | 2027-02-02 | 午後 | 2科(国算) | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100 | 10 | 国語15:00〜15:50、算数16:05〜16:55/入学試験日|2月2日(火)15:00/募集人員|10名/出願受付|1月10日(日)0:00〜2月2日(火)12:00/合格発表|2月2日(火)20:00/検定料25,000円 |
| 第3回(AM) 国算2科型 | 2027-02-03 | 午前 | 2科(国算) | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100 | 10 | 国語10:00〜10:50、算数11:05〜11:55/入学試験日|2月3日(水)10:00/募集人員|10名/出願受付|1月10日(日)0:00〜2月2日(火)23:59/合格発表|2月3日(水)15:00/検定料25,000円 |
| 第4回(AM) 国算2科型 | 2027-02-04 | 午前 | 2科(国算)。2027年度日程新設 | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100 | 5 | 国語10:00〜10:50、算数11:05〜11:55/入学試験日|2月4日(木)10:00/募集人員|5名(日程の新設)/出願受付|1月10日(日)0:00〜2月3日(水)23:59/合格発表|2月4日(木)15:00/検定料25,000円 |
入試結果(過去 3 年)
横にスクロールできます
| 年度 | 回 | 男女 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 実質倍率 | 合格最低点/満点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 第1回(AM)2科目 | 共通 | 40 | 40 | 32 | 25 | 1.3※ | 113/200 | 定員 40 名は第1回(AM)の 2科目・4科目の合計。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/junior-high-admissions/results/) |
| 2026 | 第1回(AM)4科目 | 共通 | — | 4 | 2 | 2 | 1.0※ | 179/300(最高点 245(国算 2科のみ 179)。4科受験生は国算 2科の合計点でも 2科受験生と合わせて判定する(学校の注記)) | 定員 40 名は第1回(AM)の 2科目・4科目の合計。受験者最低点 179(2科のみ 131)、受験者平均点 212(2科のみ 155)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/junior-high-admissions/results/) |
| 2026 | 第1回(AM)適性検査 | 共通 | 20 | 7 | 7 | 6 | 1.2※ | 109/200 | 受験者最低点は学校資料で非公表 |
| 2026 | 第1回(PM)2科目 | 共通 | 40 | 56 | 50 | 39 | 1.3※ | 100/200 | |
| 2026 | 第1回(PM)英語 | 共通 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1.0※ | 70/100 | 英語の 1 科(満点 100)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/junior-high-admissions/results/) |
| 2026 | 第2回(AM)2科目 | 共通 | 25 | 61 | 11 | 8 | 1.4※ | 103/200 | |
| 2026 | 第2回(PM)2科目 | 共通 | 10 | 56 | 10 | 8 | 1.3※ | 102/200 | |
| 2026 | 第3回2科目 | 共通 | 15 | 58 | 6 | 6 | 1.0※ | 83/200 | 2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/junior-high-admissions/results/) |
| 2025 | 英語4技能 | 女子 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。英語(4技能型)入試。2026-10-05 に四谷大塚の頁(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=170)と学校の 2025 年度生徒募集要項(https://web.archive.org/web/20250321045547/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/pdf/j_exam/2025_j_exam.pdf)で確認 |
| 2025 | 適性検査型 | 女子 | 20 | 8 | 8 | 7 | 1.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 20 名(要項)。2026-10-05 に四谷大塚の頁(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=170)と学校の 2025 年度生徒募集要項(https://web.archive.org/web/20250321045547/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/pdf/j_exam/2025_j_exam.pdf)で確認 |
| 2025 | AM | 女子 | 50 | 30 | 26 | 21 | 1.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 50 名は 1回(AM)2科・4科型の合計(海外帰国生枠を含む)。2026-10-05 に四谷大塚の頁(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=170)と学校の 2025 年度生徒募集要項(https://web.archive.org/web/20250321045547/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/pdf/j_exam/2025_j_exam.pdf)で確認 |
| 2025 | AM | 女子 | — | 15 | 11 | 9 | 1.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 50 名は 1回(AM)2科・4科型の合計(海外帰国生枠を含む)で、2科の行に記載。2026-10-05 に四谷大塚の頁(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=170)と学校の 2025 年度生徒募集要項(https://web.archive.org/web/20250321045547/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/pdf/j_exam/2025_j_exam.pdf)で確認 |
| 2025 | PM | 女子 | 40 | 63 | 57 | 52 | 1.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。2026-10-05 に四谷大塚の頁(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=170)と学校の 2025 年度生徒募集要項(https://web.archive.org/web/20250321045547/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/pdf/j_exam/2025_j_exam.pdf)で確認 |
| 2025 | 2回AM | 女子 | 20 | 60 | 12 | 11 | 1.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。2026-10-05 に四谷大塚の頁(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=170)と学校の 2025 年度生徒募集要項(https://web.archive.org/web/20250321045547/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/pdf/j_exam/2025_j_exam.pdf)で確認 |
| 2025 | 2回PM | 女子 | 10 | 62 | 13 | 10 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。2026-10-05 に四谷大塚の頁(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=170)と学校の 2025 年度生徒募集要項(https://web.archive.org/web/20250321045547/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/pdf/j_exam/2025_j_exam.pdf)で確認 |
| 2025 | 3回AM | 女子 | 10 | 57 | 4 | 1 | 4.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。合格最低点は非公表(四谷大塚の表)。2026-10-05 に四谷大塚の頁(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=170)と学校の 2025 年度生徒募集要項(https://web.archive.org/web/20250321045547/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/pdf/j_exam/2025_j_exam.pdf)で確認 |
| 2024 | 第1回(AM)2科目 | 女子 | 50 | 37 | 34 | 29 | 1.2※ | 101/200 | 定員 50 名は 2科目・4科目の合計(海外帰国生枠を含む)。海外帰国生は 2科で受験し面接で優遇(別の集計なし)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20250321082441/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/j_exam/result/)。試験日・時間帯は 2024年度生徒募集要項(https://web.archive.org/web/2023/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/pdf/j_exam/2024_j_exam.pdf)。 |
| 2024 | 第1回(AM)4科目 | 女子 | — | 19 | 16 | 12 | 1.3※ | 137/300(4科受験生は国算 2科の合計でも 2科受験生と合わせて判定。2科のみの受験者平均点 124.5) | 定員 50 名は 2科目・4科目の合計(海外帰国生枠を含む)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20250321082441/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/j_exam/result/)。試験日・時間帯は 2024年度生徒募集要項(https://web.archive.org/web/2023/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/pdf/j_exam/2024_j_exam.pdf)。 |
| 2024 | 第1回(AM)適性検査 | 女子 | 20 | 18 | 18 | 16 | 1.1※ | 93/200 | 2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20250321082441/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/j_exam/result/)。試験日・時間帯は 2024年度生徒募集要項(https://web.archive.org/web/2023/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/pdf/j_exam/2024_j_exam.pdf)。 |
| 2024 | 第1回(PM)2科目 | 女子 | 40 | 103 | 90 | 83 | 1.1※ | 100/200 | 2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20250321082441/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/j_exam/result/)。試験日・時間帯は 2024年度生徒募集要項(https://web.archive.org/web/2023/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/pdf/j_exam/2024_j_exam.pdf)。 |
| 2024 | 第1回(PM)英語 | 女子 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1.0※ | 100/100 | 2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20250321082441/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/j_exam/result/)。試験日・時間帯は 2024年度生徒募集要項(https://web.archive.org/web/2023/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/pdf/j_exam/2024_j_exam.pdf)。 |
| 2024 | 第2回(AM)2科目 | 女子 | 20 | 90 | 18 | 15 | 1.2※ | 100/200 | 2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20250321082441/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/j_exam/result/)。試験日・時間帯は 2024年度生徒募集要項(https://web.archive.org/web/2023/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/pdf/j_exam/2024_j_exam.pdf)。 |
| 2024 | 第2回(PM)2科目 | 女子 | 10 | 83 | 15 | 13 | 1.2※ | 110/200 | 2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20250321082441/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/j_exam/result/)。試験日・時間帯は 2024年度生徒募集要項(https://web.archive.org/web/2023/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/pdf/j_exam/2024_j_exam.pdf)。 |
| 2024 | 第3回2科目 | 女子 | 10 | 87 | 6 | 5 | 1.2※ | 105/200 | 2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20250321082441/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/j_exam/result/)。試験日・時間帯は 2024年度生徒募集要項(https://web.archive.org/web/2023/https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/pdf/j_exam/2024_j_exam.pdf)。 |
実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。
出所: 2026年度の入試結果 / 2025年度の入試結果 / 2025年度の入試結果 / 2024年度の入試結果 / 2024年度の入試結果
数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。ページ生成日: 2026-10-14。