淑徳巣鴨中学校 の募集要項と入試結果
淑徳巣鴨中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。
募集要項(2027 年度入試)
| 回 | 日程 | 時間帯 | 科目 | 試験時間 | 配点 | 募集人員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一志望入試 | 2027-02-01 | 午前 | 2科(国語・算数) | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100 | 30 | 特進コース。記述式・マークシート不使用。集合8:30、試験9:10〜11:05 |
| 第1回スカラシップ入試 | 2027-02-01 | 午後 | 4科目または2科目(国語・算数)選択 | 国語50分・算数50分・社会25分・理科25分 | 国語100・算数100・社会50・理科50 | 25 | スーパー選抜コース。国算2科目合計で合否判定後、4科目選択者は4科合計でも合否判定。集合14:50、試験時間4科目15:30〜18:35・2科目15:30〜17:25 |
| 第2回一般入試(未来力入試) | 2027-02-02 | 午前 | 〔総合〕思考の基礎力検査+思考の展開力検査、または〔算数1科目〕のいずれかを選択 | 思考の基礎力検査50分・思考の展開力検査50分・算数1科目50分 | 思考の基礎力検査100・思考の展開力検査100・算数1科目100 | 25 | 特進コース。算数1科目受験者は得点を2倍にして総合受験者と併せて合否判定。集合8:30、試験時間〔総合〕9:10〜11:05〔算数1科目〕9:10〜10:00 |
| 第2回スカラシップ入試 | 2027-02-02 | 午後 | 4科目または2科目(国語・算数)選択 | 国語50分・算数50分・社会25分・理科25分 | 国語100・算数100・社会50・理科50 | 25 | スーパー選抜コース。集合14:50、試験時間4科目15:30〜18:35・2科目15:30〜17:25 |
| 第3回スカラシップ入試 | 2027-02-03 | 午前 | 4科目・3科目(国語・算数・英語)・2科目(国語・算数)のいずれかを選択 | 国語50分・算数50分・社会25分・理科25分・英語50分 | 国語100・算数100・社会50・理科50・英語100 | 20 | スーパー選抜コース。3科目選択時の英検の取り扱いあり(3級80点みなし・準2級以上90点/満点みなし)。集合8:30、試験時間4科目9:10〜12:15・3科目9:10〜12:10・2科目9:10〜11:05 |
| 第3回一般入試 | 2027-02-04 | 午前 | 2科(国語・算数) | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100 | 15 | 特進コース。集合8:30、試験9:10〜11:05 |
| 帰国生入試 | 2026-12-05 | 午前 | 4科目または3科目(国語・算数・英語)を選択 | 国語50分・算数50分・社会25分・理科25分・英語50分 | 国語100・算数100・社会50・理科50・英語100 | — | スーパー選抜コース。募集人員は若干名。面接(受験生・保護者、各10分)あり。日本国籍で1年以上の海外滞在歴・帰国後3年以内が出願資格。集合9:00、試験時間4科目9:20〜12:55・3科目9:20〜12:50 |
入試結果(過去 3 年)
| 年度 | 回 | 男女 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 実質倍率 | 合格最低点/満点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 第1回一般入試 | 共通 | 30 | 249 | 192 | 46 | 4.2※ | 145/200(特進コース。合格基準点145/200・合格最高点181/200) | |
| 2026 | 第1回スカラシップ入試(4科) | 共通 | 25 | 216 | 166 | 35 | 4.7※ | 200/300(スーパー選抜コース。合格基準点200/300・合格最高点234/300) | |
| 2026 | 第1回スカラシップ入試(2科) | 共通 | — | 88 | 64 | 8 | 8.0※ | 133/200(スーパー選抜コース。定員25名は4科・2科合計。合格基準点133/200・合格最高点154/200) | |
| 2026 | 第2回一般入試(未来力入試・総合) | 共通 | 25 | 112 | 89 | 25 | 3.6※ | — | |
| 2026 | 第2回一般入試(未来力入試・算数1科) | 共通 | 25 | 131 | 68 | 12 | 5.7※ | — | |
| 2026 | 第2回スカラシップ入試(4科) | 共通 | 25 | 233 | 151 | 37 | 4.1※ | 215/300(スーパー選抜コース。合格基準点215/300・合格最高点249/300) | |
| 2026 | 第2回スカラシップ入試(2科) | 共通 | — | 105 | 66 | 8 | 8.3※ | 147/200(スーパー選抜コース。定員25名は4科・2科合計。合格基準点147/200・合格最高点159/200) | |
| 2026 | 第3回スカラシップ入試(4科) | 共通 | 20 | 221 | 124 | 29 | 4.3※ | 203/300(スーパー選抜コース。合格基準点203/300・合格最高点252/300) | |
| 2026 | 第3回スカラシップ入試(3科) | 共通 | — | 34 | 23 | 6 | 3.8※ | 210/300(スーパー選抜コース。定員20名は4科・3科・2科合計。合格基準点210/300・合格最高点247/300) | |
| 2026 | 第3回スカラシップ入試(2科) | 共通 | — | 84 | 57 | 8 | 7.1※ | 135/200(スーパー選抜コース。定員20名は4科・3科・2科合計。合格基準点135/200・合格最高点158/200) | |
| 2026 | 第3回一般入試 | 共通 | 15 | 381 | 185 | 38 | 4.9※ | 143/200(特進コース。合格基準点143/200・合格最高点186/200) | |
| 2026 | 帰国生入試 | 共通 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 出願者0名のため受験・合格者数も0 |
| 2025 | 第1回一般入試 | 共通 | 30 | 262 | 205 | 45 | 4.6※ | 135/200(特進コース。合格最低点135/200・合格最高点176/200) | |
| 2025 | 第1回スカラシップ入試(4科) | 共通 | 25 | 186 | 143 | 34 | 4.2※ | 210/300(スーパー選抜コース。合格最低点210/300・合格最高点260/300) | |
| 2025 | 第1回スカラシップ入試(2科) | 共通 | — | 109 | 77 | 9 | 8.6※ | 140/200(スーパー選抜コース。定員25名は4科・2科合計。合格最低点140/200・合格最高点174/200) | |
| 2025 | 第2回一般入試(未来力入試・総合) | 共通 | 25 | 135 | 93 | 24 | 3.9※ | — | |
| 2025 | 第2回一般入試(未来力入試・数学1科) | 共通 | 25 | 131 | 72 | 12 | 6.0※ | — | |
| 2025 | 第2回スカラシップ入試(4科) | 共通 | 25 | 223 | 129 | 25 | 5.2※ | 210/300(スーパー選抜コース。合格最低点210/300・合格最高点232/300) | |
| 2025 | 第2回スカラシップ入試(2科) | 共通 | — | 139 | 91 | 11 | 8.3※ | 140/200(スーパー選抜コース。定員25名は4科・2科合計。合格最低点140/200・合格最高点177/200) | |
| 2025 | 第3回スカラシップ入試(4科) | 共通 | 20 | 200 | 114 | 16 | 7.1※ | 210/300(スーパー選抜コース。合格最低点210/300・合格最高点235/300) | |
| 2025 | 第3回スカラシップ入試(3科) | 共通 | — | 40 | 35 | 7 | 5.0※ | 230/300(スーパー選抜コース。定員20名は4科・3科・2科合計。合格最低点230/300・合格最高点266/300) | |
| 2025 | 第3回スカラシップ入試(2科) | 共通 | — | 105 | 74 | 7 | 10.6※ | 140/200(スーパー選抜コース。定員20名は4科・3科・2科合計。合格最低点140/200・合格最高点166/200) | |
| 2025 | 第3回一般入試 | 共通 | 15 | 408 | 183 | 20 | 9.2※ | 120/200(特進コース。合格最低点120/200・合格最高点144/200) | |
| 2025 | 帰国子女入試 | 共通 | — | 2 | 2 | 0 | — | — | |
| 2024 | 第1回一般入試 | 共通 | 30 | 183 | 148 | 40 | 3.7※ | 130/200(特進コース。合格最低点130/200・合格最高点169/200) | |
| 2024 | 第1回スカラシップ入試(4科) | 共通 | 15 | 126 | 102 | 22 | 4.6※ | 210/300(スーパー選抜コース。合格最低点210/300・合格最高点253/300) | |
| 2024 | 第1回スカラシップ入試(2科) | 共通 | — | 80 | 55 | 7 | 7.9※ | 140/200(スーパー選抜コース。定員15名は4科・2科合計。合格最低点140/200・合格最高点173/200) | |
| 2024 | 第2回一般入試(未来力入試・総合) | 共通 | 25 | 115 | 94 | 28 | 3.4※ | — | |
| 2024 | 第2回一般入試(未来力入試・数学1科) | 共通 | 25 | 95 | 58 | 13 | 4.5※ | — | |
| 2024 | 第2回スカラシップ入試(4科) | 共通 | 10 | 146 | 88 | 13 | 6.8※ | 205/300(スーパー選抜コース。合格最低点205/300・合格最高点220/300) | |
| 2024 | 第2回スカラシップ入試(2科) | 共通 | — | 95 | 59 | 7 | 8.4※ | 135/200(スーパー選抜コース。定員10名は4科・2科合計。合格最低点135/200・合格最高点166/200) | |
| 2024 | 第3回スカラシップ入試(4科) | 共通 | 10 | 163 | 94 | 12 | 7.8※ | 210/300(スーパー選抜コース。合格最低点210/300・合格最高点220/300) | |
| 2024 | 第3回スカラシップ入試(3科) | 共通 | — | 33 | 29 | 5 | 5.8※ | 230/300(スーパー選抜コース。定員10名は4科・3科・2科合計。合格最低点230/300・合格最高点250/300) | |
| 2024 | 第3回スカラシップ入試(2科) | 共通 | — | 91 | 48 | 6 | 8.0※ | 140/200(スーパー選抜コース。定員10名は4科・3科・2科合計。合格最低点140/200・合格最高点160/200) | |
| 2024 | 第3回一般入試 | 共通 | 15 | 299 | 181 | 27 | 6.7※ | 120/200(特進コース。合格最低点120/200・合格最高点154/200) | |
| 2024 | 帰国子女入試 | 共通 | — | 6 | 6 | 2 | 3.0※ | — |
実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。
数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。
淑徳巣鴨中学校 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念
索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ