芝国際中学校 の募集要項と入試結果

芝国際中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。

募集要項(2027 年度入試)

日程 時間帯 科目 試験時間 配点 募集人員 備考
帰国生第1回(本科) 2026-11-20 午前 国算(本科) 国語45分・算数45分 国語100・算数100 募集人員は若干名
帰国生第1回(国際) 2026-11-20 午前 英語・国語・算数(英語で出題)・面接 国語30分・算数30分・英語60分 国語50・算数50・英語100 15 面接約10分(配点記載なし)。試験科目は英語・日本語対応可
帰国生第2回(本科) 2026-12-19 午前 国算(本科) 国語45分・算数45分 国語100・算数100 募集人員は若干名。時間割は第1回と同一表による
帰国生第2回(国際) 2026-12-19 午前 英語・国語・算数(英語で出題)・面接 国語30分・算数30分・英語60分 国語50・算数50・英語100 5 時間割は第1回と同一表による
第1回(本科) 2027-02-01 午前 4科 国語45分・算数45分・理科社会60分 国語100・算数100・理科50・社会50 30 理科・社会は合わせて11:05〜12:05の60分・各50点
第2回(本科) 2027-02-01 午後 2科 国語45分・算数45分 国語100・算数100 30
第3回(本科) 2027-02-02 午後 2科 国語45分・算数45分 国語100・算数100 20
国際 2027-02-03 午前 英語・国語・算数(英語で出題)・面接 国語30分・算数30分・英語60分 国語50・算数50・英語100 15 面接(約10分・配点記載なし)
第4回(本科) 2027-02-06 午後 2科 国語45分・算数45分 国語100・算数100 5

出所: rounds

入試結果(過去 3 年)

年度 男女 募集 出願 受験 合格 実質倍率 合格最低点/満点 備考
2026 第1回帰国(国際) 男子 44 43 31 1.4※ 画像内表(2026年2月ご報告)より。定員15名は男女計
2026 第1回帰国(国際) 女子 47 45 34 1.3※ 画像内表(2026年2月ご報告)より。定員15名は男女計
2026 第1回帰国(本科) 男子 17 17 13 1.3※ 画像内表(2026年2月ご報告)より。
2026 第1回帰国(本科) 女子 14 14 7 2.0※ 画像内表(2026年2月ご報告)より。
2026 第2回帰国(国際) 男子 32 10 8 1.3※ 画像内表(2026年2月ご報告)より。定員5名は男女計
2026 第2回帰国(国際) 女子 26 10 7 1.4※ 画像内表(2026年2月ご報告)より。定員5名は男女計
2026 第2回帰国(本科) 男子 9 4 2 2.0※ 画像内表(2026年2月ご報告)より。
2026 第2回帰国(本科) 女子 7 1 0 画像内表(2026年2月ご報告)より。
2026 2月1日AM(国際) 男子 9 9 7 1.3※ 画像内表(2026年2月ご報告)より。定員10名は男女計
2026 2月1日AM(国際) 女子 18 18 11 1.6※ 画像内表(2026年2月ご報告)より。定員10名は男女計
2026 2月1日AM(本科) 男子 100 86 30 2.9※ 画像内表(2026年2月ご報告)より。定員30名は男女計
2026 2月1日AM(本科) 女子 87 80 24 3.3※ 画像内表(2026年2月ご報告)より。定員30名は男女計
2026 2月1日PM(本科) 男子 161 142 38 3.7※ 合格者に特待生6名を含む(内数)。画像内表(2026年2月ご報告)より。定員20名は男女計
2026 2月1日PM(本科) 女子 133 117 32 3.7※ 合格者に特待生4名を含む(内数)。画像内表(2026年2月ご報告)より。定員20名は男女計
2026 2月2日PM(本科) 男子 194 119 24 5.0※ 合格者に特待生1名を含む(内数)。画像内表(2026年2月ご報告)より。定員20名は男女計
2026 2月2日PM(本科) 女子 162 98 24 4.1※ 合格者に特待生4名を含む(内数)。画像内表(2026年2月ご報告)より。定員20名は男女計
2026 2月3日PM(国際) 男子 20 12 9 1.3※ 合格者に特待生2名を含む(内数)。画像内表(2026年2月ご報告)より。定員5名は男女計
2026 2月3日PM(国際) 女子 28 20 12 1.7※ 画像内表(2026年2月ご報告)より。定員5名は男女計
2026 2月3日PM(本科) 男子 209 125 23 5.4※ 合格者に特待生3名を含む(内数)。画像内表(2026年2月ご報告)より。定員10名は男女計
2026 2月3日PM(本科) 女子 181 102 13 7.8※ 合格者に特待生1名を含む(内数)。画像内表(2026年2月ご報告)より。定員10名は男女計
2026 2月5日PM(本科) 男子 245 133 11 12.1※ 画像内表(2026年2月ご報告)より。定員5名は男女計。内特待欄は空欄(特待生の記載なし)
2026 2月5日PM(本科) 女子 204 104 12 8.7※ 画像内表(2026年2月ご報告)より。定員5名は男女計
2025 第1回海外帰国生(国際Advanced) 男子 69 69 47 1.5※ 画像内表(2025年2月ご報告)より。定員15名は男女計
2025 第1回海外帰国生(国際Advanced) 女子 53 53 36 1.5※ 画像内表(2025年2月ご報告)より。定員15名は男女計
2025 第2回海外帰国生(国際Advanced) 男子 30 16 8 2.0※ 画像内表(2025年2月ご報告)より。定員5名は男女計
2025 第2回海外帰国生(国際Advanced) 女子 27 6 5 1.2※ 画像内表(2025年2月ご報告)より。定員5名は男女計
2025 2月1日AM(国際Advanced) 男子 20 18 8 2.3※ 画像内表(2025年2月ご報告)より。定員10名は男女計
2025 2月1日AM(国際Advanced) 女子 8 7 2 3.5※ 画像内表(2025年2月ご報告)より。定員10名は男女計
2025 2月1日AM(本科クラス) 男子 89 74 20 3.7※ 画像内表(2025年2月ご報告)より。定員30名は男女計
2025 2月1日AM(本科クラス) 女子 52 48 19 2.5※ 画像内表(2025年2月ご報告)より。定員30名は男女計
2025 2月1日PM(本科クラス) 男子 147 133 41 3.2※ 合格者に特待生 男6名/女5名を含む(内数)。 画像内表(2025年2月ご報告)より。定員20名は男女計
2025 2月1日PM(本科クラス) 女子 94 81 23 3.5※ 合格者に特待生 男6名/女5名を含む(内数)。 画像内表(2025年2月ご報告)より。定員20名は男女計
2025 2月2日PM(本科クラス) 男子 195 128 27 4.7※ 合格者に特待生 男5名/女1名を含む(内数)。 画像内表(2025年2月ご報告)より。定員20名は男女計
2025 2月2日PM(本科クラス) 女子 119 82 13 6.3※ 合格者に特待生 男5名/女1名を含む(内数)。 画像内表(2025年2月ご報告)より。定員20名は男女計
2025 2月3日PM(国際Advanced) 男子 30 25 8 3.1※ 合格者に特待生 女1名を含む(内数)。男子特待は0名。 画像内表(2025年2月ご報告)より。定員5名は男女計
2025 2月3日PM(国際Advanced) 女子 26 16 2 8.0※ 合格者に特待生 女1名を含む(内数)。男子特待は0名。 画像内表(2025年2月ご報告)より。定員5名は男女計
2025 2月3日PM(本科クラス) 男子 232 155 26 6.0※ 合格者に特待生 男1名/女3名を含む(内数)。 画像内表(2025年2月ご報告)より。定員10名は男女計
2025 2月3日PM(本科クラス) 女子 142 88 14 6.3※ 合格者に特待生 男1名/女3名を含む(内数)。 画像内表(2025年2月ご報告)より。定員10名は男女計
2025 2月5日PM(本科クラス) 男子 242 140 13 10.8※ 合格者13名(男女)に追加合格(繰上)を含む合計値。表の内訳は初回合格 男6名/女7名+追加合格 男7名/女6名=男13名/女13名(計26名)。 画像内表(2025年2月ご報告)より。定員5名は男女計
2025 2月5日PM(本科クラス) 女子 181 104 13 8.0※ 合格者13名(男女)に追加合格(繰上)を含む合計値。表の内訳は初回合格 男6名/女7名+追加合格 男7名/女6名=男13名/女13名(計26名)。 画像内表(2025年2月ご報告)より。定員5名は男女計
2024 帰国1回 女子 42 41 21 2.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計15
2024 帰国1回 男子 48 48 27 1.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計15
2024 帰国2回 女子 16 11 8 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5
2024 帰国2回 男子 29 9 8 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5
2024 国際1日午前 女子 15 13 9 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2024 国際1日午前 男子 13 10 7 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2024 1日午前 女子 23 20 14 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計30
2024 1日午前 男子 29 25 16 1.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計30
2024 1日午後特待 女子 55 49 37 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計25
2024 1日午後特待 男子 54 49 25 2.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計25
2024 2日特待 女子 73 41 22 1.9※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計20
2024 2日特待 男子 77 47 22 2.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計20
2024 国際3日 女子 27 15 12 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5
2024 国際3日 男子 25 15 11 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5
2024 3日特待 女子 84 51 23 2.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2024 3日特待 男子 86 45 22 2.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10

実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。

出所: 123


数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。

芝国際中学校 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念

索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ