鎌倉学園中学校 の募集要項と入試結果
男子私立神奈川県鎌倉市
鎌倉学園中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。
募集要項(2026 年度入試)
2027 年度入試の募集要項はまだ公表を確認できていません。下の表は 2026 年度入試の要項の内容です。
横にスクロールできます
| 回 | 日程 | 時間帯 | 科目 | 試験時間 | 配点 | 募集人員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外帰国生入試(12月) | 2025-12-13 | — | — | — | — | 海外帰国生入試募集要項|帰国生入試|募集人員 男子若干名/出願期間 11月28日(金)8:00〜12月9日(火)22:00/選考日 12月13日(土)/受験料 25,000円/合格発表 12月15日(月)9:00 | |
| 一次入試 | 2026-02-01 | 午前 | 4科 | 国語50分・理科30分・社会30分・算数50分 | 国語100・理科60・社会60・算数100 | 100 | 選考日 2月1日(日)/出願開始日時 1月9日(金)8:00〜/出願終了日時 1月30日(金)22:00/募集人員 100名/受験料 25,000円/合格発表 2月1日(日)19:00 合格発表サイト |
| 算数選抜 | 2026-02-01 | 午後 | 算数1科 | 算数60分 | 算数150 | 10 | 集合A(15:40〜16:40)/集合B(17:10〜18:10)の2部制、内容は同一/選考日 2月1日(日)午後/出願開始日時 1月9日(金)8:00〜/出願終了日時 1月30日(金)22:00/募集人員 10名/受験料 10,000円/合格発表 2月2日(月)19:00 合格発表サイト |
| 海外帰国生入試(一次) | 2026-02-01 | — | — | — | — | 海外帰国生入試募集要項|一次入試|募集人員 男子若干名(特別枠は設けず合否判定で配慮)/出願期間 1月9日(金)8:00〜1月30日(金)22:00/選考日 2月1日(日)/受験料 25,000円/合格発表 2月1日(日)19:00 | |
| 二次入試 | 2026-02-02 | 午前 | 4科 | 国語50分・理科30分・社会30分・算数50分 | 国語100・理科60・社会60・算数100 | 30 | 選考日 2月2日(月)/出願終了日時 2月1日(日)22:00/募集人員 30名/受験料 25,000円/合格発表 2月2日(月)19:00 合格発表サイト |
| 海外帰国生入試(二次) | 2026-02-02 | — | — | — | — | 海外帰国生入試募集要項|二次入試|募集人員 男子若干名/出願期間 1月9日(金)8:00〜2月1日(日)22:00/選考日 2月2日(月)/受験料 25,000円/合格発表 2月2日(月)19:00 | |
| 三次入試 | 2026-02-04 | 午前 | 4科 | 国語50分・理科30分・社会30分・算数50分 | 国語100・理科60・社会60・算数100 | 30 | 選考日 2月4日(水)/出願終了日時 2月3日(火)22:00/募集人員 30名/受験料 25,000円/合格発表 2月4日(水)18:00 合格発表サイト |
| 海外帰国生入試(三次) | 2026-02-04 | — | — | — | — | 海外帰国生入試募集要項|三次入試|募集人員 男子若干名/出願期間 1月9日(金)8:00〜2月3日(火)22:00/選考日 2月4日(水)/受験料 25,000円/合格発表 2月4日(水)18:00 |
入試結果(過去 3 年)
横にスクロールできます
| 年度 | 回 | 男女 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 実質倍率 | 合格最低点/満点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 帰国生入試 | 共通 | — | 16 | 14 | 3 | 4.7 | 非公表 | 募集人員は結果表に記載なし。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/result.html) |
| 2026 | 算数選抜 | 共通 | 10 | 119 | 109 | 43 | 2.5 | 93/150 | 帰国生0名を含む(帰国生内数の公表あり)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/result.html) |
| 2026 | 1次入試 | 共通 | 100 | 309 | 298 | 141 | 2.1 | 163/320 | 受験者298名のうち帰国生3名を含む。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/result.html) |
| 2026 | 2次入試 | 共通 | 30 | 317 | 272 | 69 | 3.9 | 177/320 | 受験者272名のうち帰国生8名を含む。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/result.html) |
| 2026 | 3次入試 | 共通 | 30 | 275 | 246 | 45 | 5.5 | 179/320 | 受験者246名のうち帰国生5名を含む。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/result.html) |
| 2025 | 帰国生入試 | 共通 | — | 14 | 14 | 5 | 2.8 | 非公表 | 募集人員は男子若干名(2025 年度募集要項)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20250616124614/https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/result.html・https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/pdf/kamagakuJH2025.pdf) |
| 2025 | 算数選抜 | 共通 | 10 | 108 | 97 | 33 | 2.9 | 97/150 | 受験者97名のうち帰国生4名を含む。試験日は結果ページ、時間帯は 2025 年度募集要項から。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20250616124614/https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/result.html・https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/pdf/kamagakuJH2025.pdf) |
| 2025 | 1次入試 | 共通 | 100 | 361 | 345 | 162 | 2.1 | 169/320 | 受験者345名のうち帰国生7名を含む。試験日は結果ページ、時間帯は 2025 年度募集要項から。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20250616124614/https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/result.html・https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/pdf/kamagakuJH2025.pdf) |
| 2025 | 2次入試 | 共通 | 30 | 390 | 330 | 73 | 4.5 | 199/320 | 受験者330名のうち帰国生7名を含む。試験日は結果ページ、時間帯は 2025 年度募集要項から。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20250616124614/https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/result.html・https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/pdf/kamagakuJH2025.pdf) |
| 2025 | 3次入試 | 共通 | 30 | 360 | 312 | 82 | 3.8 | 206/320 | 受験者312名のうち帰国生6名を含む。試験日は結果ページ、時間帯は 2025 年度募集要項から。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20250616124614/https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/result.html・https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/pdf/kamagakuJH2025.pdf) |
| 2024 | 帰国生入試 | 共通 | — | 13 | 12 | 3 | 4.0 | 非公表 | 募集人員は男子若干名(2024 年度募集要項)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20240301/https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/result.html・https://web.archive.org/web/20240509035712/https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/pdf/kamagakuJH2024.pdf) |
| 2024 | 算数選抜 | 共通 | 15 | 99 | 97 | 31 | 3.1 | 103/150 | 帰国生0名を含む。試験日は結果ページ、時間帯は 2024 年度募集要項から。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20240301/https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/result.html・https://web.archive.org/web/20240509035712/https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/pdf/kamagakuJH2024.pdf) |
| 2024 | 1次入試 | 共通 | 100 | 357 | 346 | 160 | 2.2 | 187/320 | 受験者346名のうち帰国生7名を含む。試験日は結果ページ、時間帯は 2024 年度募集要項から。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20240301/https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/result.html・https://web.archive.org/web/20240509035712/https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/pdf/kamagakuJH2024.pdf) |
| 2024 | 2次入試 | 共通 | 40 | 347 | 290 | 64 | 4.5 | 221/320 | 受験者290名のうち帰国生6名を含む。試験日は結果ページ、時間帯は 2024 年度募集要項から。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20240301/https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/result.html・https://web.archive.org/web/20240509035712/https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/pdf/kamagakuJH2024.pdf) |
| 2024 | 3次入試 | 共通 | 15 | 303 | 271 | 79 | 3.4 | 220/320 | 受験者271名のうち帰国生5名を含む。募集人員は2次40名・3次15名(2025・2026年度の30名から変更)。試験日は結果ページ、時間帯は 2024 年度募集要項から。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20240301/https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/result.html・https://web.archive.org/web/20240509035712/https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/pdf/kamagakuJH2024.pdf) |
実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。
出所: 2026年度の入試結果 / 2025年度の入試結果 / 2025年度の入試結果 / 2025年度の入試結果 / 2024年度の入試結果 / 2024年度の入試結果
数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。ページ生成日: 2026-10-14。