光英VERITAS中学校 の偏差値(4 出所併記・換算なし)
光英VERITAS中学校の偏差値を、4 つの出所の値のまま併記しています。出所は 四谷大塚(合不合判定テスト A80/C50)・日能研(R4)・首都圏模試センター(80% 偏差値)・市進(80% 合格有望圏)。2027 年度入試向け・男女別・回別。SAPIX は偏差値表を公開していないため扱いません。
1. 偏差値の併記表
| 出所 | 指標 | 対象 | 回・日程 | 値 | 模試・版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | VERITAS理数特待 1/20 | 48 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | VERITAS理数特待 1/20 | 45 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 1回2科 1/20 | 40 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 1回2科 1/20 | 36 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 算数 1/21 | 38 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 算数 1/21 | 33 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 2回2科 1/22 | 35 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 2回2科 1/22 | 30 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 特待2科 1/24 | 45 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 特待2科 1/24 | 42 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 第一志望2科 12/1 | 34 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 第一志望2科 12/1 | 29 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 3回 2/4 | 35 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 3回 2/4 | 30 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 1回 1/20 | 40.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 理数特待[午後] 1/20午後 | 56.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 算数[午後] 1/21午後 | 46.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 2回 1/22 | 37.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 特待選抜 1/24 | 54.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 第一志望 12/1 | 34.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 3回 2/4 | 40.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 1回 1/20 | 40.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 理数特待[午後] 1/20午後 | 56.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 算数[午後] 1/21午後 | 46.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 2回 1/22 | 37.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 特待選抜 1/24 | 54.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 第一志望 12/1 | 34.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 3回 2/4 | 40.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | ① 1/20 | 42 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | 理数特 1/20 | 49 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | 国 1/21 | 40 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | 算 1/21 | 44 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | ② 1/22 | 41 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | 特待 1/24 | 53 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | ③ 2/4 | 37 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | ① 1/20 | 40 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | 理数特 1/20 | 47 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | 国 1/21 | 38 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | 算 1/21 | 42 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | ② 1/22 | 39 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | 特待 1/24 | 51 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | ③ 2/4 | 35 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ① 1/20 | 50 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | 理数 1/20pm | 61 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | (算数) 1/21pm | 52 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ② 1/22 | 49 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | 特待選抜 1/24 | 61 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | (一志) 12/1 | 43 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ③ 2/4 | 48 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ① 1/20 | 50 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | 理数 1/20pm | 61 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | (算数) 1/21pm | 52 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ② 1/22 | 49 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | 特待選抜 1/24 | 61 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | (一志) 12/1 | 43 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ③ 2/4 | 48 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
取得日: 2026-08-17。
指標の意味: A80(四谷大塚)・R4(日能研)・80%(首都圏模試・市進)= 各社が定める合格可能性 80% の目安、C50(四谷大塚)= 50% の目安(いずれも各社の定義に従う)。出所間で数字を比べないでください(模試の母集団が違います)。
2. 偏差値では分からないこと — この学校の出題の当たり方
偏差値は「誰が受けるか」の指標で、「どんな問題が出るか」は含みません。以下は過去問(最大 2005〜2026 年度)を数えた結果です。
- 算数(13 年分・2010〜2025): 大問 7 前後・小問 20 前後・記述 0%/記号選択 0%・図表つきの小問 37%。この学校の特徴: 年によって形式が変わる。よく出る単元(比率): 割合・文章題 24%、計算 20%、速さ 16%、数の性質・規則性 12%、立体図形 11%。→ 過去問の使い方は「単元網羅+直近 3 年」。
- 国語(6 年分・2010〜2021): 大問 4 前後・小問 28 前後・本文の量 約 4,280 字・記述 14%/記号選択 32%。この学校の特徴: 設問の並び(問われる順序)が毎年同じ。よく出る単元(比率): 漢字 38%、記号選択 16%、語彙知識 16%、記述系 15%、抜き出し・空欄補充 7%。→ 過去問の使い方は「同じ座席を縦に(同じ位置の問題を年度をまたいで解く)」。
- 理科(15 年分・2010〜2025): 大問 4 前後・小問 19 前後・記述 10%/記号選択 50%・図表つきの小問 59%。この学校の特徴: 大問数と小問数の形が年をまたいで安定している(時間配分が読める)。よく出る単元(比率): 光 9%、気象 8%、溶解度・再結晶 8%、こん虫・動物の分類 7%、気体の性質 7%。→ 過去問の使い方は「年度通しで時間を計る」。
- 社会(14 年分・2012〜2025): 大問 1 前後・小問 26 前後・記述 3%/記号選択 52%・図表つきの小問 28%。形式・中身とも平均的な範囲。よく出る単元(比率): 歴史-古代〜中世 23%、地理-地図・地形・気候 16%、歴史-近現代 14%、歴史-近世 9%、地理-社会・環境・世界 9%。→ 過去問の使い方は「単元網羅+直近 3 年」。
過去問の使い方 3 パターンの説明 → 過去問の使い方。詳しくは 過去問分析。
3. ここに書いていないこと・分からないこと
- 合格可能性・お子さんとの相性・学校の良し悪しは扱いません。
- 首都圏模試センター の校名表記「VERITAS」を本校と同定しました(表記が違います。誤りがあれば修正します)。
- 算数: 過去問資料は 13 年分・うち転写の確度が低い年 3(数字は参考)。
- 国語: 過去問資料は 6 年分・うち転写の確度が低い年 2(数字は参考)。
- 理科: 過去問資料は 15 年分・うち転写の確度が低い年 5(数字は参考)。
- 社会: 過去問資料は 14 年分・うち転写の確度が低い年 2(数字は参考)。
- 過去問は校×年×科目で 1 冊のみ(複数回入試の区別なし・第 1 回相当と仮定)。
- 募集要項のうち 募集人員 は取得できていない回があります。
数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。
光英VERITAS中学校 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念
索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ