関東中学受験データasmon.ai/kanto — 265校・出所つき保存した学校

東海大学付属浦安高等学校中等部 の募集要項と入試結果

共学私立千葉県浦安市

東海大学付属浦安高等学校中等部の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。

募集要項(2027 年度入試)

横にスクロールできます

回 日程 時間帯 科目 試験時間 配点 募集人員 備考
推薦試験〔第一志望〕 2026-12-01 午前 4教科 国語50分・理科社会60分・算数50分・面接None分 — 70 第一志望・合格したら必ず入学が条件。集合8:30。国語8:50〜9:40、算数10:00〜10:50、理科社会11:10〜12:10(合わせて60分)、面接13:00〜(本人のみ個別)。配点は募集要項に記載なし/推薦試験〔第一志望〕(4教科)/募集人員 男女70名/出願期間 2026年11月1日(日)〜11月25日(水)/試験日 2026年12月1日(火)/合格発表 2026年12月2日(水)11:00/入学検定料20,000円
A試験〔一般〕 2027-01-20 午前 4教科 国語50分・理科社会60分・算数50分 — 30 集合8:30。国語8:50〜9:40、算数10:00〜10:50、理科社会11:10〜12:10(合わせて60分)。面接なし。配点は募集要項に記載なし/A試験〔一般〕(4教科)/募集人員 男女30名/出願期間 2026年12月1日(火)〜2027年1月14日(木)/試験日 2027年1月20日(水)/合格発表 2027年1月21日(木)11:00/入学検定料20,000円
B試験〔一般〕 2027-01-24 午前 4教科またはA試験と同じ4教科/2教科(国語・算数)選択 国語50分・理科社会60分・算数50分 — 20 集合8:30。4教科はA試験と同一時間割。2教科の場合は国語8:50〜9:40、算数10:00〜10:50。面接なし。配点は募集要項に記載なし/B試験〔一般〕(4教科・2教科選択)/募集人員 男女20名/出願期間 2026年12月1日(火)〜2027年1月22日(金)/試験日 2027年1月24日(日)/合格発表 2027年1月25日(月)11:00/入学検定料20,000円

出所: www.urayasu.tokai.ed.jp

入試結果(過去 3 年)

横にスクロールできます

年度 回 男女 募集 出願 受験 合格 実質倍率 合格最低点/満点 備考
2026 推薦 女子 70 33 33 26 1.3※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 70 名は男女の合計。2026-10-04 に四谷大塚 入試情報センターの表で確認(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=479)
2026 推薦 男子 — 112 112 82 1.4※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 70 名は男女の合計。2026-10-04 に四谷大塚 入試情報センターの表で確認(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=479)
2026 A 女子 30 178 174 108 1.6※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 30 名は男女の合計。2026-10-04 に四谷大塚 入試情報センターの表で確認(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=479)
2026 A 男子 — 274 260 142 1.8※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 30 名は男女の合計。2026-10-04 に四谷大塚 入試情報センターの表で確認(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=479)
2026 B2科 女子 20 34 31 15 2.1※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 20 名は B2科・B4科、男女の合計。2026-10-04 に四谷大塚 入試情報センターの表で確認(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=479)
2026 B2科 男子 — 56 50 20 2.5※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 20 名は B2科・B4科、男女の合計。2026-10-04 に四谷大塚 入試情報センターの表で確認(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=479)
2026 B4科 女子 — 70 60 40 1.5※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 20 名は B2科・B4科、男女の合計。2026-10-04 に四谷大塚 入試情報センターの表で確認(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=479)
2026 B4科 男子 — 113 98 46 2.1※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 20 名は B2科・B4科、男女の合計。2026-10-04 に四谷大塚 入試情報センターの表で確認(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=479)
2025 推薦 女子 70 31 30 29 1.0※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 70 名は男女の合計。2026-10-05 に四谷大塚 入試情報センターの表で確認(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=479)
2025 推薦 男子 — 79 78 77 1.0※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 70 名は男女の合計。2026-10-05 に四谷大塚 入試情報センターの表で確認(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=479)
2025 A 女子 30 173 164 103 1.6※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 30 名は男女の合計。2026-10-05 に四谷大塚 入試情報センターの表で確認(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=479)
2025 A 男子 — 288 266 176 1.5※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員 30 名は男女の合計。2026-10-05 に四谷大塚 入試情報センターの表で確認(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=479)
2025 B 女子 20 45 37 29 1.3※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。四谷大塚の表は教科「2・4」で、4科の行は合格最低点の満点(300点)から判断。定員 20 名は Bの 2科・4科、男女の合計。2026-10-05 に四谷大塚 入試情報センターの表で確認(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=479)
2025 B 女子 — 45 44 34 1.3※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。四谷大塚の表は教科「2・4」で、2科の行は合格最低点の満点(200点)から判断。定員 20 名は Bの 2科・4科、男女の合計。2026-10-05 に四谷大塚 入試情報センターの表で確認(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=479)
2025 B 男子 — 44 38 25 1.5※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。四谷大塚の表は教科「2・4」で、2科の行は合格最低点の満点(200点)から判断。定員 20 名は Bの 2科・4科、男女の合計。2026-10-05 に四谷大塚 入試情報センターの表で確認(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=479)
2025 B 男子 — 106 89 70 1.3※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。四谷大塚の表は教科「2・4」で、4科の行は合格最低点の満点(300点)から判断。定員 20 名は Bの 2科・4科、男女の合計。2026-10-05 に四谷大塚 入試情報センターの表で確認(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=479)
2024 推薦 女子 — 51 50 35 1.4※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計70
2024 推薦 男子 — 115 114 76 1.5※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計70
2024 A 女子 — 196 193 87 2.2※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計30
2024 A 男子 — 377 364 164 2.2※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計30
2024 B2科 女子 — 64 61 30 2.0※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 B2科 男子 — 66 65 19 3.4※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 B4科 女子 — 54 50 21 2.4※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 B4科 男子 — 164 147 56 2.6※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20

実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。

出所: 2026年度の入試結果


数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。ページ生成日: 2026-10-14。