実践学園中学校 の募集要項と入試結果
実践学園中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。
募集要項(2027 年度入試)
| 回 | 日程 | 時間帯 | 科目 | 試験時間 | 配点 | 募集人員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教科入試第1回 | 2027-02-01 | 午前 | 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・理科・社会) | 国語45分・算数45分・理科社会50分 | 国語100・算数100・理科社会100 | 40 | 理科・社会は合計100点・50分。英検取得級加点あり(準2級20点、3級15点、4級10点)。面接なし。入学検定料24,000円で教科入試3回分受験可。 |
| 教科入試第2回 | 2027-02-02 | 午前 | 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・理科・社会) | 国語45分・算数45分・理科社会50分 | 国語100・算数100・理科社会100 | 15 | 理科・社会は合計100点・50分。英検取得級加点あり。面接なし。 |
| 教科入試第3回 | 2027-02-03 | 午前 | 2科(国語・算数) | 国語45分・算数45分 | 国語100・算数100 | 15 | 英検取得級加点あり。面接なし。 |
| 給費生選抜入試第1回 | 2027-02-01 | 午後 | 適性検査Ⅰ型(作文)・適性検査Ⅱ型(合教科型) | 適性Ⅰ45分・適性Ⅱ45分 | 適性Ⅰ100・適性Ⅱ100 | 10 | 給費生選抜第1回・第2回合計10名。面接なし。入学検定料20,000円で2回分受験可。 |
| 給費生選抜入試第2回 | 2027-02-03 | 午後 | 2科(算数・理科) | 算数45分・理科45分 | 算数100・理科100 | 10 | 給費生選抜第1回と合計10名。面接なし。 |
| Ⅱ期入試 | 2027-02-10 | 午前 | 2科(国語・算数) | 国語45分・算数45分 | 国語100・算数100 | — | 募集人員は若干名。受験生面接あり。入学検定料24,000円。 |
出所: rounds
入試結果(過去 3 年)
| 年度 | 回 | 男女 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 実質倍率 | 合格最低点/満点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 帰国 | 女子 | — | 3 | 3 | 3 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名 |
| 2026 | 帰国 | 男子 | — | 3 | 2 | 1 | 2.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名 |
| 2026 | コミュニケーションデザイン | 女子 | — | 1 | 1 | 1 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回に含 |
| 2026 | コミュニケーションデザイン | 男子 | — | 2 | 2 | 1 | 2.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回に含 |
| 2026 | 1回給費生選抜 | 女子 | — | 14 | 14 | 7 | 2.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 給費生男女計10 |
| 2026 | 1回給費生選抜 | 男子 | — | 17 | 16 | 3 | 5.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 給費生男女計10 |
| 2026 | 1回2科 | 女子 | — | 32 | 28 | 18 | 1.6※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: CD含1回男女計40 |
| 2026 | 1回2科 | 男子 | — | 41 | 37 | 20 | 1.9※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: CD含1回男女計40 |
| 2026 | 1回4科 | 女子 | — | 17 | 13 | 9 | 1.4※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: CD含1回男女計40 |
| 2026 | 1回4科 | 男子 | — | 25 | 21 | 15 | 1.4※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: CD含1回男女計40 |
| 2026 | 2回2科 | 女子 | — | 40 | 18 | 13 | 1.4※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2回男女計15 |
| 2026 | 2回2科 | 男子 | — | 45 | 21 | 11 | 1.9※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2回男女計15 |
| 2026 | 2回4科 | 女子 | — | 26 | 13 | 11 | 1.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2回男女計15 |
| 2026 | 2回4科 | 男子 | — | 31 | 15 | 10 | 1.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2回男女計15 |
| 2026 | 2回給費生選抜 | 女子 | — | 12 | 7 | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 給費生男女計10 |
| 2026 | 2回給費生選抜 | 男子 | — | 14 | 7 | 3 | 2.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 給費生男女計10 |
| 2026 | 3回 | 女子 | — | 63 | 14 | 8 | 1.8※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計15 |
| 2026 | 3回 | 男子 | — | 85 | 30 | 15 | 2.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計15 |
| 2026 | Ⅱ期 | 女子 | — | 11 | 10 | 6 | 1.7※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名 |
| 2026 | Ⅱ期 | 男子 | — | 27 | 25 | 9 | 2.8※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名 |
| 2025 | 帰国 | 女子 | — | — | — | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名 |
| 2025 | 帰国 | 男子 | — | 3 | 3 | 3 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名 |
| 2025 | コミュニケーションデザイン | 女子 | — | 1 | 1 | 1 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回に含 |
| 2025 | コミュニケーションデザイン | 男子 | — | 1 | 1 | 1 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回に含 |
| 2025 | 給費生 | 女子 | — | 15 | 15 | 3 | 5.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 給費生男女計10 |
| 2025 | 給費生 | 男子 | — | 13 | 12 | 4 | 3.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 給費生男女計10 |
| 2025 | 1回 | 女子 | — | 24 | 21 | 15 | 1.4※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: CD含1回男女計35 |
| 2025 | 1回 | 女子 | — | 10 | 9 | 7 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: CD含1回男女計35 |
| 2025 | 1回 | 男子 | — | 43 | 39 | 19 | 2.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: CD含1回男女計35 |
| 2025 | 1回 | 男子 | — | 20 | 15 | 14 | 1.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: CD含1回男女計35 |
| 2025 | 2回 | 女子 | — | 28 | 11 | 9 | 1.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2回男女計15 |
| 2025 | 2回 | 女子 | — | 21 | 11 | 9 | 1.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2回男女計15 |
| 2025 | 2回 | 男子 | — | 47 | 20 | 15 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2回男女計15 |
| 2025 | 2回 | 男子 | — | 23 | 7 | 6 | 1.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 2回男女計15 |
| 2025 | 3回 | 女子 | — | 42 | 17 | 10 | 1.7※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10 |
| 2025 | 3回 | 男子 | — | 84 | 43 | 20 | 2.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10 |
| 2025 | LA&S | 女子 | — | 2 | 2 | 2 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5 |
| 2025 | LA&S | 男子 | — | 2 | — | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5 |
| 2025 | 2回給費生 | 女子 | — | 6 | 4 | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 給費生男女計10 |
| 2025 | 2回給費生 | 男子 | — | 14 | 10 | 4 | 2.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 給費生男女計10 |
| 2025 | 2回LA&S | 女子 | — | 2 | — | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5 |
| 2025 | 2回LA&S | 男子 | — | 3 | 1 | 1 | 1.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5 |
| 2025 | Ⅱ期 | 女子 | — | 6 | 6 | 5 | 1.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名 |
| 2025 | Ⅱ期 | 男子 | — | 21 | 17 | 15 | 1.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名 |
| 2024 | 帰国 | 女子 | — | — | — | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名 |
| 2024 | 帰国 | 男子 | — | — | — | — | — | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名 |
| 2024 | 特待 | 女子 | — | 22 | 19 | 2 | 9.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10 |
| 2024 | 特待 | 男子 | — | 45 | 33 | 3 | 11.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10 |
| 2024 | 1回2科 | 女子 | — | 29 | 26 | 19 | 1.4※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計30 |
| 2024 | 1回2科 | 男子 | — | 41 | 33 | 22 | 1.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計30 |
| 2024 | 1回4科 | 女子 | — | 11 | 11 | 8 | 1.4※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計30 |
| 2024 | 1回4科 | 男子 | — | 24 | 23 | 13 | 1.8※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計30 |
| 2024 | LA&S | 女子 | — | 4 | 4 | 3 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5 |
| 2024 | LA&S | 男子 | — | 3 | 3 | 2 | 1.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5 |
| 2024 | 適性 | 女子 | — | 15 | 11 | 6 | 1.8※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5 |
| 2024 | 適性 | 男子 | — | 16 | 12 | 5 | 2.4※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5 |
| 2024 | 2回2科 | 女子 | — | 34 | 14 | 8 | 1.8※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10 |
| 2024 | 2回2科 | 男子 | — | 46 | 24 | 12 | 2.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10 |
| 2024 | 2回4科 | 女子 | — | 18 | 11 | 7 | 1.6※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10 |
| 2024 | 2回4科 | 男子 | — | 39 | 30 | 19 | 1.6※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10 |
| 2024 | 2回LA&S | 女子 | — | 6 | 5 | 3 | 1.7※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5 |
| 2024 | 2回LA&S | 男子 | — | 4 | 4 | 2 | 2.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5 |
| 2024 | 自己PR | 女子 | — | 13 | 2 | 1 | 2.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5 |
| 2024 | 自己PR | 男子 | — | 30 | 10 | 6 | 1.7※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5 |
| 2024 | 2回特待 | 女子 | — | 26 | 11 | 1 | 11.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5 |
| 2024 | 2回特待 | 男子 | — | 56 | 22 | 1 | 22.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5 |
| 2024 | 特別 | 女子 | — | 20 | 3 | 1 | 3.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5 |
| 2024 | 特別 | 男子 | — | 57 | 13 | 4 | 3.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5 |
| 2024 | Ⅱ期 | 女子 | — | 3 | 3 | 2 | 1.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名 |
| 2024 | Ⅱ期 | 男子 | — | 19 | 16 | 12 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 若干名 |
実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。
出所: 1
数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。
実践学園中学校 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念
索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ