関東中学受験データasmon.ai/kanto — 265校・出所つき保存した学校

富士見丘中学校 の募集要項と入試結果

女子私立東京都渋谷区

富士見丘中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。

募集要項(2027 年度入試)

横にスクロールできます

回 日程 時間帯 科目 試験時間 配点 募集人員 備考
WILL入試 2027-02-01 午前 一般コース(国語・算数)または英語特別コース(1科目+英語資格) 国語30分・算数30分 国語50・算数50 40 学科試験は基礎的問題+面接(本校で学びたい意志・意欲=WILLを評価)。面接20点/5〜10分。英語特別コースB・インター出願者は英語面接5分/WILL入試/試験日 2/1(月)9:00〜/出願期間 1月10日(日)〜1月29日(金)/検定料23,000円(複数回受験可能)/合格発表 試験当日(午前入試は19:00)/募集人員40名
グローバル・アスリート入試 2027-02-01 午前 一般コース(国・算より1科目+作文)または英語特別コース(英語資格+作文) 作文30分 作文50 5 スポーツ(芸術)への熱意を評価、入学後グローバルアスリート認定。面接20点/5〜10分/グローバルアスリート入試/試験日 2/1(月)9:00〜/出願期間 1月10日(日)〜1月29日(金)/検定料23,000円(複数回受験可能)/合格発表 試験当日(午前入試は19:00)/募集人員5名
英語資格入試(2/1)(前年度の要項では「英語資格入試」) 2027-02-01 午後(2/1-3)・午前(2/4) 1科目+英語資格による加点 国語45分・算数45分 国語100・算数100 30 英語特別コースに所属。英語面接5分あり/英語資格入試/試験日 2/1(月)14:30〜/出願期間 1月10日(日)〜試験前日24:00(日程ごとに個別)/検定料23,000円(複数回受験可能)/合格発表 試験当日21:00/募集人員30名(全日程合計)
一般入試(2/2)(前年度の要項では「一般入試(2科/3科)」) 2027-02-02 午前 2科(国語・算数)または3科(国語・算数+理科・社会いずれか1科目) 国語45分・理科30分・社会30分・算数45分 国語100・理科50・社会50・算数100 30 2/2・2/4の2日程、各9:00開始。3科選択時は理科・社会いずれか1科目のみ/一般入試(2科または3科)/試験日 2/2(火)9:00〜/出願期間 1月10日(日)〜試験前日24:00(日程ごとに個別)/検定料23,000円(複数回受験可能)/合格発表 試験当日19:00/募集人員30名(2/2・2/4合計)
国際生入試 2027-02-02 午前 英語エッセイ+基礎日本語作文 基礎日本語作文30分・英語エッセイ45分 基礎日本語作文30・英語エッセイ100 5 国内インターナショナルスクール生・帰国生対象。英語特別コースに所属/国際生入試/試験日 2/2(火)9:00〜/出願期間 1月10日(日)〜試験前日24:00/検定料23,000円(複数回受験可能)/合格発表 試験当日19:00/募集人員5名
英語資格入試(2/2) 2027-02-02 — — — 30 英語資格入試/試験日 2/2(火)9:00〜/14:30〜/出願期間 1月10日(日)〜試験前日24:00(日程ごとに個別)/検定料23,000円(複数回受験可能)/合格発表 試験当日(午前19:00・午後21:00)/募集人員30名(全日程合計)
英語資格入試(2/3) 2027-02-03 — — — 30 英語資格入試/試験日 2/3(水)14:30〜/出願期間 1月10日(日)〜試験前日24:00(日程ごとに個別)/検定料23,000円(複数回受験可能)/合格発表 試験当日21:00/募集人員30名(全日程合計)
一般入試(2/4) 2027-02-04 — — — 30 一般入試(2科または3科)/試験日 2/4(木)9:00〜/出願期間 1月10日(日)〜試験前日24:00(日程ごとに個別)/検定料23,000円(複数回受験可能)/合格発表 試験当日19:00/募集人員30名(2/2・2/4合計)
英語資格入試(2/4) 2027-02-04 — — — 30 英語資格入試/試験日 2/4(木)9:00〜/出願期間 1月10日(日)〜試験前日24:00(日程ごとに個別)/検定料23,000円(複数回受験可能)/合格発表 試験当日19:00/募集人員30名(全日程合計)

出所: www.fujimigaoka.ac.jp

入試結果(過去 3 年)

横にスクロールできます

年度 回 男女 募集 出願 受験 合格 実質倍率 合格最低点/満点 備考
2026 WILL一般 共通 40 73 66 38 1.74 — 2科・3科選択制。定員 40 名は WILL一般・WILL英特の合計。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/)
2026 WILL英特 共通 — 29 29 24 1.21 — 合格者はすべて英特合格。定員 40 名は WILL一般・WILL英特の合計。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/)
2026 グローバル・アスリート入試 共通 5 10 9 9 1.0 — 合格者 9 名は一般合格 8・英特合格 1。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/)
2026 一般入試①(2科) 共通 30 74 68 38 1.79 — 定員 30 名は 一般入試①〜⑤(2科・3科)の合計。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/)
2026 一般入試①(3科) 共通 — 104 90 66 1.36 — 定員 30 名は 一般入試①〜⑤(2科・3科)の合計。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/)
2026 一般入試②(2科) 共通 — 60 19 9 2.11 — 定員 30 名は 一般入試①〜⑤(2科・3科)の合計。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/)
2026 一般入試②(3科) 共通 — 60 18 12 1.5 — 定員 30 名は 一般入試①〜⑤(2科・3科)の合計。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/)
2026 一般入試③(2科) 共通 — 62 17 7 2.43 — 定員 30 名は 一般入試①〜⑤(2科・3科)の合計。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/)
2026 一般入試③(3科) 共通 — 86 24 13 1.85 — 定員 30 名は 一般入試①〜⑤(2科・3科)の合計。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/)
2026 一般入試④(2科) 共通 — 70 13 4 3.25 — 定員 30 名は 一般入試①〜⑤(2科・3科)の合計。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/)
2026 一般入試④(3科) 共通 — 91 15 9 1.67 — 定員 30 名は 一般入試①〜⑤(2科・3科)の合計。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/)
2026 一般入試⑤(2科) 共通 — 63 13 2 6.5 — 結果表の日程は 2/4PM(要項・2025 の表は 2/4 午前)。定員 30 名は 一般入試①〜⑤(2科・3科)の合計。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/)
2026 一般入試⑤(3科) 共通 — 91 8 3 2.67 — 定員 30 名は 一般入試①〜⑤(2科・3科)の合計。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/)
2026 英語資格入試① 共通 30 41 37 22 1.68 — 合格者はすべて英特合格。定員 30 名は 英語資格入試①〜⑤の合計。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/)
2026 英語資格入試② 共通 — 42 15 13 1.15 — 合格者はすべて英特合格。定員 30 名は 英語資格入試①〜⑤の合計。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/)
2026 英語資格入試③ 共通 — 39 9 4 2.25 — 合格者はすべて英特合格。定員 30 名は 英語資格入試①〜⑤の合計。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/)
2026 英語資格入試④ 共通 — 49 12 7 1.71 — 合格者はすべて英特合格。定員 30 名は 英語資格入試①〜⑤の合計。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/)
2026 英語資格入試⑤ 共通 — 48 7 4 1.75 — 合格者はすべて英特合格。定員 30 名は 英語資格入試①〜⑤の合計。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/)
2026 国際生入試 共通 5 2 1 1 1.0 — 合格最低点は非公表。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/)
2026 海外生入試A 共通 20 12 12 12 1.0※ — 合格最低点は非公表。合格者の内訳は英特合格 12。定員 20 名は 海外生入試A・B、帰国生入試①A・①B・②A・②Bの合計。倍率は受験者÷合格者の計算値(学校公表の倍率は A・B 合算)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/)
2026 海外生入試B 共通 — 9 9 9 1.0※ — 合格最低点は非公表。合格者の内訳は一般合格 1・英特合格 8。定員 20 名は 海外生入試A・B、帰国生入試①A・①B・②A・②Bの合計。倍率は受験者÷合格者の計算値(学校公表の倍率は A・B 合算)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/)
2026 帰国生入試①A 共通 — 7 7 7 1.0※ — 合格最低点は非公表。合格者の内訳は英特合格 7。定員 20 名は 海外生入試A・B、帰国生入試①A・①B・②A・②Bの合計。倍率は受験者÷合格者の計算値(学校公表の倍率は A・B 合算)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/)
2026 帰国生入試①B 共通 — 18 17 16 1.1※ — 合格最低点は非公表。合格者の内訳は一般合格 4・英特合格 12。定員 20 名は 海外生入試A・B、帰国生入試①A・①B・②A・②Bの合計。倍率は受験者÷合格者の計算値(学校公表の倍率は A・B 合算)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/)
2026 帰国生入試②A 共通 — 2 2 2 1.0※ — 合格最低点は非公表。合格者の内訳は英特合格 2。定員 20 名は 海外生入試A・B、帰国生入試①A・①B・②A・②Bの合計。倍率は受験者÷合格者の計算値(学校公表の倍率は A・B 合算)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/)
2026 帰国生入試②B 共通 — 2 2 2 1.0※ — 合格最低点は非公表。合格者の内訳は英特合格 2。定員 20 名は 海外生入試A・B、帰国生入試①A・①B・②A・②Bの合計。倍率は受験者÷合格者の計算値(学校公表の倍率は A・B 合算)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/)
2025 WILL一般 共通 40 59 51 39 1.31 — 定員 40 名は WILL一般・WILL英特の合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/・日程は 2025 年度生徒募集要項 https://www.fujimigaoka.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/20240607-6662e907695b3.pdf)
2025 WILL英特 共通 — 18 16 14 1.14 — 合格者はすべて英特合格。定員 40 名は WILL一般・WILL英特の合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/・日程は 2025 年度生徒募集要項 https://www.fujimigaoka.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/20240607-6662e907695b3.pdf)
2025 グローバル・アスリート入試 共通 10 4 4 4 1.0 — 合格者 4 名は一般合格 3・英特合格 1。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/・日程は 2025 年度生徒募集要項 https://www.fujimigaoka.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/20240607-6662e907695b3.pdf)
2025 一般入試①(2科) 共通 30 61 55 38 1.45 — 定員 30 名は 一般入試①〜⑤(2科・3科)の合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/・日程は 2025 年度生徒募集要項 https://www.fujimigaoka.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/20240607-6662e907695b3.pdf)
2025 一般入試①(3科) 共通 — 67 58 54 1.07 — 定員 30 名は 一般入試①〜⑤(2科・3科)の合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/・日程は 2025 年度生徒募集要項 https://www.fujimigaoka.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/20240607-6662e907695b3.pdf)
2025 一般入試②(2科) 共通 — 51 14 8 1.75 — 定員 30 名は 一般入試①〜⑤(2科・3科)の合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/・日程は 2025 年度生徒募集要項 https://www.fujimigaoka.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/20240607-6662e907695b3.pdf)
2025 一般入試②(3科) 共通 — 41 6 5 1.2 — 定員 30 名は 一般入試①〜⑤(2科・3科)の合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/・日程は 2025 年度生徒募集要項 https://www.fujimigaoka.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/20240607-6662e907695b3.pdf)
2025 一般入試③(2科) 共通 — 49 10 2 5.0 — 定員 30 名は 一般入試①〜⑤(2科・3科)の合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/・日程は 2025 年度生徒募集要項 https://www.fujimigaoka.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/20240607-6662e907695b3.pdf)
2025 一般入試③(3科) 共通 — 58 15 11 1.36 — 定員 30 名は 一般入試①〜⑤(2科・3科)の合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/・日程は 2025 年度生徒募集要項 https://www.fujimigaoka.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/20240607-6662e907695b3.pdf)
2025 一般入試④(2科) 共通 — 62 18 12 1.5 — 定員 30 名は 一般入試①〜⑤(2科・3科)の合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/・日程は 2025 年度生徒募集要項 https://www.fujimigaoka.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/20240607-6662e907695b3.pdf)
2025 一般入試④(3科) 共通 — 74 19 14 1.36 — 定員 30 名は 一般入試①〜⑤(2科・3科)の合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/・日程は 2025 年度生徒募集要項 https://www.fujimigaoka.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/20240607-6662e907695b3.pdf)
2025 一般入試⑤(2科) 共通 — 58 8 1 8.0 — 定員 30 名は 一般入試①〜⑤(2科・3科)の合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/・日程は 2025 年度生徒募集要項 https://www.fujimigaoka.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/20240607-6662e907695b3.pdf)
2025 一般入試⑤(3科) 共通 — 68 11 4 2.75 — 定員 30 名は 一般入試①〜⑤(2科・3科)の合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/・日程は 2025 年度生徒募集要項 https://www.fujimigaoka.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/20240607-6662e907695b3.pdf)
2025 英語資格入試① 共通 30 27 24 21 1.14 — 合格者はすべて英特合格。定員 30 名は 英語資格入試①〜⑤の合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/・日程は 2025 年度生徒募集要項 https://www.fujimigaoka.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/20240607-6662e907695b3.pdf)
2025 英語資格入試② 共通 — 35 12 11 1.09 — 合格者はすべて英特合格。定員 30 名は 英語資格入試①〜⑤の合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/・日程は 2025 年度生徒募集要項 https://www.fujimigaoka.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/20240607-6662e907695b3.pdf)
2025 英語資格入試③ 共通 — 31 8 6 1.33 — 合格者はすべて英特合格。定員 30 名は 英語資格入試①〜⑤の合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/・日程は 2025 年度生徒募集要項 https://www.fujimigaoka.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/20240607-6662e907695b3.pdf)
2025 英語資格入試④ 共通 — 42 4 3 1.33 — 合格者はすべて英特合格。定員 30 名は 英語資格入試①〜⑤の合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/・日程は 2025 年度生徒募集要項 https://www.fujimigaoka.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/20240607-6662e907695b3.pdf)
2025 英語資格入試⑤ 共通 — 42 3 3 1.0 — 合格者はすべて英特合格。定員 30 名は 英語資格入試①〜⑤の合計。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/・日程は 2025 年度生徒募集要項 https://www.fujimigaoka.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/20240607-6662e907695b3.pdf)
2025 海外生入試A 共通 20 8 8 8 1.0※ — 合格最低点は非公表。試験日はシンガポール・ニューヨーク会場の要項(2024年11月9日)。合格者の内訳は英特合格 8。定員 20 名は 海外生入試A・B、帰国生入試①A・①B・②A・②Bの合計。倍率は受験者÷合格者の計算値(学校公表の倍率は A・B 合算)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/・日程は 2025 年度 海外生特別入学試験募集要項(シンガポール会場)https://www.fujimigaoka.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/05/20240522-664dc44945bfa.pdf)
2025 海外生入試B 共通 — 9 9 9 1.0※ — 合格最低点は非公表。試験日はシンガポール・ニューヨーク会場の要項(2024年11月9日)。合格者の内訳は一般合格 5・英特合格 4。定員 20 名は 海外生入試A・B、帰国生入試①A・①B・②A・②Bの合計。倍率は受験者÷合格者の計算値(学校公表の倍率は A・B 合算)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/・日程は 2025 年度 海外生特別入学試験募集要項(シンガポール会場)https://www.fujimigaoka.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/05/20240522-664dc44945bfa.pdf)
2025 帰国生入試①A 共通 — 13 13 13 1.0※ — 合格最低点は非公表。合格者の内訳は英特合格 13。定員 20 名は 海外生入試A・B、帰国生入試①A・①B・②A・②Bの合計。倍率は受験者÷合格者の計算値(学校公表の倍率は A・B 合算)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/・日程は 2025 年度生徒募集要項 https://www.fujimigaoka.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/20240607-6662e907695b3.pdf)
2025 帰国生入試①B 共通 — 20 20 18 1.1※ — 合格最低点は非公表。合格者の内訳は一般合格 5・英特合格 13。定員 20 名は 海外生入試A・B、帰国生入試①A・①B・②A・②Bの合計。倍率は受験者÷合格者の計算値(学校公表の倍率は A・B 合算)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/・日程は 2025 年度生徒募集要項 https://www.fujimigaoka.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/20240607-6662e907695b3.pdf)
2025 帰国生入試②A 共通 — 0 0 0 — — 合格最低点は非公表。出願 0 名。定員 20 名は 海外生入試A・B、帰国生入試①A・①B・②A・②Bの合計。倍率は受験者÷合格者の計算値(学校公表の倍率は A・B 合算)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/・日程は 2025 年度生徒募集要項 https://www.fujimigaoka.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/20240607-6662e907695b3.pdf)
2025 帰国生入試②B 共通 — 3 3 2 1.5※ — 合格最低点は非公表。合格者の内訳は英特合格 2。定員 20 名は 海外生入試A・B、帰国生入試①A・①B・②A・②Bの合計。倍率は受験者÷合格者の計算値(学校公表の倍率は A・B 合算)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/result-junior/・日程は 2025 年度生徒募集要項 https://www.fujimigaoka.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/20240607-6662e907695b3.pdf)
2024 帰国 女子 — 25 24 23 1.0※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国計20
2024 帰国2 女子 — 5 5 5 1.0※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国計20
2024 適性検査 女子 10 17 17 15 1.1※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)
2024 1日午後英語資格 女子 — 29 25 20 1.3※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 英語資格計30
2024 1日午後2科 女子 — 45 35 25 1.4※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般計30
2024 1日午後4科 女子 — 43 40 30 1.3※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般計30
2024 GA 女子 10 6 6 6 1.0※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)
2024 WILL 女子 30 68 63 48 1.3※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数はWILL計の値。受験者数はWILL計の値。合格者数はWILL計の値
2024 2日午前英語資格 女子 — 34 10 6 1.7※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 英語資格計30
2024 2日午前2科 女子 — 38 15 12 1.3※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般計30
2024 2日午前4科 女子 — 30 12 9 1.3※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般計30
2024 2日午後英語資格 女子 — 26 4 3 1.3※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 英語資格計30
2024 2日午後2科 女子 — 34 12 8 1.5※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般計30
2024 2日午後4科 女子 — 47 15 9 1.7※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般計30
2024 3日午後英語資格 女子 — 38 7 5 1.4※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 英語資格計30
2024 3日午後2科 女子 — 53 12 8 1.5※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般計30
2024 3日午後4科 女子 — 49 10 7 1.4※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般計30
2024 4日午前2科 女子 — 47 9 3 3.0※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般計30
2024 4日午前4科 女子 — 49 7 5 1.4※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 一般計30
2024 4日英語資格 女子 — 39 5 3 1.7※ — 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 英語資格計30

実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。

出所: 2026年度の入試結果 / 2025年度の入試結果 / 2025年度の入試結果 / 2024年度の入試結果


数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。ページ生成日: 2026-10-14。