明治大学付属明治中学校 の募集要項と入試結果
共学私立東京都調布市
明治大学付属明治中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。
募集要項(2026 年度入試)
2027 年度入試の募集要項はまだ公表を確認できていません。下の表は 2026 年度入試の要項の内容です。
横にスクロールできます
| 回 | 日程 | 時間帯 | 科目 | 試験時間 | 配点 | 募集人員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2026-02-02 | 終日 | 4科 | 国語50分・理科40分・社会40分・算数50分 | 国語100・理科75・社会75・算数100 | 90 | 集合8:15。募集人員は男子約45名・女子約45名の合計。面接記載なし。/第1回 募集人数 男子約45名、女子約45名(帰国生含む)/出願期間 1月10日(土)0:00〜1月26日(月)15:00/入学検定料30,000円/試験日 2月2日(月)8:15集合/合格発表 インターネットによる合否照会 2月2日(月)22:00(予定)〜2月6日(金)16:00 |
| 第2回 | 2026-02-03 | 終日 | 4科 | 国語50分・理科40分・社会40分・算数50分 | 国語100・理科75・社会75・算数100 | 60 | 集合8:15。募集人員は男子約30名・女子約30名の合計。面接記載なし。/第2回 募集人数 男子約30名、女子約30名(帰国生含む)/出願期間 1月10日(土)0:00〜1月26日(月)15:00/入学検定料30,000円/試験日 2月3日(火)8:15集合/合格発表 インターネットによる合否照会 2月3日(火)22:00(予定)〜2月6日(金)16:00 |
出所: www.meiji.ac.jp
入試結果(過去 3 年)
横にスクロールできます
| 年度 | 回 | 男女 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 実質倍率 | 合格最低点/満点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 第1回(2/2) | 共通 | — | 528 | 470 | 173 | 2.72 | 199/350 | 男女合計(定員は男女別に約45名ずつ)。合格最低点・平均点は原本では男女合計の値だけ。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/ujnu1b000000091z-att/HP_J20260204.pdf・定員と時間帯は 2026 年度中学入試情報 https://web.archive.org/web/20260124021102/https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/info_jr.html) |
| 2026 | 第1回(2/2) | 男子 | 45 | 263 | 232 | 102 | 2.27 | — | 定員は男女別(約45名)。合格最低点・平均点は男女別には公表されていない(男女合計の値は共通の行)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/ujnu1b000000091z-att/HP_J20260204.pdf・定員と時間帯は 2026 年度中学入試情報 https://web.archive.org/web/20260124021102/https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/info_jr.html) |
| 2026 | 第1回(2/2) | 女子 | 45 | 265 | 238 | 71 | 3.35 | — | 定員は男女別(約45名)。合格最低点・平均点は男女別には公表されていない(男女合計の値は共通の行)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/ujnu1b000000091z-att/HP_J20260204.pdf・定員と時間帯は 2026 年度中学入試情報 https://web.archive.org/web/20260124021102/https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/info_jr.html) |
| 2026 | 第2回(2/3) | 共通 | — | 547 | 297 | 83 | 3.58 | 179/350 | 男女合計(定員は男女別に約30名ずつ)。合格最低点・平均点は原本では男女合計の値だけ。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/ujnu1b000000091z-att/HP_J20260204.pdf・定員と時間帯は 2026 年度中学入試情報 https://web.archive.org/web/20260124021102/https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/info_jr.html) |
| 2026 | 第2回(2/3) | 男子 | 30 | 257 | 127 | 39 | 3.26 | — | 定員は男女別(約30名)。合格最低点・平均点は男女別には公表されていない(男女合計の値は共通の行)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/ujnu1b000000091z-att/HP_J20260204.pdf・定員と時間帯は 2026 年度中学入試情報 https://web.archive.org/web/20260124021102/https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/info_jr.html) |
| 2026 | 第2回(2/3) | 女子 | 30 | 290 | 170 | 44 | 3.86 | — | 定員は男女別(約30名)。合格最低点・平均点は男女別には公表されていない(男女合計の値は共通の行)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/ujnu1b000000091z-att/HP_J20260204.pdf・定員と時間帯は 2026 年度中学入試情報 https://web.archive.org/web/20260124021102/https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/info_jr.html) |
| 2025 | 第1回(2/2) | 共通 | — | 658 | 587 | 198 | 2.96 | 195/350 | 男女合計(定員は男女別に約45名ずつ・帰国生含む)。合格最低点・平均点は原本では男女合計の値だけ。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/ujnu1b000000091z-att/df2vgt0000000f1t.pdf・定員と時間帯は 2025 年度中学入試情報 https://web.archive.org/web/20250115222001/https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/info_jr.html) |
| 2025 | 第1回(2/2) | 男子 | 45 | 324 | 277 | 108 | 2.56 | — | 定員は男女別(約45名・帰国生含む)。合格最低点・平均点は男女別には公表されていない(男女合計の値は共通の行)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/ujnu1b000000091z-att/df2vgt0000000f1t.pdf・定員と時間帯は 2025 年度中学入試情報 https://web.archive.org/web/20250115222001/https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/info_jr.html) |
| 2025 | 第1回(2/2) | 女子 | 45 | 334 | 310 | 90 | 3.44 | — | 定員は男女別(約45名・帰国生含む)。合格最低点・平均点は男女別には公表されていない(男女合計の値は共通の行)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/ujnu1b000000091z-att/df2vgt0000000f1t.pdf・定員と時間帯は 2025 年度中学入試情報 https://web.archive.org/web/20250115222001/https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/info_jr.html) |
| 2025 | 第2回(2/3) | 共通 | — | 549 | 327 | 76 | 4.3 | 220/350 | 男女合計(定員は男女別に約30名ずつ・帰国生含む)。合格最低点・平均点は原本では男女合計の値だけ。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/ujnu1b000000091z-att/df2vgt0000000f1t.pdf・定員と時間帯は 2025 年度中学入試情報 https://web.archive.org/web/20250115222001/https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/info_jr.html) |
| 2025 | 第2回(2/3) | 男子 | 30 | 279 | 156 | 36 | 4.33 | — | 定員は男女別(約30名・帰国生含む)。合格最低点・平均点は男女別には公表されていない(男女合計の値は共通の行)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/ujnu1b000000091z-att/df2vgt0000000f1t.pdf・定員と時間帯は 2025 年度中学入試情報 https://web.archive.org/web/20250115222001/https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/info_jr.html) |
| 2025 | 第2回(2/3) | 女子 | 30 | 270 | 171 | 40 | 4.28 | — | 定員は男女別(約30名・帰国生含む)。合格最低点・平均点は男女別には公表されていない(男女合計の値は共通の行)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/ujnu1b000000091z-att/df2vgt0000000f1t.pdf・定員と時間帯は 2025 年度中学入試情報 https://web.archive.org/web/20250115222001/https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/info_jr.html) |
| 2024 | 第1回(2/2) | 共通 | — | 641 | 558 | 190 | 2.94 | 211/350 | 男女合計。合格最低点・平均点は原本では男女合計の値だけ。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/ujnu1b000000091z-att/esgn8d0000000b6k.pdf) |
| 2024 | 第1回(2/2) | 男子 | — | 326 | 280 | 114 | 2.46 | — | 合格最低点・平均点は男女別には公表されていない(男女合計の値は共通の行)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/ujnu1b000000091z-att/esgn8d0000000b6k.pdf) |
| 2024 | 第1回(2/2) | 女子 | — | 315 | 278 | 76 | 3.66 | — | 合格最低点・平均点は男女別には公表されていない(男女合計の値は共通の行)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/ujnu1b000000091z-att/esgn8d0000000b6k.pdf) |
| 2024 | 第2回(2/3) | 共通 | — | 612 | 346 | 89 | 3.89 | 189/350 | 男女合計。合格最低点・平均点は原本では男女合計の値だけ。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/ujnu1b000000091z-att/esgn8d0000000b6k.pdf) |
| 2024 | 第2回(2/3) | 男子 | — | 297 | 170 | 44 | 3.86 | — | 合格最低点・平均点は男女別には公表されていない(男女合計の値は共通の行)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/ujnu1b000000091z-att/esgn8d0000000b6k.pdf) |
| 2024 | 第2回(2/3) | 女子 | — | 315 | 176 | 45 | 3.91 | — | 合格最低点・平均点は男女別には公表されていない(男女合計の値は共通の行)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/ujnu1b000000091z-att/esgn8d0000000b6k.pdf) |
実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。
出所: 2026年度の入試結果 / 2026年度の入試結果 / 2025年度の入試結果 / 2025年度の入試結果 / 2024年度の入試結果
数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。ページ生成日: 2026-10-14。