獨協中学校 の募集要項と入試結果
男子私立東京都文京区
獨協中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。
募集要項(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 回 | 日程 | 時間帯 | 科目 | 試験時間 | 配点 | 募集人員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2027-02-01 | 午前 | 4科 | 国語50分・理科40分・社会40分・算数50分 | 国語100・理科70・社会70・算数100 | 80 | 約80名/第1回 試験日2月1日(月)午前/募集人員約80名/出願期間(受験料払込期間)1月10日(日)0:00〜1月31日(日)23:59/受験料25,000円(2回同時出願40,000円・3回同時出願50,000円の割引あり)/合格発表2月1日(月)20:00/入学金納入期間〜5日(金)23:59 |
| 第2回<午後>(前年度の要項では「第2回」) | 2027-02-01 | 午後 | 2科 | 国語40分・算数40分 | 国語100・算数100 | 20 | 約20名。①14:45集合、②15:45集合の2時間帯。受験料10,000円/第2回<午後> 試験日2月1日(月)午後/募集人員約20名/出願期間(受験料払込期間)1月10日(日)0:00〜1月31日(日)23:59/受験料一律10,000円(同時出願割引の対象外)/合格発表2月1日(月)22:00/入学金納入期間〜5日(金)23:59 |
| 第3回 | 2027-02-02 | 午前 | 4科 | 国語50分・理科40分・社会40分・算数50分 | 国語100・理科70・社会70・算数100 | 70 | 約70名/第3回 試験日2月2日(火)午前/募集人員約70名/出願期間(受験料払込期間)1月10日(日)0:00〜2月1日(月)23:59/受験料25,000円(2回同時出願40,000円・3回同時出願50,000円の割引あり)/合格発表2月2日(火)20:00/入学金納入期間〜5日(金)23:59 |
| 第4回 | 2027-02-04 | 午前 | 4科 | 国語50分・理科40分・社会40分・算数50分 | 国語100・理科70・社会70・算数100 | 30 | 約30名/第4回 試験日2月4日(木)午前/募集人員約30名/出願期間(受験料払込期間)1月10日(日)0:00〜2月3日(水)23:59/受験料25,000円(2回同時出願40,000円・3回同時出願50,000円の割引あり)/合格発表2月4日(木)20:00/入学金納入期間〜7日(日)23:59 |
出所: www.dokkyo.ed.jp / www.dokkyo.ed.jp
入試結果(過去 3 年)
横にスクロールできます
| 年度 | 回 | 男女 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 実質倍率 | 合格最低点/満点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 第1回 | 共通 | 80 | 315 | 287 | 121 | 2.4 | 190/340 | 募集定員は「約80名」。実質倍率は学校の公表値。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.dokkyo.ed.jp/admissions/entrance_exam_result) |
| 2026 | 第2回 | 共通 | 20 | 695 | 634 | 262 | 2.4 | 134/200 | 募集定員は「約20名」。実質倍率は学校の公表値。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.dokkyo.ed.jp/admissions/entrance_exam_result) |
| 2026 | 第3回 | 共通 | 70 | 495 | 335 | 110 | 3.0 | 201/340 | 募集定員は「約70名」。実質倍率は学校の公表値。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.dokkyo.ed.jp/admissions/entrance_exam_result) |
| 2026 | 第4回 | 共通 | 30 | 465 | 269 | 45 | 6.0 | 202/340 | 募集定員は「約30名」。実質倍率は学校の公表値。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.dokkyo.ed.jp/admissions/entrance_exam_result) |
| 2025 | 第1回 | 共通 | 80 | 333 | 293 | 96 | 3.1 | 197/340 | 募集定員は「約80名」(海外帰国児童を含む)。実質倍率は学校の公表値。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20250515222123/https://www.dokkyo.ed.jp/admissions/entrance_exam_result・試験日と午前午後は 2025 年度生徒募集要項 https://web.archive.org/web/20240910050447/https://www.dokkyo.ed.jp/admissions/student_recruitment) |
| 2025 | 第2回 | 共通 | 20 | 711 | 642 | 254 | 2.5 | 115/200 | 募集定員は「約20名」(海外帰国児童を含む)。実質倍率は学校の公表値。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20250515222123/https://www.dokkyo.ed.jp/admissions/entrance_exam_result・試験日と午前午後は 2025 年度生徒募集要項 https://web.archive.org/web/20240910050447/https://www.dokkyo.ed.jp/admissions/student_recruitment) |
| 2025 | 第3回 | 共通 | 70 | 550 | 381 | 109 | 3.5 | 191/340 | 募集定員は「約70名」(海外帰国児童を含む)。実質倍率は学校の公表値。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20250515222123/https://www.dokkyo.ed.jp/admissions/entrance_exam_result・試験日と午前午後は 2025 年度生徒募集要項 https://web.archive.org/web/20240910050447/https://www.dokkyo.ed.jp/admissions/student_recruitment) |
| 2025 | 第4回 | 共通 | 30 | 487 | 305 | 45 | 6.8 | 181/340 | 募集定員は「約30名」(海外帰国児童を含む)。実質倍率は学校の公表値。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20250515222123/https://www.dokkyo.ed.jp/admissions/entrance_exam_result・試験日と午前午後は 2025 年度生徒募集要項 https://web.archive.org/web/20240910050447/https://www.dokkyo.ed.jp/admissions/student_recruitment) |
| 2024 | 第1回 | 共通 | 80 | 345 | 308 | 98 | 3.1 | 193/340 | 募集定員は「約80名」(海外帰国児童を含む)。実質倍率は学校の公表値。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20240424125327/https://www.dokkyo.ed.jp/admissions/entrance_exam_result・試験日と午前午後は 2024 年度生徒募集要項 https://web.archive.org/web/20240506202411/https://www.dokkyo.ed.jp/admissions/student_recruitment) |
| 2024 | 第2回 | 共通 | 20 | 806 | 737 | 261 | 2.8 | 145/200 | 募集定員は「約20名」(海外帰国児童を含む)。実質倍率は学校の公表値。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20240424125327/https://www.dokkyo.ed.jp/admissions/entrance_exam_result・試験日と午前午後は 2024 年度生徒募集要項 https://web.archive.org/web/20240506202411/https://www.dokkyo.ed.jp/admissions/student_recruitment) |
| 2024 | 第3回 | 共通 | 70 | 575 | 395 | 110 | 3.6 | 224/340 | 募集定員は「約70名」(海外帰国児童を含む)。実質倍率は学校の公表値。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20240424125327/https://www.dokkyo.ed.jp/admissions/entrance_exam_result・試験日と午前午後は 2024 年度生徒募集要項 https://web.archive.org/web/20240506202411/https://www.dokkyo.ed.jp/admissions/student_recruitment) |
| 2024 | 第4回 | 共通 | 30 | 525 | 343 | 49 | 7.0 | 227/340 | 募集定員は「約30名」(海外帰国児童を含む)。実質倍率は学校の公表値。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20240424125327/https://www.dokkyo.ed.jp/admissions/entrance_exam_result・試験日と午前午後は 2024 年度生徒募集要項 https://web.archive.org/web/20240506202411/https://www.dokkyo.ed.jp/admissions/student_recruitment) |
実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。
出所: 2026年度の入試結果 / 2026年度の入試結果 / 2025年度の入試結果 / 2025年度の入試結果 / 2024年度の入試結果 / 2024年度の入試結果
数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。ページ生成日: 2026-10-14。