目白研心中学校 の偏差値(4 出所併記・換算なし)
共学私立東京都新宿区
目白研心中学校の偏差値を、4 つの出所の値のまま併記しています。出所は 四谷大塚(合不合判定テスト A80/C50)・日能研(R4)・首都圏模試センター(80% 偏差値)・市進(80% 合格有望圏)。2027 年度入試向け・男女別・回別。SAPIX は偏差値表を公開していないため扱いません。
1. 偏差値の併記表
横にスクロールできます
| 出所 | 指標 | 対象 | 回・日程 | 値 | 模試・版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 1回2科 2/1 | 35 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 1回2科 2/1 | 30 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 2回2科 2/1 | 36 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 2回2科 2/1 | 31 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 理数プレミア 2/2 | 35 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 理数プレミア 2/2 | 30 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 3回 2/2 | 34 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 3回 2/2 | 29 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 4回 2/4 | 34 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 4回 2/4 | 29 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | A80 | 男女共通 | 5回 2/4 | 34 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 四谷大塚(合不合判定テスト) | C50 | 男女共通 | 5回 2/4 | 29 | 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 1回2・4科 2/1 | 35.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 適性検査型 2/1 | 35.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 2回2・4科[午後] 2/1午後 | 35.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 3回2科/英語資格 2/2 | 36.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 理数プレミア/英語アドバンスト[午後] 2/2午後 | 36.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 4回2科 2/4 | 37.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 女子 | 5回2科[午後] 2/4午後 | 37.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 1回2・4科 2/1 | 35.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 適性検査型 2/1 | 35.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 2回2・4科[午後] 2/1午後 | 35.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 3回2科/英語資格 2/2 | 36.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 理数プレミア/英語アドバンスト[午後] 2/2午後 | 36.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 4回2科 2/4 | 37.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 市進 | 80%合格有望圏 | 男子 | 5回2科[午後] 2/4午後 | 37.0 | 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | ① 2/1 | 38 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | ② 2/1 | 38 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | ③ 2/2 | 38 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | 算理 2/2 | 37 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | ④ 2/4 | 39 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 女子 | ⑤ 2/4 | 38 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | ① 2/1 | 36 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | ② 2/1 | 36 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | ③ 2/2 | 36 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | 算理 2/2 | 35 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | ④ 2/4 | 37 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 日能研(R4) | R4 | 男子 | ⑤ 2/4 | 36 | 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版) |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ① 2/1AM | 43 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | (適性) 2/1AM | 42 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ② 2/1PM | 45 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ②進学 2/2AM | 43 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ③ 2/2AM | 45 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | (算理プレミア)pm 2/2PM | 46 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ④ 2/4 | 47 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 女子 | ⑤pm 2/4 | 46 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ① 2/1AM | 43 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | (適性) 2/1AM | 42 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ② 2/1PM | 45 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ③ 2/2AM | 45 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | (英語資格) 2/2AM | 44 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | (算理プレミア)pm 2/2PM | 47 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ④ 2/4 | 47 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
| 首都圏模試センター | 80% | 男子 | ⑤pm 2/4 | 47 | 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版 |
取得日: 2026-08-17。
指標の意味: A80(四谷大塚)・R4(日能研)・80%(首都圏模試・市進)= 各社が定める合格可能性 80% の目安、C50(四谷大塚)= 50% の目安(いずれも各社の定義に従う)。出所間で数字を比べないでください(模試の母集団が違います)。
この表の原典
- 四谷大塚(合不合判定テスト) 第2回合不合判定テスト(2026-07-05実施): 出典・確認日 2026-08-17
- 市進(女子) 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27): 出典・確認日 2026-08-17
- 市進(男子) 合格有望圏偏差値(更新2026-05-27): 出典・確認日 2026-08-17
- 日能研(R4)(女子) 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版): 出典・確認日 2026-08-17
- 日能研(R4)(男子) 予想R4(全国公開模試・合判テスト結果に基づく予想、2026-07-09版): 出典・確認日 2026-08-17
- 首都圏模試センター(女子) 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版: 出典・確認日 2026-08-17
- 首都圏模試センター(男子) 合格ONEテスト予想偏差値 2026年7月版: 出典・確認日 2026-08-17
2. 偏差値では分からないこと — この学校の出題の当たり方
偏差値は「誰が受けるか」の指標で、「どんな問題が出るか」は含みません。以下は過去問(最大 2005〜2026 年度)を数えた結果です。
- 算数(11 年分・2011〜2026): 大問 6 前後・小問 23 前後・記述 0%/記号選択 0%・図表つきの小問 21%。この学校の特徴: 同じ大問の位置に同じ単元が、年をまたいで出ている(原本で確認)。同じ設問文が年をまたいで再び出ている(設問文の使い回し)。数値・固有名詞だけが違う設問文が年をまたいで出ている。よく出る単元(比率): 割合・文章題 33%、計算 21%、平面図形 15%、速さ 14%、立体図形 8%。→ 過去問の使い方は「同じ大問を、年度を変えて解く(例: 2025 年の大問 2 を解いたら、2024 年の大問 2 へ)」。
- 国語: 資料 4 年分(2011〜2023)のみ。傾向は述べない。
- 理科(11 年分・2011〜2026): 大問 4 前後・小問 18 前後・記述 0%/記号選択 59%・図表つきの小問 60%。この学校の特徴: 大問の数と小問の数の並びが、年をまたいで安定している。出題分野が偏る。よく出る単元(比率): 植物のつくりとはたらき 13%、電磁石・磁石 9%、気体の性質 9%、星・星座 8%、熱と状態変化 6%。→ 過去問の使い方は「1 年分を、時間を計って解く」。
- 社会(11 年分・2011〜2026): 大問 3 前後・小問 26 前後・記述 0%/記号選択 56%・図表つきの小問 29%。この学校の特徴: 出題分野が偏る。よく出る単元(比率): 地理-地図・地形・気候 22%、歴史-古代〜中世 18%、公民-憲法・政治 16%、地理-産業 13%、歴史-近現代 12%。→ 過去問の使い方は「単元ごとに練習し、直近 3 年を通して解く」。
過去問の使い方 3 パターンの説明 → 過去問の使い方。詳しくは 過去問分析。
3. ここに書いていないこと・分からないこと
- 合格可能性・お子さんとの相性・学校の良し悪しは扱いません。
- 首都圏模試センター の校名表記「目白研心(英語資格)★鶴見大附」を本校と同定しました(表記が違います。誤りがあれば修正します)。
- 算数: 過去問資料は 11 年分・うち転写の確度が低い年 2(数字は参考)。
- 国語: 過去問資料は 4 年分。
- 理科: 過去問資料は 11 年分・うち転写の確度が低い年 7(数字は参考)。
- 社会: 過去問資料は 11 年分・うち転写の確度が低い年 3(数字は参考)。
- 過去問は校×年×科目で 1 冊のみ(複数回入試の区別なし・第 1 回相当と仮定)。
- 募集要項のうち 試験時間・配点 は取得できていない回があります。
数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。ページ生成日: 2026-10-14。