佐野日本大学中等教育学校 の募集要項と入試結果
共学私立栃木県佐野市
佐野日本大学中等教育学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。
募集要項(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 回 | 日程 | 時間帯 | 科目 | 試験時間 | 配点 | 募集人員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回入学試験(一般4科) | 2026-11-23 | 午前 | 4科 | 国語50分・理科社会(合わせて)50分・算数50分 | 国語100・理科50・社会50・算数100 | — | 300点満点。日程: 国語9:15〜10:05、算数10:20〜11:10、理社11:25〜12:15、面接12:35〜(受験生のみ5分)。4科/2科/3科は出願時に選択。募集人数105名(男女)は第1〜3回合計。/第1回入学試験(令和8年11月23日祝月)一般入試4科/出願期間令和8年10月17日(土)9:00〜11月19日(木)23:59/合格発表インターネット11月24日(火)正午/検定料初回20,000円/募集人数は第1〜3回合計105名(男女) |
| 第1回入学試験(一般2科) | 2026-11-23 | 午前 | 2科 | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100 | — | 200点満点。日程: 国語9:15〜10:05、算数10:20〜11:10、面接11:30〜(受験生のみ5分)。募集人数105名(男女)は第1〜3回合計。/第1回入学試験(令和8年11月23日祝月)一般入試2科/出願期間令和8年10月17日(土)9:00〜11月19日(木)23:59/合格発表インターネット11月24日(火)正午/検定料初回20,000円 |
| 第1回入学試験(一般3科・英語資格利用) | 2026-11-23 | 午前 | 2科+英語資格試験の評価(書類審査) | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100・英語資格試験(点数化)100 | — | 300点満点。ケンブリッジ英検スコア120以上または実用英検スコア1700以上が出願資格2。日程は一般2科と同枠。/第1回入学試験(令和8年11月23日祝月)一般入試3科(英語資格利用)/出願期間令和8年10月17日(土)9:00〜11月19日(木)23:59/合格発表インターネット11月24日(火)正午/検定料初回20,000円 |
| 第1回入学試験(グローバル入試) | 2026-11-23 | 午後 | 作文+書類審査(英語資格試験のスコア) | 作文30分 | — | — | 総合評価(点数配点なし)。作文30分400字。日程: 集合〜13:00、作文13:15〜13:45、面接13:55〜。単願/併願。午前入試とのダブル受験も可能(面接は1回のみ)。/第1回入学試験(令和8年11月23日祝月)グローバル入試(単願)/出願期間令和8年10月17日(土)9:00〜11月19日(木)23:59/合格発表インターネット11月24日(火)正午/検定料初回20,000円。第1回一般入学試験との同時出願可(検定料合計30,000円) |
| 第1回入学試験(小学校長推薦入試) | 2026-11-23 | 午後 | 作文+書類審査(小学校長推薦書) | 作文30分 | — | — | 総合評価(点数配点なし)。作文30分400字、単願のみ。日程はグローバル入試と同枠。/第1回入学試験(令和8年11月23日祝月)小学校長推薦入試(単願)/出願期間令和8年10月17日(土)9:00〜11月19日(木)23:59/合格発表インターネット11月24日(火)正午/検定料初回20,000円 |
| 第2回入学試験(一般4科) | 2026-12-13 | 午前 | 4科 | 国語50分・理科社会(合わせて)50分・算数50分 | 国語100・理科50・社会50・算数100 | — | 300点満点。日程は第1回4科と同一(国語9:15〜10:05、算数10:20〜11:10、理社11:25〜12:15、面接12:35〜)。募集人数105名(男女)は第1〜3回合計。/第2回入学試験(令和8年12月13日日)一般入試4科/出願期間令和8年10月17日(土)9:00〜12月9日(水)23:59/合格発表インターネット12月14日(月)正午/検定料初回20,000円(再受験は10,000円) |
| 第2回入学試験(一般2科) | 2026-12-13 | 午前 | 2科 | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100 | — | 200点満点。日程は第1回2科と同一(国語9:15〜10:05、算数10:20〜11:10、面接11:30〜)。/第2回入学試験(令和8年12月13日日)一般入試2科/出願期間令和8年10月17日(土)9:00〜12月9日(水)23:59/合格発表インターネット12月14日(月)正午/検定料初回20,000円 |
| 第2回入学試験(一般3科・英語資格利用) | 2026-12-13 | 午前 | 2科+英語資格試験の評価(書類審査) | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100・英語資格試験(点数化)100 | — | 300点満点。日程は一般2科と同枠。/第2回入学試験(令和8年12月13日日)一般入試3科(英語資格利用)/出願期間令和8年10月17日(土)9:00〜12月9日(水)23:59/合格発表インターネット12月14日(月)正午/検定料初回20,000円 |
| 第2回入学試験(自己アピール入試) | 2026-12-13 | 午前 | 自己アピール作文+国語・算数から1科目選択 | 自己アピール作文50分・選択科目(国語または算数)50分 | 自己アピール作文+選択科目100 | — | 作文+選択100点満点。日程: 作文9:15〜10:05、選択10:20〜11:10、面接11:30〜。単願のみ。/第2回入学試験(令和8年12月13日日)自己アピール入試(単願)/出願期間令和8年10月17日(土)9:00〜12月9日(水)23:59/合格発表インターネット12月14日(月)正午/検定料初回20,000円 |
| 第3回入学試験(一般2科) | 2027-01-24 | 午前 | 2科 | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100 | — | 200点満点。日程: 国語9:15〜10:05、算数10:20〜11:10、面接11:30〜。奨学生は選抜しません。募集人数105名(男女)は第1〜3回合計、回別内訳は非公表。/第3回入学試験(令和9年1月24日日)一般入試2科/出願期間令和8年10月17日(土)9:00〜令和9年1月20日(水)23:59/合格発表インターネット令和9年1月25日(月)正午/検定料初回20,000円(奨学生は選抜しません) |
入試結果(過去 3 年)
横にスクロールできます
| 年度 | 回 | 男女 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 実質倍率 | 合格最低点/満点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1回 | 共通 | 105 | 114 | 112 | 103 | 1.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。第1回(11/22)の一般4科・2科・3科(午前)とグローバル・小学校長推薦(午後)の男女の合計(出所は「1回男女計」)。定員 105 名は第1回〜第3回・首都圏入試の男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=264)と学校の令和8年度入学試験要項(https://ss.sano-nichidai.jp/wp-content/uploads/2025/06/R8_入学試験要項.pdf)で確認 |
| 2026 | 2回 | 共通 | — | 39 | 38 | 30 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。第2回(12/14)の一般4科・2科・3科と自己アピールの男女の合計(出所は「2回男女計」)。定員 105 名は第1回〜第3回・首都圏入試の男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=264)と学校の令和8年度入学試験要項(https://ss.sano-nichidai.jp/wp-content/uploads/2025/06/R8_入学試験要項.pdf)で確認 |
| 2026 | 首都圏入試 | 共通 | — | 107 | 102 | 86 | 1.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。首都圏入試(1/10・日本大学法学部会場)の4科・2科の男女の合計(出所は「首都圏男女計」)。定員 105 名は第1回〜第3回・首都圏入試の男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=264)と学校の令和8年度入学試験要項(https://ss.sano-nichidai.jp/wp-content/uploads/2025/06/R8_入学試験要項.pdf)で確認 |
| 2026 | 3回 | 共通 | — | 9 | 8 | 5 | 1.6※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。第3回(1/25)の男女の合計。定員 105 名は第1回〜第3回・首都圏入試の男女の合計。2026-10-04 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=264)と学校の令和8年度入学試験要項(https://ss.sano-nichidai.jp/wp-content/uploads/2025/06/R8_入学試験要項.pdf)で確認 |
| 2025 | 1回 | 共通 | 140 | 109 | 108 | 101 | 1.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。第1回(11/24)の一般4科・2科(午前)と小学校長推薦(午後)の男女の合計(出所は「1回男女計」)。定員 140 名は第1回〜第3回・首都圏入試の男女の合計。2026-10-05 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=264)と学校の令和7年度入学試験要項(https://ss.sano-nichidai.jp/wp-content/uploads/2024/06/R7_入学試験要覧.pdf)で確認 |
| 2025 | 2回 | 共通 | — | 38 | 34 | 24 | 1.4※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。第2回(12/8)の一般4科・2科・英語アドバンス・自己アピールの男女の合計(出所は「2回男女計」)。定員 140 名は第1回〜第3回・首都圏入試の男女の合計。2026-10-05 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=264)と学校の令和7年度入学試験要項(https://ss.sano-nichidai.jp/wp-content/uploads/2024/06/R7_入学試験要覧.pdf)で確認 |
| 2025 | 首都圏入試 | 共通 | — | 105 | 103 | 87 | 1.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。首都圏入試(1/7・日本大学理工学部会場)の4科・2科の男女の合計(出所は「首都圏男女計」)。定員 140 名は第1回〜第3回・首都圏入試の男女の合計。2026-10-05 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=264)と学校の令和7年度入学試験要項(https://ss.sano-nichidai.jp/wp-content/uploads/2024/06/R7_入学試験要覧.pdf)で確認 |
| 2025 | 3回 | 共通 | — | 10 | 7 | 4 | 1.8※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。第3回(1/26)の男女の合計。定員 140 名は第1回〜第3回・首都圏入試の男女の合計。2026-10-05 に出所(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/school.php?school_id=264)と学校の令和7年度入学試験要項(https://ss.sano-nichidai.jp/wp-content/uploads/2024/06/R7_入学試験要覧.pdf)で確認 |
| 2024 | 1回4科 | 共通 | — | 128 | 126 | 117 | 1.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。男女合計(1回男女計) |
| 2024 | 2回4科 | 共通 | — | 34 | 30 | 22 | 1.4※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。男女合計(2回男女計) |
| 2024 | 首都圏入試4科 | 共通 | — | 82 | 80 | 68 | 1.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。男女合計(首都圏男女計) |
| 2024 | 3回 | 共通 | — | 9 | 9 | 8 | 1.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。男女合計(男女計) |
実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。
出所: 2026年度の入試結果 / 2026年度の入試結果 / 2025年度の入試結果
数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。ページ生成日: 2026-10-14。