鶴見大学附属中学校 の募集要項と入試結果

鶴見大学附属中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。

募集要項(2026 年度入試)

日程 時間帯 科目 試験時間 配点 募集人員 備考
進学クラス入試1次 2026-02-01 午前 2科/4科選択 国語45分・算数45分・社会・理科45分 国語100・算数100・社会50・理科50 40 特待生制度なし。スライド合格あり
適性検査入試 2026-02-01 午前 2科 適性検査45分・算数45分 30 特待生制度: 上位15名。成績別に各クラスへ合格
難関進学クラス入試1次 2026-02-01 午後 2科/3科/4科選択(社会・理科または英語) 国語45分・算数45分・社会・理科または英語45分 国語100・算数100・社会50・理科50 30 特待生制度: 上位15名。スライド合格あり
進学クラス入試2次 2026-02-02 午前 2科/4科選択 国語45分・算数45分・社会・理科45分 国語100・算数100・社会50・理科50 15 スライド合格あり
難関進学クラス入試2次 2026-02-02 午後 2科/4科選択 国語45分・算数45分・社会・理科45分 国語100・算数100・社会50・理科50 15 特待生制度: 成績優秀者。スライド合格あり
難関進学クラス入試3次 2026-02-04 午前 1科(算数)/2科/4科選択 算数45分・国語45分・社会・理科45分 算数100・国語100・社会50・理科50 10 特待生制度: 成績優秀者。スライド合格あり

出所: rounds

入試結果(過去 3 年)

年度 男女 募集 出願 受験 合格 実質倍率 合格最低点/満点 備考
2026 進学1次2科 女子 22 19 18 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計40
2026 進学1次2科 男子 29 24 19 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計40
2026 進学1次4科 女子 16 9 8 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計40
2026 進学1次4科 男子 39 24 22 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計40
2026 適性検査型 女子 55 55 50 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計30
2026 適性検査型 男子 64 62 61 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計30
2026 難関進学1次2科 女子 25 18 10 1.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は3科含の値。定員表記: 男女2・4科計30
2026 難関進学1次2科 男子 36 30 16 1.9※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は3科含の値。定員表記: 男女2・4科計30
2026 難関進学1次4科 女子 39 33 29 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計30
2026 難関進学1次4科 男子 66 53 41 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計30
2026 進学2次2科 女子 31 9 7 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2026 進学2次2科 男子 41 10 8 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2026 進学2次4科 女子 29 8 7 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2026 進学2次4科 男子 59 10 10 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2026 難関進学2次2科 女子 22 10 1 10.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2026 難関進学2次2科 男子 37 6 3 2.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2026 難関進学2次4科 女子 38 11 7 1.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2026 難関進学2次4科 男子 83 29 23 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2026 難関進学3次2科 女子 25 4 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は1科含の値。定員表記: 男女2・4科計10
2026 難関進学3次2科 男子 44 7 5 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は1科含の値。定員表記: 男女2・4科計10
2026 難関進学3次4科 女子 38 6 4 1.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2026 難関進学3次4科 男子 82 16 6 2.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2025 進学1次 女子 32 23 16 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計40
2025 進学1次 女子 20 13 12 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計40
2025 進学1次 男子 37 30 24 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計40
2025 進学1次 男子 48 19 17 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計40
2025 適性検査型 女子 77 76 67 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計30
2025 適性検査型 男子 77 77 70 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計30
2025 難関進学1次 女子 40 33 25 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計30
2025 難関進学1次 女子 38 29 21 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計30
2025 難関進学1次 男子 42 30 18 1.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計30
2025 難関進学1次 男子 92 72 67 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計30
2025 進学2次 女子 44 9 5 1.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2025 進学2次 女子 37 15 12 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計40
2025 進学2次 男子 50 16 10 1.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2025 進学2次 男子 70 15 14 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計40
2025 難関進学2次 女子 42 12 4 3.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2025 難関進学2次 女子 44 20 9 2.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2025 難関進学2次 男子 50 16 7 2.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2025 難関進学2次 男子 92 28 21 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2025 難関進学3次 女子 52 11 6 1.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2025 難関進学3次 女子 46 15 7 2.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2025 難関進学3次 男子 54 11 5 2.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2025 難関進学3次 男子 104 21 13 1.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計10
2024 進学1次2科 女子 25 19 15 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計40
2024 進学1次2科 男子 34 27 23 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計40
2024 進学1次4科 女子 20 17 16 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計40
2024 進学1次4科 男子 41 21 18 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計40
2024 適性検査型 女子 60 60 56 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計30
2024 適性検査型 男子 70 69 69 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計30
2024 難関進学1次2科 女子 21 15 7 2.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に進学合格1。定員表記: 男女2・4科計30
2024 難関進学1次2科 男子 45 36 17 2.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に進学合格6。定員表記: 男女2・4科計30
2024 難関進学1次4科 女子 37 33 25 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に進学合格1。定員表記: 男女2・4科計30
2024 難関進学1次4科 男子 78 59 43 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に進学合格4。定員表記: 男女2・4科計30
2024 進学2次2科 女子 28 9 7 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2024 進学2次2科 男子 42 12 9 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2024 進学2次4科 女子 29 4 3 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2024 進学2次4科 男子 76 27 22 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2024 難関進学2次2科 女子 23 6 3 2.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2024 難関進学2次2科 男子 50 17 5 3.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に進学合格2。定員表記: 男女2・4科計15
2024 難関進学2次4科 女子 39 13 5 2.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に進学合格3。定員表記: 男女2・4科計15
2024 難関進学2次4科 男子 93 44 25 1.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に進学合格2。定員表記: 男女2・4科計15
2024 難関進学3次2科 女子 27 4 1 4.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は1・2・3科計の値。結果備考: 他に進学合格1。定員表記: 男女2・4科計10
2024 難関進学3次2科 男子 49 16 4 4.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は1・2・3科計の値。結果備考: 他に進学合格2。定員表記: 男女2・4科計10
2024 難関進学3次4科 女子 37 7 2 3.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に進学合格1。定員表記: 男女2・4科計10
2024 難関進学3次4科 男子 105 28 7 4.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 他に進学合格6。定員表記: 男女2・4科計10

実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。

出所: 1


数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。

鶴見大学附属中学校 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念

索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ