入試日程の索引(募集要項ベース)
更新 2026-08-17。各校の募集要項から回別の日程を日付順に。年度は校ごとの募集要項の年度(多くは 2027 年度)。
2024-12-14
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東学院六浦中学校 | 神奈川県 | 帰国Ⅰ期 | — | — | 2025 |
2025-01-25
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東学院六浦中学校 | 神奈川県 | 帰国Ⅱ期 | — | — | 2025 |
2025-02-01
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大学第一中学校 | 東京都 | 4科1回 | — | 4科 | 110 | 2025 |
| 日本大学藤沢中学校 | 神奈川県 | ① | — | 2科・4科選択 | 40 | 2025 |
| 関東学院六浦中学校 | 神奈川県 | A-1日程 | 午前 | 4科または2科 | — | 2025 |
| 関東学院六浦中学校 | 神奈川県 | A-2日程 | 午後 | 2科 | — | 2025 |
| 関東学院六浦中学校 | 神奈川県 | 英語型 | 午後 | 英語型 | — | 2025 |
2025-02-02
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大学第一中学校 | 東京都 | 4科2回 | — | 4科 | 50 | 2025 |
| 日本大学藤沢中学校 | 神奈川県 | ② | — | 2科(国語・算数)のみ | 20 | 2025 |
| 関東学院六浦中学校 | 神奈川県 | B-1日程 | 午前 | 4科または2科 | — | 2025 |
| 関東学院六浦中学校 | 神奈川県 | B-2日程 | 午後 | 2科 | — | 2025 |
2025-02-03
2025-02-04
2025-02-05
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大学第一中学校 | 東京都 | 2科2回 | — | 2科 | 20 | 2025 |
2025-11-25
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉川聖学院中等部 | 東京都 | 帰国子女入試A日程 | — | 2科 | — | 2026 |
2025-12-01
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二松学舎大学附属柏中学校 | 千葉県 | 第一志望入試 | 午前 | 国語・算数・英語から2科目選択+表現力検査(自己アピール・個人面接) | 30 | 2026 |
| 志学館中等部 | 千葉県 | 推薦入試 | 午前 | 2科(国語・算数)+面接(保護者同伴) | 60 | 2026 |
| 聖ヨゼフ学園中学校 | 神奈川県 | 帰国生第1回 | 午前 | 算数1科 | — | 2026 |
2025-12-06
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城中学校 | 茨城県 | 第1回A方式(専願・一般) | — | 4科(国語・算数・社会・理科) | 110 | 2026 |
| 茨城中学校 | 茨城県 | 第1回A方式帰国生 | — | 国語・算数のうち得点の高い1科目を合否判定に採用+面接 | — | 2026 |
| 日本大学中学校 | 神奈川県 | 帰国生 | 午前 | 2科(国語または英語+算数、英検2級以上で英語試験免除可) | — | 2026 |
| 自修館中等教育学校 | 神奈川県 | 帰国生入試 | 午前 | 国語・算数・英語から2科目選択(出願時に指定)+面接 | 10 | 2026 |
2025-12-07
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城中学校 | 茨城県 | 第1回B方式(一般) | — | 適性検査Ⅰ・適性検査Ⅱ | 20 | 2026 |
| 西武台千葉中学校 | 千葉県 | 第一志望入試 | 午前 | 2科(国算)または3科(国算+英語・理科・社会から1科目選択) | 50 | 2026 |
2025-12-13
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公文国際学園中等部 | 神奈川県 | 帰国生入試 | — | 2科+面接 | 10 | 2026 |
| 藤嶺学園藤沢中学校 | 神奈川県 | 帰国生入試 | — | 国語・算数+面接 | — | 2026 |
| 西武台新座中学校 | 埼玉県 | 帰国生入試 | 午前or午後 | 事前作文+面接 | — | 2026 |
2025-12-14
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京農業大学第三高等学校附属中学校 | 埼玉県 | 帰国子女入試 | 午前 | 総合問題(国語・算数)+面接 | — | 2026 |
2025-12-17
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎌倉国際文理中学校 | 神奈川県 | 帰国生入試(12月) | 午前 | 自己PR作文・面接(日本語) | — | 2026 |
2025-12-21
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜創英中学校 | 神奈川県 | 帰国生入試 | — | プレゼンテーション試験 | — | 2026 |
2025-12-24
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北豊島中学校 | 東京都 | 帰国生入試第1回 | — | 国語・算数(状況により英語を課す場合あり)+面接 | — | 2026 |
2026-01-06
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖ヨゼフ学園中学校 | 神奈川県 | 帰国生第2回 | 午後 | 算数1科 | — | 2026 |
2026-01-07
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城大学教育学部附属中学校 | 茨城県 | 第1学年入学者選考 | 午前 | 4教科(国語・社会・算数・理科)の学力試験+個人面接+諸観察+入学志願者報告書による総合選考 | 144 | 2026 |
2026-01-10
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本庄東高等学校附属中学校 | 埼玉県 | 第1回 | — | 4科型(国算理社)・2科型(国算)・英検利用算数型 選択 | 60 | 2026 |
| 東京成徳大学深谷中学校 | 埼玉県 | 第1回 | — | 国語・算数、または国語・算数・社会・理科、または英語型(英語+リスニング+基礎学力)のいずれか | 70 | 2026 |
| 聖望学園中学校 | 埼玉県 | 第1回 | — | 2科型・4科型 | — | 2026 |
| 西武学園文理中学校 | 埼玉県 | 特待生入試 | — | 4科・2科選択 | 30 | 2026 |
| 東京農業大学第三高等学校附属中学校 | 埼玉県 | 第1回特待入試 | 午前 | 2科(国語・算数)/4科(国語・算数・社会・理科) | 35 | 2026 |
| 栄東中学校 | 埼玉県 | Ⅰ入試(東大・難関大) | 午前 | 4科(社会・理科は合科) | 80 | 2026 |
| 西武台新座中学校 | 埼玉県 | 第1回入試 | 午前 | 2科or4科選択 | 20 | 2026 |
| 開智未来中学校 | 埼玉県 | 探究1 | 午前 | 3領域型 | 25 | 2026 |
| 東京農業大学第三高等学校附属中学校 | 埼玉県 | 第2回特待入試 | 午後 | 「ことば力」「理科」「世界と日本」「算数」からいずれか1科目選択 | 15 | 2026 |
| 西武台新座中学校 | 埼玉県 | 第1回特待入試 | 午後 | 2科or4科選択 | 10 | 2026 |
| 開智未来中学校 | 埼玉県 | 第1回 | 午後 | 2科 | 20 | 2026 |
2026-01-11
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京成徳大学深谷中学校 | 埼玉県 | 第2回 | — | 国語・算数、または英語型(英語+リスニング+基礎学力)のいずれか | — | 2026 |
| 聖望学園中学校 | 埼玉県 | 第2回 | — | 適性検査型 | — | 2026 |
| 東京農業大学第三高等学校附属中学校 | 埼玉県 | 第3回入試 | 午前 | 2科(国語・算数)/4科(国語・算数・社会・理科) | 15 | 2026 |
| 栄東中学校 | 埼玉県 | Ⅱ入試(難関大) | 午前 | 4科(社会・理科は合科) | 60 | 2026 |
| 法政大学第二中学校 | 神奈川県 | 帰国生 | 午前 | 2科(面接あり) | — | 2026 |
| 西武台新座中学校 | 埼玉県 | 第2回入試 | 午前 | 2科or4科選択 | 10 | 2026 |
| 開智未来中学校 | 埼玉県 | 探究2 | 午前 | 3領域型(探究社会または英語) | 15 | 2026 |
| 西武台新座中学校 | 埼玉県 | 第2回特待入試 | 午後 | 2科or4科選択 | 10 | 2026 |
| 開智未来中学校 | 埼玉県 | 算数1科 | 午後 | 1科 | 15 | 2026 |
2026-01-12
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開智未来中学校 | 埼玉県 | T未来 | 午後 | 3科または4科(国算社理) | 15 | 2026 |
2026-01-13
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖望学園中学校 | 埼玉県 | 第3回 | — | 2科型・4科型 | — | 2026 |
2026-01-14
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 | 第1次選考(抽選) | 午前 | — | 2026 | |
| 西武台新座中学校 | 埼玉県 | 適性検査型入試 | 午前 | 適性検査I・IIまたはI・II・III | 10 | 2026 |
| 開智未来中学校 | 埼玉県 | 第2回 | 午前 | 2科または3科(国算英) | 5 | 2026 |
| 西武台新座中学校 | 埼玉県 | 第1回チャレンジ入試 | 午後 | 2科or4科選択 | 10 | 2026 |
2026-01-15
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開智未来中学校 | 埼玉県 | 開智併願入試(開智「特待B」判定) | — | 開智中学「特待B」入試の判定を利用 | — | 2026 |
2026-01-16
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖望学園中学校 | 埼玉県 | 第4回 | — | 2科型・4科型・英語入試・プレゼンテーション入試 | — | 2026 |
| 栄東中学校 | 埼玉県 | Ⅲ入試(東大・難関大) | 午前 | 4科(社会・理科は合科) | 70 | 2026 |
2026-01-17
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本庄東高等学校附属中学校 | 埼玉県 | 第2回 | — | 4科型(国算理社)・2科型(国算) 選択 | 30 | 2026 |
| 東京成徳大学深谷中学校 | 埼玉県 | 第3回 | — | 国語・算数、または国語・算数・社会・理科、または英語型(英語+リスニング+基礎学力)のいずれか | — | 2026 |
2026-01-20
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 専修大学松戸中学校 | 千葉県 | 第1回入試 | — | 4科 | 100 | 2026 |
| 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉県 | 帰国生 | — | 20 | 2026 | |
| 二松学舎大学附属柏中学校 | 千葉県 | 総合探究第1回(第1回入試) | 午前 | 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・社会・理科)選択 | 25 | 2026 |
| 志学館中等部 | 千葉県 | 一般A | 午前 | 2科(国語・算数)+面接(保護者同伴) | — | 2026 |
| 昭和学院秀英中学校 | 千葉県 | 午後特別入学試験 | 午後 | 2科(国語・算数) | 30 | 2026 |
| 西武台千葉中学校 | 千葉県 | 第1回入試 | 午後 | 2科(国語)と(算数・英語から1科目選択) | 30 | 2026 |
2026-01-21
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二松学舎大学附属柏中学校 | 千葉県 | グローバル特待第1回(第2回入試) | 午前 | 2科(国算)・3科(国算英、英語はリスニング含む)・4科(国算社理)のいずれかを選択 | 20 | 2026 |
2026-01-22
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北豊島中学校 | 東京都 | 帰国生入試第2回 | — | 国語・算数(状況により英語を課す場合あり)+面接 | — | 2026 |
| 昭和学院秀英中学校 | 千葉県 | 第1回入学試験 | 午前 | 4科 | 110 | 2026 |
| 昭和学院秀英中学校 | 千葉県 | 帰国生入学試験 | 午前 | 国語・算数・英語+面接(国語・算数は第1回と同一問題) | — | 2026 |
| 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉県 | 一次 | 午前 | 4科 | 215 | 2026 |
2026-01-23
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝浦工業大学柏中学校 | 千葉県 | 第1回 | — | 4科・5科選択(英語追加) | 100 | 2026 |
| 二松学舎大学附属柏中学校 | 千葉県 | グローバル特待第2回 | 午前 | 2科(国算)・3科(国算英)・4科(国算社理)のいずれかを選択 | 15 | 2026 |
2026-01-24
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京成徳大学深谷中学校 | 埼玉県 | 第4回 | — | 国語・算数、または英語型(英語+リスニング+基礎学力)のいずれか | — | 2026 |
| 西武台千葉中学校 | 千葉県 | 1科目特待選抜入試 | — | 算数と英語から1科目選択 | 10 | 2026 |
| 二松学舎大学附属柏中学校 | 千葉県 | 総合探究第2回 | 午前 | 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・社会・理科)選択 | 10 | 2026 |
2026-01-25
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城中学校 | 茨城県 | 第2回A方式(一般) | — | 4科(国語・算数・社会・理科) | 30 | 2026 |
| 茨城中学校 | 茨城県 | 第2回A方式帰国生 | — | 国語・算数のうち得点の高い1科目を合否判定に採用+面接 | 30 | 2026 |
| 茨城中学校 | 茨城県 | 第2回B方式(一般) | — | 適性検査Ⅰ・適性検査Ⅱ | 30 | 2026 |
2026-01-26
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 専修大学松戸中学校 | 千葉県 | 第2回入試 | — | 4科 | — | 2026 |
| 専修大学松戸中学校 | 千葉県 | 帰国生入試 | — | 4科 | — | 2026 |
| 東京農業大学第三高等学校附属中学校 | 埼玉県 | 第4回入試 | 午前 | 2科(国語・算数) | 5 | 2026 |
2026-01-27
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝浦工業大学柏中学校 | 千葉県 | 第2回 | — | 4科・5科選択(英語追加) | 50 | 2026 |
2026-01-31
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志学館中等部 | 千葉県 | 一般B | 午前 | 4科(国語・算数・理科・社会)+面接(保護者同伴) | — | 2026 |
2026-02-01
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央大学附属横浜中学校 | 神奈川県 | 第1回 | — | 4科 | 80 | 2026 |
| 公文国際学園中等部 | 神奈川県 | A入試 | — | 2科 | 40 | 2026 |
| 創価中学校 | 東京都 | 2月1日入試 | — | A:4科目英検なしタイプ/B:4科目英検タイプ/C:2科目英検なしタイプ/D:2科目英検タイプ(出願時に選択) | 100 | 2026 |
| 城北中学校 | 東京都 | 第1回 | — | 4科 | 115 | 2026 |
| 慶應義塾普通部 | 神奈川県 | 入学試験 | — | 筆記(4科)+面接試問(本人のみ)+体育実技 | 180 | 2026 |
| 武蔵中学校 | 東京都 | 一般 | — | 4科 | 160 | 2026 |
| 藤嶺学園藤沢中学校 | 神奈川県 | 2科・4科 | — | 2科(国算)または4科(国算社理) | 20 | 2026 |
| 藤嶺学園藤沢中学校 | 神奈川県 | 2科① | — | 2科(国算) | 50 | 2026 |
| 逗子開成中学校 | 神奈川県 | 1次 | — | 4科 | 150 | 2026 |
| 開成中学校 | 東京都 | 一般 | — | 4科 | 300 | 2026 |
| アレセイア湘南中学校 | 神奈川県 | 第1回 ポテンシャル入試 | 午前 | 2科・面接 | 50 | 2026 |
| アレセイア湘南中学校 | 神奈川県 | 第1回 グローバル入試 | 午前 | グローバル入試 | 50 | 2026 |
| 上野学園中学校 | 東京都 | 第1回2科型/4科型/4科理社得意型 | 午前 | 2科・4科・4科理社得意型 選択 | 35 | 2026 |
| 上野学園中学校 | 東京都 | 第1回適性検査型 | 午前 | 適性検査型 | 35 | 2026 |
| 世田谷学園中学校 | 東京都 | 1次試験 | 午前 | 4科 | 60 | 2026 |
| 佼成学園中学校 | 東京都 | 第1回 一般・グローバル | 午前 | 4科(国語・算数・社会・理科、300点満点)または2科(国語・算数、200点満点) | 50 | 2026 |
| 佼成学園女子中学校 | 東京都 | 一般入試第1回 | 午前 | 2科型(国語・算数)/4科型(国語・算数・理科社会)/英検利用型(国語または算数+英語資格みなし得点) | 20 | 2026 |
| 佼成学園女子中学校 | 東京都 | 適性検査型入試第1回 | 午前 | 三鷹型または共同作成型(適性検査Ⅰ・Ⅱ) | 15 | 2026 |
| 北豊島中学校 | 東京都 | 一般 | 午前 | 2科(国語・算数)のみ | 50 | 2026 |
| 吉祥寺学園中等部 | 東京都 | ① | 午前 | 4科①・2科①・英語特別①・適性型①(複数方式より選択) | 41 | 2026 |
| 啓明学園中学校 | 東京都 | 第1回午前入試 | 午前 | 2科(国算)・3科選択(国算+英語/理科/社会から選択) | 50 | 2026 |
| 啓明学園中学校 | 東京都 | 適性検査型入試 | 午前 | 適性検査型 | 50 | 2026 |
| 多摩大学目黒中学校 | 東京都 | 進学第1回 | 午前 | 国算(2科)または国算理社(4科、出願時に選択) | 34 | 2026 |
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 2教科または4教科 | 30 | 2026 |
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | 東京都 | 適性型入学試験 | 午前 | 適性Ⅰ(作文型)・適性Ⅱ(資料型) | 20 | 2026 |
| 女子美術大学付属中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 2科・4科選択入試 | 110 | 2026 |
| 富士見中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4科 | 100 | 2026 |
| 山手学院中学校 | 神奈川県 | A日程 | 午前 | 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・社会・理科)を出願時に選択 | 80 | 2026 |
| 巣鴨中学校 | 東京都 | 第Ⅰ期 | 午前 | 4科 | 80 | 2026 |
| 成立学園中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 2科・4科・適性検査から選択 | 40 | 2026 |
| 捜真女学校中学部 | 神奈川県 | スカラシップA1 | 午前 | 2科(国算)または4科(国算社理)選択 | 40 | 2026 |
| 新渡戸文化中学校 | 東京都 | 教科選択型入試 | 午前 | 4科のうち2教科選択 | 35 | 2026 |
| 日本大学中学校 | 神奈川県 | A-1日程 | 午前 | 4科 | 90 | 2026 |
| 日本大学中学校 | 神奈川県 | 適性検査型 | 午前 | 適性検査型 | 90 | 2026 |
| 日本大学第二中学校 | 東京都 | 第1回入試 | 午前 | 4教科(国語・算数・社会・理科)のみ | 160 | 2026 |
| 日本女子大学附属中学校 | 神奈川県 | 第1回入試 | 午前 | 4科 | 100 | 2026 |
| 日本女子大学附属中学校 | 神奈川県 | 海外帰国入試 | 午前 | 2科(国語・算数)+面接 | — | 2026 |
| 明星中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4教科・2教科選択試験 | 50 | 2026 |
| 晃華学園中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4科 | 40 | 2026 |
| 本郷中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4科 | 100 | 2026 |
| 東京家政大学附属女子中学校 | 東京都 | 第1回(2科・4科入試) | 午前 | 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・社会・理科)選択 | 45 | 2026 |
| 東京農業大学第一高等学校中等部 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4科 | 40 | 2026 |
| 東海大学付属相模高等学校中等部 | 神奈川県 | A試験 | 午前 | 2科(国算)/4科選択 | 90 | 2026 |
| 桐朋中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4科 | 110 | 2026 |
| 桜丘中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 2科・4科選択(適性検査型Aも同日) | 30 | 2026 |
| 桜蔭中学校 | 東京都 | 一般 | 午前 | 4科 | 235 | 2026 |
| 横浜創英中学校 | 神奈川県 | 第1回 | 午前 | 4科または2科 | 70 | 2026 |
| 横浜富士見丘学園中学校 | 神奈川県 | 第1回 | 午前 | 2科(国・算) | 30 | 2026 |
| 横浜隼人中学校 | 神奈川県 | 第1回(一般2科) | 午前 | 2科(国語・算数) | 40 | 2026 |
| 横浜隼人中学校 | 神奈川県 | 公立中高一貫型(適性検査) | 午前 | 適性検査Ⅰ・適性検査Ⅱ | 20 | 2026 |
| 横須賀学院中学校 | 神奈川県 | 1次A | 午前 | 2科・4科選択 | 25 | 2026 |
| 横須賀学院中学校 | 神奈川県 | 適性検査型 | 午前 | 適性検査Ⅰ・Ⅱ | 20 | 2026 |
| 武蔵野大学中学校 | 東京都 | 第1回入試 | 午前 | 2科・4科選択 | — | 2026 |
| 武蔵野大学中学校 | 東京都 | 適性検査型入試 | 午前 | ⅠⅡ型・ⅠⅡⅢ型選択 | — | 2026 |
| 海城中学校 | 東京都 | 一般入試① | 午前 | 4科 | 145 | 2026 |
| 湘南学園中学校 | 神奈川県 | A日程2科 | 午前 | 2科 | 35 | 2026 |
| 湘南学園中学校 | 神奈川県 | A日程4科 | 午前 | 4科 | 35 | 2026 |
| 田園調布学園中等部 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4科 | 80 | 2026 |
| 白梅学園清修中学校 | 東京都 | 2科・4科入試(特待生選考あり) | 午前 | 2科(国算)または4科 | — | 2026 |
| 白梅学園清修中学校 | 東京都 | 2科選択入試(特待生選考あり※条件付き) | 午前 | 国語・算数・理科・社会・英語から2科選択 | — | 2026 |
| 白梅学園清修中学校 | 東京都 | 1科選択入試(特待生選考なし) | 午前 | 5科から1科選択 | — | 2026 |
| 白梅学園清修中学校 | 東京都 | 適性検査型入試(特待生選考あり) | 午前 | 複数タイプ設定 | — | 2026 |
| 白梅学園清修中学校 | 東京都 | 英語入試(特待生選考あり) | 午前 | 筆記+面接 | — | 2026 |
| 白梅学園清修中学校 | 東京都 | 自己表現力入試(特待生選考なし) | 午前 | 基礎問題+プレゼンテーション | — | 2026 |
| 聖ドミニコ学園中学校 | 東京都 | 前期第1回 | 午前 | アカデミックコース:国・算2科/インターナショナルコース:英語または国・算2科(英語受験は英検不問、2科受験は英検3級以上が必要) | 20 | 2026 |
| 聖ヨゼフ学園中学校 | 神奈川県 | 第1回 | 午前 | 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・社会・理科) | 15 | 2026 |
| 聖和学院中学校 | 神奈川県 | 第1回 | 午前 | 4科/2科/算数1科目/国語1科目/英語 から選択 | 15 | 2026 |
| 自修館中等教育学校 | 神奈川県 | A1 | 午前 | 探究Ⅰ・Ⅱ(適性検査型) | 45 | 2026 |
| 芝中学校 | 東京都 | 1回 | 午前 | 4科 | 150 | 2026 |
| 跡見学園中学校 | 東京都 | 第1回一般入試 | 午前 | 2科または4科選択制 | 70 | 2026 |
| 鎌倉国際文理中学校 | 神奈川県 | K2-1/K4-1 | 午前 | 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・理科・社会) | — | 2026 |
| 鎌倉国際文理中学校 | 神奈川県 | 適性1 | 午前 | 適性検査Ⅰ・適性検査Ⅱ | — | 2026 |
| 鎌倉学園中学校 | 神奈川県 | 一次入試 | 午前 | 4科 | 100 | 2026 |
| 開智日本橋学園中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | LC:2科(国算)/DLC:4科(国算社理)/GLC:3科(国算英)選択 | 40 | 2026 |
| 関東学院中学校 | 神奈川県 | 一期A | 午前 | 4科 | 50 | 2026 |
| 青稜中学校 | 東京都 | 1A | 午前 | 2教科(国語・算数)/4教科(国語・算数・理科・社会)選択、面接なし | 50 | 2026 |
| 香蘭女学校中等科 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4科 | 100 | 2026 |
| 駒込中学校 | 東京都 | 第1回(2・4科目) | 午前 | 2科目(国語・算数)または4科目(国語・算数・理科・社会) | 35 | 2026 |
| 駒込中学校 | 東京都 | 第1回(適性検査型A/B) | 午前 | 適性検査型A(適性Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)または適性検査型B(適性1・2・3) | 15 | 2026 |
| 鶴見大学附属中学校 | 神奈川県 | 進学クラス入試1次 | 午前 | 2科/4科選択 | 40 | 2026 |
| 鶴見大学附属中学校 | 神奈川県 | 適性検査入試 | 午前 | 2科 | 30 | 2026 |
| 麴町学園女子中学校 | 東京都 | 第1回一般 | 午前 | 2科or4科選択 | 50 | 2026 |
| 麴町学園女子中学校 | 東京都 | 英語型 | 午前 | 英語型 | 15 | 2026 |
| アレセイア湘南中学校 | 神奈川県 | 第1回 教科入試2科 | 午前・午後 | 2科 | 50 | 2026 |
| アレセイア湘南中学校 | 神奈川県 | 第1回 教科入試4科 | 午前・午後 | 4科 | 50 | 2026 |
| アレセイア湘南中学校 | 神奈川県 | 第1回 適性検査型入試 | 午前・午後 | 適性検査型 | 50 | 2026 |
| 上野学園中学校 | 東京都 | 第1回午後2科型 | 午後 | 2科 | 35 | 2026 |
| 世田谷学園中学校 | 東京都 | 算数特選 | 午後 | 1科(算数) | 20 | 2026 |
| 佼成学園中学校 | 東京都 | グローバル特別奨学生 | 午後 | 2科(国語・算数)のみ、200点満点 | 20 | 2026 |
| 佼成学園女子中学校 | 東京都 | S特待入試第1回 | 午後 | 2科(国語・算数) | 5 | 2026 |
| 佼成学園女子中学校 | 東京都 | 英語入試第1回 | 午後 | ライティング(20分)+スピーキング(20分)。英検3級〜2級レベル | — | 2026 |
| 北豊島中学校 | 東京都 | 特待1回 | 午後 | 2科(国語・算数)のみ | 15 | 2026 |
| 北豊島中学校 | 東京都 | 英語型 | 午後 | 英語(リスニング含む)+英会話(ネイティブ含む) | 10 | 2026 |
| 北豊島中学校 | 東京都 | 公立一貫型(適性検査型) | 午後 | 適性検査Ⅰ(読解・記述)+適性検査Ⅱ(分析・思考) | 5 | 2026 |
| 吉祥寺学園中等部 | 東京都 | ② | 午後 | 2科②・適性型②(複数方式より選択) | — | 2026 |
| 啓明学園中学校 | 東京都 | 第1回午後入試 | 午後 | 2科 | 10 | 2026 |
| 多摩大学目黒中学校 | 東京都 | 特待・特進第1回 | 午後 | 4科 | 80 | 2026 |
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | 東京都 | 第2回 | 午後 | 2教科 | 30 | 2026 |
| 山手学院中学校 | 神奈川県 | 特待選抜Ⅰ | 午後 | 2科(国語・算数)のみ | 40 | 2026 |
| 巣鴨中学校 | 東京都 | 算数選抜 | 午後 | 算数1科 | 20 | 2026 |
| 成立学園中学校 | 東京都 | 第2回(特待) | 午後 | 1科(国・算・理・社から選択) | 40 | 2026 |
| 捜真女学校中学部 | 神奈川県 | スカラシップA2 | 午後 | 2科(国語・算数) | 35 | 2026 |
| 新渡戸文化中学校 | 東京都 | 2科入試(第1回) | 午後 | 2科 | 10 | 2026 |
| 日本大学中学校 | 神奈川県 | A-2日程 | 午後 | 2科(国語または英語+算数、英検2級以上で英語試験免除可) | 50 | 2026 |
| 日本女子大学附属中学校 | 神奈川県 | 第2回入試 | 午後 | 算数1科 | 30 | 2026 |
| 明星中学校 | 東京都 | 第2回(特待生奨学金対象) | 午後 | 2教科試験 | 10 | 2026 |
| 晃華学園中学校 | 東京都 | 第2回 | 午後 | 2科 | 35 | 2026 |
| 東京家政大学附属女子中学校 | 東京都 | 第2回(2科入試) | 午後 | 2科(国語・算数) | 35 | 2026 |
| 東京家政大学附属女子中学校 | 東京都 | 第2回(適性検査型入試) | 午後 | 適性検査Ⅰ・Ⅱまたは適性検査Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ選択 | 5 | 2026 |
