入試日程 2027 年 1 月(2027 年度入試)
学校をさがす
学校名・都県・男女・試験日で絞り込めます(このサイトに載っている関東の学校が対象です)。試験日は各校の募集要項に載っている日付で、多くは 2027 年度入試(2026 年秋〜2027 年春)のものです。
あてはまる学校が見つかりませんでした。条件を変えてお試しください。
更新 2026-10-14。2027 年度入試の 1 月の日程(各校の募集要項から)。日付は資料のまま。ほかの月は 月別の目次 から、前の月は 12 月、次の月は 2 月。
2027-01-05(2027 年度入試)
横にスクロールできます
2027-01-06(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相洋中学校 | 神奈川県 | 帰国子女入試 | — | 国語・算数 | — | 2027 |
| 細田学園中学校 | 埼玉県 | 帰国生入試第2回 | — | — | 2027 | |
| 土浦日本大学中等教育学校 | 茨城県 | 第1回KBT入試 | 午前 | 四科(国語・算数・社会理科)または二科(国語・算数)選択 | 20 | 2027 |
| 東京都市大学付属中学校 | 東京都 | 帰国生入試 | 午前 | A方式(国算英3科)またはB方式(国算2科・4科選択) | 30 | 2027 |
| 茨城大学教育学部附属中学校 | 茨城県 | 第1学年入学者選考 | 午前 | 4教科(国語・社会・算数・理科)の学力試験+個人面接+諸観察+入学志願者報告書による総合選考 | 144 | 2027 |
2027-01-07(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常総学院中学校 | 茨城県 | 第1回一般入試 | — | 4科 | — | 2027 |
2027-01-08(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央大学附属中学校 | 東京都 | 帰国生入試 | 午前 | 2科目型 | — | 2027 |
| 江戸川学園取手中学校 | 茨城県 | 1月8日入試 | 午前 | 4科目型(国算社理)・英語型(国算英)のいずれかを出願時選択 | 70 | 2027 |
2027-01-09(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖光学院中学校 | 神奈川県 | 帰国生入試 | — | — | 2027 |
2027-01-10(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サレジアン国際学園中学校 | 東京都 | 帰国生第3回 | — | 本科・SGは2科(国語・算数)/AGは英語筆記・英語エッセイ・面接 | — | 2027 |
| 国学院大学久我山中学校 | 東京都 | 帰国生入試 | — | 算数・国語 または 算数・英語+面接 | — | 2027 |
| 春日部共栄中学校 | 埼玉県 | 第1回 | — | — | 2027 | |
| 本庄東高等学校附属中学校 | 埼玉県 | 第1回 | — | 4科型(国算理社)・2科型(国算)・英検利用算数型 選択 | 60 | 2027 |
| 東京成徳大学深谷中学校 | 埼玉県 | 第1回 | — | 国語・算数、または国語・算数・社会・理科、または英語型(英語+リスニング+基礎学力)のいずれか | 70 | 2027 |
| 淑徳与野中学校 | 埼玉県 | 医科学進学コース特別入試 | — | 算理 | 40 | 2027 |
| 聖望学園中学校 | 埼玉県 | 第1回(2科型・4科型入試) | — | 2科型・4科型 | 35 | 2027 |
| 西武学園文理中学校 | 埼玉県 | 第1回特待入試 | — | 4科・2科選択 | 20 | 2027 |
| 西武学園文理中学校 | 埼玉県 | 第1回入試 | — | 35 | 2027 | |
| 西武学園文理中学校 | 埼玉県 | 第1回英語資格型入試 | — | 5 | 2027 | |
| 城北埼玉中学校 | 埼玉県 | 第1回 | 午前 | 4科 | 50 | 2027 |
| 城西川越中学校 | 埼玉県 | 総合一貫入試第一回 | 午前 | 二教科型(国語・算数)または四教科型(国語・算数・社会・理科) | — | 2027 |
| 城西川越中学校 | 埼玉県 | 帰国生入試 | 午前 | 筆記試験(国語・算数)+面接(日本語・英語による質問) | — | 2027 |
| 埼玉平成中学校 | 埼玉県 | 第1回(2科・4科入試) | 午前 | 専願:2科+面接/一般:2科・4科選択 | 45 | 2027 |
| 埼玉栄中学校 | 埼玉県 | 第1回 | 午前 | 4科 | 50 | 2027 |
| 大妻嵐山中学校 | 埼玉県 | まなび力エキスパート入試 | 午前 | 国語・算数(要事前の個別相談参加・エントリーシート提出) | 30 | 2027 |
| 大妻嵐山中学校 | 埼玉県 | 第1回一般入試 | 午前 | 2科(国・算)または4科(国・算・理・社) | 20 | 2027 |
| 大宮開成中学校 | 埼玉県 | 第1回入試 | 午前 | 4科 | 70 | 2027 |
| 昌平中学校 | 埼玉県 | 第1回 一般入試 | 午前 | 4教科または2教科(国・算) | — | 2027 |
| 昌平中学校 | 埼玉県 | 第1回 グローバル入試 | 午前 | 3教科型 | — | 2027 |
| 星野学園中学校 | 埼玉県 | 第1回進学クラス入試 | 午前 | 2教科(国語・算数) | — | 2027 |
| 栄東中学校 | 埼玉県 | Ⅰ入試(東大・難関大) | 午前 | 4科(社会・理科は合科) | 70 | 2027 |
| 武南中学校 | 埼玉県 | 第1回午前 | 午前 | 2科・4科・適性検査型 選択 | 80 | 2027 |
| 浦和実業学園中学校 | 埼玉県 | 1/10<午前>4科型入試 | 午前 | 4科型 | 15 | 2027 |
| 狭山ヶ丘高等学校付属中学校 | 埼玉県 | 第1回 | 午前 | 4科・2科・1科(算数)選択 | 40 | 2027 |
| 細田学園中学校 | 埼玉県 | 一般入試第1回 | 午前 | 4科(2科合格あり) | 40 | 2027 |
| 開智中学校 | 埼玉県 | 第1回 | 午前 | 4科 | 110 | 2027 |
| 開智未来中学校 | 埼玉県 | 探究1 | 午前 | 3領域型 | 25 | 2027 |
| 城北埼玉中学校 | 埼玉県 | 特待入試 | 午後 | 2科(算数・理科) | 20 | 2027 |
| 城西川越中学校 | 埼玉県 | 特別選抜入試第一回 | 午後 | 二教科型または四教科型 | — | 2027 |
| 埼玉栄中学校 | 埼玉県 | 第2回 | 午後 | 2科 | 10 | 2027 |
| 大妻嵐山中学校 | 埼玉県 | 英語1教科入試 | 午後 | 英語・スピーチ | — | 2027 |
| 昌平中学校 | 埼玉県 | 第1回 Tクラス入試 | 午後 | 4教科型 | — | 2027 |
| 星野学園中学校 | 埼玉県 | 第1回理数選抜特待生入試 | 午後 | 国語・算数・理科 | — | 2027 |
| 武南中学校 | 埼玉県 | 第1回午後 | 午後 | 2科・4科 選択 | 80 | 2027 |
| 浦和実業学園中学校 | 埼玉県 | 1/10<午後>2科型入試 | 午後 | 2科型 | 15 | 2027 |
| 獨協埼玉中学校 | 埼玉県 | 英語資格入試 | 午後 | 2科目(国語・算数)。英語検定4級以上取得者が出願資格 | 10 | 2027 |
| 細田学園中学校 | 埼玉県 | 特待生入試第1回 | 午後 | ①4教科 または ②2教科(国語・算数) | 15 | 2027 |
| 開智未来中学校 | 埼玉県 | 第1回 | 午後 | 2科 | 20 | 2027 |
2027-01-11(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春日部共栄中学校 | 埼玉県 | 第2回 | — | — | 2027 | |
| 東京成徳大学深谷中学校 | 埼玉県 | 第2回 | — | 国語・算数、または英語型(英語+リスニング+基礎学力)のいずれか | — | 2027 |
| 栄東中学校 | 埼玉県 | Ⅱ入試 | — | 70 | 2027 | |
| 栄東中学校 | 埼玉県 | 帰国生Ⅱ入試 | — | — | 2027 | |
| 聖望学園中学校 | 埼玉県 | 第2回(適性検査型入試) | — | 適性検査型 | 5 | 2027 |
| 城北埼玉中学校 | 埼玉県 | 第2回 | 午前 | 2科・4科選択 | 25 | 2027 |
| 城西川越中学校 | 埼玉県 | 特別選抜入試第二回 | 午前 | 二教科型のみ | — | 2027 |
| 埼玉平成中学校 | 埼玉県 | 1科入試 第1回 | 午前 | 英語・国語・算数から1科選択(プログラミング選択可) | 10 | 2027 |
| 埼玉栄中学校 | 埼玉県 | 第3回 | 午前 | 4科 | 30 | 2027 |
| 大妻嵐山中学校 | 埼玉県 | 特待生入試 | 午前 | 4科(国・算・理・社) | 10 | 2027 |
| 昌平中学校 | 埼玉県 | 第2回 一般入試 | 午前 | 4教科または2教科(国・算) | — | 2027 |
| 昌平中学校 | 埼玉県 | 第2回 グローバル入試(英検換算型) | 午前 | 2教科+英検換算点 | — | 2027 |
| 星野学園中学校 | 埼玉県 | 第2回理数選抜入試 | 午前 | 国語・算数・社会・理科 | — | 2027 |
| 浦和実業学園中学校 | 埼玉県 | 1/11<午前>適性検査型入試 | 午前 | 適性検査型(ⅠⅡ) | 10 | 2027 |
| 獨協埼玉中学校 | 埼玉県 | 第1回入試 | 午前 | 2科目(国語・算数)または4科目(国語・算数・社会・理科) | 100 | 2027 |
| 細田学園中学校 | 埼玉県 | dots入試(適性検査型) | 午前 | 適性検査型のみ | 20 | 2027 |
| 細田学園中学校 | 埼玉県 | 一般入試第2回 | 午前 | ①4教科(2科合格あり)または②3教科(国語・算数・英語) | 20 | 2027 |
| 茗溪学園中学校 | 茨城県 | IC1月・国際生A/B | 午前 | IC英語・日本語算数/AC国語・算数・英語/MG英語・日本語作文 | 85 | 2027 |
| 茗溪学園中学校 | 茨城県 | 第2回一般4科 | 午前 | 4科 | 85 | 2027 |
| 開智中学校 | 埼玉県 | 特待Ⅰ(創発クラス) | 午前 | 4科 | 30 | 2027 |
| 開智未来中学校 | 埼玉県 | 探究2 | 午前 | 3領域型(探究社会または英語) | 20 | 2027 |
| 青山学院大学系属浦和ルーテル学院中 | 埼玉県 | 一般 | 午前 | 4科 | — | 2027 |
| 城西川越中学校 | 埼玉県 | 総合一貫入試第二回 | 午後 | 二教科型のみ(標準学力重視型) | — | 2027 |
| 埼玉栄中学校 | 埼玉県 | 第4回 | 午後 | 2科 | 10 | 2027 |
| 大妻嵐山中学校 | 埼玉県 | 第2回一般入試 | 午後 | 2科(国・算) | 10 | 2027 |
| 昌平中学校 | 埼玉県 | 第2回 Tクラス入試(算数1教科型) | 午後 | 1教科(算数) | — | 2027 |
| 星野学園中学校 | 埼玉県 | 第2回進学クラス入試 | 午後 | 国語・算数 | — | 2027 |
| 細田学園中学校 | 埼玉県 | 特待生入試第2回 | 午後 | ①4教科 または ②2教科(国語・算数) | 15 | 2027 |
| 開智中学校 | 埼玉県 | 算数特待 | 午後 | 算数1科 | 10 | 2027 |
| 開智未来中学校 | 埼玉県 | 算数1科 | 午後 | 1科 | 15 | 2027 |
2027-01-12(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栄東中学校 | 埼玉県 | 東大特待 | — | 30 | 2027 | |
| 西武学園文理中学校 | 埼玉県 | 第2回入試 | — | 15 | 2027 | |
| 西武学園文理中学校 | 埼玉県 | 第2回英語資格型入試 | — | 5 | 2027 | |
| 西武学園文理中学校 | 埼玉県 | 第2回特待入試 | — | 20 | 2027 | |
| 西武学園文理中学校 | 埼玉県 | 第1回アート&スポーツ入試【1】または【2】 | — | 15 | 2027 | |
| 城北埼玉中学校 | 埼玉県 | 第3回 | 午前 | 2科・4科選択 | 25 | 2027 |
| 大宮開成中学校 | 埼玉県 | 特待生選抜入試 | 午前 | 4科 | 30 | 2027 |
| 昌平中学校 | 埼玉県 | 第3回 一般入試 | 午前 | 4教科または2教科(国・算) | — | 2027 |
| 武南中学校 | 埼玉県 | 第2回 | 午前 | 2科・4科・適性検査型 選択 | 80 | 2027 |
| 浦和実業学園中学校 | 埼玉県 | 1/12<午前>4科型入試 | 午前 | 4科型 | 10 | 2027 |
| 狭山ヶ丘高等学校付属中学校 | 埼玉県 | 第2回 | 午前 | 4科・2科・1科(算数)選択 | 25 | 2027 |
| 獨協埼玉中学校 | 埼玉県 | 第2回入試 | 午前 | 2科目(国語・算数)または4科目(国語・算数・社会・理科) | 40 | 2027 |
| 開智中学校 | 埼玉県 | 第2回 | 午前 | 4科 | 65 | 2027 |
| 大宮開成中学校 | 埼玉県 | 算数選抜入試 | 午後 | 算数1科 | 20 | 2027 |
| 浦和実業学園中学校 | 埼玉県 | 1/12<午後>3科型入試 | 午後 | 3科型(国語・算数は2科あわせて50分100点、英語50分100点) | 10 | 2027 |
| 開智未来中学校 | 埼玉県 | T未来 | 午後 | 3科または4科(国算社理) | 15 | 2027 |
2027-01-13(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佼成学園女子中学校 | 東京都 | 帰国生入試第3回 | — | 自己PRシート・日本語作文(事前提出、30点)+面接(当日、70点) | — | 2027 |
| 埼玉栄中学校 | 埼玉県 | 帰国生入試 | — | — | 2027 | |
| 春日部共栄中学校 | 埼玉県 | 第3回 | — | — | 2027 | |
| 淑徳与野中学校 | 埼玉県 | 第1回入学試験 | — | 4科 | 120 | 2027 |
| 聖望学園中学校 | 埼玉県 | 第3回(2科型・4科型入試) | — | 2科型・4科型 | 20 | 2027 |
| 城西大学附属城西中学校 | 東京都 | 帰国生入試第二回 | 午前 | 帰国生入試Ⅰ(2科+面接・日本語のみ)またはⅡ(CEFR A2以上対象・面接のみ) | 5 | 2027 |
| 埼玉平成中学校 | 埼玉県 | 第2回(2科・4科入試) | 午前 | 専願・一般:2科・4科選択 | 15 | 2027 |
| 埼玉栄中学校 | 埼玉県 | 第5回 | 午前 | 4科 | 20 | 2027 |
| 昌平中学校 | 埼玉県 | 第3回 Tクラス入試 | 午前 | 4教科型 | — | 2027 |
2027-01-14(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和明の星女子中学校 | 埼玉県 | 第1回 | — | 4科(理科・社会は合科1試験) | 120 | 2027 |
| 大宮開成中学校 | 埼玉県 | 第2回入試 | 午前 | 4科 | 30 | 2027 |
| 星野学園中学校 | 埼玉県 | 総合選抜 | 午前 | 国・算/国・算・社・理/国・算・英 から選択 | — | 2027 |
| 開智未来中学校 | 埼玉県 | 第2回 | 午前 | 2科または3科(国算英) | 10 | 2027 |
2027-01-15(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春日部共栄中学校 | 埼玉県 | 第4回 | — | — | 2027 | |
| 開智未来中学校 | 埼玉県 | 開智併願入試(開智「特待Ⅱ」判定) | — | 開智中学「特待B」入試の判定を利用 | — | 2027 |
| 浦和実業学園中学校 | 埼玉県 | 1/15<午前>英語入試 | 午前 | 英語型(筆記+面接) | 5 | 2027 |
| 狭山ヶ丘高等学校付属中学校 | 埼玉県 | 第3回 | 午前 | 4科・2科・1科(算数)選択 | 15 | 2027 |
| 開智中学校 | 埼玉県 | 特待Ⅱ | 午前 | 4科 | 60 | 2027 |
2027-01-16(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本庄東高等学校附属中学校 | 埼玉県 | 第2回 | — | 4科型(国算理社)・2科型(国算) 選択 | 30 | 2027 |
| 東京成徳大学深谷中学校 | 埼玉県 | 第3回 | — | 国語・算数、または国語・算数・社会・理科、または英語型(英語+リスニング+基礎学力)のいずれか | — | 2027 |
| 栄東中学校 | 埼玉県 | 帰国生Ⅲ入試 | — | — | 2027 | |
| 聖望学園中学校 | 埼玉県 | 第4回(2科型・4科型入試) | — | 2科型・4科型・英語入試・プレゼンテーション入試 | 5 | 2027 |
| 聖望学園中学校 | 埼玉県 | 第4回(英語入試) | — | — | 2027 | |
| 聖望学園中学校 | 埼玉県 | 第4回(プレゼンテーション入試) | — | — | 2027 | |
| 西武学園文理中学校 | 埼玉県 | 適性検査型入試 | — | 20 | 2027 | |
| 西武学園文理中学校 | 埼玉県 | 英語4技能入試 | — | 10 | 2027 | |
| 西武学園文理中学校 | 埼玉県 | バイリンガルクラス入試 | — | 12 | 2027 | |
| 城西川越中学校 | 埼玉県 | 総合一貫入試第三回 | 午前 | 二教科型または四教科型 | — | 2027 |
| 埼玉平成中学校 | 埼玉県 | 2科選択入試 第1回 | 午前 | 国語・算数・社会・理科から2科目選択 | 5 | 2027 |
| 新島学園中学校 | 群馬県 | 第1回入試 | 午前 | 学力試験(国語・算数)+面接による総合判定 | — | 2027 |
| 栄東中学校 | 埼玉県 | Ⅲ入試(東大・難関大) | 午前 | 4科(社会・理科は合科) | 70 | 2027 |
| 関東学院六浦中学校 | 神奈川県 | 帰国Ⅱ期 | 午前 | 国語・算数・面接(日本語;受験生と保護者) | — | 2027 |
2027-01-17(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武南中学校 | 埼玉県 | 第3回 | 午前 | 2科・4科 選択 | 80 | 2027 |
| 江戸川学園取手中学校 | 茨城県 | 1月17日入試 | 午前 | 4科目型(国算社理)・英語型(国算英)のいずれかを出願時選択 | 70 | 2027 |
| 獨協埼玉中学校 | 埼玉県 | 第3回入試 | 午前 | 2科目(国語・算数)または4科目(国語・算数・社会・理科) | 10 | 2027 |
2027-01-18(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城北埼玉中学校 | 埼玉県 | 第4回 | 午前 | 2科(国語・算数) | — | 2027 |
2027-01-19(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖和学院中学校 | 神奈川県 | 帰国生第2回 | — | — | 2027 | |
| 浦和実業学園中学校 | 埼玉県 | 1/19<午前>適性検査型入試 | 午前 | 適性検査型(ⅠⅡⅢ) | 10 | 2027 |
2027-01-20(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八千代松陰中学校 | 千葉県 | 一般入試(IGS)1日目 | — | 4科 | 20 | 2027 |
| 八千代松陰中学校 | 千葉県 | 一般入試(LR)1日目 | — | 4科 | 85 | 2027 |
| 市川中学校 | 千葉県 | 第1回入学試験(一般) | — | 4科 | 280 | 2027 |
| 市川中学校 | 千葉県 | 第1回入学試験(4科帰国生) | — | — | 2027 | |
| 日出学園中学校 | 千葉県 | 一般入試Ⅰ期 | — | 2科(国語・算数)/4科(国語・算数・社会・理科)選択、グループ面接 | 30 | 2027 |
| 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉県 | 帰国生 | — | 20 | 2027 | |
| 秀明大学学校教師学部附属秀明八千代 | 千葉県 | 一般入学試験A日程 | 不明 | 1教科選択 | 60 | 2027 |
| 二松学舎大学附属柏中学校 | 千葉県 | 総合探究第1回(第1回入試) | 午前 | 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・社会・理科)選択 | 35 | 2027 |
| 光英VERITAS中学校 | 千葉県 | 第1回入試 | 午前 | 2科(国算)または4科(国算社理) | — | 2027 |
| 和洋国府台女子中学校 | 千葉県 | 一般入学試験第1回 | 午前 | 2科(国語・算数)、3科(国語・算数・英語、第1回のみ)、4科(国語・算数・社会・理科)から選択 | 40 | 2027 |
| 専修大学松戸中学校 | 千葉県 | 第1回入試 | 午前 | 4科 | 100 | 2027 |
| 志学館中等部 | 千葉県 | 一般A | 午前 | 2科(国語・算数)+面接(保護者同伴) | — | 2027 |
| 昭和学院中学校 | 千葉県 | 一般入試(国語1科) | 午前 | 国語1科 | — | 2027 |
| 東海大学付属浦安高等学校中等部 | 千葉県 | A試験〔一般〕 | 午前 | 4教科 | 30 | 2027 |
| 光英VERITAS中学校 | 千葉県 | VERITAS理数特待選抜入試 | 午後 | 理数(算数・理科融合1科目) | — | 2027 |
| 昭和学院中学校 | 千葉県 | 一般入試(算数1科) | 午後 | 算数1科 | — | 2027 |
| 昭和学院秀英中学校 | 千葉県 | 午後特別入学試験 | 午後 | 2科(国語・算数) | 30 | 2027 |
| 西武台千葉中学校 | 千葉県 | 第1回入試 | 午後 | 2科(国語)と(算数・英語から1科目選択) | 30 | 2027 |
2027-01-21(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二松学舎大学附属柏中学校 | 千葉県 | 第2回入試 | — | 20 | 2027 | |
| 八千代松陰中学校 | 千葉県 | 一般入試(IGS)2日目 | — | 4科 | 20 | 2027 |
| 八千代松陰中学校 | 千葉県 | 一般入試(LR)2日目 | — | 4科・2科選択(出願時に選ぶ) | 85 | 2027 |
| 国府台女子学院中学部 | 千葉県 | 第1回入試 | — | 4科 | 95 | 2027 |
| 東邦大学付属東邦中学校 | 千葉県 | 前期 | — | 4科 | 240 | 2027 |
| 光英VERITAS中学校 | 千葉県 | VERITAS国語入試 | 午前 | 国語1科 | — | 2027 |
| 千葉日本大学第一中学校 | 千葉県 | 第1期入試 | 午前 | 4科 | 140 | 2027 |
| 麗澤中学校 | 千葉県 | 第1回 | 午前 | 4科型・3科型(国算英)選択 | 70 | 2027 |
| 光英VERITAS中学校 | 千葉県 | VERITAS算数入試 | 午後 | 算数1科 | — | 2027 |
2027-01-22(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北豊島中学校 | 東京都 | 帰国生入試第2回 | — | 国語・算数(状況により英語を課す場合あり)+面接 | — | 2027 |
| 昭和学院中学校 | 千葉県 | マイプレゼンテーション② | — | — | 2027 | |
| 光英VERITAS中学校 | 千葉県 | 第2回入試 | 午前 | 2科(国算)または4科(国算社理) | — | 2027 |
| 昭和学院中学校 | 千葉県 | 一般入試(適性検査型) | 午前 | 適性検査型(Ⅰ・Ⅱ) | — | 2027 |
| 昭和学院秀英中学校 | 千葉県 | 第1回入学試験 | 午前 | 4科 | 110 | 2027 |
| 昭和学院秀英中学校 | 千葉県 | 帰国生入学試験 | 午前 | 国語・算数・英語+面接(国語・算数は第1回と同一問題) | — | 2027 |
| 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉県 | 一次 | 午前 | 4科 | 215 | 2027 |
2027-01-23(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学習院女子中等科 | 東京都 | 帰国生入試 | — | 15 | 2027 | |
| 日出学園中学校 | 千葉県 | 一般入試Ⅱ期 | — | 2科(国語・算数)/4科(国語・算数・社会・理科)選択、グループ面接 | 20 | 2027 |
| 芝浦工業大学柏中学校 | 千葉県 | 第1回 | — | 4科・5科選択(英語追加) | 100 | 2027 |
| 芝浦工業大学柏中学校 | 千葉県 | 帰国生入試(第1回) | — | — | 2027 | |
| 西武学園文理中学校 | 埼玉県 | 第3回入試 | — | 5 | 2027 | |
| 西武学園文理中学校 | 埼玉県 | 第3回英語資格型入試 | — | 3 | 2027 | |
| 大妻嵐山中学校 | 埼玉県 | 第3回一般入試 | 午前 | 2科(国・算) | — | 2027 |
| 茗溪学園中学校 | 茨城県 | 第3回一般総合 | 午前 | 総合学力(国語・算数・社会・理科の融合型) | 15 | 2027 |
2027-01-24(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和学院中学校 | 千葉県 | 帰国生② | — | — | 2027 | |
| 東京成徳大学深谷中学校 | 埼玉県 | 第4回 | — | 国語・算数、または英語型(英語+リスニング+基礎学力)のいずれか | — | 2027 |
| 茨城中学校 | 茨城県 | 第2回A方式(一般) | — | 4科(国語・算数・社会・理科) | 30 | 2027 |
| 茨城中学校 | 茨城県 | 第2回A方式帰国生 | — | 国語・算数のうち得点の高い1科目を合否判定に採用+面接 | 30 | 2027 |
| 茨城中学校 | 茨城県 | 第2回B方式(一般) | — | 適性検査Ⅰ・適性検査Ⅱ | 30 | 2027 |
| 西武台千葉中学校 | 千葉県 | 1科目特待選抜入試 | — | 算数と英語から1科目選択 | 10 | 2027 |
| 佐野日本大学中等教育学校 | 栃木県 | 第3回入学試験(一般2科) | 午前 | 2科 | — | 2027 |
| 光英VERITAS中学校 | 千葉県 | 特待選抜入試 | 午前 | 2科(国算)または4科(国算社理) | — | 2027 |
| 和洋国府台女子中学校 | 千葉県 | 一般入学試験第2回 | 午前 | 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・社会・理科)から選択(3科型は第1回のみのため対象外) | 15 | 2027 |
| 昭和学院中学校 | 千葉県 | 一般入試(アドバンストチャレンジ) | 午前 | 2科または4科選択 | — | 2027 |
| 東海大学付属浦安高等学校中等部 | 千葉県 | B試験〔一般〕 | 午前 | 4教科またはA試験と同じ4教科/2教科(国語・算数)選択 | 20 | 2027 |
| 武南中学校 | 埼玉県 | 第4回 | 午前 | 得意科目入試(2科と面接) | 80 | 2027 |
| 浦和実業学園中学校 | 埼玉県 | 1/24<午前>4科型入試 | 午前 | 4科型 | 5 | 2027 |
2027-01-25(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二松学舎大学附属柏中学校 | 千葉県 | 第3回入試 | — | 15 | 2027 | |
| 立教新座中学校 | 埼玉県 | 一般入試第1回 | — | 4科 | 100 | 2027 |
| 立教新座中学校 | 埼玉県 | 帰国児童入試 | — | 2科(算数・国語)+面接 | — | 2027 |
| 江戸川学園取手中学校 | 茨城県 | 1月25日入試 | 午前 | 4科目型(国算社理)・英語型(国算英)のいずれかを出願時選択 | 50 | 2027 |
| 麗澤中学校 | 千葉県 | 第2回 | 午後 | 2科型・3科型(国算英、本校会場のみ)選択 | 50 | 2027 |
2027-01-26(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉日本大学第一中学校 | 千葉県 | 第2期入試 | 午前 | 2科(国語・算数) | 30 | 2027 |
| 専修大学松戸中学校 | 千葉県 | 第2回入試 | 午前 | 4科 | 30 | 2027 |
| 専修大学松戸中学校 | 千葉県 | 帰国生入試 | 午前 | 4科 | — | 2027 |
2027-01-27(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常総学院中学校 | 茨城県 | 第2回一般入試 | — | 4科 | — | 2027 |
| 渋谷教育学園渋谷中学校 | 東京都 | 帰国生 | — | 12 | 2027 | |
| 芝浦工業大学柏中学校 | 千葉県 | 第2回 | — | 4科・5科選択(英語追加) | 50 | 2027 |
| 芝浦工業大学柏中学校 | 千葉県 | 帰国生入試(第2回) | — | — | 2027 |
2027-01-28(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秀明大学学校教師学部附属秀明八千代 | 千葉県 | 一般入学試験B日程 | 不明 | 1教科選択 | 60 | 2027 |
| 土浦日本大学中等教育学校 | 茨城県 | 第2回KBT入試 | 午前 | 四科(国語・算数・社会理科)または二科(国語・算数)選択 | 5 | 2027 |
| 土浦日本大学中等教育学校 | 茨城県 | 帰国・国際生入試 | 午前 | A方式(英語+本人・保護者面接)/B方式(国語・算数+本人面接)/C方式(作文+本人・保護者面接、事前相談必須) | 5 | 2027 |
| 麗澤中学校 | 千葉県 | 第3回 | 午後 | 1科型(算数のみ、本校会場のみ) | 30 | 2027 |
2027-01-30(2027 年度入試)
横にスクロールできます
