算数 1 科目だけで受けられる中学入試 2027(関東 21 校の日程と時刻)
2027 年度入試で、算数 1 科目だけで受けられる回がある関東の中学校は 21 校です(1 月 8 校・2 月 13 校)。いちばん多いのは 2 月 1 日の午後で 9 校、攻玉社の特別選抜A方式(2/5 午前)のほかは、どれも午後の回です。各校の 2027 年度の募集要項で確かめた回を、試験日の順に並べました。学校の優劣・合格の見込み・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-10-23。
該当する学校
横にスクロールできます
| 保存 | 学校 | 都県 | 試験日 | 回 | 集合と時刻 | 合格発表 | 手続きの締切 | 添え書き | 要項の取得日 | 出所(募集要項) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昌平中学校 | 埼玉県 | 1/11(月) | 第2回 Tクラス入試[算数1教科型] | 入室 14:00・14:10〜15:10 | 1/12(火) 10:00 | 2/5(金) 12:00 | — | 2026-10-17 | 出典 | |
| 開智未来中学校 | 埼玉県 | 1/11(月) | 算数1科 | 集合 14:10・14:30〜15:30(別の時間の枠あり・最も遅い終わり 15:50) | 1/11(月) 22:00 | 2/10(水) 13:00 | — | 2026-10-17 | 出典 | |
| 開智中学校 | 埼玉県 | 1/11(月) | 算数特待 | 集合 14:20・14:50〜15:50 | 1/11(月) 22:30 | 2/10(水) 12:00 | — | 2026-10-17 | 出典 | |
| 開智望中等教育学校 | 茨城県 | 1/11(月) | 併願型入試 算数特待入試 | 集合 14:20・14:50〜15:50 | 1/11(月) 22:30 | 2/10(水) 12:00 | — | 2026-10-17 | 出典 | |
| 大宮開成中学校 | 埼玉県 | 1/12(火) | 算数選抜入試 | 集合 15:00・15:15〜 | 1/13(水) 11:00 | 2/6(土) 12:00 | — | 2026-10-17 | 出典 | |
| 昭和学院中学校 | 千葉県 | 1/20(水) | 算数1科 | 着席 14:40・15:00〜 | 1/21(木) 10:00 | 1/27(水) | — | 2026-10-17 | 出典 | |
| 光英VERITAS中学校 | 千葉県 | 1/21(木) | VERITAS算数入試 | 集合 14:30(試験の時刻は要項に記載なし) | 1/21(木) 21:00 | 2/4(木) 16:00 | — | 2026-10-17 | 出典 | |
| 麗澤中学校 | 千葉県 | 1/28(木) | 第3回入試 | 集合 12:00・12:15〜 | 1/29(金) 10:00 | 2/3(水) 16:00 | 2 科型(国語・算数)か 1 科型(算数)を出願のときに選ぶ。1 科型の定員は第 3 回 30 名のうち若干名 | 2026-10-17 | 出典 | |
| 普連土学園中学校 | 東京都 | 2/1(月) | 1日午後算数 | 受付締切 15:00・15:30〜16:20 | 2/1(月) 23:00 | 2/4(木) 16:00 | — | 2026-10-17 | 出典 | |
| 品川女子学院中等部 | 東京都 | 2/1(月) | 算数1教科午後 | 要項に記載なし | 2/1(月) 22:00 | 2/4(木) 16:00 | 公式サイトの「2027 年度入試 募集要項(予定・抜粋)」で確かめた | 2026-10-13 | 出典 | |
| 世田谷学園中学校 | 東京都 | 2/1(月) | 算数特選 | 集合 14:50・15:10〜16:10(別の時間の枠あり・最も遅い終わり 17:10) | 2/1(月) 23:00 | 2/6(土) 17:00 | — | 2026-10-17 | 出典 | |
| 山脇学園中学校 | 東京都 | 2/1(月) | 算数1科 | 集合 15:00・15:15〜16:15 | 2/1(月) 23:00 | 2/4(木) 12:00(段が分かれる。最初の締切) | — | 2026-10-17 | 出典 | |
| 日本女子大学附属中学校 | 神奈川県 | 2/1(月) | 第2回入試 | 集合 15:10・15:30〜16:30 | 2/1(月) 23:00 | 2/5(金) 16:00(段が分かれる。最初の締切) | — | 2026-10-17 | 出典 | |
| 光塩女子学院中等科 | 東京都 | 2/1(月) | 2/1午後 算数1科型 | 集合 15:15・15:20〜16:20 | 2/1(月) 22:00 | 2/6(土) 14:00(段が分かれる。最初の締切) | 2027 年度から試験時間が 60 分(要項の変更点) | 2026-10-17 | 出典 | |
| 田園調布学園中等部 | 東京都 | 2/1(月) | 午後入試 | 集合 15:15・15:30〜16:30(別の時間の枠あり・最も遅い終わり 17:30) | 2/1(月) 22:00 | 2/2(火) 16:00 | — | 2026-10-17 | 出典 | |
| 城北中学校 | 東京都 | 2/1(月) | 算数選抜 | 集合 15:20・15:40〜16:40 | 2/1(月) 22:00 | 2/4(木) 14:00 | — | 2026-10-17 | 出典 | |
| 鎌倉学園中学校 | 神奈川県 | 2/1(月) | 算数選抜 | 集合 15:30・15:40〜16:40(別の時間の枠あり・最も遅い終わり 18:10) | 2/2(火) 19:00 | 2/3(水) 23:59(段が分かれる。最初の締切) | — | 2026-10-17 | 出典 | |
| 高輪中学校 | 東京都 | 2/2(火) | 算数午後入試 | 集合 14:40・15:00〜16:00 | 2/2(火) 21:00 | 2/4(木) 12:00 | — | 2026-10-17 | 出典 | |
| 富士見中学校 | 東京都 | 2/2(火) | 算数1教科入試 | 集合 14:40・15:00〜16:00 | 2/2(火) 19:00 | 2/6(土) 15:00 | — | 2026-10-17 | 出典 | |
| 城北埼玉中学校 | 埼玉県 | 2/4(木) | 第5回 | 入室 14:50・15:00〜15:50 | 2/4(木) 18:00 | 2/6(土) 16:00 | — | 2026-10-17 | 出典 | |
| 攻玉社中学校 | 東京都 | 2/5(金) | 特別選抜A方式 | 集合 08:00・08:30〜10:35 | 2/5(金) 19:00 | 2/6(土) 15:00 | 算数の試験が 2 つ(算数[共通]50 分と算数[発展]60 分) | 2026-10-13 | 出典 |
2 月 1 日の午後の 9 校は時間帯が近く、多くは試験の時間が重なります。組み合わせは 併願校を考える道具 で確かめられます。
何をどう数えたか
各校の 2027 年度の募集要項で、算数 1 科目だけで受けられると確かめた回です。Threads の表(10/16)を公式の要項で確かめ直した 18 校に、入試の時刻の台帳で見つけた 3 校を足しました。試験日・時刻・合格発表・手続きの締切は要項の値で、要項に無い欄は「要項に記載なし」と書いています(午前・午後の推定で埋めていません)。「要項の取得日」は、その学校の要項を集めた日です(値は集めた者と別の担当が原本で照らしています)。算数と国語などから 1 科目を選ぶ回(算数を選んでも、国語を選んでも受けられる回)は、数え方が違うので入れていません。帰国生入試だけにある算数 1 科目の回と、英語の資格が要る回も入れていません。要項の原文を確かめられていない学校と、2027 年度の要項がまだ出ていない学校も入れていません。
時刻と締切は要項が直ることがあります。受ける前に、必ず学校の最新の募集要項を確かめてください。同じ日に受ける回の組み合わせは 併願校を考える道具 で調べられます。 何を見て・何を見ていないかは 資料の限界、数え方は 方法論 に書いてあります。
この頁を引用するとき
「算数 1 科目だけで受けられる中学入試 2027(関東 21 校の日程と時刻)」関東中学受験データ(asmon.ai)https://asmon.ai/kanto/matome/sansu-ikka-2027/
データの更新日: 2026-10-23・各行の出所は表の「出所」の列。引用・転載のときは、この頁の URL と更新日を添えてください。