入学手続きの締切・延納・学外の試験会場——1 月に入試がある学校(46校)
関東の1 月に入試がある学校 46 校について、入試の日程を組むときに確かめることが多い、合格発表のあとの入学手続きの締切、入学金などの延納、学校の外の試験会場、得点開示を、各校の募集要項から集めて 1 行に並べています。並び順は都県ごと・1 月の試験日の早い順です。各校の公表資料から集めた値を並べたもので、学校の優劣・合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-09-24。
関東の1 月に入試がある学校 46 校で、入学手続きの締切・延納・学外の試験会場・得点開示を、各校の募集要項から集めて並べています。
該当する学校
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 入学手続きの締切(回ごと) | 延納 | 学外の試験会場 | 得点開示 | 出所(募集要項など) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京農業大学第三高等学校附属中学校 | 埼玉県 | 2026 年度の要項の値(2027 年度は未公表): 第1回特待入試・第2回特待入試・第3回入試・第4回入試・帰国子女入試: 2/6 16:00 | 要項に記載なし | あり(大宮会場:JA共済埼玉ビル・川越会場:ウェスタ川越・所沢会場:プラスペース所沢) | あり(第2回特待入試(1月10日午後)の受験者) | 出典 |
| 西武台新座中学校 | 埼玉県 | 2026 年度の要項の値(2027 年度は未公表): 第1回入試・第1回特待入試・第2回入試・第2回特待入試・第1回チャレンジ入試・第2回チャレンジ入試・帰国生入試・適性検査型入試: 2/13 23:59 | 要項に記載なし | なし(要項に明記) | あり(適性検査型入試受験者) | 出典 |
| 細田学園中学校 | 埼玉県 | 一般入試第1回・特待生入試第1回・dots入試(適性検査型)・一般入試第2回・特待生入試第2回・帰国生入試第1回・帰国生入試第2回: 1/14 17:00/一般入試第3回: 2/7 17:00 | 要項に記載なし | あり(大宮会場(TKP大宮ビジネスセンター、定員400名)) | あり(dots入試(適性検査型)受験者のみ「あり」。一般入試第1〜) | 出典 |
| 城北埼玉中学校 | 埼玉県 | 第1回・特待入試・第2回・第3回・第4回・第5回: 2/6 16:00 | 要項に記載なし | あり(GMOアリーナさいたまTOIRO) | 要項に記載なし | 出典 |
| 城西川越中学校 | 埼玉県 | 総合一貫入試第一回・帰国生入試・特別選抜入試第一回・特別選抜入試第二回・総合一貫入試第二回・総合一貫入試第三回: 2/6 16:00/総合一貫入試第四回: 2/8 15:00 | 要項に記載なし | あり(大宮会場 駿台予備学校 大宮校) | 要項に記載なし | 出典 |
| 埼玉平成中学校 | 埼玉県 | 第1回(2科・4科入試)(専願): 1/12 23:59/第1回(2科・4科入試)・第2回(2科・4科入試)・2科選択入試 第1回・1科入試 第1回・1科入試 第2回(一般): 2/8 23:59/第2回(2科・4科入試)(専願): 1/15 23:59/2科選択入試 第1回(専願): 1/18 23:59/1科入試 第1回(専願): 1/13 23:59/1科入試 第2回(専願): 2/8 23:59/海外帰国生入試: 要項に記載なし | 要項に記載なし | あり(所沢(西武第二ビルくすのきホール8F)・大宮(ソニックシティ4F市民ホール)・大宮(ソシオ大宮3F)) | 要項に記載なし | 出典 |
| 埼玉栄中学校 | 埼玉県 | 第1回・第2回・第3回・第4回・第5回・帰国生入試: 2/8 | 要項に記載なし | あり(大宮ソニックシティ(6階会議室)) | あり(第1回〜第5回の受験者(帰国生入試の要項には得点開示の記載な) | 出典 |
| 大妻嵐山中学校 | 埼玉県 | 帰国生入試・まなび力エキスパート入試: 1/15 15:00/第1回一般入試・英語1教科入試・特待生入試・第2回一般入試・第3回一般入試: 2/4 15:00 | 要項に記載なし | あり(大宮ソニックシティ) | 要項に記載なし | 出典 |
| 大宮開成中学校 | 埼玉県 | 第1回入試・特待生選抜入試・算数選抜入試・第2回入試: 2/6 12:00 | 要項に記載なし | 要項に記載なし | あり(受験者全員(合格発表サイトで全受験者の得点を開示)) | 出典 |
| 昌平中学校 | 埼玉県 | 第1回 一般入試・第1回 グローバル入試・第1回 Tクラス入試・第2回 一般入試・第2回 グローバル入試(英検換算型)・第2回 Tクラス入試(算数1教科型)・第3回 一般入試・第3回 Tクラス入試: 2/5 12:00/第4回 一般入試: 2/6 12:00/帰国子女入試: 要項に記載なし | 要項に記載なし | あり(大宮ソニックシティ・越谷コミュニティセンター・ニューヨーク会場) | 要項に記載なし | 出典 |
| 星野学園中学校 | 埼玉県 | 第1回進学クラス入試・第1回理数選抜特待生入試・第2回理数選抜入試・第2回進学クラス入試・総合選抜入試: 2/5 23:59 | 要項に記載なし | あり(TKP大宮駅西口カンファレンスセンター・駿台予備学校 大宮校) | 要項に記載なし | 出典 |
| 春日部共栄中学校 | 埼玉県 | 第1回・第2回・第3回・第4回: 2/7 15:00 | 要項に記載なし | あり(大宮TKP会場・大宮ソニック会場) | 要項に記載なし | 出典 |
| 本庄東高等学校附属中学校 | 埼玉県 | 完全版の要項は未公表(概要から集めた): 第1回: 1/22/第2回: 1/27 | あり(併願受験者) | 要項に記載なし | 要項に記載なし | 出典 |
| 東京成徳大学深谷中学校 | 埼玉県 | 第1回・第2回(単願): 1/13 15:00/第1回・第2回・第3回・第4回(併願): 1/29 15:00/第3回(単願): 1/18 15:00/第4回(単願): 1/26 15:00 | 要項に記載なし | なし(要項に明記) | 要項に記載なし | 出典 |
| 栄東中学校 | 埼玉県 | Ⅰ入試・Ⅱ入試・東大特待・Ⅲ入試・帰国生Ⅱ入試・帰国生Ⅲ入試: 2/8 16:00 | 要項に記載なし | あり(駿台予備学校 大宮校・栄北高等学校・埼玉栄中学・高等学校) | あり | 出典 |
| 武南中学校 | 埼玉県 | 第1回午前・第1回午後・第2回・第3回・第4回: 2/10 15:00 | 要項に記載なし | なし(要項に明記) | 要項に記載なし | 出典 |
| 浦和実業学園中学校 | 埼玉県 | 1/10午前4科型・1/10午後2科型・1/11午前適性検査型・1/12午前4科型・1/12午後3科型・1/15午前英語入試・1/19午前適性検査型・1/24午前4科型: 2/10 15:00 | 要項に記載なし | 要項に記載なし | 要項に記載なし | 出典 |
| 淑徳与野中学校 | 埼玉県 | 医科学進学コース特別入試・第1回入学試験: 2/4 16:00/第2回入学試験: 2/5 12:00 | 要項に記載なし | あり(GMOアリーナさいたま) | 要項に記載なし | 出典 |
| 狭山ヶ丘高等学校付属中学校 | 埼玉県 | 第1回・第2回・第3回: 2/4/第4回: 2/9 | 要項に記載なし | なし(要項に明記) | あり(受験者全員(「各自の」教科得点および受験生全体の平均点を記載) | 出典 |
| 獨協埼玉中学校 | 埼玉県 | 英語資格入試・第1回入試: 1/12 16:00/第2回入試: 1/13 16:00/第3回入試: 1/18 16:00 | あり | あり(大宮会場(TKP大宮ビジネスセンターANNEX)・武蔵浦和会場) | あり(第1回入試・第2回入試の受験者(表の成績開示の欄は英語資格入) | 出典 |
| 西武学園文理中学校 | 埼玉県 | 第1回入試・第1回英語資格型入試・第1回特待入試(単願): 1/12 23:59/第1回入試・第1回英語資格型入試・第1回特待入試・第2回入試・第2回英語資格型入試・第2回特待入試・第3回入試・第3回英語資格型入試・第1回アート&スポーツ入試・第2回アート&スポーツ入試・適性検査型入試・英語4技能入試・バイリンガルクラス入試(併願): 2/10 08:00/第2回入試・第2回英語資格型入試・第2回特待入試・第1回アート&スポーツ入試(単願): 1/14 23:59/第3回入試・第3回英語資格型入試(単願): 1/25 23:59/第2回アート&スポーツ入試(単願): 2/2 23:59/適性検査型入試(単願): 1/21 23:59/英語4技能入試・バイリンガルクラス入試(単願): 1/19 23:59 | 要項に記載なし | なし(要項に明記) | あり(第1回入試・第1回英語資格型入試・第1回特待入試・第2回入試) | 出典 |
| 開智中学校 | 埼玉県 | 第1回・特待Ⅰ(創発クラス)・算数特待・第2回・特待Ⅱ・日本橋併願: 2/10 12:00 | 要項に記載なし | あり(河合塾 大宮校(大宮駅)・GMOアリーナさいたま[さいたまスーパーアリーナ](さいたま新都心駅)・河合塾 南浦和 現役館) | あり(1月入試(第1回・特待Ⅰ・算数特待・第2回・特待Ⅱ)の得点通) | 出典 |
| 開智未来中学校 | 埼玉県 | 探究1・第1回・探究2・算数1科・T未来・第2回・開智併願入試(開智「特待B」判定)・日本橋併願入試(開智日本橋「第4回」判定): 2/10 13:00 | 要項に記載なし | あり(開智中学・GMOアリーナさいたま) | 要項に記載なし | 出典 |
| 青山学院大学系属浦和ルーテル学院中 | 埼玉県 | 一般: 1/15/入学試験予備日: 要項に記載なし | あり(延納手続希望者(条件の限定は要項に記載なし。希望すれば手続可)) | 要項に記載なし | 要項に記載なし | 出典 |
| 浦和明の星女子中学校 | 埼玉県 | 完全版の要項は未公表(概要から集めた): 第1回(入学金): 1/20 16:00/第1回(施設設備費): 2/6 16:00/第2回: 2/6 16:00 | あり | 要項に記載なし | 要項に記載なし | 出典 |
| 立教新座中学校 | 埼玉県 | 完全版の要項は未公表(概要から集めた): 一般入試第1回・帰国児童入試: 2/2 16:59/一般入試第2回: 2/4 11:59 | なし(要項に明記) | 要項に記載なし | 要項に記載なし | 出典 |
| 聖望学園中学校 | 埼玉県 | 2027 年度の要項は未公表(2026 年 9 月 24 日時点) | 2027 年度の要項は未公表(2026 年 9 月 24 日時点) | 2027 年度の要項は未公表(2026 年 9 月 24 日時点) | 2027 年度の要項は未公表(2026 年 9 月 24 日時点) | 出典 |
| 二松学舎大学附属柏中学校 | 千葉県 | 第一志望入学試験: 12/4 23:55/第1回入試・第2回入試・第3回入試: 2/4 23:55/第4回入試: 2/8 23:55 | 要項に記載なし | 要項に記載なし | 要項に記載なし | 出典 |
| 光英VERITAS中学校 | 千葉県 | 第一志望入試・帰国生入試: 12/5 14:00/第1回入試・VERITAS理数特待選抜入試・VERITAS国語入試・VERITAS算数入試・第2回入試・特待選抜入試: 2/4 16:00/第3回入試: 2/7 14:00 | あり(国立中学校、公立中高一貫校の受検者で手続延納希望者(対象は2月4日16:00締切) | あり(千葉工業大学津田沼キャンパス6号館(津田沼会場)・聖徳大学10号館(松戸会場)) | 要項に記載なし | 出典 |
| 八千代松陰中学校 | 千葉県 | IGS特待推薦・LR自己推薦・LR学科推薦: 12/5 15:00/一般入試(IGS)1日目・一般入試(LR)1日目: 1/23 15:00/一般入試(IGS)2日目・一般入試(LR)2日目: 1/24 15:00/一般入試(LR)3日目: 2/7 15:00 | あり(一般入試(1月20日・21日実施のIGS・LR)の合格者。ただしIGSコース特待) | なし(要項に明記) | 要項に記載なし | 出典 |
| 和洋国府台女子中学校 | 千葉県 | 推薦入学試験: 12/5/一般入学試験第1回・一般入学試験第2回・一般入学試験第3回: 2/8 11:00 | 要項に記載なし | なし(要項に明記) | 要項に記載なし | 出典 |
| 専修大学松戸中学校 | 千葉県 | 第1回入試: 1/22 16:00/第2回入試・帰国生入試: 1/28 16:00/第3回入試A・第3回入試B: 2/5 16:00 | あり | なし(要項に明記) | 要項に記載なし | 出典 |
| 市川中学校 | 千葉県 | 完全版の要項は未公表(概要から集めた): 第1回入学試験(一般)・第1回入学試験(4科帰国生): 1/25 15:00/第2回入学試験: 2/5 14:00/12月帰国生入学試験: 12/16 15:00 | 要項に記載なし | あり(幕張メッセ国際展示場) | 要項に記載なし | 出典 |
| 志学館中等部 | 千葉県 | 推薦入試: 12/5/一般A: 1/24/一般B: 2/4/一般C: 2/11 | 要項に記載なし | なし(要項に明記) | 要項に記載なし | 出典 |
| 日出学園中学校 | 千葉県 | 完全版の要項は未公表(概要から集めた): 推薦入試・一般入試Ⅰ期・一般入試Ⅱ期: 要項に記載なし | あり(併願受験者) | 要項に記載なし | なし(要項に明記) | 出典 |
| 昭和学院中学校 | 千葉県 | 第一志望入試・帰国生入試・帰国生①2科・帰国生①マイプレゼンテーション: 12/11/一般入試(国語1科)・一般入試(算数1科)・一般入試(適性検査型)・一般入試(アドバンストチャレンジ)・マイプレゼンテーション②・帰国生②: 1/27 | あり | なし(要項に明記) | 要項に記載なし | 出典 |
| 昭和学院秀英中学校 | 千葉県 | 午後特別入学試験: 1/22 15:00/第1回入学試験・帰国生入学試験: 1/25 15:00/第2回入学試験: 2/4 15:00 | あり | なし(要項に明記) | 要項に記載なし | 出典 |
| 東海大学付属浦安高等学校中等部 | 千葉県 | 推薦試験〔第一志望〕: 12/5/A試験〔一般〕: 1/23/B試験〔一般〕: 1/29 | あり | なし(要項に明記) | 要項に記載なし | 出典 |
| 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉県 | 一次・帰国生: 1/25 15:00/二次: 2/3 18:00 | あり | なし(要項に明記) | 要項に記載なし | 出典 |
| 秀明大学学校教師学部附属秀明八千代 | 千葉県 | 専願入学試験: 12/7 16:00/一般入学試験A日程: 1/25 16:00/一般入学試験B日程: 2/2 16:00/一般入学試験C日程: 2/10 16:00 | 要項に記載なし | なし(要項に明記) | 要項に記載なし | 出典 |
| 西武台千葉中学校 | 千葉県 | 第一志望入試: 12/10 15:00/第1回入試: 1/26 15:00/第1回入試・1科目特待選抜入試・第2回入試: 2/10 15:00/1科目特待選抜入試: 1/28 15:00 | 要項に記載なし | あり(柏の葉カンファレンスセンター) | 要項に記載なし | 出典 |
| 千葉日本大学第一中学校 | 千葉県 | 自己推薦入試: 12/4 15:00/第1期入試: 1/25 15:00/第2期入試: 2/5 15:00 | あり | なし(要項に明記) | 要項に記載なし | 出典 |
| 国府台女子学院中学部 | 千葉県 | 推薦入試: 12/11 15:00/第1回入試(全額納入): 1/27 15:00/第2回入試: 2/8 15:00 | あり | なし(要項に明記) | 要項に記載なし | 出典 |
| 東邦大学付属東邦中学校 | 千葉県 | 推薦・帰国生(英語選択型): 12/3 15:00/前期: 1/24 15:00/後期: 2/4 15:00 | あり(帰国生(英語選択型)・前期入学試験の合格者。手続期間内に入学金の一部17万円を納) | なし(要項に明記) | 要項に記載なし | 出典 |
| 麗澤中学校 | 千葉県 | 第1回・第2回・第3回: 2/3 16:00 | あり(国公立中高一貫校の受検者で延納を希望した者) | あり(ホテルフローラ船橋(船橋会場)) | 要項に記載なし | 出典 |
| 芝浦工業大学柏中学校 | 千葉県 | 第1回・帰国生入試(第1回): 1/25 17:00/第2回・帰国生入試(第2回): 1/30 15:00/課題作文入試: 2/6 15:00 | あり(第1回試験・第2回試験の合格者全員が対象(課題作文試験は延納制度なし)) | あり(ホテルフローラ船橋(船橋会場)・山崎製パン企業年金基金会館(市川会場)) | 要項に記載なし | 出典 |
何をどう数えたか
埼玉県と千葉県の、一般の入試が 1 月に始まる学校について、学校の公式資料(募集要項・入試ページ)だけから集めました。値ごとに要項の原文を控え、別の担当が出典を読み直して確かめています(2026 年 9 月 24 日時点)。
- 入学手続きの締切: 回ごと。締切が同じ回はまとめています。「単願」「併願」のように、同じ回で締切が分かれる学校はそれぞれ書いています。
- 延納: 入学金などの納付を待ってもらえる制度が、要項にはっきり書かれているときだけ「あり」にしています。「延納手続きは不要」のような書き方は、あり・なしのどちらとも読めないので「要項に記載なし」です。
- 「要項に記載なし」は、その制度が無いという意味ではありません。要項に書かれていないということです。学校に問い合わせると分かることがあります。
- 2027 年度の要項がまだ公表されていない学校は、前の年度の要項の値を、その年度を書き添えて載せています。
日程は変わることがあります。出願の前に、必ず各校の募集要項で確かめてください。
この一覧に入っていないのは、今回集めていない学校です(東京都・神奈川県の学校と、一般の入試が 1 月に無い学校)。1 月に入試がある学校でも、要項が見つからなかった項目は「要項に記載なし」としています。 何を見て・何を見ていないかは 資料の限界、数え方は 方法論 に書いてあります。