初年度納入金の合計額を公式サイトに載せている中学校(96校)
関東の中学校のうち、この一覧に載っている 96 校では、学校の公式サイト(募集要項など)に、入学初年度に納める額の合計が学校自身の記載として載っています。学校マスタ・入試結果の構造化した項目から機械的に選んだもので、学校の優劣・合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。並び順は学校名の順です。更新 2026-08-17。
関東の中学校 96 校で、学校の公式サイト(募集要項など)に、入学初年度に納める額の合計が学校自身の記載として載っています。
該当する学校
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 初年度納入金(学校公表の合計) | 出所(募集要項など) |
|---|---|---|---|
| お茶の水女子大学附属中学校 | 東京都 | 350,000 円(2026 年度・入学金の扱いは出所で確認) | 出典 |
| カリタス女子中学校 | 神奈川県 | 1,198,000 円(2027 年度・入学金を含む) | 出典 |
| フェリス女学院中学校 | 神奈川県 | 1,140,000 円(2027 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 上野学園中学校 | 東京都 | 1,240,200 円(2025 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 中央大学附属中学校 | 東京都 | 1,036,000 円(2027 年度・入学金を含まない) | 出典 |
| 佼成学園女子中学校 | 東京都 | 1,000,800 円(2027 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 光英VERITAS中学校 | 千葉県 | 876,000 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 公文国際学園中等部 | 神奈川県 | 1,349,200 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 共栄学園中学校 | 東京都 | 820,670 円(2026 年度・入学金を含まない) | 出典 |
| 北豊島中学校 | 東京都 | 1,190,021 円(2027 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 品川女子学院中等部 | 東京都 | 883,600 円(2025 年度・入学金を含まない) | 出典 |
| 品川翔英中学校 | 東京都 | 1,456,000 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 城西大学附属城西中学校 | 東京都 | 885,600 円(2027 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 城西川越中学校 | 埼玉県 | 758,500 円(2027 年度・入学金を含まない) | 出典 |
| 埼玉栄中学校 | 埼玉県 | 830,000 円(2024 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | 東京都 | 1,037,740 円(2025 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 大妻中学校 | 東京都 | 1,128,080 円(2026 年度・入学金を含まない) | 出典 |
| 大妻嵐山中学校 | 埼玉県 | 1,017,080 円(2027 年度・入学金を含まない) | 出典 |
| 大宮開成中学校 | 埼玉県 | 940,000 円(2027 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 女子美術大学付属中学校 | 東京都 | 1,313,400 円(2027 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 女子聖学院中学校 | 東京都 | 1,014,800 円(2027 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 実践女子学園中学校 | 東京都 | 1,103,000 円(2027 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 富士見丘中学校 | 東京都 | 1,018,000 円(2025 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 富士見中学校 | 東京都 | 1,497,505 円(2025 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 山脇学園中学校 | 東京都 | 1,290,148 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 工学院大学附属中学校 | 東京都 | 942,980 円(2025 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 帝京中学校 | 東京都 | 1,089,200 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 慶應義塾中等部 | 東京都 | 1,545,000 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 慶應義塾普通部 | 神奈川県 | 1,754,000 円(2025 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 神奈川県 | 1,640,000 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 成城中学校 | 東京都 | 1,038,800 円(2027 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 成城学園中学校 | 東京都 | 1,416,000 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 成蹊中学校 | 東京都 | 1,198,000 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 文教大学付属中学校 | 東京都 | 1,172,000 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 日本大学中学校 | 神奈川県 | 967,500 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 日本大学第一中学校 | 東京都 | 1,078,200 円(2026 年度・入学金を含まない) | 出典 |
| 日本大学第三中学校 | 東京都 | 1,232,900 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 日本大学藤沢中学校 | 神奈川県 | 1,143,500 円(2025 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 日本大学豊山女子中学校 | 東京都 | 1,087,300 円(2026 年度・入学金を含まない) | 出典 |
| 日本工業大学駒場中学校 | 東京都 | 994,800 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 早稲田中学校 | 東京都 | 819,000 円(2026 年度・入学金を含まない) | 出典 |
| 早稲田実業学校中等部 | 東京都 | 1,352,600 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 明星学園中学校 | 東京都 | 987,500 円(2027 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 明治大学付属明治中学校 | 東京都 | 1,251,400 円(2023 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 明治学院中学校 | 東京都 | 1,203,000 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 本郷中学校 | 東京都 | 998,080 円(2025 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 東京女学館中学校 | 東京都 | 1,372,000 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 東京家政大学附属女子中学校 | 東京都 | 1,331,160 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 東京純心女子中学校 | 東京都 | 1,135,600 円(2024 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 東京農業大学第一高等学校中等部 | 東京都 | 1,037,000 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 東京農業大学第三高等学校附属中学校 | 埼玉県 | 923,000 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 東京都市大学付属中学校 | 東京都 | 1,215,220 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 東京都市大学等々力中学校 | 東京都 | 1,197,600 円(2026 年度・入学金を含まない) | 出典 |
| 東京電機大学中学校 | 東京都 | 1,126,550 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 東洋大学京北中学校 | 東京都 | 1,090,000 円(年度の記載なし・入学金を含む) | 出典 |
| 東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 東京都 | 768,750 円(2027 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 栄光学園中学校 | 神奈川県 | 1,215,600 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 桜丘中学校 | 東京都 | 975,200 円(2027 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 桜美林中学校 | 東京都 | 1,028,500 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 横須賀学院中学校 | 神奈川県 | 1,258,200 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 武相中学校 | 神奈川県 | 1,186,000 円(2027 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 法政大学中学校 | 東京都 | 1,282,013 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 洗足学園中学校 | 神奈川県 | 976,400 円(2025 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 浅野中学校 | 神奈川県 | 1,480,100 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 浦和明の星女子中学校 | 埼玉県 | 1,077,200 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 海城中学校 | 東京都 | 838,160 円(2026 年度・入学金の扱いは出所で確認) | 出典 |
| 淑徳巣鴨中学校 | 東京都 | 943,800 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 清泉女学院中学校 | 神奈川県 | 1,020,000 円(2027 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 狭山ヶ丘高等学校付属中学校 | 埼玉県 | 1,164,000 円(2027 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 玉川学園 | 東京都 | 1,274,300 円(2026 年度・入学金を含まない) | 出典 |
| 田園調布学園中等部 | 東京都 | 970,000 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 白梅学園清修中学校 | 東京都 | 920,000 円(2025 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 目白研心中学校 | 東京都 | 1,079,780 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 目黒日本大学中学校 | 東京都 | 1,039,000 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 立教新座中学校 | 埼玉県 | 1,333,000 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 立教池袋中学校 | 東京都 | 1,434,000 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 聖ドミニコ学園中学校 | 東京都 | 1,209,400 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 聖和学院中学校 | 神奈川県 | 982,000 円(2027 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 聖園女学院中学校 | 神奈川県 | 1,054,000 円(2027 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 聖徳学園中学校 | 東京都 | 1,128,000 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 自修館中等教育学校 | 神奈川県 | 1,076,000 円(2027 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 芝浦工業大学柏中学校 | 千葉県 | 1,062,780 円(2027 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 芝浦工業大学附属中学校 | 東京都 | 1,323,480 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 豊島岡女子学園中学校 | 東京都 | 1,182,000 円(2025 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 逗子開成中学校 | 神奈川県 | 1,322,000 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 郁文館中学校 | 東京都 | 1,265,200 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 鎌倉国際文理中学校 | 神奈川県 | 1,159,000 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 開智日本橋学園中学校 | 東京都 | 950,000 円(2025 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 開智望中等教育学校 | 茨城県 | 970,000 円(2027 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 青山学院中等部 | 東京都 | 1,659,000 円(2027 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 青稜中学校 | 東京都 | 1,066,400 円(2027 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 駒場東邦中学校 | 東京都 | 1,167,660 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 駒沢学園女子中学校 | 東京都 | 1,054,200 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 高輪中学校 | 東京都 | 728,000 円(2026 年度・入学金を含まない) | 出典 |
| 麗澤中学校 | 千葉県 | 1,027,000 円(2027 年度・入学金を含む) | 出典 |
| 麴町学園女子中学校 | 東京都 | 1,044,200 円(2026 年度・入学金を含む) | 出典 |
何をどう数えたか
正典レコードの fees.first_year_total(学校が公式資料に書いた初年度の合計額・kind: 公式記載)がある学校です。こちらで費目を足し合わせて作った合計は載せていません。入学金を含むかどうか・どの費目まで含むかは学校ごとに違うので、括弧内にその扱いと年度を書いています。同じ学校でもコースや年度で額が変わり、制服代・端末代・寄付金などは含まれないことが多いので、額の大小をそのまま並べて比べることはできません。内訳は出所のページ(各校の募集要項)で確認してください。金額の高い低いに意味づけはしません。
学校マスタに記録があるのは、公式サイト等で確認できた項目だけです。記録が無い学校は、この一覧に入っていません。「入っていない=当てはまらない」ではなく「この資料からは分からない」です。自由記述の紹介文からは拾っていません(項目として記録されているものだけを数えています)。 何を見て・何を見ていないかは 資料の限界、数え方は 方法論 に書いてあります。