出題の型の変化点(大問数がいつから同じか・前回どう変わったか)
学校をさがす
学校名・都県・男女・試験日で絞り込めます(このサイトに載っている関東の学校が対象です)。試験日は各校の募集要項に載っている日付で、多くは 2027 年度入試(2026 年秋〜2027 年春)のものです。
あてはまる学校が見つかりませんでした。条件を変えてお試しください。
更新 2026-09-16。過去問の冊子ごとに大問の数を数え、学校 × 科目ごとに年度順に並べたもの。資料が 5 年分以上ある 244 校・753 系列。
過去問を何年分か並べたとき、いちばん大きな「器」は大問の数です。この索引は、その数がいつから同じで、前回はどの年にどう変わったのかを、資料のある範囲で数えたものです。 変化の間隔は過去の事実で、次の変化の時期を示すものではありません。「そろそろ変わる」「しばらく変わらない」のどちらも、この表からは言えません。分野の並びや小問の数は毎年動くので、ここでは数えていません(並びは 同じ場所に同じ種類の問題 の索引へ)。 資料は年が飛んでいる学校が多いので、「n 年連続」ではなく「◯年度から資料 k 冊すべて」と書きます。変化も、隣り合う資料の間で起きたことしか分かりません(「2011 → 2013 の間に」は、2012 年度の資料が無いという意味です)。
この表の読み方
- いまの大問数: いちばん新しい資料の大問の数。
- 同じ大問数が続く範囲: その数が続いている最初の年度と、その範囲にある資料の冊数。資料のない年は数えていません。
- 前回の変化: 直近で大問数が変わった 2 つの資料の年度と、何題から何題に変わったか。
- 変化の履歴: 資料の範囲で大問数が変わった回数と年度。括弧内は変化と変化の間の年数(事実の並びで、周期ではありません)。
- 最新の資料: その学校 × 科目でいちばん新しい資料の年度。2026 年度の資料が無い学校もあります。
- 学校名をたどると、その学校の過去問のページに行けます。
算数(204 校)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | いまの大問数 | 同じ大問数が続く範囲 | 前回の変化 | 変化の履歴 | 最新の資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜共立学園中学校 | 神奈川県 | 5 題 | 2005 年度から資料 15 冊すべて・資料のない年が 7 年 | なし(2005〜2026 年度の資料 15 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 明治大学付属明治中学校 | 東京都 | 5 題 | 2009 年度から資料 15 冊すべて・資料のない年 2010・2013・2018 | なし(2009〜2026 年度の資料 15 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 学習院中等科 | 東京都 | 6 題 | 2010 年度から資料 14 冊すべて・資料のない年 2013・2014・2025 | なし(2010〜2026 年度の資料 14 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 昌平中学校 | 埼玉県 | 6 題 | 2011 年度から資料 13 冊すべて・資料のない年 2014 | なし(2011〜2024 年度の資料 13 冊で変化なし) | 0 回 | 2024 年度 |
| 聖ドミニコ学園中学校 | 東京都 | 4 題 | 2010 年度から資料 13 冊すべて・資料のない年 2021 | なし(2010〜2023 年度の資料 13 冊で変化なし) | 0 回 | 2023 年度 |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 神奈川県 | 6 題 | 2005 年度から資料 12 冊すべて・資料のない年が 10 年 | なし(2005〜2026 年度の資料 12 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 大妻多摩中学校 | 東京都 | 6 題 | 2011 年度から資料 12 冊すべて・資料のない年 2012・2014・2023・2024 | なし(2011〜2026 年度の資料 12 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 武蔵中学校 | 東京都 | 4 題 | 2011 年度から資料 12 冊すべて・資料のない年 2013・2014・2015・2021 | なし(2011〜2026 年度の資料 12 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 立教池袋中学校 | 東京都 | 10 題 | 2011 年度から資料 12 冊すべて・資料のない年 2012・2019・2021・2024 | なし(2011〜2026 年度の資料 12 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 東京都市大学等々力中学校 | 東京都 | 6 題 | 2012 年度から資料 12 冊すべて・資料のない年 2021・2023・2025 | なし(2012〜2026 年度の資料 12 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 聖光学院中学校 | 神奈川県 | 5 題 | 2007 年度から資料 11 冊すべて・資料のない年が 9 年 | 2006 → 2007 の間に 6 題 → 5 題 | 1 回: 2007 | 2026 年度 |
| 北豊島中学校 | 東京都 | 7 題 | 2010 年度から資料 11 冊すべて・資料のない年が 6 年 | なし(2010〜2026 年度の資料 11 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 北鎌倉女子学園中学校 | 神奈川県 | 5 題 | 2010 年度から資料 11 冊すべて・資料のない年が 6 年 | なし(2010〜2026 年度の資料 11 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 女子聖学院中学校 | 東京都 | 5 題 | 2010 年度から資料 11 冊すべて・資料のない年が 5 年 | なし(2010〜2025 年度の資料 11 冊で変化なし) | 0 回 | 2025 年度 |
| 暁星中学校 | 東京都 | 5 題 | 2011 年度から資料 11 冊すべて・資料のない年が 5 年 | なし(2011〜2026 年度の資料 11 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 湘南白百合学園中学校 | 神奈川県 | 5 題 | 2009 年度から資料 10 冊すべて・資料のない年が 7 年 | なし(2009〜2025 年度の資料 10 冊で変化なし) | 0 回 | 2025 年度 |
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | 東京都 | 5 題 | 2011 年度から資料 10 冊すべて・資料のない年が 6 年 | なし(2011〜2026 年度の資料 10 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 東京都 | 4 題 | 2010 年度から資料 10 冊すべて・資料のない年が 6 年 | なし(2010〜2025 年度の資料 10 冊で変化なし) | 0 回 | 2025 年度 |
| 日本大学藤沢中学校 | 神奈川県 | 6 題 | 2010 年度から資料 10 冊すべて・資料のない年が 6 年 | なし(2010〜2025 年度の資料 10 冊で変化なし) | 0 回 | 2025 年度 |
| 吉祥寺学園中等部 | 東京都 | 4 題 | 2010 年度から資料 9 冊すべて・資料のない年が 8 年 | なし(2010〜2026 年度の資料 9 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 城北中学校 | 東京都 | 5 題 | 2010 年度から資料 9 冊すべて・資料のない年が 8 年 | 2009 → 2010 の間に 6 題 → 5 題 | 1 回: 2010 | 2026 年度 |
| 横浜富士見丘学園中学校 | 神奈川県 | 6 題 | 2010 年度から資料 9 冊すべて・資料のない年が 8 年 | なし(2010〜2026 年度の資料 9 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 専修大学松戸中学校 | 千葉県 | 7 題 | 2011 年度から資料 9 冊すべて・資料のない年が 7 年 | なし(2011〜2026 年度の資料 9 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 白百合学園中学校 | 東京都 | 5 題 | 2010 年度から資料 9 冊すべて・資料のない年が 7 年 | 2008 → 2010 の間に 6 題 → 5 題(間の年は資料なし) | 2 回: 2007・2010(間隔 3) | 2025 年度 |
| 中村中学校 | 東京都 | 4 題 | 2012 年度から資料 9 冊すべて・資料のない年が 5 年 | なし(2012〜2025 年度の資料 9 冊で変化なし) | 0 回 | 2025 年度 |
| 品川翔英中学校 | 東京都 | 5 題 | 2012 年度から資料 9 冊すべて・資料のない年が 5 年 | 2010 → 2012 の間に 4 題 → 5 題(間の年は資料なし) | 1 回: 2012 | 2025 年度 |
| 八千代松陰中学校 | 千葉県 | 6 題 | 2010 年度から資料 9 冊すべて・資料のない年 2013・2016・2019・2021 | なし(2010〜2022 年度の資料 9 冊で変化なし) | 0 回 | 2022 年度 |
| 武南中学校 | 埼玉県 | 6 題 | 2014 年度から資料 9 冊すべて・資料のない年 2015・2016・2019・2023 | なし(2014〜2026 年度の資料 9 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 狭山ヶ丘高等学校付属中学校 | 埼玉県 | 5 題 | 2014 年度から資料 9 冊すべて・資料のない年 2015・2020・2022・2024 | なし(2014〜2026 年度の資料 9 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 大妻嵐山中学校 | 埼玉県 | 4 題 | 2015 年度から資料 9 冊すべて・資料のない年 2016・2020・2021 | 2014 → 2015 の間に 5 題 → 4 題 | 1 回: 2015 | 2026 年度 |
| 浦和実業学園中学校 | 埼玉県 | 6 題 | 2015 年度から資料 9 冊すべて・資料のない年 2018・2020・2023 | なし(2015〜2026 年度の資料 9 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| かえつ有明中学校 | 東京都 | 6 題 | 2014 年度から資料 9 冊すべて・資料のない年 2017・2022・2024 | なし(2014〜2025 年度の資料 9 冊で変化なし) | 0 回 | 2025 年度 |
| 明治学院中学校 | 東京都 | 6 題 | 2014 年度から資料 9 冊すべて・資料のない年 2016・2018・2020 | なし(2014〜2025 年度の資料 9 冊で変化なし) | 0 回 | 2025 年度 |
| 相模女子大学中学部 | 神奈川県 | 6 題 | 2015 年度から資料 9 冊すべて・資料のない年 2016・2017・2021 | 2013 → 2015 の間に 7 題 → 6 題(間の年は資料なし) | 1 回: 2015 | 2026 年度 |
| 二松学舎大学附属柏中学校 | 千葉県 | 4 題 | 2016 年度から資料 9 冊すべて・資料のない年 2018・2020 | 2012 → 2016 の間に 7 題 → 4 題(間の年は資料なし) | 1 回: 2016 | 2026 年度 |
| 桜丘中学校 | 東京都 | 4 題 | 2015 年度から資料 9 冊すべて・資料のない年 2021・2024 | 2011 → 2015 の間に 6 題 → 4 題(間の年は資料なし) | 1 回: 2015 | 2025 年度 |
| 豊島岡女子学園中学校 | 東京都 | 6 題 | 2009 年度から資料 8 冊すべて・資料のない年が 10 年 | なし(2009〜2026 年度の資料 8 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 城西川越中学校 | 埼玉県 | 4 題 | 2010 年度から資料 8 冊すべて・資料のない年が 9 年 | なし(2010〜2026 年度の資料 8 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 鎌倉女学院中学校 | 神奈川県 | 5 題 | 2010 年度から資料 8 冊すべて・資料のない年が 9 年 | なし(2010〜2026 年度の資料 8 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 日出学園中学校 | 千葉県 | 6 題 | 2010 年度から資料 8 冊すべて・資料のない年が 8 年 | なし(2010〜2025 年度の資料 8 冊で変化なし) | 0 回 | 2025 年度 |
| 国学院大学久我山中学校 | 東京都 | 4 題 | 2010 年度から資料 8 冊すべて・資料のない年が 8 年 | なし(2010〜2025 年度の資料 8 冊で変化なし) | 0 回 | 2025 年度 |
| 捜真女学校中学部 | 神奈川県 | 5 題 | 2010 年度から資料 8 冊すべて・資料のない年が 7 年 | なし(2010〜2024 年度の資料 8 冊で変化なし) | 0 回 | 2024 年度 |
| 共立女子第二中学校 | 東京都 | 5 題 | 2013 年度から資料 8 冊すべて・資料のない年が 6 年 | なし(2013〜2026 年度の資料 8 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 大宮開成中学校 | 埼玉県 | 7 題 | 2015 年度から資料 8 冊すべて・資料のない年 2017・2020・2024・2025 | なし(2015〜2026 年度の資料 8 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 品川女子学院中等部 | 東京都 | 6 題 | 2010 年度から資料 8 冊すべて・資料のない年 2011・2013・2019・2020 | なし(2010〜2021 年度の資料 8 冊で変化なし) | 0 回 | 2021 年度 |
| 日本大学第一中学校 | 東京都 | 6 題 | 2014 年度から資料 8 冊すべて・資料のない年 2018・2020・2023・2024 | 2012 → 2014 の間に 7 題 → 6 題(間の年は資料なし) | 1 回: 2014 | 2025 年度 |
| 渋谷教育学園渋谷中学校 | 東京都 | 4 題 | 2014 年度から資料 8 冊すべて・資料のない年 2019・2021・2023・2024 | 2010 → 2014 の間に 5 題 → 4 題(間の年は資料なし) | 2 回: 2008・2014(間隔 6) | 2025 年度 |
| 横浜翠陵中学校 | 神奈川県 | 6 題 | 2012 年度から資料 8 冊すべて・資料のない年 2013・2016・2019・2021 | なし(2012〜2023 年度の資料 8 冊で変化なし) | 0 回 | 2023 年度 |
| 工学院大学附属中学校 | 東京都 | 5 題 | 2015 年度から資料 8 冊すべて・資料のない年 2016・2018・2020 | 2013 → 2015 の間に 6 題 → 5 題(間の年は資料なし) | 2 回: 2013・2015(間隔 2) | 2025 年度 |
| 雙葉中学校 | 東京都 | 5 題 | 2016 年度から資料 8 冊すべて・資料のない年 2018・2020・2021 | 2014 → 2016 の間に 6 題 → 5 題(間の年は資料なし) | 1 回: 2016 | 2026 年度 |
| 法政大学第二中学校 | 神奈川県 | 6 題 | 2014 年度から資料 8 冊すべて・資料のない年 2016・2022 | なし(2014〜2023 年度の資料 8 冊で変化なし) | 0 回 | 2023 年度 |
| 昭和女子大学附属昭和中学校 | 東京都 | 6 題 | 2017 年度から資料 8 冊すべて・資料のない年 2023 | 2014 → 2017 の間に 7 題 → 6 題(間の年は資料なし) | 1 回: 2017 | 2025 年度 |
| 郁文館中学校 | 東京都 | 6 題 | 2018 年度から資料 8 冊すべて・資料のない年 2021 | 2015 → 2018 の間に 5 題 → 6 題(間の年は資料なし) | 2 回: 2015・2018(間隔 3) | 2026 年度 |
| 清泉女学院中学校 | 神奈川県 | 3 題 | 2016 年度から資料 8 冊すべて・資料のない年 2020 | 2010 → 2016 の間に 4 題 → 3 題(間の年は資料なし) | 1 回: 2016 | 2024 年度 |
| 成蹊中学校 | 東京都 | 6 題 | 2009 年度から資料 7 冊すべて・資料のない年が 11 年 | なし(2009〜2026 年度の資料 7 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 本庄東高等学校附属中学校 | 埼玉県 | 6 題 | 2010 年度から資料 7 冊すべて・資料のない年が 10 年 | なし(2010〜2026 年度の資料 7 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 明星中学校 | 東京都 | 5 題 | 2010 年度から資料 7 冊すべて・資料のない年が 10 年 | なし(2010〜2026 年度の資料 7 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 逗子開成中学校 | 神奈川県 | 5 題 | 2010 年度から資料 7 冊すべて・資料のない年が 10 年 | なし(2010〜2026 年度の資料 7 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 桐朋中学校 | 東京都 | 7 題 | 2009 年度から資料 7 冊すべて・資料のない年が 9 年 | なし(2009〜2024 年度の資料 7 冊で変化なし) | 0 回 | 2024 年度 |
| 八雲学園中学校 | 東京都 | 5 題 | 2012 年度から資料 7 冊すべて・資料のない年が 6 年 | なし(2012〜2024 年度の資料 7 冊で変化なし) | 0 回 | 2024 年度 |
| 東京電機大学中学校 | 東京都 | 5 題 | 2011 年度から資料 7 冊すべて・資料のない年が 6 年 | なし(2011〜2023 年度の資料 7 冊で変化なし) | 0 回 | 2023 年度 |
| 北里大学附属順天中学校 | 東京都 | 5 題 | 2015 年度から資料 7 冊すべて・資料のない年 2018・2019・2021・2023 | なし(2015〜2025 年度の資料 7 冊で変化なし) | 0 回 | 2025 年度 |
| 藤嶺学園藤沢中学校 | 神奈川県 | 5 題 | 2016 年度から資料 7 冊すべて・資料のない年 2018・2023・2024 | 2014 → 2016 の間に 7 題 → 5 題(間の年は資料なし) | 1 回: 2016 | 2025 年度 |
| 芝浦工業大学柏中学校 | 千葉県 | 7 題 | 2020 年度から資料 7 冊すべて | 2016 → 2020 の間に 5 題 → 7 題(間の年は資料なし) | 1 回: 2020 | 2026 年度 |
| 目黒日本大学中学校 | 東京都 | 4 題 | 2020 年度から資料 7 冊すべて | 2018 → 2020 の間に 5 題 → 4 題(間の年は資料なし) | 2 回: 2017・2020(間隔 3) | 2026 年度 |
| 鎌倉学園中学校 | 神奈川県 | 8 題 | 2009 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年が 12 年 | なし(2009〜2026 年度の資料 6 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 東京成徳大学中学校 | 東京都 | 5 題 | 2010 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年が 11 年 | なし(2010〜2026 年度の資料 6 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 東京都市大学付属中学校 | 東京都 | 5 題 | 2009 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年が 11 年 | なし(2009〜2025 年度の資料 6 冊で変化なし) | 0 回 | 2025 年度 |
| 公文国際学園中等部 | 神奈川県 | 5 題 | 2010 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年が 11 年 | なし(2010〜2026 年度の資料 6 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 淑徳与野中学校 | 埼玉県 | 6 題 | 2011 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年が 10 年 | なし(2011〜2026 年度の資料 6 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 法政大学中学校 | 東京都 | 6 題 | 2010 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年が 10 年 | なし(2010〜2025 年度の資料 6 冊で変化なし) | 0 回 | 2025 年度 |
| 田園調布学園中等部 | 東京都 | 5 題 | 2009 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年が 10 年 | なし(2009〜2024 年度の資料 6 冊で変化なし) | 0 回 | 2024 年度 |
| 中央大学附属横浜中学校 | 神奈川県 | 4 題 | 2014 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年が 7 年 | 2010 → 2014 の間に 7 題 → 4 題(間の年は資料なし) | 1 回: 2014 | 2026 年度 |
| 鶴見大学附属中学校 | 神奈川県 | 5 題 | 2014 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年が 7 年 | なし(2014〜2026 年度の資料 6 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 文化学園大学杉並中学校 | 東京都 | 5 題 | 2015 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年が 6 年 | なし(2015〜2026 年度の資料 6 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 東京女学館中学校 | 東京都 | 7 題 | 2015 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年が 6 年 | なし(2015〜2026 年度の資料 6 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 穎明館中学校 | 東京都 | 5 題 | 2014 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年が 6 年 | なし(2014〜2025 年度の資料 6 冊で変化なし) | 0 回 | 2025 年度 |
| 星野学園中学校 | 埼玉県 | 5 題 | 2016 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年が 5 年 | 2015 → 2016 の間に 4 題 → 5 題 | 1 回: 2016 | 2026 年度 |
| 開智中学校 | 埼玉県 | 4 題 | 2016 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年が 5 年 | 2015 → 2016 の間に 5 題 → 4 題 | 2 回: 2011・2016(間隔 5) | 2026 年度 |
| 開智未来中学校 | 埼玉県 | 6 題 | 2012 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年が 5 年 | なし(2012〜2022 年度の資料 6 冊で変化なし) | 0 回 | 2022 年度 |
| 白梅学園清修中学校 | 東京都 | 5 題 | 2014 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年が 5 年 | 2010 → 2014 の間に 8 題 → 5 題(間の年は資料なし) | 1 回: 2014 | 2024 年度 |
| 栄光学園中学校 | 神奈川県 | 4 題 | 2014 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年が 5 年 | 2012 → 2014 の間に 5 題 → 4 題(間の年は資料なし) | 2 回: 2011・2014(間隔 3) | 2024 年度 |
| 湘南学園中学校 | 神奈川県 | 6 題 | 2015 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年が 5 年 | なし(2015〜2025 年度の資料 6 冊で変化なし) | 0 回 | 2025 年度 |
| 相洋中学校 | 神奈川県 | 5 題 | 2010 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年が 5 年 | なし(2010〜2020 年度の資料 6 冊で変化なし) | 0 回 | 2020 年度 |
| 常総学院中学校 | 茨城県 | 5 題 | 2015 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年が 5 年 | なし(2015〜2025 年度の資料 6 冊で変化なし) | 0 回 | 2025 年度 |
| 実践学園中学校 | 東京都 | 5 題 | 2017 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年 2018・2020・2021・2025 | 2014 → 2017 の間に 4 題 → 5 題(間の年は資料なし) | 1 回: 2017 | 2026 年度 |
| 聖学院中学校 | 東京都 | 5 題 | 2014 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年 2019・2020・2021・2022 | なし(2014〜2023 年度の資料 6 冊で変化なし) | 0 回 | 2023 年度 |
| アレセイア湘南中学校 | 神奈川県 | 7 題 | 2016 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年 2018・2020・2021・2024 | 2012 → 2016 の間に 6 題 → 7 題(間の年は資料なし) | 1 回: 2016 | 2025 年度 |
| 国府台女子学院中学部 | 千葉県 | 5 題 | 2012 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年 2013・2017・2019 | なし(2012〜2020 年度の資料 6 冊で変化なし) | 0 回 | 2020 年度 |
| 大妻中野中学校 | 東京都 | 4 題 | 2015 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年 2017・2019・2020 | 2010 → 2015 の間に 5 題 → 4 題(間の年は資料なし) | 1 回: 2015 | 2023 年度 |
| 恵泉女学園中学校 | 東京都 | 5 題 | 2017 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年 2019・2020・2021 | 2012 → 2017 の間に 6 題 → 5 題(間の年は資料なし) | 1 回: 2017 | 2025 年度 |
| 日本大学豊山中学校 | 東京都 | 6 題 | 2016 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年 2017・2019・2020 | 2012 → 2016 の間に 7 題 → 6 題(間の年は資料なし) | 2 回: 2012・2016(間隔 4) | 2024 年度 |
| 日本大学豊山女子中学校 | 東京都 | 5 題 | 2015 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年 2018・2021・2022 | なし(2015〜2023 年度の資料 6 冊で変化なし) | 0 回 | 2023 年度 |
| 浅野中学校 | 神奈川県 | 5 題 | 2018 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年 2019・2020・2023 | 2017 → 2018 の間に 6 題 → 5 題 | 2 回: 2014・2018(間隔 4) | 2026 年度 |
| 桜美林中学校 | 東京都 | 6 題 | 2018 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年 2020・2024 | 2017 → 2018 の間に 5 題 → 6 題 | 3 回: 2015・2017・2018(間隔 2・1) | 2025 年度 |
| 目白研心中学校 | 東京都 | 6 題 | 2019 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年 2021・2025 | 2017 → 2019 の間に 7 題 → 6 題(間の年は資料なし) | 2 回: 2017・2019(間隔 2) | 2026 年度 |
| 八王子学園八王子中学校 | 東京都 | 5 題 | 2017 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年 2021 | なし(2017〜2023 年度の資料 6 冊で変化なし) | 0 回 | 2023 年度 |
| 啓明学園中学校 | 東京都 | 7 題 | 2020 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年 2021 | 2019 → 2020 の間に 6 題 → 7 題 | 1 回: 2020 | 2026 年度 |
| 実践女子学園中学校 | 東京都 | 4 題 | 2019 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年 2024 | 2012 → 2019 の間に 5 題 → 4 題(間の年は資料なし) | 1 回: 2019 | 2025 年度 |
| 文京学院大学女子中学校 | 東京都 | 4 題 | 2019 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年 2024 | 2018 → 2019 の間に 5 題 → 4 題 | 2 回: 2015・2019(間隔 4) | 2025 年度 |
| カリタス女子中学校 | 神奈川県 | 5 題 | 2019 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年 2020 | なし(2019〜2025 年度の資料 6 冊で変化なし) | 0 回 | 2025 年度 |
| 巣鴨中学校 | 東京都 | 4 題 | 2020 年度から資料 6 冊すべて | 2018 → 2020 の間に 5 題 → 4 題(間の年は資料なし) | 1 回: 2020 | 2025 年度 |
| 駒場東邦中学校 | 東京都 | 4 題 | 2005 年度から資料 5 冊すべて・資料のない年が 17 年 | なし(2005〜2026 年度の資料 5 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 獨協埼玉中学校 | 埼玉県 | 4 題 | 2010 年度から資料 5 冊すべて・資料のない年が 12 年 | なし(2010〜2026 年度の資料 5 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 聖セシリア女子中学校 | 神奈川県 | 5 題 | 2010 年度から資料 5 冊すべて・資料のない年が 12 年 | なし(2010〜2026 年度の資料 5 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 山手学院中学校 | 神奈川県 | 7 題 | 2010 年度から資料 5 冊すべて・資料のない年が 10 年 | なし(2010〜2024 年度の資料 5 冊で変化なし) | 0 回 | 2024 年度 |
| 浦和明の星女子中学校 | 埼玉県 | 5 題 | 2012 年度から資料 5 冊すべて・資料のない年が 9 年 | 2007 → 2012 の間に 6 題 → 5 題(間の年は資料なし) | 1 回: 2012 | 2025 年度 |
| 東京農業大学第一高等学校中等部 | 東京都 | 5 題 | 2009 年度から資料 5 冊すべて・資料のない年が 9 年 | なし(2009〜2022 年度の資料 5 冊で変化なし) | 0 回 | 2022 年度 |
| 関東学院六浦中学校 | 神奈川県 | 5 題 | 2012 年度から資料 5 冊すべて・資料のない年が 9 年 | 2010 → 2012 の間に 7 題 → 5 題(間の年は資料なし) | 1 回: 2012 | 2025 年度 |
| 海城中学校 | 東京都 | 6 題 | 2013 年度から資料 5 冊すべて・資料のない年が 8 年 | 2007 → 2013 の間に 5 題 → 6 題(間の年は資料なし) | 2 回: 2007・2013(間隔 6) | 2025 年度 |
| 横浜女学院中学校 | 神奈川県 | 6 題 | 2011 年度から資料 5 冊すべて・資料のない年が 8 年 | なし(2011〜2023 年度の資料 5 冊で変化なし) | 0 回 | 2023 年度 |
| 世田谷学園中学校 | 東京都 | 6 題 | 2015 年度から資料 5 冊すべて・資料のない年が 7 年 | なし(2015〜2026 年度の資料 5 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 江戸川女子中学校 | 東京都 | 4 題 | 2017 年度から資料 5 冊すべて・資料のない年が 5 年 | なし(2017〜2026 年度の資料 5 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 自修館中等教育学校 | 神奈川県 | 4 題 | 2017 年度から資料 5 冊すべて・資料のない年が 5 年 | 2010 → 2017 の間に 5 題 → 4 題(間の年は資料なし) | 1 回: 2017 | 2026 年度 |
| 桐朋女子中学校 | 東京都 | 5 題 | 2014 年度から資料 5 冊すべて・資料のない年 2015・2016・2017・2019 | なし(2014〜2022 年度の資料 5 冊で変化なし) | 0 回 | 2022 年度 |
| 頌栄女子学院中学校 | 東京都 | 5 題 | 2012 年度から資料 5 冊すべて・資料のない年 2015・2016・2018 | なし(2012〜2019 年度の資料 5 冊で変化なし) | 0 回 | 2019 年度 |
| 青山学院大学系属浦和ルーテル学院中 | 埼玉県 | 10 題 | 2020 年度から資料 5 冊すべて・資料のない年 2021・2025 | なし(2020〜2026 年度の資料 5 冊で変化なし) | 0 回 | 2026 年度 |
| 京華女子中学校 | 東京都 | 5 題 | 2012 年度から資料 5 冊すべて・資料のない年 2015・2017 | なし(2012〜2018 年度の資料 5 冊で変化なし) | 0 回 | 2018 年度 |
| 十文字中学校 | 東京都 | 6 題 | 2020 年度から資料 5 冊すべて・資料のない年 2021・2025 | 2018 → 2020 の間に 7 題 → 6 題(間の年は資料なし) | 4 回: 2014・2015・2017・2020(間隔 1・2・3) | 2026 年度 |
| 麻布中学校 | 東京都 | 6 題 | 2020 年度から資料 5 冊すべて・資料のない年 2024・2025 | 2019 → 2020 の間に 5 題 → 6 題 | 4 回: 2010・2016・2019・2020(間隔 6・3・1) | 2026 年度 |
| 聖望学園中学校 | 埼玉県 | 5 題 | 2021 年度から資料 5 冊すべて・資料のない年 2025 | 2010 → 2021 の間に 4 題 → 5 題(間の年は資料なし) | 1 回: 2021 | 2026 年度 |
| 麴町学園女子中学校 | 東京都 | 6 題 | 2021 年度から資料 5 冊すべて・資料のない年 2024 | 2020 → 2021 の間に 5 題 → 6 題 | 4 回: 2017・2019・2020・2021(間隔 2・1・1) | 2026 年度 |
| サレジオ学院中学校 | 神奈川県 | 5 題 | 2018 年度から資料 5 冊すべて・資料のない年 2019 | 2017 → 2018 の間に 7 題 → 5 題 | 2 回: 2011・2018(間隔 7) | 2023 年度 |
| 市川中学校 | 千葉県 | 5 題 | 2021 年度から資料 5 冊すべて | 2017 → 2021 の間に 6 題 → 5 題(間の年は資料なし) | 1 回: 2021 | 2025 年度 |
