2027 年度入試の変更点(新設・日程・定員・科目)(47校)
関東の中学校のうち、この一覧に載っている 47 校では、2027 年度の募集要項を前年度(2026 年度)の要項・入試結果と比べて、入試の回の新設・日程の移動・募集人員の増減・科目の変更などを確かめました(内訳: 定員の増減 22 校・新設 18 校・日程の移動 17 校・科目・形式の変更 14 校・募集停止 2 校)。試験日の突き合わせで出た候補を、各校の要項の原文で 1 件ずつ確かめたもので、学校の優劣・合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-10-04。
関東の中学校 47 校で、2027 年度の募集要項を前年度(2026 年度)の要項・入試結果と比べて、入試の回の新設・日程の移動・募集人員の増減・科目の変更などを確かめました(内訳: 定員の増減 22 校・新設 18 校・日程の移動 17 校・科目・形式の変更 14 校・募集停止 2 校)。
該当する学校
横にスクロールできます
| 保存 | 学校 | 都県 | 要項の取得日 | 2027 年度入試の変更点(要項から) | 出所(募集要項) |
|---|---|---|---|---|---|
| かえつ有明中学校 | 東京都 | 2026-10-04 | 【日程の移動】思考力特待入試(2027 の名称は個人探究「テオリア」)の試験日を 2月1日午前から 2月2日午前に変更 | 出典 | |
| 上野学園中学校 | 東京都 | 2026-10-04 | 【新設】2/3 の午後に「2科」入試が加わった(2026 の 2/3 は午前の得意科目型2科選択のみ)/【科目・形式の変更】2/3 午前の入試が「得意科目型2科選択(国・算・英から2科)」から「英検利用入試(国語のみ・英検保証点)」へ | 出典 | |
| 二松学舎大学附属柏中学校 | 千葉県 | 2026-10-04 | 【科目・形式の変更】1 月の一般入試が、コース別の 4 回(2026:1/20 総合探究第1回 25名・1/21 グローバル特待第1回 20名・1/23 グローバル特待第2回 15名・1/24 総合探究第2回 10名)から、グローバル探究・総合探究の全コースを同一試験で判定する 3 回(2027:1/20 第1回 35名・1/21 第2回 20名・1/25 第3回 15名)に。1 月の募集人員の合計は 70 名で同じ | 出典 | |
| 佼成学園女子中学校 | 東京都 | 2026-10-04 | 【科目・形式の変更】S特待入試(午後)の「国語または算数の1科判定」が、2月3日だけから 2月2日・2月4日の 2 回に(2月3日の S特待は 2科に)/【日程の移動】適性検査型入試(三鷹・共同作成・5名)の2月4日の回が午後から午前に/【日程の移動】帰国生入試第2回の試験日が 2025年12月5日(金)から 2026年12月23日(水)午後に/【日程の移動】帰国生入試第3回の試験日が 2026年1月15日(木)から 2027年1月13日(水)午後に | 出典 | |
| 光塩女子学院中等科 | 東京都 | 2026-10-04 | 【新設】2/1 午前に 4 科型(国語・算数・社会・理科、約30名)を新設(2026 の 2/1 午前は総合型のみ。総合型は 2027 は 2/1 午後に移る)/【科目・形式の変更】2/4 午前の回を 4 科型(約15名)から 2 科型(国語・算数、約10名)に変更(学校の表記は「2 科型を新設」)/【日程の移動】総合型を 2/1 午前から 2/1 午後に変更/【科目・形式の変更】総合型は、「国語基礎」「算数基礎」をなくし、「総合」1 科目(60分・100点)の試験に変更/【定員の増減】総合型の募集人員を約25名から約15名に変更/【科目・形式の変更】算数 1 科型(2/1 午後)の試験時間を 60 分に変更(問題の量・レベルは前年度までと同様)/【定員の増減】2/2 の 4 科型の募集人員を約40名から約25名に変更 | 出典 | |
| 光英VERITAS中学校 | 千葉県 | 2026-10-04 | 【新設】1月21日(木)午前に VERITAS国語入試(国語1科)を新設 | 出典 | |
| 共立女子中学校 | 東京都 | 2026-10-04 | 【科目・形式の変更】2/3 午後の入試を、英語4技能型(15 名)・合科型(40 名)から、2 科入試(国語・算数、55 名。英検 3 級以上は加点)に変更 | 出典 | |
| 共立女子第二中学校 | 東京都 | 2026-10-04 | 【科目・形式の変更】2/1 午後(15:00)の英語を使う入試を、英語 1 科(100 点・10 名)から「英算 2 科型」(英語・算数、10 名)に変更(学校の表記は「英算2科型の新設」)/【科目・形式の変更】第2回(AM)(2/2 午前)に4科型が加わり、2科型のみから「2科・4科型」へ(募集人員 25 名)/【新設】2/4(木)午前に第4回(国算2科型)を新設、募集人員 5 名/【定員の増減】第3回(2/3 午前・国算2科型)の募集人員が 15 名から 10 名へ | 出典 | |
| 創価中学校 | 東京都 | 2026-10-04 | 【定員の増減】2月1日の回(2027 の名称は第1回入試)の募集人員が約100名から約80名に。2月2日に新設の第2回入試(約20名)と合わせると約100名で、前年の 2月1日入試と同じ/【新設】2月2日に第2回入試(約20名)を新設 | 出典 | |
| 北豊島中学校 | 東京都 | 2026-10-04 | 【新設】英語入試に 2月2日(火)午後の英語2回を追加(英語1回・2回合わせて10名。2026 は英語入試 1 回・10名)/【日程の移動】2月5日の回が午後の特待入試(特待3回・15名)から午前の一般入試(第4回・15名)に/【日程の移動】自己表現「好きなこと」入試2回が 2月5日午後から午前に/【科目・形式の変更】2月2日午後の回が特待入試(特待2回)から一般・特待の併設(第3回)に(定員15名のまま) | 出典 | |
| 啓明学園中学校 | 東京都 | 2026-10-04 | 【日程の移動】適性検査型入試の試験日が 2/1(日)から 2/2(火)へ(どちらも午前 8:30 集合)/【定員の増減】第3回午前入試の募集人員が 5 名から 10 名へ | 出典 | |
| 城北中学校 | 東京都 | 2026-10-04 | 【新設】1/5(火)に帰国生選抜(国語・英語・算数・約20名)を新設(2026 は帰国生を一般の回で受験し 10 点加点)/【新設】2/1 午後に算数選抜(算数のみ・約30名)を新設/【定員の増減】第1回(2/1・2027 は4教科選抜(第1回))の募集人数を約115名から約100名に変更/【定員の増減】第2回(2/2・2027 は4教科選抜(第2回))の募集人数を約125名から約130名に変更 | 出典 | |
| 城西大学附属城西中学校 | 東京都 | 2026-10-04 | 【科目・形式の変更】帰国生入試の形式が 3 種類(入試Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)から 2 種類(入試Ⅰ・Ⅱ)になった。2026 にあった入試Ⅲ(2科(国語・算数)+英語面接+日本語面接・CEFR A2以上が対象)がなくなる。入試Ⅰ(2科+日本語面接+英語資格の加点)と入試Ⅱ(英語面接+日本語面接・CEFR A2以上)は 2026 と同じ | 出典 | |
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | 東京都 | 2026-10-04 | 【新設】2月6日(土)午前に第6回(5名)を新設/【定員の増減】第2回(2月1日午後)の募集人員が30名から25名に/【定員の増減】第4回(リスニング型)の募集人員が15名から20名に/【日程の移動】適性型入学試験の試験日が2月1日から2月2日に(午前のまま)。募集人員は20名から15名 | 出典 | |
| 大妻中学校 | 東京都 | 2026-10-04 | 【新設】2/1(月)午後に 2 教科入試(国語・算数、約40名)が加わる(2026 の 2/1 は第1回(4科)だけ。2027 の要項には 2026 の第4回(2/5・4科・40名)にあたる回は載っていない) | 出典 | |
| 大妻多摩中学校 | 東京都 | 2026-10-04 | 【新設】2月2日午前に第3回(募集 30 名)を新設。2026 の2月2日は午後の回のみ/【定員の増減】2月1日午前の第1回の募集定員を 50 名から 45 名に変更/【定員の増減】2月1日午後の第2回の募集定員を 30 名から 35 名に変更/【定員の増減】2月2日午後の回(2026 は第3回、2027 は第4回)の募集定員を 25 名から 20 名に変更/【定員の増減】2月4日の回(2026 は第4回、2027 は第5回)の募集定員を 25 名から 10 名に変更 | 出典 | |
| 大妻嵐山中学校 | 埼玉県 | 2026-10-04 | 【日程の移動】一般入試の第1回の試験時間帯を 1月10日午後から 1月10日午前に変更。2027 は午前に まなび力エキスパート入試(30 名)と並ぶ/【新設】1月11日(月祝)午後に一般入試(国語・算数の 2 科・募集 10 名、2027 の名称は第2回一般入試)を新設。2026 の 1月11日午後は適性検査型入試と大妻英語入試だった。2026 の第2回一般入試(1月23日午前)は、2027 では第3回一般入試(1月23日午前・若干名)として続く | 出典 | |
| 大宮開成中学校 | 埼玉県 | 2026-10-04 | 【新設】1月12日(午後)に算数選抜入試(算数1科・募集 20 名)を実施。2026 の入試は第1回・特待生選抜・第2回の 3 回 | 出典 | |
| 女子美術大学付属中学校 | 東京都 | 2026-10-04 | 【定員の増減】第1回(2月1日午前)の募集人員が110名程度から125名程度に(総募集人員135名は変わらず。2026 にあった第3回(2/3・15名程度)は 2027 の要項に載っていない) | 出典 | |
| 安田学園中学校 | 東京都 | 2026-10-04 | 【科目・形式の変更】第5回(2月3日午前・5名)の試験が 4科目から理算型(理科・算数の2科目)に | 出典 | |
| 山手学院中学校 | 神奈川県 | 2026-10-04 | 【定員の増減】2月1日午後の特待選抜の募集人数を 40 名(2026 の特待選抜Ⅰ)から 60 名に変更。2026 にあった2月2日午後の特待選抜Ⅱ(20 名)は 2027 の要項に載っていない | 出典 | |
| 市川中学校 | 千葉県 | 2026-10-04 | 【日程の移動】12月帰国生入学試験の試験日を 2025 年 12/7(日)から 2026 年 12/12(土)に変更 | 出典 | |
| 広尾学園小石川中学校 | 東京都 | 2026-10-04 | 【日程の移動】帰国生入試 AG Exam #1 の試験日が 11/23(日)から 11/21(土)へ | 出典 | |
| 志学館中等部 | 千葉県 | 2026-10-04 | 【科目・形式の変更】一般B入学試験が 4 教科(国語・算数・理科・社会)+面接から 2 教科(国語・算数)+面接へ | 出典 | |
| 捜真女学校中学部 | 神奈川県 | 2026-10-04 | 【定員の増減】スカラシップA1(2月1日午前)の募集人数が40名から45名に(一般合格含む)/【定員の増減】スカラシップA2(2月1日午後)の募集人数が35名から40名に(一般合格含む)/【定員の増減】B(2月2日午後)の募集人数が20名から15名に | 出典 | |
| 攻玉社中学校 | 東京都 | 2026-10-04 | 【日程の移動】国際学級(帰国生)の試験日を 1/10 から 1/5(火)に変更 | 出典 | |
| 文京学院大学女子中学校 | 東京都 | 2026-10-04 | 【新設】2月5日午前に第4回(2科または4科・募集 10 名)を新設。2026 の入試は 2月4日(特待選抜②)までの 7 区分/【定員の増減】第1回(2月1日午前)の募集定員を 50 名から 45 名に変更/【定員の増減】特待選抜①(2月1日午後)の募集定員を 20 名から 15 名に変更 | 出典 | |
| 日本大学豊山女子中学校 | 東京都 | 2026-10-04 | 【新設】2/2(火)午後に英語 1 科(2 技能:リーディング・ライティング、5名)を新設(2026 年度の英語 1 科入試は 1 回のみ・15名)/【定員の増減】英語 1 科(4 技能・2/1 午後)の募集人員を 15 名から 10 名に変更(2/2 午後に新しくできる英語 1 科(2 技能)5 名と合わせると、英語 1 科の募集は 15 名で変わらない) | 出典 | |
| 日本女子大学附属中学校 | 神奈川県 | 2026-10-04 | 【新設】2/2(火)午後に 2 科入試(国語・算数、第3回、約30名)を新設/【募集停止】海外帰国生入試(2026 は 2/1 午前・女子若干名)を募集停止/【定員の増減】第1回入試(2/1 午前・4教科)の募集人員を約100名から約85名に変更/【定員の増減】2/3 午前の 4 教科入試(2026 は第3回・2027 は第4回)の募集人員を約30名から約15名に変更 | 出典 | |
| 東京女学館中学校 | 東京都 | 2026-10-04 | 【定員の増減】一般学級第4回(2月3日午前)の募集人員が10名から20名に/【日程の移動】帰国生入試が 2025年11月30日・12月9日の 2 回(各15名)から、2026年11月28日(土)午後の 1 回(30名)に/【日程の移動】国際学級第1回の試験が 2月1日午後から午前に(2026 は一般生の回)/【定員の増減】国際学級第1回の募集人員が15名から20名に/【定員の増減】国際学級第2回(2月2日午後)の募集人員が15名から10名に(2027 は帰国生若干名を含む) | 出典 | |
| 東京農業大学第一高等学校中等部 | 東京都 | 2026-10-04 | 【定員の増減】第1回(2/1 午前・4科)の募集定員を約40名から約60名に変更/【定員の増減】第2回(2/1 午後・2科)の募集定員を約85名から約80名に変更 | 出典 | |
| 栄東中学校 | 埼玉県 | 2026-10-04 | 【定員の増減】Ⅰ入試(1/10)の募集人数を 80 名から 70 名に変更(東大クラス 40→20 名・難関大クラス 40→50 名)/【定員の増減】Ⅱ入試(1/11)の募集人数を 60 名から 70 名に変更(難関大クラス 60 名のみ→東大クラス 20 名・難関大クラス 50 名)/【科目・形式の変更】1/12 の東大特待の算数のみの型を「算数重視型」に変更(算数①②各150点→国語150点・算数300点)/【科目・形式の変更】帰国生Ⅱ・Ⅲ入試に「国語・算数・英語(国語・英語は得点の高い方を採用)」の型を追加(2026 は国語・算数または英語・算数の 2 型) | 出典 | |
| 桐蔭学園中等教育学校 | 神奈川県 | 2026-10-04 | 【日程の移動】グローバル入試の実施が 2026 年の 2/1(日)午後(第1回午後)から、2027 年は 2/2(火)午後(第2回午後)へ | 出典 | |
| 浦和実業学園中学校 | 埼玉県 | 2026-10-04 | 【日程の移動】1月の適性検査型入試(第1回目)を 1月10日午後から 1月11日午前(祝)に変更。要項に『昨年度は1/10<午後>に入試を実施』の注記 | 出典 | |
| 清泉女学院中学校 | 神奈川県 | 2026-10-04 | 【定員の増減】1期試験(四教科試験)の募集人員を 40 名から 50 名に変更 | 出典 | |
| 獨協埼玉中学校 | 埼玉県 | 2026-10-04 | 【新設】1月10日(日)午後に英語資格入試(男女計10名)を実施。2026 年度結果は第1〜3回のみ | 出典 | |
| 玉川聖学院中等部 | 東京都 | 2026-10-04 | 【日程の移動】一般入試 第4回が午前の試験から午後の試験に(2026:2/4(水)午前 → 2027:2/3(水)午後 14:20集合)。日付が 1 日早いのは曜日の巡りによるもので、ほかの回も同じ | 出典 | |
| 白百合学園中学校 | 東京都 | 2026-10-04 | 【新設】一般入試(2/2)に、国語・算数・外国語(英語またはフランス語)の 3 教科の B 方式(外国語利用)を追加 | 出典 | |
| 神奈川大学附属中学校 | 神奈川県 | 2026-10-04 | 【定員の増減】第1回入試(2/1)の募集人数を 60 名から 80 名に変更/【定員の増減】第2回入試(2/2)の募集人数を 120 名から 100 名に変更/【科目・形式の変更】帰国生入試(12/22)の選考を、算数・英語(各100点)の試験から、算数の得点とJ_DES換算点(英語外部試験)の合算に変更 | 出典 | |
| 聖和学院中学校 | 神奈川県 | 2026-10-04 | 【日程の移動】帰国生入試第1回の選考日が 2025年12月16日(火)から 2026年12月17日(木)に/【日程の移動】帰国生入試第2回の選考日が 2026年1月14日(水)から 2027年1月19日(火)に | 出典 | |
| 聖園女学院中学校 | 神奈川県 | 2026-10-04 | 【新設】2/4(木)午後に活動アピール型入試(学びの確認テスト・プレゼンテーション。募集人数は特に定めず)を実施 | 出典 | |
| 自修館中等教育学校 | 神奈川県 | 2026-10-04 | 【日程の移動】帰国生入試の試験日を 2025年12月6日(土)から 2026年12月12日(土)に変更(同じ土曜日どうしで比べると 1 週間遅い) | 出典 | |
| 鎌倉女学院中学校 | 神奈川県 | 2026-10-04 | 【定員の増減】一般入試 1次(2/1)の募集人員を 50 名から 40 名に変更(2026 は一般 50 名のほかに英語入試が若干名、2027 の 40 名は英語資格の方式を含む人数。1次は午前の 4 科から午後の 2 科に変わる)/【定員の増減】一般入試 2次(2/2)の募集人員を 80 名から 90 名に変更(2026 は一般 80 名のほかに英語力・英語資格の枠が若干名、2027 の 90 名は英語資格の方式を含む人数)/【科目・形式の変更】一般入試 1次(2/1)を、午前の 4 科(国算社理)から、午後の 2 科(国算)に変更/【科目・形式の変更】一般入試 2次(2/2)の一般の方式を、4 科または 2 科の選択から 4 科(国算社理)に変更(2 科の選択はなくなる。英語資格を使う方式は別にある)/【科目・形式の変更】一般入試 3次(2/3)を、2 科(国算)から、4 科または 2 科の選択に変更/【科目・形式の変更】英語資格を使う方式を、1 次・2 次に加えて 3 次(2/3)にも設ける | 出典 | |
| 青山学院大学系属浦和ルーテル学院中 | 埼玉県 | 2026-10-04 | 【科目・形式の変更】入学試験が全1回(1/11)・4科+面接の1方式のみに。2026 年度は 1/10(第1回:4科・英検)と 1/24(第2回:4科)の 2 回/【日程の移動】入学試験の試験日が 1/10(土)の第1回から 1/11(月・祝)の入学試験へ | 出典 | |
| 青稜中学校 | 東京都 | 2026-10-04 | 【定員の増減】2月1日午前の第1回Aの募集人員を 男女50名 から 男女55名 に変更/【定員の増減】2月1日午後の第1回Bの募集人員を 男女50名 から 男女55名 に変更/【定員の増減】2月2日午前の第2回Aの募集人員を 男女40名 から 男女45名 に変更/【定員の増減】2月2日午後の第2回Bの募集人員を 男女40名 から 男女45名 に変更 | 出典 | |
| 高輪中学校 | 東京都 | 2026-10-04 | 【募集停止】1 月の帰国生入試(2026 は 1/12・国算または国算英・10 名)を 2027 年度から廃止。代わりに、条件を満たす帰国生は A・B・C 日程の 4 科目合計に 10 点を加点(算数午後入試は対象外)/【定員の増減】B日程の募集人員を 70 名から 80 名に変更 | 出典 | |
| 鷗友学園女子中学校 | 東京都 | 2026-10-04 | 【定員の増減】第1回の募集人員を約180名から約160名に変更/【定員の増減】第2回の募集人員を約40名から約60名に変更 | 出典 |
何をどう数えたか
boshu_henkou/2027/<id>.json の changes(各校の 2027 年度の募集要項の原文の引用つき)がある学校です。比べた相手は、各校の 2026 年度の募集要項か、学校が公式に発表した 2026 年度の入試結果です。回の名前でなく試験日と午前午後で突き合わせ、候補を要項の原文で 1 件ずつ確かめています。「募集停止」は要項に明記されているものだけを載せ、新しい要項に見当たらないだけの回は載せていません。名前の付け方や表記が変わっただけのもの、曜日の巡りだけで日付が動いたものは載せていません。この一覧に無い学校は、変更が無かったか、2027 年度の要項がまだ確認できていない学校です(「変わらない」とは限りません)。変更の多い少ないに意味づけはしません。
各行の要項の原文の引用と前年の比べた相手は、記録(JSON)に残してあります。前年の値が塾の集計(三次情報)しか無い学校は、比べた結果を載せず、要項に「新設」と書かれた回だけを載せています。入試の詳細は必ず各校の募集要項で確かめてください。 何を見て・何を見ていないかは 資料の限界、数え方は 方法論 に書いてあります。
この頁を引用するとき
「2027 年度入試の変更点(新設・日程・定員・科目)(47校)」関東中学受験データ(asmon.ai)https://asmon.ai/kanto/matome/boshu-henkou-2027/
データの更新日: 2026-10-04・各行の出所は表の「出所」の列。引用・転載のときは、この頁の URL と更新日を添えてください。