合格者平均点と受験者平均点の両方を公式サイトに載せている中学校(65校)
関東の中学校のうち、この一覧に載っている 65 校では、学校の公式サイトに、入試結果として合格者平均点と受験者平均点の両方が載っています。学校マスタ・入試結果の構造化した項目から機械的に選んだもので、学校の優劣・合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。並び順は学校名の順です。更新 2026-08-17。
関東の中学校 65 校で、学校の公式サイトに、入試結果として合格者平均点と受験者平均点の両方が載っています。
該当する学校
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 両方が分かる年度 | 直近年度の 受験者平均点・合格者平均点(学校発表・回ごと) | 学校の公表ページ |
|---|---|---|---|---|
| サレジオ学院中学校 | 神奈川県 | 2026 年度 | 2026 年度: A試験 受験者216.9 合格者245 満点350/B試験 受験者200.8 合格者237.3 満点350 | 出典 |
| ドルトン東京学園中等部 | 東京都 | 2025 年度 | 2025 年度: 2/1午前(2科・英語資格) 受験者176.6 合格者207.9 満点300/2/1午前(4科) 受験者168.4 合格者198.3 満点300/2/1午後(特待) 受験者101.7 合格者146.7 満点200/2/1午後(4科) 受験者170.5 合格者213.3 満点300/2/2午後(理数特待) 受験者91.2 合格者133.3 満点200/2/4午前(2科) 受験者106 合格者140 満点200 | 出典 |
| 世田谷学園中学校 | 東京都 | 2025 年度 | 2025 年度: 1次試験(本科) 受験者158.9 合格者189.6 満点300/1次試験(理数) 受験者243 合格者347.2 満点450/算数特選(本科) 受験者50.1 合格者62.3 満点100/算数特選(理数) 受験者50.6 合格者74.8 満点100/2次試験(本科) 受験者152.1 合格者174.9 満点300/2次試験(理数) 受験者232.8 合格者297.3 満点450/3次試験(本科) 受験者141.8 合格者186.7 満点300/3次試験(理数) 受験者215.2 合格者328.5 満点450 | 出典 |
| 品川女子学院中等部 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: 第1回 受験者181 合格者210.6 満点320/算数1教科 受験者59.2 合格者73.8 満点100/第2回 受験者171.2 合格者209.4 満点320/第3回 受験者107.1 合格者136.5 満点160 | 出典 |
| 国学院大学久我山中学校 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: 第1回(一般・CC) 男子 受験者173.8 合格者205.1 満点300・女子 受験者171.3 合格者196.9 満点300/第2回(一般・CC) 男子 受験者194.7 合格者226.8 満点300・女子 受験者188.2 合格者209.3 満点300/ST第1回 男子 受験者147 合格者183.6 満点250・女子 受験者139.5 合格者181.9 満点250/ST第2回 男子 受験者155.7 合格者196 満点300・女子 受験者145.2 合格者194.4 満点300/ST第3回 男子 受験者172.4 合格者220.8 満点300・女子 受験者167.4 合格者215.8 満点300 | 出典 |
| 国府台女子学院中学部 | 千葉県 | 2026 年度 | 2026 年度: 推薦入試 受験者161.1 合格者192.7 満点300/第1回入試 受験者191.4 合格者214.7 満点320/第2回入試 受験者145.9 合格者182.1 満点320 | 出典 |
| 城北中学校 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: 第1回 受験者193 合格者231 満点340/第2回 受験者197 合格者227 満点340/第3回 受験者188 合格者239 満点340 | 出典 |
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | 東京都 | 2025 年度 | 2025 年度: 第2回 受験者106.9 合格者120.5 満点200/第3回 受験者99.2 合格者125.6 満点200/第4回 受験者95.7 合格者117.3 満点200 | 出典 |
| 大妻中学校 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: 第1回 受験者179.4 合格者205.5 満点320/第2回 受験者179.9 合格者205.6 満点320/第3回 受験者175.8 合格者217.4 満点320/第4回 受験者172.7 合格者209.5 満点320 | 出典 |
| 大妻中野中学校 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: アドバンスト入試第1回 受験者178.3 合格者202.4 満点300/アドバンスト入試第2回 受験者119.8 合格者133.5 満点200/アドバンスト入試第3回 受験者120.2 合格者136 満点200/アドバンスト入試第4回 受験者158.2 合格者181.7 満点300/アドバンスト入試第5回 受験者123.3 合格者152.5 満点200 | 出典 |
| 大妻多摩中学校 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: 第1回入試 受験者175.8 合格者184.2 満点320/第2回午後入試 受験者107.8 合格者113.3 満点200/第3回午後入試 受験者120 合格者124.2 満点200 | 出典 |
| 女子聖学院中学校 | 東京都 | 2025 年度 | 2025 年度: 第1回試験 共通 受験者135 合格者156.8 満点200・共通 受験者257.8 合格者293/第2回スカラシップ試験 受験者130.6 合格者152.2 満点200/第3回試験 受験者127.5 合格者143.6 満点200/第4回試験 共通 受験者130.4 合格者147.2 満点200・共通 受験者244.6 合格者274/第5回試験 受験者136.3 合格者144.2 満点200/第6回試験 受験者118.5 合格者130.5 満点200 | 出典 |
| 学習院中等科 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: 第1回 受験者241.6 合格者270.5 満点360/第2回 受験者233.8 合格者275.4 満点360 | 出典 |
| 専修大学松戸中学校 | 千葉県 | 2026 年度 | 2026 年度: 第1回入学試験 受験者193.9 合格者216 満点300/第2回入学試験 受験者183 合格者215.9 満点300/第3回入学試験 受験者169.5 合格者195.4 満点300 | 出典 |
| 巣鴨中学校 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: 第Ⅰ期 受験者182.6 合格者206.9 満点300/算数選抜 受験者63.3 合格者76.4 満点100/第Ⅱ期 受験者197.8 合格者219.7 満点300/第Ⅲ期 受験者188 合格者226.1 満点300 | 出典 |
| 帝京大学中学校 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: 第一回入学試験(2科) 受験者122.7 合格者136.9 満点200/第一回入学試験(4科) 受験者168.6 合格者187.7 満点300/第二回入学試験(特待生・一般選抜試験) 受験者156.5 合格者180.4 満点300/第三回入学試験 受験者104.5 合格者122.7 満点200 | 出典 |
| 広尾学園中学校 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: 第1回 受験者151.9 合格者183.9 満点300/第2回 共通 受験者167.5 合格者193 満点300・共通 受験者170.9 合格者206.6 満点300/医進・サイエンス回 受験者150.6 合格者186.6 満点300/第3回 共通 受験者163.4 合格者197.2 満点300・共通 受験者168.6 合格者209.4 満点300 | 出典 |
| 広尾学園小石川中学校 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: 第1回(本科) 男子 受験者175.6 合格者200.6 満点300・女子 受験者175.6 合格者200.6 満点300/第1回(SG) 男子 受験者185.6 合格者208.9 満点300・女子 受験者185.6 合格者208.9 満点300/第2回(本科) 男子 受験者111.3 合格者133.1 満点200・女子 受験者111.3 合格者133.1 満点200/第2回(SG) 男子 受験者103.9 合格者131.1 満点200・女子 受験者103.9 合格者131.1 満点200/第3回(本科) 男子 受験者115.3 合格者141.8 満点200・女子 受験者115.3 合格者141.8 満点200/第3回(SG) 男子 受験者114.6 合格者150.9 満点200・女子 受験者114.6 合格者150.9 満点200/第4回(本科) 男子 受験者101.5 合格者135.2 満点200・女子 受験者101.5 合格者135.2 満点200/第4回(SG) 男子 受験者103.6 合格者135.1 満点200・女子 受験者103.6 合格者135.1 満点200 | 出典 |
| 成城中学校 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: 第1回 受験者177.9 合格者207.1 満点320/第2回 受験者172 合格者202.4 満点320/第3回 受験者173.3 合格者213 満点320 | 出典 |
| 攻玉社中学校 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: 第1回 受験者183.9 合格者204.7 満点300/第2回 受験者176.9 合格者204.5 満点300/特別選抜A方式 受験者166.4 合格者215.3 満点250/特別選抜B方式 受験者113.3 合格者149.4 満点200/国際学級(国語・算数) 受験者126.6 合格者140.1 満点200/国際学級(英語) 受験者52.3 合格者66.1 満点100 | 出典 |
| 日本大学第一中学校 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: 4科第1回 男子 受験者137.9 合格者169.1 満点300・女子 受験者136.9 合格者162.6 満点300/4科第2回 男子 受験者149 合格者186.4 満点300・女子 受験者150 合格者188.4 満点300/2科第1回 男子 受験者106.8 合格者146.2 満点200・女子 受験者112.1 合格者142.6 満点200/2科第2回 男子 受験者88.7 合格者127 満点200・女子 受験者95.4 合格者138 満点200 | 出典 |
| 日本大学藤沢中学校 | 神奈川県 | 2025 年度 | 2025 年度: ① 男子 受験者194.7 合格者227.8 満点320・女子 受験者181.7 合格者213.8 満点320/② 男子 受験者192.8 合格者237.5 満点300・女子 受験者192.3 合格者223.8 満点300/③ 男子 受験者189.4 合格者235.8 満点320・女子 受験者165.9 合格者211 満点320 | 出典 |
| 日本女子大学附属中学校 | 神奈川県 | 2026 年度 | 2026 年度: 第1回(2/1午前・4教科) 受験者115.7 合格者129.2 満点280/第3回(2/3午前・4教科) 受験者105.8 合格者123.8 満点280 | 出典 |
| 早稲田中学校 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: 第1回 受験者123 合格者145.2 満点200/第2回 受験者122.5 合格者147.8 満点200 | 出典 |
| 明星中学校 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: 第1回 受験者158.6 合格者201.5 満点300/第2回(特待生奨学金対象) 受験者91.7 合格者120.4 満点200/第3回 受験者126.8 合格者180.8 満点200/第4回 受験者153 合格者190 満点300/第5回 受験者99.7 合格者136.8 満点200/第6回 受験者123.8 合格者156.2 満点200/第7回 受験者108.7 合格者151.7 満点200/第8回 受験者123.1 合格者156.5 満点200 | 出典 |
| 明治大学付属中野中学校 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: 第1回 受験者185.1 合格者213.8 満点300 | 出典 |
| 明治大学付属明治中学校 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: 第1回(2/2) 男子 受験者191.48 合格者223.95 満点350・女子 受験者191.48 合格者223.95 満点350/第2回(2/3) 男子 受験者173.78 合格者201.18 満点350・女子 受験者173.78 合格者201.18 満点350 | 出典 |
| 明治学院中学校 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: 第1回試験 男子 受験者140.4 合格者156.3 満点200・女子 受験者141.8 合格者159.2 満点200/第2回試験 男子 受験者226.9 合格者245.5 満点320・女子 受験者222.8 合格者239.3 満点320/第3回試験 男子 受験者205.2 合格者225.8 満点320・女子 受験者201.9 合格者233.2 満点320 | 出典 |
| 春日部共栄中学校 | 埼玉県 | 2026 年度 | 2026 年度: 2回午前算理 受験者135.1 合格者153 満点200 | 出典 |
| 普連土学園中学校 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: 1日午前4科 受験者192.7 合格者220.5 満点350/1日午後算数 受験者63.4 合格者72.1 満点100/2日午後2科 受験者108.6 合格者131.4 満点200/4日午前4科 受験者195 合格者246.9 満点350 | 出典 |
| 本郷中学校 | 東京都 | 2025 年度 | 2025 年度: 第1回 受験者219 合格者253.6 満点350/第2回 受験者207.9 合格者235.5 満点350 | 出典 |
| 東京家政大学附属女子中学校 | 東京都 | 2025 年度 | 2025 年度: 第1回 共通 受験者121.5 合格者152.9 満点200・共通 受験者105.1 合格者128.6 満点200/第2回(2科) 共通 受験者128.4 合格者150.8・共通 受験者105.4 合格者124.3/第3回(英検利用) 共通 受験者142.4 合格者161.5・共通 受験者156.7 合格者149.4/第4回(算数1科) 共通 受験者54.7 合格者74・共通 受験者34.9 合格者58/第5回(国語1科) 共通 受験者39.2 合格者58・共通 受験者28.3 合格者38.8/第6回(2科) 共通 受験者128.3 合格者146.5・共通 受験者67.8 合格者116.2 | 出典 |
| 東京農業大学第一高等学校中等部 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: 第1回 受験者221.4 合格者260.1 満点360/第4回 受験者235.4 合格者305 満点400 | 出典 |
| 東京都市大学付属中学校 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: 第1回入試 受験者202.3 合格者233.3 満点350/第2回入試 共通 受験者125.9 合格者146.8 満点200・共通 受験者148.9 合格者166.6 満点200/第3回入試 受験者200.9 合格者244.4 満点350/第4回入試 受験者184.9 合格者232.1 満点350 | 出典 |
| 東洋大学京北中学校 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: 第1回 受験者160.1 合格者196.2 満点300/第2回(算数・国語) 受験者105 合格者133.8 満点200/第2回(算数・理科) 受験者111.9 合格者139.4 満点200/第3回 受験者163.6 合格者194.3 満点300/第4回 受験者150.8 合格者186.6 満点300 | 出典 |
| 栄光学園中学校 | 神奈川県 | 2026 年度 | 2026 年度: 第1回 受験者142.4 合格者161.4 満点240 | 出典 |
| 桐朋中学校 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: 第1回 受験者187.5 合格者215.5 満点320/第2回 受験者199.4 合格者227.5 満点320 | 出典 |
| 森村学園中等部 | 神奈川県 | 2026 年度 | 2026 年度: 第1回入試 受験者123.4 合格者141.7/第2回入試 受験者116.5 合格者138.9/第3回入試 受験者114 合格者137.2/帰国生入試 受験者124.6 合格者134.6 | 出典 |
| 横浜雙葉中学校 | 神奈川県 | 2026 年度 | 2026 年度: 1期 受験者208 合格者235.6 満点360/2期 受験者223.5 合格者257 満点360 | 出典 |
| 武蔵中学校 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: 一般 受験者161.3 合格者191.2 満点320 | 出典 |
| 江戸川女子中学校 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: 英語特化型 受験者163.4 合格者165.9/4科入試(第1回) 受験者213.1 合格者237.4/4科入試(第2回) 受験者196.7 合格者231.7/4科入試(第3回) 受験者161.7 合格者221.5 | 出典 |
| 法政大学中学校 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: 第1回 受験者351 合格者393.9 満点500/第2回 受験者328.1 合格者384.3 満点500/第3回 受験者296.4 合格者357.2 満点500 | 出典 |
| 法政大学第二中学校 | 神奈川県 | 2026 年度 | 2026 年度: 一般第1回 男子 受験者218.3 合格者256.9 満点350・女子 受験者219.3 合格者254.2 満点350/一般第2回 男子 受験者193.3 合格者239.6 満点350・女子 受験者187.1 合格者232.3 満点350 | 出典 |
| 浦和実業学園中学校 | 埼玉県 | 2026 年度 | 2026 年度: 1/10午前4科型 男子 受験者177 合格者199.9 満点300・女子 受験者171.5 合格者194.8 満点300/1/10午後2科型 男子 受験者117 合格者138.7 満点200・女子 受験者119.8 合格者137.8 満点200/1/10午後適性検査型 男子 受験者108.5 合格者123.4 満点200・女子 受験者111.1 合格者122.6 満点200/1/12午前4科型 男子 受験者178 合格者211.7 満点300・女子 受験者178.1 合格者210.5 満点300/1/12午後3科型 男子 受験者127.3 合格者161.2 満点200・女子 受験者135.3 合格者160.5 満点200/1/16午前英語入試 男子 受験者92.2 合格者120.8 満点150・女子 受験者102.9 合格者122.7 満点150/1/19午前適性検査型 男子 受験者171.3 合格者189.5 満点300・女子 受験者168.7 合格者187.3 満点300/1/24午前4科型 男子 受験者173.4 合格者216 満点300・女子 受験者176.2 合格者209.9 満点300 | 出典 |
| 浦和明の星女子中学校 | 埼玉県 | 2026 年度 | 2026 年度: 第1回 受験者191.3 合格者213.1 満点300/第2回 受験者176.6 合格者205.1 満点300 | 出典 |
| 海城中学校 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: 一般① 受験者228.7 合格者257.8 満点400/一般② 受験者226.4 合格者264.9 満点400 | 出典 |
| 淑徳与野中学校 | 埼玉県 | 2026 年度 | 2026 年度: 医科学進学コース特別入試 受験者128 合格者152.1 満点200/第1回入学試験 受験者164.9 合格者178.9 満点300/第2回入学試験 受験者167.7 合格者201.6 満点300 | 出典 |
| 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉県 | 2026 年度 | 2026 年度: 一次入試 受験者183.7 合格者218.6 満点350/帰国入試 受験者69 合格者83 満点100/二次入試 受験者179.3 合格者218.9 満点350 | 出典 |
| 湘南白百合学園中学校 | 神奈川県 | 2026 年度 | 2026 年度: 一般入試(4教科入試) 受験者252.7 合格者271.8 満点400 | 出典 |
| 獨協中学校 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: 第1回 受験者177.6 合格者208.3 満点340/第2回 受験者125.3 合格者152.3 満点200/第3回 受験者182.8 合格者221.6 満点340/第4回 受験者164.2 合格者223.4 満点340 | 出典 |
| 獨協埼玉中学校 | 埼玉県 | 2026 年度 | 2026 年度: 第1回 男子 受験者198.5 合格者210.3 満点340・女子 受験者193.8 合格者205 満点340/第2回 男子 受験者172.2 合格者188 満点340・女子 受験者171.3 合格者186.7 満点340/第3回 男子 受験者231.3 合格者218.8 満点340・女子 受験者206.4 合格者198.2 満点340 | 出典 |
| 白百合学園中学校 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: 一般入試 受験者209.8 合格者234.3 満点350/海外帰国生入試 受験者161 合格者175 満点250 | 出典 |
| 神奈川大学附属中学校 | 神奈川県 | 2026 年度 | 2026 年度: 帰国生入試 受験者115.1 合格者138.7 満点200/第1回入試 受験者135.8 合格者153.9 満点200/第2回入試 受験者213.5 合格者241 満点350/第3回入試 受験者206.7 合格者244.2 満点350 | 出典 |
| 聖光学院中学校 | 神奈川県 | 2026 年度 | 2026 年度: 第1回 受験者286.5 合格者338.4 満点500/第2回 受験者286.7 合格者346.6 満点500/帰国生 受験者100.8 合格者133.4 満点200 | 出典 |
| 芝中学校 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: 1回 受験者183.8 合格者209.5 満点350/2回 受験者179.9 合格者211.9 満点350 | 出典 |
| 芝浦工業大学柏中学校 | 千葉県 | 2026 年度 | 2026 年度: 第1回 共通 受験者209.3 合格者243.1 満点350・共通 受験者262.5 合格者295.4 満点450/第2回 共通 受験者196.4 合格者234 満点350・共通 受験者224 合格者269.5 満点450 | 出典 |
| 豊島岡女子学園中学校 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: 1回(4教科) 受験者183.06 合格者212.71 満点300/2回(4教科) 受験者174.45 合格者209.09 満点300/3回(4教科) 受験者193.39 合格者222.34 満点300 | 出典 |
| 逗子開成中学校 | 神奈川県 | 2026 年度 | 2026 年度: 1次 受験者286.9 合格者321.9 満点500/2次 受験者293.1 合格者344.1 満点500/3次 受験者266.2 合格者325 満点500 | 出典 |
| 鎌倉女学院中学校 | 神奈川県 | 2026 年度 | 2026 年度: 1次試験 受験者237.5 合格者261.7 満点400/3次試験 受験者114.9 合格者128.2 満点200 | 出典 |
| 鎌倉学園中学校 | 神奈川県 | 2026 年度 | 2026 年度: 算数選抜 受験者83.3 合格者107.7 満点150/1次入試 受験者158.5 合格者184 満点320/2次入試 受験者153.9 合格者193.1 満点320/3次入試 受験者152.8 合格者196.1 満点320 | 出典 |
| 開成中学校 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: 一般 受験者193.4 合格者222.8 満点310 | 出典 |
| 開智未来中学校 | 埼玉県 | 2026 年度 | 2026 年度: 探究1 受験者93.5 合格者105.7 満点200/第1回 受験者108.4 合格者119.2 満点200 | 出典 |
| 駒場東邦中学校 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: 一般入試 受験者247.3 合格者270.1 満点400 | 出典 |
| 鷗友学園女子中学校 | 東京都 | 2026 年度 | 2026 年度: 第1回 受験者230.2 合格者268.8 満点400/第2回 受験者258.7 合格者313.4 満点400 | 出典 |
| 麗澤中学校 | 千葉県 | 2026 年度 | 2026 年度: 第1回 受験者185.8 合格者210.8 満点300/第2回 受験者175.3 合格者207 満点300/第3回 受験者126 合格者154.6 満点200 | 出典 |
何をどう数えたか
学校の公式サイトの入試結果から構造化した results.years[].rounds[] で、直近年度に合格者平均点(mean_admitted)と受験者平均点(mean_examinees)の両方が学校発表の値として入っている回が1 つ以上ある学校です。両方がそろっている回だけを表に出し、片方しか無い回は出していません。科目ごとの平均しか公表していない学校は、合計の平均が無いのでこの一覧に入っていません(「入っていない=公表していない」ではありません)。2 つの値の差や満点に対する割合はこちらで計算せず、学校が発表した数字をそのまま並べています。回・男女で分けて発表している学校はそのまま分けています。値の高い低い、差の大きい小さいに意味づけはしません。
学校マスタに記録があるのは、公式サイト等で確認できた項目だけです。記録が無い学校は、この一覧に入っていません。「入っていない=当てはまらない」ではなく「この資料からは分からない」です。自由記述の紹介文からは拾っていません(項目として記録されているものだけを数えています)。 何を見て・何を見ていないかは 資料の限界、数え方は 方法論 に書いてあります。