合格者平均点を公表している学校(104校)
関東の中学校の公式サイトを調べ、合格者平均点を公表している学校をまとめた一覧です。『公表あり』は、学校の公式サイトに証拠となるページ(またはPDF)があり、内容を確認できたものです。学校の優劣・合格のしやすさは扱いません。並び順は学校名の順です。
横にスクロールできます
| 保存 | 学校 | 都県 | 直近年度の合格者平均点(学校発表・回ごと) | 出所 |
|---|---|---|---|---|
| かえつ有明中学校 | 東京都 | 2026 年度: 2科・4科入試 科目別 国語 65.2・算数 63.1・理科 33.5・社会 32.2/特待入試 科目別 国語 66.9・算数 68.9・理科 31.9・社会 33.1/特待入試(2) 科目別 国語 70.3・算数 66.9・理科 30.5・社会 33.3/特待入試(3) 科目別 国語 66.1・算数 66.8・理科 29.6・社会 30.7 | 出所 | |
| カリタス女子中学校 | 神奈川県 | 2026 年度: 第1回 科目別 国語 73.4・算数 78.5・社会 34.6・理科 43.9/第2回 科目別 国語 68.4・算数 82.3/第3回 科目別 国語 74.6・算数 78.9・理科 82.7/英語資格入試 科目別 国語 76.9/第4回 科目別 国語 77.1・算数 72.3・社会 34.9・理科 36.8 | 出所 | |
| サレジオ学院中学校 | 神奈川県 | 2026 年度: A試験 245/350/B試験 237.3/350 | 出所 | |
| 三輪田学園中学校 | 東京都 | 2026 年度: 第1回午前 科目別 国語 66.1・算数 68・理科 34.5・社会 35.5/第1回午前 英検利用 145.5/200/第1回午後 149/200/第2回 科目別 国語 72・算数 73.7・理科 28.8・社会 34/第2回 英検利用 148.4/200/第3回 科目別 国語 61.8・算数 74.1・理科 33.7・社会 34.1 | 出所 | |
| 世田谷学園中学校 | 東京都 | 2026 年度: 1次試験(本科) 208.3/300/1次試験(理数) 373.8/450/算数特選(本科) 63.1/100/算数特選(理数) 73.5/100/2次試験(本科) 211.1/300/2次試験(理数) 351.9/450/3次試験(本科) 178/300/3次試験(理数) 300/450 | 出所 | |
| 中央大学附属中学校 | 東京都 | 2026 年度: 第1回 男子 245.5/320・女子 254.2/320/第2回 男子 229.8/320・女子 238.8/320 | 出所 | |
| 京華中学校 | 東京都 | 2026 年度: 第1回午前 特別選抜 179.7/300/第1回午前 中高一貫(2科) 100.5/200/第1回午前 中高一貫(4科) 171/300/第1回午後 特別選抜 217.9/300/第1回午前 適性検査型 201.9/300/第2回午後 特別選抜 207.2/300/第2回午後 中高一貫(2科) 136.8/200/第2回午後 中高一貫(4科) 195.6/300/第3回午前 特別選抜 214.8/300/第3回午前 中高一貫(2科) 150.8/200/第3回午前 中高一貫(4科) 214.4/300 | 出所 | |
| 光塩女子学院中等科 | 東京都 | 2026 年度: 2/1午前(総合型) 140/200/2/1午後(算数1科型) 65/100/2/2(4科型) 194/300/2/4(4科型) 199/300 | 出所 | |
| 八雲学園中学校 | 東京都 | 2026 年度: 第1回 共通 117/200・共通 181/300/第2回 共通 119/200・共通 183/300/特待チャレンジ 201/300 | 出所 | |
| 北豊島中学校 | 東京都 | 2026 年度: 一般 科目別 国語 70.1・算数 61.8/特待(1回) 科目別 国語 73.4・算数 73.8/特待(2回) 科目別 国語 73.8・算数 71.8/特待(3回) 科目別 国語 72.5・算数 78.6 | 出所 | |
| 十文字中学校 | 東京都 | — | 出所 | |
| 吉祥寺学園中等部 | 東京都 | 2026 年度: 4科① 180/300/2科① 135/200/英語特別① 134/200/適性① 133/300/2科② 123/200/適性② 139/200/4科② 180/300/2科③ 133/200/適性③ 133/200/2科④ 136/200/英語特別② 119/200/算数1科 82/100 | 出所 | |
| 品川女子学院中等部 | 東京都 | 2026 年度: 第1回 210.6/320/算数1教科 73.8/100/第2回 209.4/320/第3回 表現力・総合型 136.5/160 | 出所 | |
| 国士舘中学校 | 東京都 | 2025 年度: 第1回(1日) 科目別 国語 63.8・算数 62/第2回(2日午前) 科目別 国語 68.5・算数 54.1/第3回(2日午後) 科目別 国語 63.9・算数 51.2/第5回(4日) 科目別 国語 76.8・算数 72/第6回(5日) 科目別 国語 50.8・算数 50.9 | 出所 | |
| 国学院大学久我山中学校 | 東京都 | 2026 年度: 第1回(一般・CC) 男子 205.1/300・女子 196.9/300/第2回(一般・CC) 男子 226.8/300・女子 209.3/300/ST第1回 男子 183.6/250・女子 181.9/250/ST第2回 男子 196/250・女子 194.4/250/ST第3回 男子 220.8/300・女子 215.8/300 | 出所 | |
| 国府台女子学院中学部 | 千葉県 | 2026 年度: 推薦入試 192.7/300/第1回入試 214.7/320/第2回入試 182.1/320 | 出所 | |
| 城北中学校 | 東京都 | 2026 年度: 第1回 231/340/第2回 227/340/第3回 239/340 | 出所 | |
| 城西大学附属城西中学校 | 東京都 | 2026 年度: 帰国生入試第一回 114/帰国生入試第二回 101/200 | 出所 | |
| 城西川越中学校 | 埼玉県 | 2026 年度: 特別選抜第一回(2科) 112.4/200/特別選抜第二回(4科) 157.5/300/特別選抜第二回(2科) 100.8/200/総合一貫第一回(4科) 176/300/総合一貫第一回(2科) 102.4/200/総合一貫第二回(2科) 117/200 | 出所 | |
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | 東京都 | 2025 年度: 第1回 科目別 国語 55.2・算数 63.4・理科 39.4・社会 30.4/第2回 120.5/200/第3回 125.6/200/第4回 117.3/200/第5回 科目別 国語 58.3・算数 37・理科 38・社会 31.2/適性型入学試験 160.1/300 | 出所 | |
| 大妻中学校 | 東京都 | 2026 年度: 第1回 205.5/320/第2回 205.6/320/第3回 217.4/320/第4回 209.5/320 | 出所 | |
| 大妻中野中学校 | 東京都 | 2026 年度: アドバンスト入試第1回 202.4/300/アドバンスト入試第2回 133.5/200/アドバンスト入試第3回 136/200/アドバンスト入試第4回 181.7/300/アドバンスト入試第5回 152.5/200 | 出所 | |
| 大妻多摩中学校 | 東京都 | 2026 年度: 第1回入試 184.2/320/第2回午後入試 113.3/200/第3回午後入試 124.2/200 | 出所 | |
| 大宮開成中学校 | 埼玉県 | 2026 年度: 1回 男子 196.7/300・女子 196.9/300/特待生選抜 男子 192.5/300・女子 186.8/300/2回 男子 203.5/300・女子 198.3/300 | 出所 | |
| 女子聖学院中学校 | 東京都 | 2026 年度: 第1回(2科) 136.5/200/第1回(4科) 266.9/500/第2回スカラシップ 145.2/200/第3回 136.7/200/第4回(2科) 127.9/200/第4回(4科) 256.9/500/第5回 122.2/200/第6回 129.4/200/スカラシップ英語資格利用 142.9/300 | 出所 | |
| 学習院中等科 | 東京都 | 2026 年度: 第1回 270.5/360/第2回 275.4/360 | 出所 | |
| 富士見中学校 | 東京都 | 2026 年度: 第1回 220.4/320/第2回 208.2/320/午後入試 74.1/100/第3回 213.9/320 | 出所 | |
| 専修大学松戸中学校 | 千葉県 | 2026 年度: 第1回入学試験 216/300/第2回入学試験 215.9/300/第3回入学試験 195.4/300 | 出所 | |
| 山脇学園中学校 | 東京都 | 2026 年度: 1科入試(国語) 69/100/1科入試(算数) 76.1/100/A入試 205.8/320/B入試 145.1/200/理数探究入試 64.9/100/C入試 210.7/320 | 出所 | |
| 巣鴨中学校 | 東京都 | 2026 年度: 第Ⅰ期 206.9/300/算数選抜 76.4/100/第Ⅱ期 219.7/300/第Ⅲ期 226.1/300 | 出所 | |
| 帝京大学中学校 | 東京都 | 2026 年度: 第一回入学試験(4科) 187.7/300/第二回入学試験(特待生・一般選抜試験) 180.4/300/第三回入学試験 122.7/200 | 出所 | |
| 広尾学園小石川中学校 | 東京都 | 2026 年度: 第1回(本科) 男子 200.6/300・女子 200.6/300/第1回(SG) 男子 208.9/300・女子 208.9/300/第2回(本科) 男子 133.1/200・女子 133.1/200/第2回(SG) 男子 131.1/200・女子 131.1/200/第3回(本科) 男子 141.8/200・女子 141.8/200/第3回(SG) 男子 150.9/200・女子 150.9/200/第4回(本科) 男子 135.2/200・女子 135.2/200/第4回(SG) 男子 135.1/200・女子 135.1/200 | 出所 | |
| 恵泉女学園中学校 | 東京都 | — | 出所 | |
| 慶應義塾普通部 | 神奈川県 | 2026 年度: 入学試験 科目別 国語 71.6・社会 55.6・算数 51.7・理科 71.4 | 出所 | |
| 成城中学校 | 東京都 | 2026 年度: 第1回 207.1/320/第2回 202.4/320/第3回 213/320 | 出所 | |
| 成城学園中学校 | 東京都 | 2026 年度: 一般第1回 男子 208/300・女子 219/300/一般第2回 男子 220/300・女子 227/300 | 出所 | |
| 成蹊中学校 | 東京都 | 2026 年度: 一般入試(第1回) 男子 科目別 国語 70.5・算数 70.5・社会 39.8・理科 36.5・女子 科目別 国語 76.6・算数 71.3・社会 42.2・理科 35.9/一般入試(第2回) 男子 科目別 国語 78.3・算数 76.3・社会 39.7・理科 39.2・女子 科目別 国語 85.9・算数 75.3・社会 39.2・理科 38.3 | 出所 | |
| 攻玉社中学校 | 東京都 | 2026 年度: 第1回 204.7/300/第2回 204.5/300/特別選抜A方式 215.3/250/特別選抜B方式 149.4/200/国際学級(国語・算数) 140.1/200/国際学級(英語) 66.1/100 | 出所 | |
| 日本大学第一中学校 | 東京都 | 2026 年度: 4科第1回 男子 169.1/300・女子 162.6/300/4科第2回 男子 186.4/300・女子 188.4/300/2科第1回 男子 146.2/200・女子 142.6/200/2科第2回 男子 127/200・女子 138/200 | 出所 | |
| 日本大学藤沢中学校 | 神奈川県 | 2025 年度: ① 男子 227.8/320・女子 213.8/320/② 男子 237.5/300・女子 223.8/300/③ 男子 235.8/320・女子 211/320 | 出所 | |
| 日本大学豊山中学校 | 東京都 | — | 出所 | |
| 日本女子大学附属中学校 | 神奈川県 | 2026 年度: 第1回(2/1午前・4教科) 129.2/200/2/1午後(1教科算) 77.1/100/第3回(2/3午前・4教科) 123.8/200 | 出所 | |
| 早稲田中学校 | 東京都 | 2026 年度: 第1回 145.2/200/第2回 147.8/200 | 出所 | |
| 明星中学校 | 東京都 | 2026 年度: 第1回(4科) 201.5/300/第1回(2科) 120.4/200/第2回(特待生奨学金対象) 180.8/200/第3回(4科) 190/300/第3回(2科) 136.8/200/第4回 156.2/200/第5回 151.7/200/第6回 156.5/200 | 出所 | |
| 明治大学付属中野中学校 | 東京都 | 2026 年度: 第1回 213.8/300/第2回 206.7/300 | 出所 | |
| 明治大学付属明治中学校 | 東京都 | 2026 年度: 第1回(2/2) 223.95/350/第2回(2/3) 201.18/350 | 出所 | |
| 明治学院中学校 | 東京都 | 2026 年度: 第1回試験 男子 156.3/200・女子 159.2/200/第2回試験 男子 245.5/320・女子 239.3/320/第3回試験 男子 225.8/320・女子 233.2/320 | 出所 | |
| 春日部共栄中学校 | 埼玉県 | 2026 年度: 2回午前算理 153/200 | 出所 | |
| 昭和学院秀英中学校 | 千葉県 | 2026 年度: 午後特別入学試験 139.9/180/第1回入学試験 211.5/300/第2回入学試験 206.5/300 | 出所 | |
| 晃華学園中学校 | 東京都 | 2026 年度: 第1回 科目別 国語 79.4・算数 67.6・社会 28.4・理科 35.1/第2回 科目別 国語 68.8・算数 52.8/第3回 科目別 国語 69.6・算数 54.4・社会 31.9・理科 32.9 | 出所 | |
| 普連土学園中学校 | 東京都 | 2026 年度: 1日午前4科 220.5/350/1日午後算数 72.1/100/2日午後2科 131.4/200/4日午前4科 246.9/350 | 出所 | |
| 暁星中学校 | 東京都 | 2026 年度: 第1回 209/350/第2回 155/200 | 出所 | |
| 本郷中学校 | 東京都 | 2026 年度: 第1回 241.8/350/第2回 258/350/第3回 239.3/350 | 出所 | |
| 東京女学館中学校 | 東京都 | 2026 年度: 一般学級第1回 206.9/300/一般学級第2回 153/200/一般学級第3回 139.7/200/一般学級第4回 211.2/300/国際学級第1回(一般生) 136.9/200/国際学級第2回(一般生) 128.5/200/国際学級帰国生入試第1回 77.8/100/国際学級帰国生入試第2回 59.8/100 | 出所 | |
| 東京家政大学附属女子中学校 | 東京都 | 2025 年度: 第1回 共通 152.9/200・共通 128.6/200/第2回(2科) 共通 150.8/200・共通 124.3/200/第2回(適性検査型) 共通 152/200・共通 104/200/第3回 共通 146/200・共通 112.3/200/第3回(英検利用) 共通 161.5・共通 149.4/第4回(算数1科) 共通 74/100・共通 58/100/第5回(国語1科) 共通 58/100・共通 38.8/100/第6回(2科) 共通 146.5/200・共通 116.2/200 | 出所 | |
| 東京農業大学第一高等学校中等部 | 東京都 | 2026 年度: 第1回 260.1/360/第2回 共通 129/200・共通 129/200/第3回 共通 186.4/250・共通 188/250/第4回 305/400 | 出所 | |
| 東京都市大学付属中学校 | 東京都 | 2026 年度: 第1回入試 233.3/350/第2回入試 共通 146.8/200・共通 166.6/200/第3回入試 244.4/350/第4回入試 232.1/350/グローバル入試 192.1/250 | 出所 | |
| 東洋大学京北中学校 | 東京都 | 2026 年度: 第1回 196.2/300/第2回(算数・国語) 133.8/200/第2回(算数・理科) 139.4/200/第3回 194.3/300/第4回 186.6/300 | 出所 | |
| 東洋英和女学院中学部 | 東京都 | 2026 年度: A日程 213.7/320/B日程 238.3/320 | 出所 | |
| 栄光学園中学校 | 神奈川県 | 2026 年度: 第1回 161.4/240 | 出所 | |
| 桐朋中学校 | 東京都 | 2026 年度: 第1回 215.5/320/第2回 227.5/320 | 出所 | |
| 森村学園中等部 | 神奈川県 | 2026 年度: 第1回入試 141.7/第2回入試 138.9/第3回入試 137.2/帰国生入試 134.6 | 出所 | |
| 横浜創英中学校 | 神奈川県 | — | 出所 | |
| 横浜雙葉中学校 | 神奈川県 | 2026 年度: 1期 科目別 国語 58.7・算数 65.5・理科 57.3・社会 54.1/2期 科目別 国語 63.5・算数 81.3・理科 54.8・社会 57.4 | 出所 | |
| 横須賀学院中学校 | 神奈川県 | 2026 年度: 1次A(4科目) 科目別 社会 38.5・理科 47.6/適性検査型 科目別 適性検査Ⅰ 54.8・適性検査Ⅱ 68.5/1次B(2科目) 科目別 国語 72.6・算数 63.7/2次(2科目) 科目別 国語 59.1・算数 57.3/3次(2科目) 科目別 国語 61・算数 60.6 | 出所 | |
| 武蔵中学校 | 東京都 | 2026 年度: 一般 191.2/320 | 出所 | |
| 江戸川女子中学校 | 東京都 | 2026 年度: 英語特化型 165.9/200/4科入試(第1回) 237.4/350/4科入試(第2回) 231.7/350/4科入試(第3回) 221.5/350/基礎学力型2科(第3回) 165.3/200/適性検査型入試 199.3/300 | 出所 | |
| 江戸川学園取手中学校 | 茨城県 | — | 出所 | |
| 法政大学中学校 | 東京都 | 2026 年度: 第1回 393.9/500/第2回 384.3/500/第3回 357.2/500 | 出所 | |
| 法政大学第二中学校 | 神奈川県 | 2026 年度: 一般第1回 男子 256.9/350・女子 254.2/350/一般第2回 男子 239.6/350・女子 232.3/350 | 出所 | |
| 浅野中学校 | 神奈川県 | — | 出所 | |
| 浦和実業学園中学校 | 埼玉県 | 2026 年度: 1/10午前4科型 男子 199.9/300・女子 194.8/300/1/10午後2科型 男子 138.7/200・女子 137.8/200/1/10午後適性検査型 男子 123.4/200・女子 122.6/200/1/12午前4科型 男子 211.7/300・女子 210.5/300/1/12午後3科型 男子 161.2/200・女子 160.5/200/1/16午前英語入試 男子 120.8/150・女子 122.7/150/1/19午前適性検査型 男子 189.5/300・女子 187.3/300/1/24午前4科型 男子 216/300・女子 209.9/300 | 出所 | |
| 浦和明の星女子中学校 | 埼玉県 | 2026 年度: 第1回 213.1/300/第2回 205.1/300 | 出所 | |
| 海城中学校 | 東京都 | 2026 年度: 帰国A方式 科目別 国語 95.3・算数 96.9・英語 44.5/一般① 257.8/400/一般② 264.9/400 | 出所 | |
| 淑徳与野中学校 | 埼玉県 | 2026 年度: 医科学進学コース特別入試 152.1/200/第1回入学試験 178.9/300/第2回入学試験 201.6/300 | 出所 | |
| 清泉女学院中学校 | 神奈川県 | 2026 年度: 1期四教科 科目別 国語 75.1・算数 67.5・社会 72.7・理科 77.5/2期二教科 科目別 国語 67.9・算数 74.1/3期四教科 科目別 社会 34.8・理科 32.7/3期三教科(英語資格) 科目別 英語 66 | 出所 | |
| 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉県 | 2026 年度: 一次入試 218.6/350/帰国入試 83/100/二次入試 218.9/350 | 出所 | |
| 渋谷教育学園渋谷中学校 | 東京都 | 2026 年度: 第1回 科目別 国語 71・算数 50.8・社会 30.6・理科 34.4/第2回 科目別 国語 63.8・算数 58.9・社会 28.5・理科 27/第3回 科目別 国語 80.2・算数 65.6・社会 33.1・理科 40.3 | 出所 | |
| 湘南白百合学園中学校 | 神奈川県 | 2026 年度: 一般入試(4教科入試) 271.8/400 | 出所 | |
| 獨協中学校 | 東京都 | 2026 年度: 第1回 208.3/340/第2回 152.3/200/第3回 221.6/340/第4回 223.4/340 | 出所 | |
| 獨協埼玉中学校 | 埼玉県 | 2026 年度: 第1回 男子 210.3/340・女子 205/340/第2回 男子 188/340・女子 186.7/340/第3回 男子 218.8/340・女子 198.2/340 | 出所 | |
| 白百合学園中学校 | 東京都 | 2026 年度: 一般入試 234.3/350/海外帰国生入試 175/250 | 出所 | |
| 神奈川大学附属中学校 | 神奈川県 | 2026 年度: 帰国生入試 138.7/200/第1回入試 153.9/200/第2回入試 241/350/第3回入試 244.2/350 | 出所 | |
| 神奈川学園中学校 | 神奈川県 | 2026 年度: A日程(午前) 215.5/320/A日程(午後) 130.8/200/B日程 226.5/320/C日程 199.8/320 | 出所 | |
| 穎明館中学校 | 東京都 | — | 出所 | |
| 立教女学院中学校 | 東京都 | 2026 年度: 一般生入学試験 217.9/300 | 出所 | |
| 聖光学院中学校 | 神奈川県 | 2026 年度: 第1回 338.4/500/第2回 346.6/500/帰国生 科目別 国語 62.9・算数 69.7・英語 70.9 | 出所 | |
| 芝中学校 | 東京都 | 2026 年度: 1回 209.5/350/2回 211.9/350 | 出所 | |
| 芝浦工業大学柏中学校 | 千葉県 | 2026 年度: 第1回 共通 243.1/350・共通 295.4/450/第2回 共通 234/350・共通 269.5/450 | 出所 | |
| 芝浦工業大学附属中学校 | 東京都 | 2026 年度: 第1回 科目別 国語 62.3・算数 68.2・理科 48.8・論理社会 27.9/第2回 科目別 国語 71.2・算数 48.7・理科 48.1・論理社会 28.6/言語・探究入試 科目別 言語・探究 75.1・算数 66.6/英語入試 科目別 英語 87.2・算数 55.2 | 出所 | |
| 茗溪学園中学校 | 茨城県 | — | 出所 | |
| 豊島岡女子学園中学校 | 東京都 | 2026 年度: 1回(4教科) 212.71/300/2回(4教科) 209.09/300/3回(4教科) 222.34/300 | 出所 | |
| 逗子開成中学校 | 神奈川県 | 2026 年度: 1次 321.9/500/2次 344.1/500/3次 325/500 | 出所 | |
| 郁文館中学校 | 東京都 | 2026 年度: 第1回2科選抜入試 男子 113.5・女子 107.9/第1回iPclass東大専科2科選抜入試 男子 105.2・女子 99.6/第2回2科選抜入試 男子 154.7・女子 152.6/第1回2科4科選抜入試(2科) 男子 121.2・女子 121/第1回2科4科選抜入試(4科) 男子 189.6・女子 206/第2回iPclass東大専科2科選抜入試 男子 88.4・女子 81.4/第2回2科4科選抜入試(2科) 男子 123.5・女子 124.6/第2回2科4科選抜入試(4科) 男子 198.4・女子 204.3 | 出所 | |
| 鎌倉女学院中学校 | 神奈川県 | 2026 年度: 1次試験 261.7/400/2次試験 科目別 国語 61.9・算数 59.9・社会 54.2・理科 45.6/3次試験 128.2/200 | 出所 | |
| 鎌倉学園中学校 | 神奈川県 | 2026 年度: 算数選抜 107.7/150/1次入試 184/320/2次入試 193.1/320/3次入試 196.1/320 | 出所 | |
| 開成中学校 | 東京都 | 2026 年度: 一般 222.8/310 | 出所 | |
| 開智未来中学校 | 埼玉県 | 2026 年度: 探究1 105.7/200/第1回 119.2/200/探究2 106.7/200/算数1科 70.7/100/T未来 146.2/開智併願 204.7/340/日本橋併願 173.3 | 出所 | |
| 関東学院中学校 | 神奈川県 | 2026 年度: 一期A 228.2/320/一期B 137.1/200/一期C 218.4/320/二期 148.8/200 | 出所 | |
| 頌栄女子学院中学校 | 東京都 | 2026 年度: 第1回入試 共通 247.6/400・共通 215.8/第2回入試 共通 242.3/400・共通 199.5 | 出所 | |
| 駒場東邦中学校 | 東京都 | 2026 年度: 一般入試 270.1/400 | 出所 | |
| 高輪中学校 | 東京都 | — | 出所 | |
| 鷗友学園女子中学校 | 東京都 | 2026 年度: 第1回 268.8/400/第2回 313.4/400 | 出所 | |
| 麗澤中学校 | 千葉県 | 2026 年度: 第1回 210.8/300/第2回 207/300/第3回 154.6/200 | 出所 |
「直近年度の合格者平均点」の列は、その学校が公表ページで発表した直近年度の値を回ごとにそのまま並べたものです(満点が分かるものは「点数/満点」)。男女・共通で分けて発表している学校はそのまま分けています。「科目別 …」は、合計点の平均を発表せず科目ごとの平均だけを発表している学校で、科目名のあとの数字がその科目の平均点です(合計はこちらで計算していません)。「—」は公表は確認できたが値をこちらで取り込んでいないもので、出所のページで確認できます。値の高い低いに意味づけはしません。
2026年8月末時点の各校公式サイトの調査による。掲載内容は変わります。
この頁を引用するとき
「合格者平均点を公表している学校(104校)」関東中学受験データ(asmon.ai)https://asmon.ai/kanto/matome/koukai-gokakusha-heikinten/
データの更新日: 2026-10-05・各行の出所は表の「出所」の列。引用・転載のときは、この頁の URL と更新日を添えてください。