浦和実業学園中学校 の募集要項と入試結果
浦和実業学園中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。
募集要項(2027 年度入試)
| 回 | 日程 | 時間帯 | 科目 | 試験時間 | 配点 | 募集人員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10午前4科型 | 2027-01-10 | 午前 | 4科型 | 国語50分・算数50分・理科30分・社会30分 | 国語100・算数100・理科50・社会50 | — | 全日程合計募集人員80名(男女) |
| 1/10午後2科型 | 2027-01-10 | 午後 | 2科型 | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100 | — | — |
| 1/11午前適性検査型 | 2027-01-11 | 午前 | 適性検査型(ⅠⅡ) | 適性検査Ⅰ50分・適性検査Ⅱ50分 | 適性検査Ⅰ100・適性検査Ⅱ100 | — | — |
| 1/12午前4科型 | 2027-01-12 | 午前 | 4科型 | 国語50分・算数50分・理科30分・社会30分 | 国語100・算数100・理科50・社会50 | — | — |
| 1/12午後3科型 | 2027-01-12 | 午後 | 3科型(国語・算数は2科あわせて50分100点、英語50分100点) | 国語算数50分・英語50分 | 国語算数100・英語100 | — | — |
| 1/15午前英語入試 | 2027-01-15 | 午前 | 英語型(筆記+面接) | — | — | — | 筆記(リスニング・英語記述)+面接(英語による面接)。配点記載なし |
| 1/19午前適性検査型 | 2027-01-19 | 午前 | 適性検査型(ⅠⅡⅢ) | 適性検査Ⅰ50分・適性検査Ⅱ50分・適性検査Ⅲ50分 | 適性検査Ⅰ100・適性検査Ⅱ100・適性検査Ⅲ100 | — | — |
| 1/24午前4科型 | 2027-01-24 | 午前 | 4科型 | 国語50分・算数50分・理科30分・社会30分 | 国語100・算数100・理科50・社会50 | — | — |
出所: rounds
入試結果(過去 3 年)
| 年度 | 回 | 男女 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 実質倍率 | 合格最低点/満点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1/10午前4科型 | 男子 | — | 268 | 246 | 147 | 1.7※ | 170/300(A特待225(偏差値65)/B特待208(偏差値60)/一般170) | 受験者平均点・合格者平均点・科目別平均点は原資料の『男女』列(男女合計値)を採用。合格基準点は男女共通の1本の値(学校側が性別で分けて公表していない) |
| 2026 | 1/10午前4科型 | 女子 | — | 331 | 311 | 177 | 1.8※ | — | |
| 2026 | 1/10午後2科型 | 男子 | — | 265 | 245 | 130 | 1.9※ | 123/200(A特待158(偏差値65.3)/B特待145(偏差値60.2)/一般123(118は複数回受験等)) | 受験者平均点・合格者平均点・科目別平均点は原資料の『男女』列(男女合計値)を採用。合格基準点は男女共通の1本の値(学校側が性別で分けて公表していない) |
| 2026 | 1/10午後2科型 | 女子 | — | 307 | 289 | 168 | 1.7※ | — | |
| 2026 | 1/10午後適性検査型 | 男子 | — | 182 | 181 | 111 | 1.6※ | 103/200(A特待149(偏差値66.8)/B特待138(偏差値62.4)/一般103(98は複数回受験等)) | 受験者平均点・合格者平均点・科目別平均点は原資料の『男女』列(男女合計値)を採用。合格基準点は男女共通の1本の値(学校側が性別で分けて公表していない) |
| 2026 | 1/10午後適性検査型 | 女子 | — | 252 | 249 | 174 | 1.4※ | — | |
| 2026 | 1/12午前4科型 | 男子 | — | 188 | 137 | 62 | 2.2※ | 191/300(A特待230(偏差値65.2)/B特待213(偏差値60.2)/一般191(186は複数回受験等)) | 受験者平均点・合格者平均点・科目別平均点は原資料の『男女』列(男女合計値)を採用。合格基準点は男女共通の1本の値(学校側が性別で分けて公表していない) |
| 2026 | 1/12午前4科型 | 女子 | — | 188 | 133 | 53 | 2.5※ | — | |
| 2026 | 1/12午後3科型 | 男子 | — | 65 | 46 | 13 | 3.5※ | 145/200(A特待172(偏差値66.1)/B特待160(偏差値61.1)/一般145(140は複数回受験等)) | 受験者平均点・合格者平均点・科目別平均点は原資料の『男女』列(男女合計値)を採用。合格基準点は男女共通の1本の値(学校側が性別で分けて公表していない) |
| 2026 | 1/12午後3科型 | 女子 | — | 107 | 83 | 39 | 2.1※ | — | |
| 2026 | 1/16午前英語入試 | 男子 | — | 76 | 12 | 5 | 2.4※ | 106/150(A特待134/B特待126/一般106(偏差値表記なし。複数回該当者なし)) | 受験者平均点・合格者平均点・科目別平均点は原資料の『男女』列(男女合計値)を採用。合格基準点は男女共通の1本の値(学校側が性別で分けて公表していない) |
| 2026 | 1/16午前英語入試 | 女子 | — | 52 | 26 | 14 | 1.9※ | — | |
| 2026 | 1/19午前適性検査型 | 男子 | — | 266 | 239 | 180 | 1.3※ | 150/300(A特待219(偏差値63)/B特待198(偏差値57.5)/一般150(147は複数回受験等)) | 受験者平均点・合格者平均点・科目別平均点は原資料の『男女』列(男女合計値)を採用。合格基準点は男女共通の1本の値(学校側が性別で分けて公表していない) |
| 2026 | 1/19午前適性検査型 | 女子 | — | 328 | 286 | 207 | 1.4※ | — | |
| 2026 | 1/24午前4科型 | 男子 | — | 166 | 76 | 27 | 2.8※ | 187/300(A特待263(偏差値75.4)/B特待241(偏差値69.0)/一般187(182は複数回受験等)) | 受験者平均点・合格者平均点・科目別平均点は原資料の『男女』列(男女合計値)を採用。合格基準点は男女共通の1本の値(学校側が性別で分けて公表していない) |
| 2026 | 1/24午前4科型 | 女子 | — | 174 | 86 | 39 | 2.2※ | — | |
| 2025 | 適性検査型 | 女子 | — | 247 | 244 | 179 | 1.4※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 複数受験者は64/200。定員表記: 男女計10 |
| 2025 | 適性検査型 | 男子 | — | 212 | 211 | 154 | 1.4※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 複数受験者は64/200。定員表記: 男女計10 |
| 2025 | 1回特待 | 女子 | — | 283 | 271 | 184 | 1.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計15 |
| 2025 | 1回特待 | 男子 | — | 244 | 229 | 138 | 1.7※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計15 |
| 2025 | 1回特待午後 | 女子 | — | 259 | 254 | 165 | 1.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 複数受験者は106/200。定員表記: 男女計15 |
| 2025 | 1回特待午後 | 男子 | — | 243 | 227 | 143 | 1.6※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 複数受験者は106/200。定員表記: 男女計15 |
| 2025 | 2回特待 | 女子 | — | 165 | 105 | 71 | 1.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 複数受験者は157/300。定員表記: 男女計10 |
| 2025 | 2回特待 | 男子 | — | 156 | 104 | 64 | 1.6※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 複数受験者は157/300。定員表記: 男女計10 |
| 2025 | 2回特待午後 | 女子 | — | 84 | 56 | 38 | 1.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 複数受験者は116/200。定員表記: 男女計10 |
| 2025 | 2回特待午後 | 男子 | — | 76 | 54 | 28 | 1.9※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 複数受験者は116/200。定員表記: 男女計10 |
| 2025 | 英語 | 女子 | — | 35 | 18 | 10 | 1.8※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5 |
| 2025 | 英語 | 男子 | — | 40 | 25 | 14 | 1.8※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5 |
| 2025 | 適性検査型2回 | 女子 | — | 267 | 221 | 171 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 複数受験者は115/300。定員表記: 男女計10 |
| 2025 | 適性検査型2回 | 男子 | — | 242 | 205 | 153 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 複数受験者は115/300。定員表記: 男女計10 |
| 2025 | 3回 | 女子 | — | 150 | 62 | 39 | 1.6※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 複数受験者は175/300。定員表記: 男女計5 |
| 2025 | 3回 | 男子 | — | 155 | 83 | 53 | 1.6※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。結果備考: 複数受験者は175/300。定員表記: 男女計5 |
| 2024 | 1回特待 | 女子 | — | 260 | 247 | 173 | 1.4※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計15 |
| 2024 | 1回特待 | 男子 | — | 224 | 207 | 139 | 1.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計15 |
| 2024 | 1回特待午後 | 女子 | — | 250 | 236 | 161 | 1.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計15 |
| 2024 | 1回特待午後 | 男子 | — | 225 | 212 | 128 | 1.7※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計15 |
| 2024 | 適性検査型 | 女子 | — | 288 | 267 | 200 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10 |
| 2024 | 適性検査型 | 男子 | — | 226 | 211 | 163 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10 |
| 2024 | 2回特待 | 女子 | — | 156 | 99 | 57 | 1.7※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10 |
| 2024 | 2回特待 | 男子 | — | 162 | 108 | 75 | 1.4※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10 |
| 2024 | 2回特待午後 | 女子 | — | 65 | 52 | 30 | 1.7※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10 |
| 2024 | 2回特待午後 | 男子 | — | 57 | 39 | 26 | 1.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10 |
| 2024 | 英語 | 女子 | — | 25 | 15 | 10 | 1.5※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5 |
| 2024 | 英語 | 男子 | — | 23 | 12 | 5 | 2.4※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5 |
| 2024 | 適性検査型2回 | 女子 | — | 329 | 294 | 222 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10 |
| 2024 | 適性検査型2回 | 男子 | — | 274 | 245 | 189 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10 |
| 2024 | 3回 | 女子 | — | 135 | 50 | 35 | 1.4※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5 |
| 2024 | 3回 | 男子 | — | 122 | 46 | 24 | 1.9※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計5 |
実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。
数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。
浦和実業学園中学校 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念
索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ