城西大学附属城西中学校 の募集要項と入試結果

城西大学附属城西中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。

募集要項(2027 年度入試)

日程 時間帯 科目 試験時間 配点 募集人員 備考
第1回・午前 2027-02-01 午前 2科型・4科型・英語ⅠⅡ 国語50分・算数50分・理科30分・社会30分 国語100・算数100・理科60・社会60 30 2科型合計200点、4科型合計320点。面接なし。中学一般入試合計定員100名(学力スカラシップ制度あり)
第1回・午後 2027-02-01 午後 2科型・4科型 国語50分・算数50分・理科30分・社会30分 国語100・算数100・理科60・社会60 20 2科型合計200点、4科型合計320点。面接なし
第2回 2027-02-02 午前 2科型・4科型・英語ⅠⅡ 国語50分・算数50分・理科30分・社会30分 国語100・算数100・理科60・社会60 15 英語資格型入試のみ面接あり
第2回・適性検査型 2027-02-02 午前 適性検査型(共通型=ⅠⅡ/大泉型=ⅠⅡⅢ) 適性検査Ⅰ45分・適性検査Ⅱ45分・適性検査Ⅲ45分 適性検査Ⅰ100・適性検査Ⅱ100・適性検査Ⅲ100 10 検査Ⅰ・Ⅱは都立共通問題、検査Ⅲは都立大泉中の出題に準拠。大泉型は学力スカラシップ優先認定
第3回 2027-02-05 午前 2科型・4科型・英語ⅠⅡ 国語50分・算数50分・理科30分・社会30分 国語100・算数100・理科60・社会60 15 英語資格型入試のみ面接あり
第4回 2027-02-07 午前 2科型のみ・英語ⅠⅡ 国語50分・算数50分 国語100・算数100 10 4科型なし。英語資格型入試のみ面接あり
帰国生入試第一回 2026-12-04 午前 帰国生入試Ⅰ(2科+面接・日本語のみ)またはⅡ(CEFR A2以上対象・面接のみ) 5 定員は帰国生入試第一回・第二回で男女計5名(合算)。対象は帰国後3年以内・海外在住1年以上・日本語母語者。2回受験不可
帰国生入試第二回 2027-01-13 午前 帰国生入試Ⅰ(2科+面接・日本語のみ)またはⅡ(CEFR A2以上対象・面接のみ) 5 定員は帰国生入試第一回・第二回で男女計5名(合算)

出所: rounds

入試結果(過去 3 年)

年度 男女 募集 出願 受験 合格 実質倍率 合格最低点/満点 備考
2026 第1回・午前 共通 30 114 94 58 1.62 2科型・4科型・英語資格型の合計(学校公表の実質倍率は3方式合算値)。内訳: 2科59/51/24、4科41/31/24、英語資格14/12/10。合格者平均点は2科119/200、4科179/320
2026 第1回・午後 共通 20 183 167 123 1.36 2科型・4科型の合計(学校公表の実質倍率は2方式合算値)。内訳: 2科84/77/46、4科99/90/77。合格者平均点は2科125/200、4科199/320
2026 第2回 共通 15 135 56 16 3.5 2科型・4科型・英語資格型の合計(定員15名枠、学校公表の実質倍率は3方式合算値)。内訳: 2科64/28/5、4科54/21/8、英語資格17/7/3。合格者平均点は2科105/200、4科179/320
2026 第2回・適性検査型 共通 10 117 113 108 1.05 適性検査共通型・大泉型の合計(定員10名枠)。内訳: 共通型7/6/4、大泉型110/107/104。合格者平均点は共通型104/200、大泉型161/300
2026 第3回 共通 15 167 72 16 4.5 2科型・4科型・英語資格型の合計(学校公表の実質倍率は3方式合算値)。内訳: 2科70/28/2、4科77/35/10、英語資格20/9/4。合格者平均点は2科126/200、4科211/320
2026 第4回 共通 10 156 76 16 4.75 2科型・英語資格型の合計(4科型なし)。内訳: 2科131/66/11、英語資格25/10/5。合格者平均点は2科109/200
2026 帰国生入試第一回 共通 3 2 2 1.0 定員は帰国生第一回・第二回で男女計5名(合算)。合格者平均点はⅠ114/200・Ⅱ95/100
2026 帰国生入試第二回 共通 3 3 1 3.0 100/200 定員は帰国生第一回・第二回で男女計5名(合算)。合格者平均点はⅠ101/200
2025 帰国 女子 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国男女計5
2025 帰国 男子 2 2 2 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国男女計5
2025 帰国2回 女子 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国男女計5
2025 帰国2回 男子 2 2 2 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国男女計5
2025 1回午前 女子 25 24 14 1.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は英資含の値。受験者数は英資含の値。合格者数は英資含の値。定員表記: 1回午前男女計30
2025 1回午前 女子 11 8 4 2.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回午前男女計30
2025 1回午前 男子 27 22 13 1.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は英資含の値。受験者数は英資含の値。合格者数は英資含の値。定員表記: 1回午前男女計30
2025 1回午前 男子 29 25 16 1.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回午前男女計30
2025 1回午後 女子 28 24 9 2.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回午後男女計20
2025 1回午後 女子 21 20 10 2.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回午後男女計20
2025 1回午後 男子 47 41 15 2.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回午後男女計20
2025 1回午後 男子 72 66 30 2.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回午後男女計20
2025 2回午前 女子 25 12 6 2.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は英資含の値。受験者数は英資含の値。合格者数は英資含の値。定員表記: 2回男女計25
2025 2回午前 女子 62 54 48 1.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は適性含の値。受験者数は適性含の値。合格者数は適性含の値。定員表記: 2回男女計25
2025 2回午前 男子 41 22 11 2.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は英資含の値。受験者数は英資含の値。合格者数は英資含の値。定員表記: 2回男女計25
2025 2回午前 男子 91 66 55 1.2※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は適性含の値。受験者数は適性含の値。合格者数は適性含の値。定員表記: 2回男女計25
2025 3回 女子 32 13 2 6.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は英資含の値。受験者数は英資含の値。合格者数は英資含の値。定員表記: 3回男女計15
2025 3回 女子 12 4 3 1.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 3回男女計15
2025 3回 男子 46 18 8 2.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は英資含の値。受験者数は英資含の値。合格者数は英資含の値。定員表記: 3回男女計15
2025 3回 男子 64 31 12 2.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 3回男女計15
2025 4回 女子 47 16 6 2.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は英資含の値。受験者数は英資含の値。合格者数は英資含の値。定員表記: 男女計10
2025 4回 男子 100 36 11 3.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は英資含の値。受験者数は英資含の値。合格者数は英資含の値。定員表記: 男女計10
2024 帰国 女子 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国男女計5
2024 帰国 男子 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国男女計5
2024 帰国2回 女子 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国男女計5
2024 帰国2回 男子 1 1 1 1.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 帰国男女計5
2024 1回午前2科 女子 27 22 12 1.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は英選含の値。定員表記: 1回午前男女計35
2024 1回午前2科 男子 48 43 17 2.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は英選含の値。定員表記: 1回午前男女計35
2024 1回午前4科 女子 14 12 4 3.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回午前男女計35
2024 1回午前4科 男子 23 20 7 2.9※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 1回午前男女計35
2024 1回午後2科 女子 26 24 10 2.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 1回午後2科 男子 66 57 19 3.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 1回午後4科 女子 28 25 16 1.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 1回午後4科 男子 56 45 21 2.1※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計20
2024 2回午前2科 女子 24 14 4 3.5※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は英選含の値。定員表記: 2回午前男女計20
2024 2回午前2科 男子 52 33 5 6.6※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は英選含の値。定員表記: 2回午前男女計20
2024 2回午前4科 女子 74 60 44 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は適性含の値。定員表記: 2回午前男女計20
2024 2回午前4科 男子 87 72 53 1.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は適性含の値。定員表記: 2回午前男女計20
2024 3回2科 女子 30 17 5 3.4※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2024 3回2科 男子 56 34 8 4.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。出願者数は英選含の値。定員表記: 男女2・4科計15
2024 3回4科 女子 27 16 6 2.7※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2024 3回4科 男子 45 23 10 2.3※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女2・4科計15
2024 4回 女子 53 20 4 5.0※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10
2024 4回 男子 95 45 12 3.8※ 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報)。定員表記: 男女計10

実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。

出所: 12


数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。更新 2026-08-17。

城西大学附属城西中学校 のページ: 学校トップ / 偏差値(4 出所併記) / 過去問分析 / 併願候補 / 募集要項・入試結果 / 校風・理念

索引: 出題スタイル別 / 単元別 / 問い方別 / 同じ場所に同じ種類の問題 / 入試結果の公表状況 / 国語の出典 / 校風キーワード / 旧称 / 入試日程 ・ 共通: 過去問の使い方 / 用語集 / 資料の限界 / 方法論 / トップ