関東中学受験データasmon.ai/kanto — 265校・出所つき保存した学校

広尾学園中学校 の募集要項と入試結果

共学私立東京都港区

広尾学園中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。

募集要項(2027 年度入試)

横にスクロールできます

回 日程 時間帯 科目 試験時間 配点 募集人員 備考
帰国生入試(12/17) 2026-12-17 — インターナショナルAG回:Japanese(日本語30分50点)+Mathematics(英語50分50点)+English(英語50分100点)+面接(英語/日本語10分) English50分・Japanese30分・Mathematics50分・面接10分 English100・Japanese50・Mathematics50 25 募集コース:インターナショナルAG。昨年度実績を基にした合格見込数50名。TOEFL iBT旧90/新5.0以上でEnglish試験免除/試験日|12月17日(木)8:30集合/募集コース|インターナショナルAG/募集人員|25名(昨年度実績を基にした合格見込数50名)/出願期間|11月24日(火)9:00〜12月4日(金)12:00/合格発表|12月19日(土)校内掲示10:00〜12:00・インターネット11:00〜13:00
帰国生入試(12/18) 2026-12-18 — 本科/医進・サイエンス/インターナショナルSG:国語(50分100点)+算数(50分100点)+面接(日本語10分) 国語50分・算数50分・面接10分 国語100・算数100 10 募集コース:本科/医進・サイエンス/インターナショナルSG。昨年度実績を基にした合格見込数50名/試験日|12月18日(金)8:30集合/募集コース|本科/医進・サイエンス/インターナショナルSG/募集人員|10名(昨年度実績を基にした合格見込数50名)/出願期間|11月24日(火)9:00〜12月4日(金)12:00/合格発表|12月19日(土)校内掲示10:00〜12:00・インターネット11:00〜13:00
第1回 2027-02-01 午前 主要4科目(国語・算数各50分100点、理科・社会各30分50点) 国語50分・理科30分・社会30分・算数50分 国語100・理科50・社会50・算数100 50 募集コース:本科。昨年度実績を基にした合格見込数80名/試験日|2月1日(月)8:30集合/募集コース|本科/募集人員|50名(昨年度実績を基にした合格見込数80名)/出願期間|1月10日(日)9:00〜1月31日(日)24:00/合格発表|翌日 校内掲示10:00〜12:00・インターネット11:00〜13:00/受験料|「同時出願の場合に限り2回まで25,000円」の表記のみで1回単独出願の額は公式に記載なし
第2回 2027-02-01 午後 主要4科目(国語・算数各50分100点、理科・社会各30分50点) 国語50分・理科30分・社会30分・算数50分 国語100・理科50・社会50・算数100 70 募集コース:本科/インターナショナルSG(インターナショナルSG20名を含む)。昨年度実績を基にした合格見込数300名/試験日|2月1日(月)15:30集合/募集コース|本科/インターナショナルSG/募集人員|70名(インターナショナルSG20名を含む。昨年度実績を基にした合格見込数300名)/出願期間|1月10日(日)9:00〜1月31日(日)24:00/合格発表|翌日 校内掲示13:30〜15:30・インターネット14:30〜16:30/受験料|「同時出願の場合に限り2回まで25,000円」の表記のみで1回単独出願の額は公式に記載なし
医進・サイエンス回 2027-02-02 午後 主要4科目(算数・理科各50分100点、国語・社会各30分50点) 国語30分・理科50分・社会30分・算数50分 国語50・理科100・社会50・算数100 35 募集コース:医進・サイエンス。昨年度実績を基にした合格見込数110名/試験日|2月2日(火)15:30集合/募集コース|医進・サイエンス/募集人員|35名(昨年度実績を基にした合格見込数110名)/出願期間|1月10日(日)9:00〜2月1日(月)24:00/合格発表|翌日 校内掲示13:30〜15:30・インターネット14:30〜16:30/受験料|「同時出願の場合に限り2回まで25,000円」の表記のみで1回単独出願の額は公式に記載なし
国際生AG回 2027-02-03 午前 Japanese(日本語30分50点)+Mathematics(英語50分50点)+English(英語50分100点)+Interview(英語/日本語10分) English50分・Japanese30分・Mathematics50分・面接10分 English100・Japanese50・Mathematics50 15 募集コース:インターナショナルAG。昨年度実績を基にした合格見込数25名。TOEFL iBT旧90/新5.0以上でEnglish試験免除/試験日|2月3日(水)8:30集合/募集コース|インターナショナルAG/募集人員|15名(昨年度実績を基にした合格見込数25名)/出願期間|1月10日(日)9:00〜(医進・サイエンス回・国際生AG回は2月1日(月)24:00締切)/合格発表|翌日 校内掲示12:00〜14:00・インターネット13:00〜15:00/受験料|「同時出願の場合に限り2回まで25,000円」の表記のみで1回単独出願の額は公式に記載なし
第3回 2027-02-05 午前 主要4科目(国語・算数各50分100点、理科・社会各30分50点) 国語50分・理科30分・社会30分・算数50分 国語100・理科50・社会50・算数100 35 募集コース:本科/インターナショナルSG(インターナショナルSG15名を含む)。昨年度実績を基にした合格見込数100名/試験日|2月5日(金)8:30集合/募集コース|本科/インターナショナルSG/募集人員|35名(インターナショナルSG15名を含む。昨年度実績を基にした合格見込数100名)/出願期間|1月10日(日)9:00〜2月4日(木)24:00/合格発表|翌日 校内掲示10:00〜12:00・インターネット11:00〜13:00/受験料|「同時出願の場合に限り2回まで25,000円」の表記のみで1回単独出願の額は公式に記載なし

出所: www.hiroogakuen.ed.jp

入試結果(過去 3 年)

横にスクロールできます

年度 回 男女 募集 出願 受験 合格 実質倍率 合格最低点/満点 備考
2026 第1回 男子 — 84 71 22 3.2※ — コース: 本科。合格者のうち特待1名を含む
2026 第1回 女子 — 274 243 50 4.9※ — コース: 本科。合格者のうち特待1名を含む
2026 第1回 共通 50 358 314 72 4.4 174/300 コース: 本科。学校公表の実質倍率(この回の区分計): 4.4/合格者のうち特待: 男子1名・女子1名。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2026happyou/2026nyushikekka-j.pdf)
2026 第2回 男子 — 300 264 87 3.0※ — コース: 本科。合格者のうち特待6名を含む
2026 第2回 女子 — 318 286 97 2.9※ — コース: 本科。合格者のうち特待5名を含む
2026 第2回 共通 50 618 550 184 3.0※ 179/300 コース: 本科。学校公表の実質倍率(この回の区分計): 2.8/合格者平均点にはインターナショナルSGで出願し本科で合格した者を含む/合格者のうち特待: 男子6名・女子5名
2026 第2回 男子 — 128 117 44 2.7※ — コース: インターナショナルSG。合格者のうち特待1名を含む
2026 第2回 女子 — 209 190 78 2.4※ — コース: インターナショナルSG。合格者のうち特待5名を含む
2026 第2回 共通 20 337 307 122 2.5※ 198/300(198 はインターナショナルSG での合格者の最低点。SG で出願し本科で合格した合格者の最低点は 179) コース: インターナショナルSG。学校公表の実質倍率(この回の区分計): 2.8/合格者44名(男)のうち23名・78名(女)のうち47名は本科合格。SG で出願し本科で合格した合格者の最低点は179/合格者のうち特待: 男子1名・女子5名。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2026happyou/2026nyushikekka-j.pdf)
2026 医進・サイエンス回 男子 — 278 190 67 2.8※ — コース: 医進・サイエンス。合格者のうち特待6名を含む
2026 医進・サイエンス回 女子 — 242 161 34 4.7※ — コース: 医進・サイエンス。合格者のうち特待1名を含む
2026 医進・サイエンス回 共通 35 520 351 101 3.5 167/300 コース: 医進・サイエンス。学校公表の実質倍率(この回の区分計): 3.5/配点は理科・算数各100点、国語・社会各50点(他回は国語・算数各100点、理科・社会各50点)/合格者のうち特待: 男子6名・女子1名。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2026happyou/2026nyushikekka-j.pdf)
2026 国際生AG回 男子 — 57 54 8 6.8※ — コース: インターナショナルAG。合格者のうち特待0名を含む
2026 国際生AG回 女子 — 79 76 13 5.8※ — コース: インターナショナルAG。合格者のうち特待0名を含む
2026 国際生AG回 共通 15 136 130 21 6.2 — コース: インターナショナルAG。学校公表の実質倍率(この回の区分計): 6.2/得点情報(平均点・最低点)は資料に記載なし/合格者のうち特待: 男子0名・女子0名。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2026happyou/2026nyushikekka-j.pdf)
2026 第3回 男子 — 258 147 26 5.7※ — コース: 本科。合格者のうち特待1名を含む
2026 第3回 女子 — 360 209 32 6.5※ — コース: 本科。合格者のうち特待1名を含む
2026 第3回 共通 20 618 356 58 6.1※ 188/300 コース: 本科。学校公表の実質倍率(この回の区分計): 5.7/合格者平均点にはインターナショナルSGで出願し本科で合格した者を含む/合格者のうち特待: 男子1名・女子1名
2026 第3回 男子 — 105 62 11 5.6※ — コース: インターナショナルSG。合格者のうち特待0名を含む
2026 第3回 女子 — 181 116 24 4.8※ — コース: インターナショナルSG。合格者のうち特待1名を含む
2026 第3回 共通 15 286 178 35 5.1※ 200/300(200 はインターナショナルSG での合格者の最低点。SG で出願し本科で合格した合格者の最低点は 188) コース: インターナショナルSG。学校公表の実質倍率(この回の区分計): 5.7/合格者11名(男)のうち7名・24名(女)のうち15名は本科合格。SG で出願し本科で合格した合格者の最低点は188/合格者のうち特待: 男子0名・女子1名。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2026happyou/2026nyushikekka-j.pdf)
2026 帰国生12月18日 男子 — 83 70 24 2.9※ — コース: インターナショナルAG。合格者のうち特待0名を含む
2026 帰国生12月18日 女子 — 97 93 34 2.7※ — コース: インターナショナルAG。合格者のうち特待0名を含む
2026 帰国生12月18日 共通 25 180 163 58 2.8 — コース: インターナショナルAG。学校公表の実質倍率(この回の区分計): 2.8/得点情報(平均点・最低点)は資料に記載なし/合格者のうち特待: 男子0名・女子0名。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2026happyou/2026nyushikekka-j.pdf)
2026 帰国生12月19日 男子 — 120 114 44 2.6※ — コース: 本科・インターナショナルSG・医進サイエンス。合格者のうち特待0名を含む。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2026happyou/2026nyushikekka-j.pdf)
2026 帰国生12月19日 女子 — 101 97 35 2.8※ — コース: 本科・インターナショナルSG・医進サイエンス。合格者のうち特待1名を含む
2026 帰国生12月19日 共通 10 221 211 79 2.7 — コース: 本科・インターナショナルSG・医進サイエンス。学校公表の実質倍率(この回の区分計): 2.7/本科・インターナショナルSG・医進サイエンスの合算区分(コース別内訳は資料に記載なし)。得点情報も記載なし/合格者のうち特待: 男子0名・女子1名。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2026happyou/2026nyushikekka-j.pdf)
2025 第1回 男子 — 106 91 26 3.5※ — コース: 本科。合格者のうち特待0名を含む
2025 第1回 女子 — 250 226 50 4.5※ — コース: 本科。合格者のうち特待2名を含む
2025 第1回 共通 50 356 317 76 4.2 189/300 コース: 本科。学校公表の実質倍率(この回の区分計): 4.2/合格者のうち特待: 男子0名・女子2名。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2025happyou/2025nyushikekka-j.pdf)
2025 第2回 男子 — 263 229 95 2.4※ — コース: 本科。合格者のうち特待7名を含む
2025 第2回 女子 — 341 303 110 2.8※ — コース: 本科。合格者のうち特待2名を含む
2025 第2回 共通 50 604 532 205 2.6※ 174/300 コース: 本科。学校公表の実質倍率(この回の区分計): 2.5/合格者平均点にはインターナショナルSGで出願し本科で合格した者を含む/合格者のうち特待: 男子7名・女子2名。学校公表の実質倍率は本科と SG の合計なので、この行の倍率は 受験÷合格 の計算値。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2025happyou/2025nyushikekka-j.pdf)
2025 第2回 男子 — 134 120 48 2.5※ — コース: インターナショナルSG。合格者のうち特待5名を含む
2025 第2回 女子 — 209 179 75 2.4※ — コース: インターナショナルSG。合格者のうち特待4名を含む
2025 第2回 共通 20 343 299 123 2.4※ 193/300(193 はインターナショナルSG での合格者の最低点。SG で出願し本科で合格した合格者の最低点は 174) コース: インターナショナルSG。学校公表の実質倍率(この回の区分計): 2.5/合格者48名(男)のうち27名・75名(女)のうち44名は本科での合格(合格者数に含む)/合格者のうち特待: 男子5名・女子4名。学校公表の実質倍率は本科と SG の合計なので、この行の倍率は 受験÷合格 の計算値。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2025happyou/2025nyushikekka-j.pdf)
2025 医進・サイエンス回 男子 — 295 216 69 3.1※ — コース: 医進・サイエンス。合格者のうち特待4名を含む
2025 医進・サイエンス回 女子 — 278 161 41 3.9※ — コース: 医進・サイエンス。合格者のうち特待4名を含む
2025 医進・サイエンス回 共通 35 573 377 110 3.4 216/300 コース: 医進・サイエンス。学校公表の実質倍率(この回の区分計): 3.4/配点は理科・算数各100点、国語・社会各50点(他回は国語・算数各100点、理科・社会各50点)/合格者のうち特待: 男子4名・女子4名。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2025happyou/2025nyushikekka-j.pdf)
2025 国際生AG回 男子 — 84 77 10 7.7※ — コース: インターナショナルAG。合格者のうち特待0名を含む
2025 国際生AG回 女子 — 71 62 7 8.9※ — コース: インターナショナルAG。合格者のうち特待1名を含む
2025 国際生AG回 共通 15 155 139 17 8.2 — コース: インターナショナルAG。学校公表の実質倍率(この回の区分計): 8.2/得点情報(平均点・最低点)は資料に記載なし/合格者のうち特待: 男子0名・女子1名。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2025happyou/2025nyushikekka-j.pdf)
2025 第3回 男子 — 314 191 20 9.6※ — コース: 本科。合格者のうち特待1名を含む
2025 第3回 女子 — 368 259 28 9.3※ — コース: 本科。合格者のうち特待0名を含む
2025 第3回 共通 20 682 450 48 9.4※ 205/300 コース: 本科。学校公表の実質倍率(この回の区分計): 6.8/合格者平均点にはインターナショナルSGで出願し本科で合格した者を含む/合格者のうち特待: 男子1名・女子0名。学校公表の実質倍率は本科と SG の合計なので、この行の倍率は 受験÷合格 の計算値。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2025happyou/2025nyushikekka-j.pdf)
2025 第3回 男子 — 129 81 19 4.3※ — コース: インターナショナルSG。合格者のうち特待0名を含む
2025 第3回 女子 — 174 119 29 4.1※ — コース: インターナショナルSG。合格者のうち特待1名を含む
2025 第3回 共通 15 303 200 48 4.2※ 219/300(219 はインターナショナルSG での合格者の最低点。SG で出願し本科で合格した合格者の最低点は 205) コース: インターナショナルSG。学校公表の実質倍率(この回の区分計): 6.8/合格者19名(男)のうち11名・29名(女)のうち24名は本科での合格(合格者数に含む)/合格者のうち特待: 男子0名・女子1名。学校公表の実質倍率は本科と SG の合計なので、この行の倍率は 受験÷合格 の計算値。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2025happyou/2025nyushikekka-j.pdf)
2025 帰国生12月19日 男子 — 93 86 28 3.1※ — コース: インターナショナルAG。合格者のうち特待0名を含む
2025 帰国生12月19日 女子 — 105 101 27 3.7※ — コース: インターナショナルAG。合格者のうち特待0名を含む
2025 帰国生12月19日 共通 25 198 187 55 3.4 — コース: インターナショナルAG。学校公表の実質倍率(この回の区分計): 3.4/得点情報(平均点・最低点)は資料に記載なし/合格者のうち特待: 男子0名・女子0名。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2025happyou/2025nyushikekka-j.pdf)
2025 帰国生12月20日 男子 — 112 110 47 2.3※ — コース: 本科・インターナショナルSG・医進サイエンス。合格者のうち特待0名を含む
2025 帰国生12月20日 女子 — 90 81 21 3.9※ — コース: 本科・インターナショナルSG・医進サイエンス。合格者のうち特待2名を含む
2025 帰国生12月20日 共通 10 202 191 68 2.8 — コース: 本科・インターナショナルSG・医進サイエンス。学校公表の実質倍率(この回の区分計): 2.8/本科・インターナショナルSG・医進サイエンスの合算区分(コース別内訳は資料に記載なし)。得点情報も記載なし/合格者のうち特待: 男子0名・女子2名。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2025happyou/2025nyushikekka-j.pdf)
2024 第1回 男子 — 107 90 26 3.5※ — コース: 本科。合格者のうち特待1名を含む。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2024happyou/2024nyushikekka-j.pdf)
2024 第1回 女子 — 288 260 49 5.3※ — コース: 本科。合格者のうち特待1名を含む。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2024happyou/2024nyushikekka-j.pdf)
2024 第1回 共通 50 395 350 75 4.7 192/300 コース: 本科。学校公表の実質倍率(この回の区分計): 4.7/合格者のうち特待: 男子1名・女子1名。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2024happyou/2024nyushikekka-j.pdf)
2024 第2回 男子 — 267 237 79 3.0※ — コース: 本科。合格者のうち特待6名を含む。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2024happyou/2024nyushikekka-j.pdf)
2024 第2回 女子 — 329 285 99 2.9※ — コース: 本科。合格者のうち特待3名を含む。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2024happyou/2024nyushikekka-j.pdf)
2024 第2回 共通 50 596 522 178 2.9※ 182/300 コース: 本科。学校公表の実質倍率(この回の区分計): 2.8/合格者平均点にはインターナショナルSGで出願し本科で合格した者を含む/合格者のうち特待: 男子6名・女子3名。学校公表の実質倍率は本科と SG の合計なので、この行の倍率は 受験÷合格 の計算値。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2024happyou/2024nyushikekka-j.pdf)
2024 第2回 男子 — 140 128 58 2.2※ — コース: インターナショナルSG。合格者のうち特待3名を含む。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2024happyou/2024nyushikekka-j.pdf)
2024 第2回 女子 — 206 188 61 3.1※ — コース: インターナショナルSG。合格者のうち特待6名を含む。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2024happyou/2024nyushikekka-j.pdf)
2024 第2回 共通 20 346 316 119 2.7※ 196/300(196 はインターナショナルSG での合格者の最低点。SG で出願し本科で合格した合格者の最低点は 182) コース: インターナショナルSG。学校公表の実質倍率(この回の区分計): 2.8/合格者58名(男)のうち31名・61名(女)のうち36名は本科での合格(合格者数に含む)/合格者のうち特待: 男子3名・女子6名。学校公表の実質倍率は本科と SG の合計なので、この行の倍率は 受験÷合格 の計算値。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2024happyou/2024nyushikekka-j.pdf)
2024 医進・サイエンス回 男子 — 283 220 75 2.9※ — コース: 医進・サイエンス。合格者のうち特待7名を含む。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2024happyou/2024nyushikekka-j.pdf)
2024 医進・サイエンス回 女子 — 251 161 37 4.4※ — コース: 医進・サイエンス。合格者のうち特待2名を含む。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2024happyou/2024nyushikekka-j.pdf)
2024 医進・サイエンス回 共通 35 534 381 112 3.4 175/300 コース: 医進・サイエンス。学校公表の実質倍率(この回の区分計): 3.4/配点は理科・算数各100点、国語・社会各50点(他回は国語・算数各100点、理科・社会各50点)/合格者のうち特待: 男子7名・女子2名。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2024happyou/2024nyushikekka-j.pdf)
2024 国際生AG回 男子 — 77 69 12 5.8※ — コース: インターナショナルAG。合格者のうち特待0名を含む。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2024happyou/2024nyushikekka-j.pdf)
2024 国際生AG回 女子 — 76 71 10 7.1※ — コース: インターナショナルAG。合格者のうち特待0名を含む。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2024happyou/2024nyushikekka-j.pdf)
2024 国際生AG回 共通 15 153 140 22 6.4 — コース: インターナショナルAG。学校公表の実質倍率(この回の区分計): 6.4/得点情報(平均点・最低点)は資料に記載なし/合格者のうち特待: 男子0名・女子0名。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2024happyou/2024nyushikekka-j.pdf)
2024 第3回 男子 — 278 171 36 4.8※ — コース: 本科。合格者のうち特待0名を含む。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2024happyou/2024nyushikekka-j.pdf)
2024 第3回 女子 — 357 229 33 6.9※ — コース: 本科。合格者のうち特待1名を含む。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2024happyou/2024nyushikekka-j.pdf)
2024 第3回 共通 20 635 400 69 5.8※ 192/300 コース: 本科。学校公表の実質倍率(この回の区分計): 5.2/合格者平均点にはインターナショナルSGで出願し本科で合格した者を含む/合格者のうち特待: 男子0名・女子1名。学校公表の実質倍率は本科と SG の合計なので、この行の倍率は 受験÷合格 の計算値。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2024happyou/2024nyushikekka-j.pdf)
2024 第3回 男子 — 122 73 15 4.9※ — コース: インターナショナルSG。合格者のうち特待0名を含む。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2024happyou/2024nyushikekka-j.pdf)
2024 第3回 女子 — 191 131 32 4.1※ — コース: インターナショナルSG。合格者のうち特待1名を含む。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2024happyou/2024nyushikekka-j.pdf)
2024 第3回 共通 15 313 204 47 4.3※ 196/300(196 はインターナショナルSG での合格者の最低点。SG で出願し本科で合格した合格者の最低点は 192) コース: インターナショナルSG。学校公表の実質倍率(この回の区分計): 5.2/合格者15名(男)のうち9名・32名(女)のうち25名は本科での合格(合格者数に含む)/合格者のうち特待: 男子0名・女子1名。学校公表の実質倍率は本科と SG の合計なので、この行の倍率は 受験÷合格 の計算値。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2024happyou/2024nyushikekka-j.pdf)
2024 帰国生12月21日 男子 — 74 74 24 3.1※ — コース: インターナショナルAG。合格者のうち特待1名を含む。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2024happyou/2024nyushikekka-j.pdf)
2024 帰国生12月21日 女子 — 96 91 29 3.1※ — コース: インターナショナルAG。合格者のうち特待0名を含む。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2024happyou/2024nyushikekka-j.pdf)
2024 帰国生12月21日 共通 25 170 165 53 3.1 — コース: インターナショナルAG。学校公表の実質倍率(この回の区分計): 3.1/得点情報(平均点・最低点)は資料に記載なし/合格者のうち特待: 男子1名・女子0名。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2024happyou/2024nyushikekka-j.pdf)
2024 帰国生12月22日 男子 — 92 90 36 2.5※ — コース: 本科・インターナショナルSG・医進サイエンス。合格者のうち特待1名を含む。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2024happyou/2024nyushikekka-j.pdf)
2024 帰国生12月22日 女子 — 86 81 15 5.4※ — コース: 本科・インターナショナルSG・医進サイエンス。合格者のうち特待1名を含む。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2024happyou/2024nyushikekka-j.pdf)
2024 帰国生12月22日 共通 10 178 171 51 3.4 — コース: 本科・インターナショナルSG・医進サイエンス。学校公表の実質倍率(この回の区分計): 3.4/本科・インターナショナルSG・医進サイエンスの合算区分(コース別内訳は資料に記載なし)。得点情報も記載なし/合格者のうち特待: 男子1名・女子1名。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://www.hiroogakuen.ed.jp/2024happyou/2024nyushikekka-j.pdf)

実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。

出所: 2026年度の入試結果 / 2025年度の入試結果 / 2024年度の入試結果


数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。ページ生成日: 2026-10-14。