昭和女子大学附属昭和中学校 の募集要項と入試結果
女子私立東京都世田谷区
昭和女子大学附属昭和中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。
募集要項(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 回 | 日程 | 時間帯 | 科目 | 試験時間 | 配点 | 募集人員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生入試(本科R1・グローバルGR1共通) | 2026-11-28 | 午前 | 2教科(国語・算数)または3教科(国語・算数・英語)+面接 | 国語50分・算数50分・英語(3教科選択時)50分 | 国語100・算数100・英語(3教科選択時)100 | — | 出願資格:海外在住1年以上・帰国後3年以内(グローバルコースは英検3級以上)。面接10分程度/帰国生入試/本科コースR1・グローバルコースGR1共通/試験日 2026年11月28日(土)/募集人員 特に定めず/出願期間 2026年11月1日(日)10:00〜11月26日(木)23:30/検定料25,000円/合格発表 試験当日19:00(HP)/入学金250,000円の手続締切2027年1月20日(水)23:30まで |
| 本科コースAA | 2027-02-01 | 午前 | 2教科(国語・算数)/4教科(国語・算数・社会理科)/英語資格入試(国語・算数・英検みなし得点) | 国語50分・社会・理科(合計)50分・算数50分 | 国語100・社会・理科(合計)100・算数100 | 40 | 4教科の社会・理科は合計1科目100点(試験時間50分で合算採点)/本科コース(午前)AA/試験日 2月1日(月)/募集人員40名/出願期間 2027年1月10日(日)10:00〜1月30日(土)23:30/検定料25,000円(一度の支払いで追加出願含め全回受験可)/合格発表 試験当日19:00(HP) |
| グローバルコースGA/GB | 2027-02-01 | 午前 | 2教科/4教科/英語資格入試 | 国語50分・社会・理科(合計)50分・算数50分 | 国語100・社会・理科(合計)100・算数100 | 25 | GA(2/1)とGB(2/2)合計25名。出願に英検3級以上必要/グローバルコース GA/2月1日(月)/募集人員 GA・GB合計25名(帰国生入試合格者を含む)/出願期間 2027年1月10日(日)10:00〜1月30日(土)23:30/検定料25,000円/合格発表 試験当日19:00(HP) |
| 本科コースAP | 2027-02-01 | 午後 | 2教科(国語・算数)または英語資格入試 | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100 | 30 | 集合15:00/本科コース(午後)AP/試験日 2月1日(月)/募集人員30名/出願期間 2027年1月10日(日)10:00〜1月30日(土)23:30/検定料25,000円(一度の支払いで追加出願含め全回受験可)/合格発表 試験当日22:00(HP) |
| 本科コースB | 2027-02-02 | 午前 | 2教科/4教科/英語資格入試 | 国語50分・社会・理科(合計)50分・算数50分 | 国語100・社会・理科(合計)100・算数100 | 30 | AAと同一形式/本科コース(午前)B/試験日 2月2日(火)/募集人員30名/出願期間 2027年1月10日(日)10:00〜2月1日(月)23:30/検定料25,000円(一度の支払いで追加出願含め全回受験可)/合格発表 試験当日19:00(HP) |
| スーパーサイエンスSB | 2027-02-02 | 午前 | 3教科(国語・算数・理科) | 国語50分・理科50分・算数50分 | 国語100・理科100・算数100 | 20 | SBとSC合計20名/スーパーサイエンスコース SB:2月2日(火)午前/募集人員 SB・SC合計20名/出願期間 2027年1月10日(日)10:00〜2月1日(月)23:30/検定料各回25,000円/合格発表 試験当日19:00(HP) |
| グローバルコースGB | 2027-02-02 | — | — | — | — | グローバルコース GB/2月2日(火)/募集人員 GA・GB合計25名(帰国生入試合格者を含む)/出願期間 2027年1月10日(日)10:00〜2月1日(月)23:30/検定料25,000円/合格発表 試験当日19:00(HP) | |
| 本科コースC | 2027-02-04 | 午後 | 2教科または英語資格入試 | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100 | 20 | 集合15:00/本科コース(午後)C/試験日 2月4日(木)/募集人員20名/出願期間 2027年1月10日(日)10:00〜2月3日(水)23:30/検定料25,000円(一度の支払いで追加出願含め全回受験可)/合格発表 試験当日22:00(HP) |
| スーパーサイエンスSC | 2027-02-04 | 午後 | 2教科または英語資格入試 | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100 | 20 | 集合15:00。SBと合計20名/スーパーサイエンスコース SC:2月4日(木)午後/募集人員 SB・SC合計20名/出願期間 2027年1月10日(日)10:00〜2月3日(水)23:30/検定料各回25,000円/合格発表 試験当日22:00(HP) |
出所: jhs.swu.ac.jp
入試結果(過去 3 年)
横にスクロールできます
| 年度 | 回 | 男女 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 実質倍率 | 合格最低点/満点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本科AA(A日程午前) | 共通 | 40 | 121 | 113 | 67 | 1.7 | — | 合格者数は追加合格者を含む。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://jhs.swu.ac.jp/admission/situation/index.html・2026 年度募集要項 https://web.archive.org/web/20251015210638/https://jhs.swu.ac.jp/admission/summary/index.html) |
| 2026 | 本科B(B日程午前) | 共通 | 30 | 139 | 83 | 37 | 2.2 | — | 合格者数は追加合格者を含む。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://jhs.swu.ac.jp/admission/situation/index.html・2026 年度募集要項 https://web.archive.org/web/20251015210638/https://jhs.swu.ac.jp/admission/summary/index.html) |
| 2026 | 本科AP(A日程午後) | 共通 | 30 | 160 | 149 | 97 | 1.5 | 124/200(学校公表の合格点) | 合格者数は追加合格者を含む。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://jhs.swu.ac.jp/admission/situation/index.html・2026 年度募集要項 https://web.archive.org/web/20251015210638/https://jhs.swu.ac.jp/admission/summary/index.html) |
| 2026 | 本科C(C日程午後) | 共通 | 20 | 139 | 92 | 34 | 2.7 | 120/200(学校公表の合格点) | 合格者数は追加合格者を含む。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://jhs.swu.ac.jp/admission/situation/index.html・2026 年度募集要項 https://web.archive.org/web/20251015210638/https://jhs.swu.ac.jp/admission/summary/index.html) |
| 2026 | グローバルGA(GA日程) | 共通 | 25 | 29 | 27 | 15 | 1.8※ | — | 学校公表の実質倍率 1.5 は GA・GB の合計。定員 25 名は GA・GB の合計(帰国生入試グローバルコースの合格者を含む)。合格者数は追加合格者を含む。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://jhs.swu.ac.jp/admission/situation/index.html・2026 年度募集要項 https://web.archive.org/web/20251015210638/https://jhs.swu.ac.jp/admission/summary/index.html) |
| 2026 | グローバルGB(GB日程) | 共通 | — | 26 | 22 | 17 | 1.3※ | — | 学校公表の実質倍率 1.5 は GA・GB の合計。定員 25 名は GA・GB の合計(帰国生入試グローバルコースの合格者を含む)。合格者数は追加合格者を含む。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://jhs.swu.ac.jp/admission/situation/index.html・2026 年度募集要項 https://web.archive.org/web/20251015210638/https://jhs.swu.ac.jp/admission/summary/index.html) |
| 2026 | スーパーサイエンスSB(SB日程) | 共通 | 20 | 25 | 23 | 22 | 1.0※ | 160/300(学校公表の合格点(国語・算数・理科の3教科)) | 学校公表の実質倍率 1.2 は SB・SC の合計。定員 20 名は SB・SC の合計。合格者数は追加合格者を含む。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://jhs.swu.ac.jp/admission/situation/index.html・2026 年度募集要項 https://web.archive.org/web/20251015210638/https://jhs.swu.ac.jp/admission/summary/index.html) |
| 2026 | スーパーサイエンスSC(SC日程) | 共通 | — | 39 | 27 | 19 | 1.4※ | 106/200(学校公表の合格点) | 学校公表の実質倍率 1.2 は SB・SC の合計。定員 20 名は SB・SC の合計。合格者数は追加合格者を含む。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://jhs.swu.ac.jp/admission/situation/index.html・2026 年度募集要項 https://web.archive.org/web/20251015210638/https://jhs.swu.ac.jp/admission/summary/index.html) |
| 2026 | 帰国生 本科(R) | 共通 | — | 14 | 14 | 12 | 1.2 | — | 2教科または3教科(英語)と面接。募集人員は特に定めず。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://jhs.swu.ac.jp/admission/situation/index.html・2026 年度募集要項 https://web.archive.org/web/20251015210638/https://jhs.swu.ac.jp/admission/summary/index.html) |
| 2026 | 帰国生 グローバル(GR) | 共通 | — | 14 | 14 | 12 | 1.2 | — | 2教科または3教科(英語)と面接。募集人員はグローバルコース合計 25 名(GA・GB)に含む。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://jhs.swu.ac.jp/admission/situation/index.html・2026 年度募集要項 https://web.archive.org/web/20251015210638/https://jhs.swu.ac.jp/admission/summary/index.html) |
| 2025 | 本科AA(A日程午前) | 共通 | 40 | 114 | 111 | 51 | 2.2 | — | 合格者数は追加合格者を含む。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://jhs.swu.ac.jp/admission/situation/index.html・2025 年度募集要項 https://web.archive.org/web/20240812112221/https://jhs.swu.ac.jp/admission/summary/index.html) |
| 2025 | 本科B(B日程午前) | 共通 | 30 | 172 | 121 | 56 | 2.2 | — | 合格者数は追加合格者を含む。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://jhs.swu.ac.jp/admission/situation/index.html・2025 年度募集要項 https://web.archive.org/web/20240812112221/https://jhs.swu.ac.jp/admission/summary/index.html) |
| 2025 | 本科AP(A日程午後) | 共通 | 30 | 132 | 124 | 66 | 1.9 | 113/200(学校公表の合格点) | 合格者数は追加合格者を含む。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://jhs.swu.ac.jp/admission/situation/index.html・2025 年度募集要項 https://web.archive.org/web/20240812112221/https://jhs.swu.ac.jp/admission/summary/index.html) |
| 2025 | 本科C(C日程午後) | 共通 | 20 | 129 | 96 | 22 | 4.4 | 110/200(学校公表の合格点) | 合格者数は追加合格者を含む。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://jhs.swu.ac.jp/admission/situation/index.html・2025 年度募集要項 https://web.archive.org/web/20240812112221/https://jhs.swu.ac.jp/admission/summary/index.html) |
| 2025 | グローバルGA(GA日程) | 共通 | 10 | 21 | 20 | 15 | 1.3 | — | 2026-10-05 に学校の原本で確認(https://jhs.swu.ac.jp/admission/situation/index.html・2025 年度募集要項 https://web.archive.org/web/20240812112221/https://jhs.swu.ac.jp/admission/summary/index.html) |
| 2025 | グローバルGB(GB日程) | 共通 | 10 | 31 | 21 | 17 | 1.2 | — | 2026-10-05 に学校の原本で確認(https://jhs.swu.ac.jp/admission/situation/index.html・2025 年度募集要項 https://web.archive.org/web/20240812112221/https://jhs.swu.ac.jp/admission/summary/index.html) |
| 2025 | スーパーサイエンスSB(SB日程) | 共通 | 10 | 41 | 36 | 25 | 1.4 | 154/300(学校公表の合格点(国語・算数・理科の3教科)) | 2026-10-05 に学校の原本で確認(https://jhs.swu.ac.jp/admission/situation/index.html・2025 年度募集要項 https://web.archive.org/web/20240812112221/https://jhs.swu.ac.jp/admission/summary/index.html) |
| 2025 | スーパーサイエンスSC(SC日程) | 共通 | 10 | 53 | 39 | 12 | 3.3 | 110/200(学校公表の合格点) | 2026-10-05 に学校の原本で確認(https://jhs.swu.ac.jp/admission/situation/index.html・2025 年度募集要項 https://web.archive.org/web/20240812112221/https://jhs.swu.ac.jp/admission/summary/index.html) |
| 2025 | 帰国生 本科(R) | 共通 | — | 11 | 10 | 7 | 1.4 | — | 2教科または3教科(英語)と面接。募集人員は特に定めず。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://jhs.swu.ac.jp/admission/situation/index.html・2025 年度募集要項 https://web.archive.org/web/20240812112221/https://jhs.swu.ac.jp/admission/summary/index.html) |
| 2025 | 帰国生 グローバル(GR) | 共通 | — | 8 | 8 | 7 | 1.1 | — | 2教科または3教科(英語)と面接。募集人員は特に定めず。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://jhs.swu.ac.jp/admission/situation/index.html・2025 年度募集要項 https://web.archive.org/web/20240812112221/https://jhs.swu.ac.jp/admission/summary/index.html) |
| 2024 | 本科AA(A日程午前) | 共通 | — | 132 | 128 | 45 | 2.8 | — | 合格者数は原本で「40+5」( の意味は原本に注記なし。本科コースの合格者にスライド合格者を含む)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://jhs.swu.ac.jp/admission/situation/index.html) |
| 2024 | 本科B(B日程) | 共通 | — | 176 | 137 | 41 | 3.3 | 非公表 | 合格者数は原本で「39+2」( の意味は原本に注記なし。本科コースの合格者にスライド合格者を含む)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://jhs.swu.ac.jp/admission/situation/index.html) |
| 2024 | 本科AP(A日程午後) | 共通 | — | 148 | 142 | 35 | 4.1 | 134/200(学校公表の合格点) | 試験開始 15:00。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://jhs.swu.ac.jp/admission/situation/index.html) |
| 2024 | 本科C(C日程) | 共通 | — | 175 | 148 | 30 | 4.9 | 非公表 | 本科コースの合格者にスライド合格者を含む。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://jhs.swu.ac.jp/admission/situation/index.html) |
| 2024 | グローバルGA(GA日程) | 共通 | — | 35 | 35 | 10 | 3.5 | 非公表 | 2026-10-05 に学校の原本で確認(https://jhs.swu.ac.jp/admission/situation/index.html) |
| 2024 | グローバルGB(GB日程) | 共通 | — | 61 | 49 | 15 | 3.3 | 非公表 | 2026-10-05 に学校の原本で確認(https://jhs.swu.ac.jp/admission/situation/index.html) |
| 2024 | サイエンスSA(SA日程) | 共通 | — | 65 | 64 | 31 | 2.1 | 125/200(学校公表の合格点) | 2026-10-05 に学校の原本で確認(https://jhs.swu.ac.jp/admission/situation/index.html) |
| 2024 | サイエンスSB(SB日程) | 共通 | — | 41 | 34 | 23 | 1.5 | 206/300(学校公表の合格点(国語・算数・SS理の3教科)) | 2026-10-05 に学校の原本で確認(https://jhs.swu.ac.jp/admission/situation/index.html) |
| 2024 | 帰国生 本科(R) | 共通 | — | 23 | 22 | 19 | 1.2 | — | 2教科・3教科・オンラインの合計。試験日は原本に記載なし。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://jhs.swu.ac.jp/admission/situation/index.html) |
| 2024 | 帰国生 グローバル(GR) | 共通 | — | 22 | 22 | 21 | 1.0 | — | 2教科・3教科・オンラインの合計。試験日は原本に記載なし。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://jhs.swu.ac.jp/admission/situation/index.html) |
実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。
出所: 2026年度の入試結果 / 2026年度の入試結果 / 2025年度の入試結果
数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。ページ生成日: 2026-10-14。