東京電機大学中学校 の募集要項と入試結果
共学私立東京都小金井市
東京電機大学中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。
募集要項(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 回 | 日程 | 時間帯 | 科目 | 試験時間 | 配点 | 募集人員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2027-02-01 | 午前 | 2科・4科選択 | 国語50分・理科50分・社会50分・算数50分 | 国語100・理科60・社会60・算数100 | 50 | 8:30集合/試験日 2月1日(月)午前/募集人員 50名(総募集人員150名の内数)/出願期間 1月10日(日)9:00〜1月31日(日)15:00/合格発表 2月1日(月)18:00〜 |
| 第2回 | 2027-02-01 | 午後 | 1教科のみ選択(国語または算数) | 国語または算数60分 | 国語100・算数100 | 50 | 14:30集合/試験日 2月1日(月)午後/募集人員 50名(特待生を含む)/出願期間 1月10日(日)9:00〜1月31日(日)15:00/合格発表 2月1日(月)22:00〜 |
| 第3回 | 2027-02-02 | 午前 | 2科・4科選択 | 国語50分・理科50分・社会50分・算数50分 | 国語100・理科60・社会60・算数100 | 25 | 8:30集合/試験日 2月2日(火)午前/募集人員 25名(特待生を含む)/出願期間 1月10日(日)9:00〜2月2日(火)5:00/合格発表 2月2日(火)18:00〜 |
| 第4回 | 2027-02-04 | 午後 | 得意2教科選択(国語・算数・理科・社会から2科目、計70分・計200点) | — | 国語100・理科100・社会100・算数100 | 25 | 15:10集合。得意な2教科を選んで受験/試験日 2月4日(木)午後/募集人員 25名/出願期間 1月10日(日)9:00〜2月4日(木)8:00/合格発表 2月4日(木)22:00〜 |
出所: www.dendai.ed.jp / www.dendai.ed.jp
入試結果(過去 3 年)
横にスクロールできます
| 年度 | 回 | 男女 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 実質倍率 | 合格最低点/満点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 第1回 | 男子 | 50 | 203 | 179 | 55 | 3.25 | — | 定員 50 名は男女の合計。国語最高84点、算数最高100点、社会最高52点、理科最高54点(男女合算)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.dendai.ed.jp/admission/junior_admission/results.html) |
| 2026 | 第1回 | 女子 | — | 57 | 53 | 29 | 1.83 | — | 定員 50 名は男女の合計。科目別平均は男女合算のみ公表(第1回の国語最高84点等を参照)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.dendai.ed.jp/admission/junior_admission/results.html) |
| 2026 | 第2回 | 男子 | 50 | 371 | 352 | 113 | 3.12 | — | 定員 50 名は男女の合計。合格者数には特待生合格9名を含む(男女合計)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.dendai.ed.jp/admission/junior_admission/results.html) |
| 2026 | 第2回 | 女子 | — | 115 | 110 | 56 | 1.96 | — | 定員 50 名は男女の合計。合格者数には特待生合格9名を含む(男女合計)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.dendai.ed.jp/admission/junior_admission/results.html) |
| 2026 | 第3回 | 男子 | 25 | 272 | 163 | 30 | 5.43 | — | 定員 25 名は男女の合計。合格者数に特待生合格0名を含む。国語最高88点、算数最高93点、社会最高50点、理科最高48点(男女合算)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.dendai.ed.jp/admission/junior_admission/results.html) |
| 2026 | 第3回 | 女子 | — | 88 | 42 | 18 | 2.33 | — | 定員 25 名は男女の合計。合格者数に特待生合格0名を含む。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.dendai.ed.jp/admission/junior_admission/results.html) |
| 2026 | 第4回 | 男子 | 25 | 367 | 223 | 35 | 6.37 | — | 定員 25 名は男女の合計。合格者数には追加合格20名を含まない。国語最高93点、算数最高90点、社会最高82点、理科最高88点(男女合算)。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.dendai.ed.jp/admission/junior_admission/results.html) |
| 2026 | 第4回 | 女子 | — | 99 | 40 | 20 | 2.0 | — | 定員 25 名は男女の合計。合格者数には追加合格20名を含まない。2026-10-04 に学校の原本で確認(https://www.dendai.ed.jp/admission/junior_admission/results.html) |
| 2025 | 第1回 | 男子 | 50 | 182 | 163 | 51 | 3.2※ | — | 定員 50 名は男女の合計。科目別平均点は男女合算の値。入学者数(入学手続者数)男31名。学校公表の実質倍率は男女合算2.56倍のみ(男女別は受験者数・合格者数から計算)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20250715041555/https://www.dendai.ed.jp/admission/junior_admission/results.html) |
| 2025 | 第1回 | 女子 | — | 63 | 52 | 33 | 1.6※ | — | 定員 50 名は男女の合計。入学者数(入学手続者数)女17名。学校公表の実質倍率は男女合算2.56倍のみ。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20250715041555/https://www.dendai.ed.jp/admission/junior_admission/results.html) |
| 2025 | 第2回 | 男子 | 50 | 408 | 383 | 114 | 3.4※ | — | 定員 50 名は男女の合計。科目別平均点は男女合算の値。入学者数 男29名。合格者数に特待生合格13名を含む(男女計)。学校公表の実質倍率は男女合算2.78倍のみ。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20250715041555/https://www.dendai.ed.jp/admission/junior_admission/results.html) |
| 2025 | 第2回 | 女子 | — | 128 | 121 | 67 | 1.8※ | — | 定員 50 名は男女の合計。入学者数 女24名。学校公表の実質倍率は男女合算2.78倍のみ。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20250715041555/https://www.dendai.ed.jp/admission/junior_admission/results.html) |
| 2025 | 第3回 | 男子 | 25 | 246 | 145 | 29 | 5.0※ | — | 定員 25 名は男女の合計。科目別平均点は男女合算の値。募集人員25名(前年度20名から変更)。入学者数 男16名。合格者数に特待生合格3名を含む(男女計)。学校公表の実質倍率は男女合算3.37倍のみ(男女別は受験者数・合格者数から計算)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20250715041555/https://www.dendai.ed.jp/admission/junior_admission/results.html)。2026-10-05 確かめ役の指摘で学校公表の実質倍率を入れた(入試結果ページの Wayback 2025-07-15) |
| 2025 | 第3回 | 女子 | — | 98 | 37 | 25 | 1.5※ | — | 定員 25 名は男女の合計。入学者数 女11名。学校公表の実質倍率は男女合算3.37倍のみ。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20250715041555/https://www.dendai.ed.jp/admission/junior_admission/results.html)。2026-10-05 確かめ役の指摘で学校公表の実質倍率を入れた(入試結果ページの Wayback 2025-07-15) |
| 2025 | 第4回 | 男子 | 25 | 359 | 223 | 40 | 5.6※ | — | 定員 25 名は男女の合計。科目別平均点は男女合算の値。募集人員25名(前年度30名から変更)。入学者には追加合格2名を含む。入学者数 男27名。学校公表の実質倍率は男女合算4.29倍のみ(男女別は受験者数・合格者数から計算)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20250715041555/https://www.dendai.ed.jp/admission/junior_admission/results.html)。2026-10-05 確かめ役の指摘で満点(2025年度生徒募集要項「4教科のうち2教科選択・各100点」)と学校公表の実質倍率(入試結果ページの Wayback 2025-07-15)を入れた |
| 2025 | 第4回 | 女子 | — | 125 | 47 | 23 | 2.0※ | — | 定員 25 名は男女の合計。入学者には追加合格2名を含む。入学者数 女13名。学校公表の実質倍率は男女合算4.29倍のみ。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20250715041555/https://www.dendai.ed.jp/admission/junior_admission/results.html)。2026-10-05 確かめ役の指摘で満点(2025年度生徒募集要項「4教科のうち2教科選択・各100点」)と学校公表の実質倍率(入試結果ページの Wayback 2025-07-15)を入れた |
| 2024 | 第1回 | 男子 | 50 | 205 | 182 | 53 | 3.4※ | — | 定員 50 名は男女の合計。科目別平均点は男女合算の値。入学者数 男34名。学校公表の実質倍率は男女合算2.76倍のみ(男女別は受験者数・合格者数から計算)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20241103192749/https://www.dendai.ed.jp/admission/junior_admission/results.html・日程と配点は 2024 年度生徒募集要項 https://web.archive.org/web/20231202020026/https://www.dendai.ed.jp/admission/junior_admission/guide.html) |
| 2024 | 第1回 | 女子 | — | 41 | 36 | 26 | 1.4※ | — | 定員 50 名は男女の合計。入学者数 女16名。学校公表の実質倍率は男女合算2.76倍のみ。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20241103192749/https://www.dendai.ed.jp/admission/junior_admission/results.html・日程と配点は 2024 年度生徒募集要項 https://web.archive.org/web/20231202020026/https://www.dendai.ed.jp/admission/junior_admission/guide.html) |
| 2024 | 第2回 | 男子 | 50 | 422 | 395 | 132 | 3.0※ | — | 定員 50 名は男女の合計。科目別平均点は男女合算の値。入学者数 男38名。合格者数に特待生合格7名を含む(男女計)。学校公表の実質倍率は男女合算2.33倍のみ(男女別は受験者数・合格者数から計算)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20241103192749/https://www.dendai.ed.jp/admission/junior_admission/results.html・日程と配点は 2024 年度生徒募集要項 https://web.archive.org/web/20231202020026/https://www.dendai.ed.jp/admission/junior_admission/guide.html) |
| 2024 | 第2回 | 女子 | — | 107 | 101 | 81 | 1.2※ | — | 定員 50 名は男女の合計。入学者数 女25名。学校公表の実質倍率は男女合算2.33倍のみ。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20241103192749/https://www.dendai.ed.jp/admission/junior_admission/results.html・日程と配点は 2024 年度生徒募集要項 https://web.archive.org/web/20231202020026/https://www.dendai.ed.jp/admission/junior_admission/guide.html) |
| 2024 | 第3回 | 男子 | 20 | 255 | 152 | 22 | 6.9※ | — | 定員 20 名は男女の合計。科目別平均点は男女合算の値。入学者数 男12名。合格者数に特待生合格7名を含む(男女計)。学校公表の実質倍率は男女合算4.83倍のみ(男女別は受験者数・合格者数から計算)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20241103192749/https://www.dendai.ed.jp/admission/junior_admission/results.html・日程と配点は 2024 年度生徒募集要項 https://web.archive.org/web/20231202020026/https://www.dendai.ed.jp/admission/junior_admission/guide.html) |
| 2024 | 第3回 | 女子 | — | 64 | 22 | 14 | 1.6※ | — | 定員 20 名は男女の合計。入学者数 女6名。学校公表の実質倍率は男女合算4.83倍のみ。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20241103192749/https://www.dendai.ed.jp/admission/junior_admission/results.html・日程と配点は 2024 年度生徒募集要項 https://web.archive.org/web/20231202020026/https://www.dendai.ed.jp/admission/junior_admission/guide.html) |
| 2024 | 第4回 | 男子 | 30 | 407 | 256 | 42 | 6.1※ | — | 定員 30 名は男女の合計。科目別平均点は男女合算の値。入学者には追加合格12名を含む。入学者数 男23名。学校公表の実質倍率は男女合算4.59倍のみ(男女別は受験者数・合格者数から計算)。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20241103192749/https://www.dendai.ed.jp/admission/junior_admission/results.html・日程と配点は 2024 年度生徒募集要項 https://web.archive.org/web/20231202020026/https://www.dendai.ed.jp/admission/junior_admission/guide.html) |
| 2024 | 第4回 | 女子 | — | 94 | 33 | 21 | 1.6※ | — | 定員 30 名は男女の合計。入学者には追加合格12名を含む。入学者数 女11名。学校公表の実質倍率は男女合算4.59倍のみ。2026-10-05 に学校の原本で確認(https://web.archive.org/web/20241103192749/https://www.dendai.ed.jp/admission/junior_admission/results.html・日程と配点は 2024 年度生徒募集要項 https://web.archive.org/web/20231202020026/https://www.dendai.ed.jp/admission/junior_admission/guide.html) |
実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。
出所: 2026年度の入試結果 / 2025年度の入試結果 / 2025年度の入試結果 / 2024年度の入試結果 / 2024年度の入試結果
数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。ページ生成日: 2026-10-14。