武相中学校 の募集要項と入試結果
男子私立神奈川県横浜市港北区
武相中学校の回別の日程・科目・試験時間・配点・募集人員と、過去の入試結果(応募・受験・合格・倍率)をまとめたページです。
募集要項(2027 年度入試)
横にスクロールできます
| 回 | 日程 | 時間帯 | 科目 | 試験時間 | 配点 | 募集人員 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2027-02-01 | 午前 | 2科(国算)型 または 1科(国/算)選択+面接型 | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100 | 20 | 2科型は各100点50分、1科選択+面接型は選択1教科100点50分+面接20分程度。特待生判定なし/募集人員20名/試験日2月1日(月)集合9時30分/受験スタイル2科(国算)型・1科(国/算)選択+面接型/Web入力1月8日(金)〜1月27日(水)/受験料20,000円/合格発表 入試当日20時〜Web上で発表 |
| 第2回 | 2027-02-03 | 午前 | 2科(国算)型 または 1科(国/算)選択型 | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100 | 20 | 特待生判定あり(S/A/B/C特待)。英検4級以上で加点制度あり/募集人員20名(特待生判定あり)/試験日2月3日(水)集合9時30分/受験スタイル2科(国算)型・1科(国/算)選択型/Web入力1月8日(金)〜1月27日(水)/受験料20,000円/合格発表 入試当日20時〜Web上で発表 |
| 第3回 | 2027-02-07 | 午前 | 2科(国算)型 または 1科(国/算)選択型 | 国語50分・算数50分 | 国語100・算数100 | 20 | 特待生判定あり(S/A/B/C特待)。英検4級以上で加点制度あり/募集人員20名(特待生判定あり)/試験日2月7日(日)集合9時30分/受験スタイル2科(国算)型・1科(国/算)選択型/Web入力1月8日(金)〜1月27日(水)/受験料20,000円/合格発表 入試当日20時〜Web上で発表 |
出所: buso.ac.jp
入試結果(過去 3 年)
横にスクロールできます
| 年度 | 回 | 男女 | 募集 | 出願 | 受験 | 合格 | 実質倍率 | 合格最低点/満点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1回 | 男子 | 20 | 25 | 25 | 22 | 1.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報) |
| 2026 | 2回 | 男子 | 20 | 13 | 8 | 4 | 2.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報) |
| 2026 | 3回 | 男子 | 20 | 21 | 8 | 7 | 1.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報) |
| 2025 | 1回 | 男子 | 20 | 24 | 24 | 19 | 1.3※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報) |
| 2025 | 2回 | 男子 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2.0※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報) |
| 2025 | 3回 | 男子 | 20 | 27 | 19 | 16 | 1.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報) |
| 2024 | 1回 | 男子 | 20 | 20 | 20 | 17 | 1.2※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報) |
| 2024 | 2回 | 男子 | 20 | 11 | 9 | 8 | 1.1※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報) |
| 2024 | 3回 | 男子 | 20 | 13 | 8 | 5 | 1.6※ | — | 四谷大塚 入試情報センターの集計(三次情報) |
実質倍率 = 受験者数 ÷ 合格者数(※は学校公表値ではなく本サイトで計算)。合格最低点は学校公表のみ。三次情報(塾サイト)は人数・倍率だけに使い、その旨を備考に示します。
出所: 2026年度の入試結果
数字はすべて出所つきで、換算や評価語は足していません(→ 方法論)。合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。ページ生成日: 2026-10-14。