入試結果を実倍率まで公表している男子校(22校)
関東の男子校のうち、この一覧に載っている 22 校では、学校の公式サイトに、入試結果が実倍率(学校が発表した数字)まで載っています。学校マスタ・入試結果の構造化した項目から機械的に選んだもので、学校の優劣・合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。並び順は学校名の順です。更新 2026-10-05。
関東の男子校 22 校で、学校の公式サイトに、入試結果が実倍率(学校が発表した数字)まで載っています。
該当する学校
横にスクロールできます
| 保存 | 学校 | 都県 | 実倍率が分かる年度 | 直近年度の実倍率(学校発表・回ごと) | 学校の公表ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サレジオ学院中学校 | 神奈川県 | 2026/2025/2024 年度 | 2026 年度: A試験 2.2/B試験 3.3/帰国生入試 2.3 | 出典 | |
| 世田谷学園中学校 | 東京都 | 2026/2025/2024 年度 | 2026 年度: 1次試験(本科) 2.1/1次試験(理数) 21.4/算数特選(本科) 1.4/算数特選(理数) 2.8/2次試験(本科) 1.8/2次試験(理数) 3.9/3次試験(本科) 4/3次試験(理数) 17 | 出典 | |
| 京華中学校 | 東京都 | 2026/2025/2024 年度 | 2026 年度: 第1回午前 特別選抜 1.3/第1回午前 中高一貫(2科) 3/第1回午前 中高一貫(4科) 2.1/第1回午後 特別選抜 2.1/第1回午前 適性検査型 1.9/第2回午後 特別選抜 2.5/第2回午後 中高一貫(2科) 8.6/第2回午後 中高一貫(4科) 7.5/第3回午前 特別選抜 2/第3回午前 中高一貫(2科) 9.3/第3回午前 中高一貫(4科) 8.8 | 出典 | |
| 佼成学園中学校 | 東京都 | 2026/2025 年度 | 2026 年度: 第1回一般・グローバル 2.76/グローバル特別奨学生 4.34/第2回一般 4.34/第1回特別奨学生 3.81/第3回一般 4.05/第2回特別奨学生 2.96 | 出典 | |
| 城西川越中学校 | 埼玉県 | 2026/2025/2024 年度 | 2026 年度: 特別選抜第一回(2科) 2.12/特別選抜第二回(4科) 1.31/特別選抜第二回(2科) 3.25/総合一貫第一回(4科) 1.14/総合一貫第一回(2科) 1.33/総合一貫第二回(2科) 1.11/総合一貫第三回(4科) 1.08/総合一貫第三回(2科) 1.25/総合一貫第四回(2科) 1 | 出典 | |
| 巣鴨中学校 | 東京都 | 2026/2025/2024 年度 | 2026 年度: 第Ⅰ期 2.5/算数選抜 2/第Ⅱ期 2/第Ⅲ期 3.1 | 出典 | |
| 成城中学校 | 東京都 | 2026/2025/2024 年度 | 2026 年度: 第1回 2.8/第2回 2.8/第3回 6.3 | 出典 | |
| 早稲田大学高等学院中学部 | 東京都 | 2026/2025/2024 年度 | 2026 年度: 一般 2.99 | 出典 | |
| 明治大学付属中野中学校 | 東京都 | 2026/2025/2024 年度 | 2026 年度: 第1回 2.6/第2回 5.9 | 出典 | |
| 暁星中学校 | 東京都 | 2026/2025/2024 年度 | 2026 年度: 第1回 1.8/第2回 6.5 | 出典 | |
| 本郷中学校 | 東京都 | 2026/2025/2024 年度 | 2026 年度: 第1回 3/第2回 2.3/第3回 12.3 | 出典 | |
| 東京都市大学付属中学校 | 東京都 | 2026/2025/2024 年度 | 2026 年度: 第1回入試 2.4/第2回入試 共通 2.5・共通 2.3/第3回入試 5.5/第4回入試 6.7/グローバル入試 2.7/帰国生入試A方式 2.1/帰国生入試B方式 共通 4.3・共通 1.6 | 出典 | |
| 栄光学園中学校 | 神奈川県 | 2026/2025/2024 年度 | 2026 年度: 第1回 2.53 | 出典 | |
| 桐朋中学校 | 東京都 | 2026/2025 年度 | 2026 年度: 第1回 3/第2回 2.3 | 出典 | |
| 武蔵中学校 | 東京都 | 2026/2025/2024 年度 | 2026 年度: 一般 2.8 | 出典 | |
| 海城中学校 | 東京都 | 2026/2025/2024 年度 | 2026 年度: 帰国A方式 2.6/帰国B方式 2.7/一般① 2.9/一般② 3 | 出典 | |
| 獨協中学校 | 東京都 | 2026/2025/2024 年度 | 2026 年度: 第1回 2.4/第2回 2.4/第3回 3/第4回 6 | 出典 | |
| 聖学院中学校 | 東京都 | 2026/2025/2024 年度 | 2026 年度: 帰国生 1.3/英語特別 1.7/第1回一般 2.3/第2回一般 1.7/第1回アドバンスト 1.7/第2回アドバンスト 1.9/第3回アドバンスト 3.6/ものづくり思考力 1.6/デザイン思考力 2.3/グローバル思考力 2.5/オンリーワン表現力 1.9 | 出典 | |
| 芝中学校 | 東京都 | 2026/2025/2024 年度 | 2026 年度: 1回 2.6/2回 3.3 | 出典 | |
| 逗子開成中学校 | 神奈川県 | 2026/2025/2024 年度 | 2026 年度: 1次 1.78/2次 4.12/3次 4.04/帰国生入試 1.5 | 出典 | |
| 鎌倉学園中学校 | 神奈川県 | 2026/2025/2024 年度 | 2026 年度: 帰国生入試 4.7/算数選抜 2.5/1次入試 2.1/2次入試 3.9/3次入試 5.5 | 出典 | |
| 開成中学校 | 東京都 | 2026/2025/2024 年度 | 2026 年度: 一般 2.7 | 出典 |
何をどう数えたか
学校の公式サイトに載っていた入試結果のうち、学校自身が発表した実倍率が1 年度分以上あった学校です(こちらで受験者数÷合格者数を計算して補ったものは含みません)。「直近年度の実倍率」の列は、その直近年度に学校が発表した実倍率を回ごとにそのまま並べたもので、男女・共通で分けて発表している学校はそのまま分けて示しています。倍率の高い低いに意味づけはしません。公表しているかどうかは学校の方針の話で、学校の良し悪しとは関係ありません。
学校マスタに記録があるのは、公式サイト等で確認できた項目だけです。記録が無い学校は、この一覧に入っていません。「入っていない=当てはまらない」ではなく「この資料からは分からない」です。自由記述の紹介文からは拾っていません(項目として記録されているものだけを数えています)。 何を見て・何を見ていないかは 資料の限界、数え方は 方法論 に書いてあります。
この頁を引用するとき
「入試結果を実倍率まで公表している男子校(22校)」関東中学受験データ(asmon.ai)https://asmon.ai/kanto/matome/jisshitsu-bairitsu-kohyo-danshi/
データの更新日: 2026-10-05・各行の出所は表の「出所」の列。引用・転載のときは、この頁の URL と更新日を添えてください。