終了した日程(2026 年度入試)
学校をさがす
学校名・都県・男女・試験日で絞り込めます(このサイトに載っている関東の学校が対象です)。試験日は各校の募集要項に載っている日付で、多くは 2027 年度入試(2026 年秋〜2027 年春)のものです。
あてはまる学校が見つかりませんでした。条件を変えてお試しください。
更新 2026-10-14。2026 年度入試(2025 年秋〜2026 年春)の日程。終了した年度の記録です。月別の目次 へ。
2025-11-22(2026 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖ドミニコ学園中学校 | 東京都 | 帰国生入試 | — | — | 2026 | |
| 麴町学園女子中学校 | 東京都 | 帰国生入試(オンライン型) | — | — | 2026 |
2025-11-29(2026 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麴町学園女子中学校 | 東京都 | 帰国生入試(来校型) | — | — | 2026 |
2025-12-01(2026 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖ヨゼフ学園中学校 | 神奈川県 | 第1回帰国生 | 午前 | 算数1科 | — | 2026 |
2025-12-04(2026 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暁星中学校 | 東京都 | 海外帰国生入試 | — | — | 2026 |
2025-12-13(2026 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公文国際学園中等部 | 神奈川県 | 帰国生入試 | — | 2科+面接 | 10 | 2026 |
| 武蔵野大学中学校 | 東京都 | 海外帰国生入試 | — | — | 2026 | |
| 藤嶺学園藤沢中学校 | 神奈川県 | 帰国生入試 | — | 国語・算数+面接 | — | 2026 |
| 鎌倉学園中学校 | 神奈川県 | 海外帰国生入試(12月) | — | — | 2026 | |
| 西武台新座中学校 | 埼玉県 | 帰国生入試 | 午前or午後 | 事前作文+面接 | — | 2026 |
2025-12-14(2026 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京農業大学第三高等学校附属中学校 | 埼玉県 | 帰国子女入試 | 午前 | 総合問題(国語・算数)+面接 | — | 2026 |
2025-12-19(2026 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跡見学園中学校 | 東京都 | 帰国生入試 | — | — | 2026 |
2025-12-21(2026 年度入試)
横にスクロールできます
2025-12-23(2026 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊中学校 | 東京都 | 国際学級入試(帰国生対象)第1学年4月入学 | — | 15 | 2026 |
2026-01-06(2026 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖ヨゼフ学園中学校 | 神奈川県 | 第2回帰国生 | 午後 | 算数1科 | — | 2026 |
2026-01-09(2026 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥寺学園中等部 | 東京都 | 帰国生入試 | — | — | 2026 |
2026-01-10(2026 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京農業大学第三高等学校附属中学校 | 埼玉県 | 第1回特待入試 | 午前 | 2科(国語・算数)/4科(国語・算数・社会・理科) | 35 | 2026 |
| 西武台新座中学校 | 埼玉県 | 第1回入試 | 午前 | 2科or4科選択 | 20 | 2026 |
| 東京農業大学第三高等学校附属中学校 | 埼玉県 | 第2回特待入試 | 午後 | 「ことば力」「理科」「世界と日本」「算数」からいずれか1科目選択 | 15 | 2026 |
| 西武台新座中学校 | 埼玉県 | 第1回特待入試 | 午後 | 2科or4科選択 | 10 | 2026 |
2026-01-11(2026 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京農業大学第三高等学校附属中学校 | 埼玉県 | 第3回入試 | 午前 | 2科(国語・算数)/4科(国語・算数・社会・理科) | 15 | 2026 |
| 栄東中学校 | 埼玉県 | Ⅱ入試(難関大) | 午前 | 4科(社会・理科は合科) | 60 | 2027(この学校の資料の年度) |
| 法政大学第二中学校 | 神奈川県 | 帰国生 | 午前 | 2科(面接あり) | — | 2026 |
| 西武台新座中学校 | 埼玉県 | 第2回入試 | 午前 | 2科or4科選択 | 10 | 2026 |
| 西武台新座中学校 | 埼玉県 | 第2回特待入試 | 午後 | 2科or4科選択 | 10 | 2026 |
「(この学校の資料の年度)」が付いた行は、この学校の資料が 2026 年度入試の募集要項ではなく、表示した年度の募集要項だという意味です(その要項にこの日付が載っています)。日付は資料のまま載せていて、こちらで書き換えてはいません。
2026-01-14(2026 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 | 第1次選考(抽選) | 午前 | — | 2026 | |
| 西武台新座中学校 | 埼玉県 | 適性検査型入試 | 午前 | 適性検査I・IIまたはI・II・III | 10 | 2026 |
| 西武台新座中学校 | 埼玉県 | 第1回チャレンジ入試 | 午後 | 2科or4科選択 | 10 | 2026 |
2026-01-21(2026 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二松学舎大学附属柏中学校 | 千葉県 | グローバル特待第1回(第2回入試) | 午前 | 2科(国算)・3科(国算英、英語はリスニング含む)・4科(国算社理)のいずれかを選択 | 20 | 2027(この学校の資料の年度) |
「(この学校の資料の年度)」が付いた行は、この学校の資料が 2026 年度入試の募集要項ではなく、表示した年度の募集要項だという意味です(その要項にこの日付が載っています)。日付は資料のまま載せていて、こちらで書き換えてはいません。
2026-01-23(2026 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二松学舎大学附属柏中学校 | 千葉県 | グローバル特待第2回 | 午前 | 2科(国算)・3科(国算英)・4科(国算社理)のいずれかを選択 | 15 | 2027(この学校の資料の年度) |
「(この学校の資料の年度)」が付いた行は、この学校の資料が 2026 年度入試の募集要項ではなく、表示した年度の募集要項だという意味です(その要項にこの日付が載っています)。日付は資料のまま載せていて、こちらで書き換えてはいません。
2026-01-24(2026 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横須賀学院中学校 | 神奈川県 | 帰国生入試 | — | — | 2026 | |
| 二松学舎大学附属柏中学校 | 千葉県 | 総合探究第2回 | 午前 | 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・社会・理科)選択 | 10 | 2027(この学校の資料の年度) |
「(この学校の資料の年度)」が付いた行は、この学校の資料が 2026 年度入試の募集要項ではなく、表示した年度の募集要項だという意味です(その要項にこの日付が載っています)。日付は資料のまま載せていて、こちらで書き換えてはいません。
2026-01-26(2026 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京農業大学第三高等学校附属中学校 | 埼玉県 | 第4回入試 | 午前 | 2科(国語・算数) | 5 | 2026 |
2026-02-01(2026 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公文国際学園中等部 | 神奈川県 | A入試 | — | 2科 | 40 | 2026 |
| 公文国際学園中等部 | 神奈川県 | A入試(国語・数学/国語・英語/数学・英語) | — | 2科(国語・数学/国語・英語/数学・英語のいずれか)+自己推薦書 | 70 | 2026 |
| 吉祥寺学園中等部 | 東京都 | AO入試 | — | — | 2026 | |
| 富士見中学校 | 東京都 | 英語資格利用入試第1回 | — | — | 2026 | |
| 慶應義塾普通部 | 神奈川県 | 入学試験 | — | 筆記(4科)+面接試問(本人のみ)+体育実技 | 180 | 2026 |
| 成蹊中学校 | 東京都 | 一般入試(帰国生枠) | — | — | 2026 | |
| 日本大学第一中学校 | 東京都 | 4科第1回 | — | 4科 | 110 | 2026 |
| 日本大学藤沢中学校 | 神奈川県 | 第1回入試 | — | 2科・4科選択 | 40 | 2026 |
| 武蔵中学校 | 東京都 | 一般 | — | 4科 | 160 | 2026 |
| 聖ヨゼフ学園中学校 | 神奈川県 | 総合・グループワーク型 | — | 10 | 2026 | |
| 藤嶺学園藤沢中学校 | 神奈川県 | 2科・4科 | — | 2科(国算)または4科(国算社理) | 20 | 2026 |
| 藤嶺学園藤沢中学校 | 神奈川県 | 2科① | — | 2科(国算) | 50 | 2026 |
| 鎌倉学園中学校 | 神奈川県 | 海外帰国生入試(一次) | — | — | 2026 | |
| 開成中学校 | 東京都 | 一般 | — | 4科 | 300 | 2026 |
| 麴町学園女子中学校 | 東京都 | 特待第1回 | — | 10 | 2026 | |
| 佼成学園中学校 | 東京都 | 第1回 一般・グローバル | 午前 | 4科(国語・算数・社会・理科、300点満点)または2科(国語・算数、200点満点) | 50 | 2026 |
| 吉祥寺学園中等部 | 東京都 | ① | 午前 | 4科①・2科①・英語特別①・適性型①(複数方式より選択) | 41 | 2026 |
| 富士見中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4科 | 100 | 2026 |
| 巣鴨中学校 | 東京都 | 第Ⅰ期 | 午前 | 4科 | 80 | 2026 |
| 成立学園中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 2科・4科・適性検査から選択 | 40 | 2026 |
| 新渡戸文化中学校 | 東京都 | 教科選択型入試 | 午前 | 4科のうち2教科選択 | — | 2027(この学校の資料の年度) |
| 日本大学第二中学校 | 東京都 | 第1回入試 | 午前 | 4教科(国語・算数・社会・理科)のみ | 160 | 2026 |
| 日本女子大学附属中学校 | 神奈川県 | 海外帰国入試 | 午前 | 2科(国語・算数)+面接 | — | 2027(この学校の資料の年度) |
| 明星中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4教科・2教科選択試験 | 50 | 2026 |
| 本郷中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4科 | 100 | 2026 |
| 東京家政大学附属女子中学校 | 東京都 | 第1回(2科・4科入試) | 午前 | 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・社会・理科)選択 | 45 | 2026 |
| 東海大学付属相模高等学校中等部 | 神奈川県 | A試験 | 午前 | 2科(国算)/4科選択 | 90 | 2026 |
| 横浜創英中学校 | 神奈川県 | 第1回 | 午前 | 4科または2科 | 70 | 2026 |
| 横浜隼人中学校 | 神奈川県 | 第1回(一般2科) | 午前 | 2科(国語・算数) | 40 | 2026 |
| 横浜隼人中学校 | 神奈川県 | 公立中高一貫型(適性検査) | 午前 | 適性検査Ⅰ・適性検査Ⅱ | 20 | 2026 |
| 横須賀学院中学校 | 神奈川県 | 1次A | 午前 | 2科・4科選択 | 25 | 2026 |
| 横須賀学院中学校 | 神奈川県 | 適性検査型 | 午前 | 適性検査Ⅰ・Ⅱ | 20 | 2026 |
| 武蔵野大学中学校 | 東京都 | 第1回入試 | 午前 | 2科・4科選択 | 70 | 2026 |
| 武蔵野大学中学校 | 東京都 | 適性検査型入試 | 午前 | ⅠⅡ型・ⅠⅡⅢ型選択 | 10 | 2026 |
| 湘南学園中学校 | 神奈川県 | A日程2科 | 午前 | 2科 | 35 | 2026 |
| 湘南学園中学校 | 神奈川県 | A日程4科 | 午前 | 4科 | 35 | 2026 |
| 白梅学園清修中学校 | 東京都 | 2科・4科入試(特待生選考あり) | 午前 | 2科(国算)または4科 | — | 2026 |
| 白梅学園清修中学校 | 東京都 | 2科選択入試(特待生選考あり※条件付き) | 午前 | 国語・算数・理科・社会・英語から2科選択 | — | 2026 |
| 白梅学園清修中学校 | 東京都 | 1科選択入試(特待生選考なし) | 午前 | 5科から1科選択 | — | 2026 |
| 白梅学園清修中学校 | 東京都 | 適性検査型入試(特待生選考あり) | 午前 | 複数タイプ設定 | — | 2026 |
| 白梅学園清修中学校 | 東京都 | 英語入試(特待生選考あり) | 午前 | 筆記+面接 | — | 2026 |
| 白梅学園清修中学校 | 東京都 | 自己表現力入試(特待生選考なし) | 午前 | 基礎問題+プレゼンテーション | — | 2026 |
| 聖ドミニコ学園中学校 | 東京都 | 前期第1回 | 午前 | アカデミックコース:国・算2科/インターナショナルコース:英語または国・算2科(英語受験は英検不問、2科受験は英検3級以上が必要) | 20 | 2026 |
| 聖ヨゼフ学園中学校 | 神奈川県 | 第1回 | 午前 | 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・社会・理科) | 15 | 2026 |
| 芝中学校 | 東京都 | 1回 | 午前 | 4科 | 150 | 2026 |
| 跡見学園中学校 | 東京都 | 一般入試 第1回 | 午前 | 2科または4科選択制 | 70 | 2026 |
| 鎌倉学園中学校 | 神奈川県 | 一次入試 | 午前 | 4科 | 100 | 2026 |
| 開智日本橋学園中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | LC:2科(国算)/DLC:4科(国算社理)/GLC:3科(国算英)選択 | 40 | 2026 |
| 関東学院中学校 | 神奈川県 | 一期A | 午前 | 4科 | 50 | 2026 |
| 駒込中学校 | 東京都 | 第1回(2・4科目) | 午前 | 2科目(国語・算数)または4科目(国語・算数・理科・社会) | 35 | 2026 |
| 駒込中学校 | 東京都 | 第1回(適性検査型A/B) | 午前 | 適性検査型A(適性Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)または適性検査型B(適性1・2・3) | 15 | 2026 |
| 麴町学園女子中学校 | 東京都 | 第1回一般 | 午前 | 2科or4科選択 | 50 | 2026 |
| 麴町学園女子中学校 | 東京都 | 英語型 | 午前 | 英語型 | 15 | 2026 |
| 佼成学園中学校 | 東京都 | グローバル特別奨学生 | 午後 | 2科(国語・算数)のみ、200点満点 | 20 | 2026 |
| 吉祥寺学園中等部 | 東京都 | ② | 午後 | 2科②・適性型②(複数方式より選択) | — | 2026 |
| 巣鴨中学校 | 東京都 | 算数選抜 | 午後 | 算数1科 | 20 | 2026 |
| 成立学園中学校 | 東京都 | 第2回(特待) | 午後 | 1科(国・算・理・社から選択) | 40 | 2026 |
| 新渡戸文化中学校 | 東京都 | 2科入試(第1回) | 午後 | 2科 | — | 2027(この学校の資料の年度) |
| 明星中学校 | 東京都 | 第2回(特待生奨学金対象) | 午後 | 2教科試験 | 10 | 2026 |
| 東京家政大学附属女子中学校 | 東京都 | 第2回(2科入試) | 午後 | 2科(国語・算数) | 35 | 2026 |
| 東京家政大学附属女子中学校 | 東京都 | 第2回(適性検査型入試) | 午後 | 適性検査Ⅰ・Ⅱまたは適性検査Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ選択 | 5 | 2026 |
| 横浜創英中学校 | 神奈川県 | 第2回 | 午後 | 2科 | 30 | 2026 |
| 横須賀学院中学校 | 神奈川県 | 1次B | 午後 | 2科 | 25 | 2026 |
| 武蔵野大学中学校 | 東京都 | 第2回入試 | 午後 | 2科(国算)・選択1科(英語または基礎学力)選択 | 45 | 2026 |
| 湘南学園中学校 | 神奈川県 | 湘南学園ESD入試 | 午後 | 動画提出(事前)+記述・論述試験60分+グループワーク | 15 | 2026 |
| 聖ドミニコ学園中学校 | 東京都 | 前期第2回 | 午後 | アカデミックコース:国・算2科/インターナショナルコース:国・算2科(要英検3級以上) | 10 | 2026 |
| 跡見学園中学校 | 東京都 | 特待第1回入試 | 午後 | 国語・算数(2科) | 50 | 2026 |
| 鎌倉学園中学校 | 神奈川県 | 算数選抜 | 午後 | 算数1科 | 10 | 2026 |
| 開智日本橋学園中学校 | 東京都 | 特待生入試 | 午後 | LC/DLC:4科選択 または 算数単科選択 | 20 | 2026 |
| 関東学院中学校 | 神奈川県 | 一期B | 午後 | 2科 | 65 | 2026 |
| 駒込中学校 | 東京都 | 第2回 | 午後 | 2科目 | 20 | 2026 |
| 成蹊中学校 | 東京都 | 第1回 | 終日 | 4科 | 90 | 2026 |
| 駒場東邦中学校 | 東京都 | 一般入試 | 終日 | 4科 | 240 | 2026 |
| 麻布中学校 | 東京都 | 第1回 | 終日 | 4科 | 300 | 2026 |
「(この学校の資料の年度)」が付いた行は、この学校の資料が 2026 年度入試の募集要項ではなく、表示した年度の募集要項だという意味です(その要項にこの日付が載っています)。日付は資料のまま載せていて、こちらで書き換えてはいません。
2026-02-02(2026 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士見中学校 | 東京都 | 算数1教科入試 | — | 20 | 2026 | |
| 富士見中学校 | 東京都 | 英語資格利用入試第2回 | — | — | 2026 | |
| 日本大学第一中学校 | 東京都 | 4科第2回 | — | 4科 | 50 | 2026 |
| 日本大学藤沢中学校 | 神奈川県 | 第2回入試 | — | 2科(国語・算数)のみ | 20 | 2026 |
| 白梅学園清修中学校 | 東京都 | 2科選択入試(第2回) | — | 5 | 2026 | |
| 白梅学園清修中学校 | 東京都 | 1科選択入試(第2回) | — | — | 2026 | |
| 藤嶺学園藤沢中学校 | 神奈川県 | 2科② | — | 2科(国算) | 20 | 2026 |
| 鎌倉学園中学校 | 神奈川県 | 海外帰国生入試(二次) | — | — | 2026 | |
| 佼成学園中学校 | 東京都 | 第2回一般 | 午前 | 4科(300点満点)または2科(200点満点) | 30 | 2026 |
| 吉祥寺学園中等部 | 東京都 | ③ | 午前 | 4科②・2科③・適性型③(複数方式より選択) | 20 | 2026 |
| 富士見中学校 | 東京都 | 第2回 | 午前 | 4科 | 80 | 2026 |
| 巣鴨中学校 | 東京都 | 第Ⅱ期 | 午前 | 4科 | 100 | 2026 |
| 成立学園中学校 | 東京都 | 第3回 | 午前 | 2科・4科から選択 | 20 | 2026 |
| 新渡戸文化中学校 | 東京都 | グループワーク入試 | 午前 | グループワーク+作文 | — | 2027(この学校の資料の年度) |
| 明星中学校 | 東京都 | 第3回 | 午前 | 4教科・2教科選択試験 | 20 | 2026 |
| 暁星中学校 | 東京都 | 第1回 | 午前 | 4科 | 65 | 2026 |
| 本郷中学校 | 東京都 | 第2回 | 午前 | 4科 | 140 | 2026 |
| 東京家政大学附属女子中学校 | 東京都 | 第3回(2科・4科入試) | 午前 | 2科または4科選択 | 30 | 2026 |
| 東京家政大学附属女子中学校 | 東京都 | 第3回(英検利用プラス1科セレクト入試) | 午前 | 英検資格点+(国語または算数)1科 | 10 | 2026 |
| 横浜創英中学校 | 神奈川県 | 第3回 | 午前 | 4科または2科 | 30 | 2026 |
| 横浜隼人中学校 | 神奈川県 | 第2回(一般2科) | 午前 | 2科(国語・算数) | 10 | 2026 |
| 横浜隼人中学校 | 神奈川県 | 第2回(一般4科) | 午前 | 4科(国語・算数・理科・社会) | 30 | 2026 |
| 武蔵野大学中学校 | 東京都 | 第3回入試 | 午前 | 2科・4科選択 | 30 | 2026 |
| 法政大学第二中学校 | 神奈川県 | 一般第1回 | 午前 | 4科 | 140 | 2026 |
| 湘南学園中学校 | 神奈川県 | B日程2科 | 午前 | 2科 | 35 | 2026 |
| 湘南学園中学校 | 神奈川県 | B日程4科 | 午前 | 4科 | 35 | 2026 |
| 聖ドミニコ学園中学校 | 東京都 | 前期第3回 | 午前 | アカデミックコース:国・算2科/インターナショナルコース:英語 | 10 | 2026 |
| 聖ヨゼフ学園中学校 | 神奈川県 | 第2回 | 午前 | 2科(国語・算数) | 10 | 2026 |
| 豊島岡女子学園中学校 | 東京都 | 1回 | 午前 | 4教科(算数・英語資格入試との併願可) | 160 | 2026 |
| 跡見学園中学校 | 東京都 | 一般入試 第2回 | 午前 | 2科または4科選択制 | 50 | 2026 |
| 鎌倉学園中学校 | 神奈川県 | 二次入試 | 午前 | 4科 | 30 | 2026 |
| 駒込中学校 | 東京都 | 第3回(2・4科目) | 午前 | 2科目または4科目 | 20 | 2026 |
| 駒込中学校 | 東京都 | 第3回(特色入試:プログラミング/自己表現/英語) | 午前 | プログラミング入試(算数+Scratchプログラミング)、自己表現入試、英語入試(国語・算数・英語)の3種から選択 | 10 | 2026 |
| 女子学院中学校 | 東京都 | 一般 | 午前(筆記)午後(面接) | 4科 | 240 | 2026 |
| 佼成学園中学校 | 東京都 | 第1回特別奨学生 | 午後 | 2科(国語・算数)のみ、200点満点 | 10 | 2026 |
| 吉祥寺学園中等部 | 東京都 | ④ | 午後 | 2科④・英語特別②・算数1科(複数方式より選択) | — | 2026 |
| 山手学院中学校 | 神奈川県 | 特待選抜Ⅱ | 午後 | 2科(国語・算数)のみ | 20 | 2027(この学校の資料の年度) |
| 成立学園中学校 | 東京都 | 第4回(特待) | 午後 | 1科(国語) | 20 | 2026 |
| 新渡戸文化中学校 | 東京都 | 2科入試(第2回) | 午後 | 2科 | — | 2027(この学校の資料の年度) |
| 東京家政大学附属女子中学校 | 東京都 | 第4回(英語面接+国語または算数) | 午後 | 英語面接+国語または算数 | 10 | 2026 |
| 横浜隼人中学校 | 神奈川県 | 創作文・ディスカッション型 | 午後 | 創作文+グループディスカッション | 10 | 2026 |
| 横須賀学院中学校 | 神奈川県 | 2次 | 午後 | 2科 | 20 | 2026 |
| 横須賀学院中学校 | 神奈川県 | 英語資格利用 | 午後 | 国語・算数(各30分)+保護者同伴面接 | — | 2026 |
| 武蔵野大学中学校 | 東京都 | 第4回入試 | 午後 | 算数①・算数②の2科目 | 15 | 2026 |
| 玉川聖学院中等部 | 東京都 | 一般入試第2回 | 午後 | 2科 | 40 | 2027(この学校の資料の年度) |
| 跡見学園中学校 | 東京都 | 特待第2回入試 | 午後 | 国語1科または算数1科(選択) | 40 | 2026 |
| 開智日本橋学園中学校 | 東京都 | 第2回 | 午後 | LC:2科(国算)/DLC:4科(国算社理)選択 | 30 | 2026 |
| 駒込中学校 | 東京都 | 第4回(特待入試) | 午後 | 1科目(国語または算数)、3か年または1か年特待 | 10 | 2026 |
| 麴町学園女子中学校 | 東京都 | 特待 | 午後 | 2科or4科選択 | 5 | 2026 |
| 麴町学園女子中学校 | 東京都 | 英語資格型 | 午後 | 英語資格型 | 10 | 2026 |
| 明治大学付属明治中学校 | 東京都 | 第1回 | 終日 | 4科 | 90 | 2026 |
| 栄光学園中学校 | 神奈川県 | 第1回 | 終日 | 4科 | 180 | 2026 |
「(この学校の資料の年度)」が付いた行は、この学校の資料が 2026 年度入試の募集要項ではなく、表示した年度の募集要項だという意味です(その要項にこの日付が載っています)。日付は資料のまま載せていて、こちらで書き換えてはいません。
2026-02-03(2026 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公文国際学園中等部 | 神奈川県 | B入試 | — | 4科 | 70 | 2026 |
| 富士見中学校 | 東京都 | 英語資格利用入試第3回 | — | — | 2026 | |
| 日本大学第一中学校 | 東京都 | 2科第1回 | — | 2科 | 20 | 2026 |
| 横浜創英中学校 | 神奈川県 | 第4回(コンピテンシー入試) | — | プレゼンテーション試験・グループワーク試験 | 35 | 2026 |
| 藤嶺学園藤沢中学校 | 神奈川県 | 得意2科目選択型A | — | 複数科目から選択(得意2科目) | 10 | 2026 |
| 佼成学園中学校 | 東京都 | 第3回一般 | 午前 | 4科(300点満点)または2科(200点満点) | 15 | 2026 |
| 佼成学園中学校 | 東京都 | Super English(SE)入試 | 午前 | 2科(国語・算数、200点満点)+面接(英語) | 10 | 2026 |
| 富士見中学校 | 東京都 | 第3回 | 午前 | 4科 | 40 | 2026 |
| 日本大学第二中学校 | 東京都 | 第2回入試 | 午前 | 4教科(国語・算数・社会・理科)のみ | 80 | 2026 |
| 明星中学校 | 東京都 | 第4回 | 午前 | 2教科試験 | 10 | 2026 |
| 東京学芸大学附属小金井中学校 | 東京都 | 第1学年一般入学者選抜(検査Ⅰ〜Ⅳ) | 午前 | 検査Ⅰ国語・検査Ⅱ算数・検査Ⅲ社会・検査Ⅳ理科の4科(「報告書」内容とあわせ総合的に評価) | 71 | 2026 |
| 東京学芸大学附属竹早中学校 | 東京都 | 一般選考 | 午前 | 4科 | 70 | 2026 |
| 東海大学付属相模高等学校中等部 | 神奈川県 | B試験 | 午前 | 国算選択/国理社選択/算理社選択 | 20 | 2026 |
| 浅野中学校 | 神奈川県 | 一般 | 午前 | 4科 | 240 | 2026 |
| 湘南学園中学校 | 神奈川県 | C日程 | 午前 | 2科 | 30 | 2026 |
| 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 | 第2次選考(学力検査) | 午前 | 4科 | 120 | 2026 |
| 聖ヨゼフ学園中学校 | 神奈川県 | 第3回 | 午前 | 2科(国語・算数) | 10 | 2026 |
| 豊島岡女子学園中学校 | 東京都 | 2回 | 午前 | 4教科(算数・英語資格入試との併願可) | 40 | 2026 |
| 関東学院中学校 | 神奈川県 | 一期C | 午前 | 4科 | 65 | 2026 |
| 麴町学園女子中学校 | 東京都 | 第3回一般 | 午前 | 2科or4科選択 | 15 | 2026 |
| お茶の水女子大学附属中学校 | 東京都 | 一般 | 午前(7:50集合〜12時頃終了予定) | 検査Ⅰ(国語系)・検査Ⅱ(算数系)・検査Ⅲ(理科・社会横断系)の3検査 | 55 | 2026 |
| 成立学園中学校 | 東京都 | 第5回(特待) | 午後 | 1科(算数) | 10 | 2026 |
| 捜真女学校中学部 | 神奈川県 | 対話学力 | 午後 | 対話による学力試験(口頭試問) | 5 | 2027(この学校の資料の年度) |
| 新渡戸文化中学校 | 東京都 | マイ探究入試 | 午後 | 事前提出のマイ探究動画+プレゼンテーション・口頭試問 | — | 2027(この学校の資料の年度) |
| 明星中学校 | 東京都 | 第5回 | 午後 | 2教科試験 | 10 | 2026 |
| 暁星中学校 | 東京都 | 第2回 | 午後 | 2科 | 10 | 2026 |
| 東京家政大学附属女子中学校 | 東京都 | 第5回(国語・算数2科入試) | 午後 | 2科(国語・算数、聞き取り問題あり) | 15 | 2026 |
| 横須賀学院中学校 | 神奈川県 | 3次 | 午後 | 2科 | 20 | 2026 |
| 武蔵野大学中学校 | 東京都 | ウェルビーイング入試 | 午後 | 国語・理科・社会から1科選択+算数 | 10 | 2026 |
| 聖ドミニコ学園中学校 | 東京都 | 前期第4回 | 午後 | アカデミックコースのみ。国語・算数から1科選択 | 5 | 2026 |
| 開智日本橋学園中学校 | 東京都 | 第3回 | 午後 | LC:2科(国算)/DLC:4科(国算社理)選択 | 20 | 2026 |
| 明治大学付属明治中学校 | 東京都 | 第2回 | 終日 | 4科 | 60 | 2026 |
「(この学校の資料の年度)」が付いた行は、この学校の資料が 2026 年度入試の募集要項ではなく、表示した年度の募集要項だという意味です(その要項にこの日付が載っています)。日付は資料のまま載せていて、こちらで書き換えてはいません。
2026-02-04(2026 年度入試)
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 回 | 時間帯 | 科目 | 募集人員 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城北中学校 | 東京都 | 第3回 | — | 4科 | 30 | 2027(この学校の資料の年度) |
| 日本大学藤沢中学校 | 神奈川県 | 第3回入試 | — | 2科・4科選択 | 20 | 2026 |
| 白梅学園清修中学校 | 東京都 | 2科選択入試(第3回) | — | 5 | 2026 | |
| 白梅学園清修中学校 | 東京都 | 1科選択入試(第3回) | — | — | 2026 | |
| 跡見学園中学校 | 東京都 | 特待入試 第3回(思考力入試/英語コミュニケーションスキル入試) | — | 20 | 2026 | |
| 鎌倉学園中学校 | 神奈川県 | 海外帰国生入試(三次) | — | — | 2026 | |
| 巣鴨中学校 | 東京都 | 第Ⅲ期 | 午前 | 4科 | 40 | 2026 |
