同じ大問の位置に同じ単元が 10 年以上続く女子校(43校)
関東の女子校のうち、この一覧に載っている 43 校では、同じ大問の位置に同じ単元が 10 年以上続けて出ています。過去問を年度ごとに数えて機械的に選んだもので、学校の優劣・合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。並び順は学校名の順です。更新 2026-08-17。
関東の女子校 43 校で、同じ大問の位置に同じ単元が 10 年以上続けて出ています。
該当する学校
| 学校 | 都県 | いちばん長く続いている席 |
|---|---|---|
| 中村中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 16 年連続(2010〜2025) |
| 京華女子中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 14 年連続(2012〜2025) |
| 佼成学園女子中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 11 年連続(2016〜2026) |
| 光塩女子学院中等科 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 13 年連続(2014〜2026) |
| 共立女子中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 12 年連続(2014〜2025) |
| 共立女子第二中学校 | 東京都 | 理科・大問 3「生物」が 11 年連続(2016〜2026) |
| 和洋国府台女子中学校 | 千葉県 | 算数・大問 1「四則計算」が 13 年連続(2014〜2026) |
| 品川女子学院中等部 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 12 年連続(2014〜2025) |
| 国府台女子学院中学部 | 千葉県 | 算数・大問 1「四則計算」が 13 年連続(2014〜2026) |
| 大妻中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 16 年連続(2011〜2026) |
| 大妻中野中学校 | 東京都 | 理科・大問 1「物理」が 15 年連続(2012〜2026) |
| 大妻多摩中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 17 年連続(2010〜2026) |
| 大妻嵐山中学校 | 埼玉県 | 理科・大問 3「地学」が 13 年連続(2014〜2026) |
| 女子美術大学付属中学校 | 東京都 | 理科・大問 1「物理」が 15 年連続(2012〜2026) |
| 女子聖学院中学校 | 東京都 | 社会・大問 1「都道府県・地域の同定」が 17 年連続(2010〜2026) |
| 実践女子学園中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 12 年連続(2014〜2025) |
| 富士見中学校 | 東京都 | 理科・大問 4「物理」が 14 年連続(2012〜2025) |
| 山脇学園中学校 | 東京都 | 社会・大問 1「地形図の読図」が 14 年連続(2013〜2026) |
| 恵泉女学園中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 13 年連続(2014〜2026) |
| 捜真女学校中学部 | 神奈川県 | 算数・大問 1「四則計算」が 13 年連続(2014〜2026) |
| 日本大学豊山女子中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 12 年連続(2014〜2025) |
| 日本女子大学附属中学校 | 神奈川県 | 理科・大問 1「生物」が 15 年連続(2012〜2026) |
| 昭和女子大学附属昭和中学校 | 東京都 | 理科・大問 3「化学」が 13 年連続(2014〜2026) |
| 晃華学園中学校 | 東京都 | 理科・大問 1「物理」が 17 年連続(2009〜2025) |
| 普連土学園中学校 | 東京都 | 理科・大問 1「物理」が 17 年連続(2009〜2025) |
| 東京女学館中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 13 年連続(2014〜2026) |
| 東洋英和女学院中学部 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 22 年連続(2005〜2026) |
| 桜蔭中学校 | 東京都 | 国語・大問 2「記述系」が 20 年連続(2007〜2026) |
| 横浜共立学園中学校 | 神奈川県 | 算数・大問 5「立体図形」が 18 年連続(2009〜2026) |
| 横浜女学院中学校 | 神奈川県 | 算数・大問 1「四則計算」が 16 年連続(2010〜2025) |
| 横浜雙葉中学校 | 神奈川県 | 理科・大問 4「物理」が 14 年連続(2013〜2026) |
| 江戸川女子中学校 | 東京都 | 社会・大問 1「歴史-古代〜中世」が 17 年連続(2010〜2026) |
| 洗足学園中学校 | 神奈川県 | 理科・大問 1「物理」が 18 年連続(2009〜2026) |
| 清泉女学院中学校 | 神奈川県 | 算数・大問 1「計算」が 12 年連続(2014〜2025) |
| 湘南白百合学園中学校 | 神奈川県 | 理科・大問 1「生物」が 18 年連続(2009〜2026) |
| 神奈川学園中学校 | 神奈川県 | 算数・大問 1「四則計算」が 17 年連続(2010〜2026) |
| 聖セシリア女子中学校 | 神奈川県 | 算数・大問 1「四則計算」が 13 年連続(2014〜2026) |
| 聖園女学院中学校 | 神奈川県 | 理科・大問 1「物理」が 14 年連続(2012〜2025) |
| 豊島岡女子学園中学校 | 東京都 | 理科・大問 1「物理」が 10 年連続(2017〜2026) |
| 跡見学園中学校 | 東京都 | 理科・大問 4「生物」が 12 年連続(2015〜2026) |
| 鎌倉女学院中学校 | 神奈川県 | 算数・大問 1「四則計算」が 13 年連続(2014〜2026) |
| 雙葉中学校 | 東京都 | 国語・大問 1「記述系」が 17 年連続(2010〜2026) |
| 麴町学園女子中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 17 年連続(2010〜2026) |
何をどう数えたか
いちばん新しい年から 1 年ずつさかのぼって、同じ大問の位置に同じ単元が入っている年を数え、10 年以上続いた席が 1 つ以上あった学校です。同じ問題が出るという意味ではありません(数字も設定も文章も毎年変わります)。
資料が 5 年分に届かない学校は、傾向を述べられないので、この一覧に入っていません。「入っていない=出さない」ではなく「この資料からは分からない」です。判定は問題冊子の書き起こしを数えたもので、解答欄の作りや配点までは資料から分かりません。 何を見て・何を見ていないかは 資料の限界、数え方は 方法論 に書いてあります。