同じ大問の位置に同じ単元が 10 年以上続く共学校(67校)
関東の共学校のうち、この一覧に載っている 67 校では、同じ大問の位置に同じ単元が 10 年以上続けて出ています。過去問を年度ごとに数えて機械的に選んだもので、学校の優劣・合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。並び順は学校名の順です。更新 2026-08-17。
関東の共学校 67 校で、同じ大問の位置に同じ単元が 10 年以上続けて出ています。
該当する学校
| 学校 | 都県 | いちばん長く続いている席 |
|---|---|---|
| お茶の水女子大学附属中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 10 年連続(2014〜2023) |
| かえつ有明中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 12 年連続(2014〜2025) |
| 中央大学附属中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 13 年連続(2014〜2026) |
| 中央大学附属横浜中学校 | 神奈川県 | 理科・大問 1「物理」が 14 年連続(2013〜2026) |
| 光英VERITAS中学校 | 千葉県 | 算数・大問 1「四則計算」が 12 年連続(2014〜2025) |
| 八王子学園八王子中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 11 年連続(2016〜2026) |
| 八雲学園中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 16 年連続(2010〜2025) |
| 公文国際学園中等部 | 神奈川県 | 算数・大問 1「四則計算」が 13 年連続(2014〜2026) |
| 北里大学附属順天中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 13 年連続(2014〜2026) |
| 千葉日本大学第一中学校 | 千葉県 | 算数・大問 1「四則計算」が 12 年連続(2014〜2025) |
| 埼玉栄中学校 | 埼玉県 | 算数・大問 1「四則計算」が 17 年連続(2010〜2026) |
| 多摩大学目黒中学校 | 東京都 | 理科・大問 1「物理」が 15 年連続(2012〜2026) |
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 17 年連続(2010〜2026) |
| 大宮開成中学校 | 埼玉県 | 算数・大問 1「四則計算」が 13 年連続(2014〜2026) |
| 安田学園中学校 | 東京都 | 理科・大問 1「生物」が 14 年連続(2012〜2025) |
| 実践学園中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 11 年連続(2016〜2026) |
| 専修大学松戸中学校 | 千葉県 | 算数・大問 1「四則計算」が 13 年連続(2014〜2026) |
| 山手学院中学校 | 神奈川県 | 理科・大問 1「生物」が 13 年連続(2013〜2025) |
| 工学院大学附属中学校 | 東京都 | 理科・大問 2「地学」が 14 年連続(2012〜2025) |
| 帝京大学中学校 | 東京都 | 理科・大問 4「物理」が 14 年連続(2012〜2025) |
| 常総学院中学校 | 茨城県 | 社会・大問 4「公民-憲法・政治」が 12 年連続(2015〜2026) |
| 広尾学園中学校 | 東京都 | 理科・大問 3「生物」が 13 年連続(2014〜2026) |
| 慶應義塾中等部 | 東京都 | 算数・大問 1「計算」が 17 年連続(2010〜2026) |
| 成城学園中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 13 年連続(2014〜2026) |
| 成蹊中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 13 年連続(2014〜2026) |
| 文化学園大学杉並中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 12 年連続(2015〜2026) |
| 文教大学付属中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 16 年連続(2010〜2025) |
| 日出学園中学校 | 千葉県 | 算数・大問 1「四則計算」が 16 年連続(2010〜2025) |
| 日本大学第一中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 16 年連続(2010〜2025) |
| 日本大学第三中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 13 年連続(2014〜2026) |
| 日本大学第二中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 13 年連続(2014〜2026) |
| 昌平中学校 | 埼玉県 | 社会・大問 4「公民-憲法・政治」が 15 年連続(2011〜2025) |
| 明治大学付属八王子中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 14 年連続(2013〜2026) |
| 明治大学付属明治中学校 | 東京都 | 理科・大問 6「物理」が 13 年連続(2014〜2026) |
| 星野学園中学校 | 埼玉県 | 算数・大問 1「四則計算」が 13 年連続(2014〜2026) |
| 春日部共栄中学校 | 埼玉県 | 算数・大問 1「四則計算」が 18 年連続(2009〜2026) |
| 昭和学院中学校 | 千葉県 | 算数・大問 1「四則計算」が 15 年連続(2012〜2026) |
| 東京農業大学第一高等学校中等部 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 13 年連続(2014〜2026) |
| 東京都市大学等々力中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 15 年連続(2012〜2026) |
| 東京電機大学中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 17 年連続(2010〜2026) |
| 東洋大学京北中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 14 年連続(2012〜2025) |
| 東海大学付属浦安高等学校中等部 | 千葉県 | 算数・大問 1「四則計算」が 13 年連続(2014〜2026) |
| 東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 12 年連続(2014〜2025) |
| 東邦大学付属東邦中学校 | 千葉県 | 算数・大問 1「計算」が 13 年連続(2014〜2026) |
| 栄東中学校 | 埼玉県 | 理科・大問 1「物理」が 13 年連続(2014〜2026) |
| 桜美林中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 12 年連続(2014〜2025) |
| 森村学園中等部 | 神奈川県 | 算数・大問 1「四則計算」が 14 年連続(2013〜2026) |
| 武南中学校 | 埼玉県 | 算数・大問 1「四則計算」が 11 年連続(2016〜2026) |
| 法政大学中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 13 年連続(2014〜2026) |
| 法政大学第二中学校 | 神奈川県 | 理科・大問 2「地学」が 10 年連続(2017〜2026) |
| 浦和実業学園中学校 | 埼玉県 | 算数・大問 1「四則計算」が 13 年連続(2014〜2026) |
| 淑徳中学校 | 東京都 | 理科・大問 3「生物」が 12 年連続(2014〜2025) |
| 淑徳巣鴨中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 12 年連続(2015〜2026) |
| 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉県 | 算数・大問 4「平面図形」が 13 年連続(2014〜2026) |
| 湘南学園中学校 | 神奈川県 | 算数・大問 1「四則計算」が 12 年連続(2014〜2025) |
| 獨協埼玉中学校 | 埼玉県 | 社会・大問 1「地理-地図・地形・気候」が 14 年連続(2013〜2026) |
| 目黒日本大学中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 12 年連続(2015〜2026) |
| 神奈川大学附属中学校 | 神奈川県 | 算数・大問 1「四則計算」が 18 年連続(2009〜2026) |
| 穎明館中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 12 年連続(2015〜2026) |
| 自修館中等教育学校 | 神奈川県 | 理科・大問 1「生物」が 15 年連続(2012〜2026) |
| 芝浦工業大学柏中学校 | 千葉県 | 理科・大問 1「生物」が 17 年連続(2009〜2025) |
| 茗溪学園中学校 | 茨城県 | 算数・大問 1「四則計算」が 16 年連続(2010〜2025) |
| 関東学院中学校 | 神奈川県 | 算数・大問 1「計算」が 17 年連続(2010〜2026) |
| 青稜中学校 | 東京都 | 算数・大問 1「四則計算」が 13 年連続(2014〜2026) |
| 順天堂大学系属理数インター中学校 | 東京都 | 理科・大問 4「地学」が 15 年連続(2012〜2026) |
| 鶴見大学附属中学校 | 神奈川県 | 算数・大問 1「四則計算」が 15 年連続(2012〜2026) |
| 麗澤中学校 | 千葉県 | 算数・大問 1「四則計算」が 16 年連続(2010〜2025) |
何をどう数えたか
いちばん新しい年から 1 年ずつさかのぼって、同じ大問の位置に同じ単元が入っている年を数え、10 年以上続いた席が 1 つ以上あった学校です。同じ問題が出るという意味ではありません(数字も設定も文章も毎年変わります)。
資料が 5 年分に届かない学校は、傾向を述べられないので、この一覧に入っていません。「入っていない=出さない」ではなく「この資料からは分からない」です。判定は問題冊子の書き起こしを数えたもので、解答欄の作りや配点までは資料から分かりません。 何を見て・何を見ていないかは 資料の限界、数え方は 方法論 に書いてあります。