算数の大問の数が 10 年以上同じ共学校(45校)
関東の共学校のうち、この一覧に載っている 45 校では、算数の大問の数が、いちばん新しい資料から 10 年以上さかのぼって同じです。過去問を年度ごとに数えて機械的に選んだもので、学校の優劣・合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。並び順は学校名の順です。更新 2026-09-16。
関東の共学校 45 校で、算数の大問の数が、いちばん新しい資料から 10 年以上さかのぼって同じです。
該当する学校
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 同じ大問数が続く範囲 |
|---|---|---|
| かえつ有明中学校 | 東京都 | 6 題・2014 年度から資料 9 冊すべて・資料のない年 2017・2022・2024(最新の資料 2025 年度) |
| アレセイア湘南中学校 | 神奈川県 | 7 題・2016 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年 2018・2020・2021・2024(最新の資料 2025 年度) |
| 中央大学附属横浜中学校 | 神奈川県 | 4 題・2014 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年が 7 年(最新の資料 2026 年度) |
| 二松学舎大学附属柏中学校 | 千葉県 | 4 題・2016 年度から資料 9 冊すべて・資料のない年 2018・2020(最新の資料 2026 年度) |
| 公文国際学園中等部 | 神奈川県 | 5 題・2010 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年が 11 年(最新の資料 2026 年度) |
| 北里大学附属順天中学校 | 東京都 | 5 題・2015 年度から資料 7 冊すべて・資料のない年 2018・2019・2021・2023(最新の資料 2025 年度) |
| 吉祥寺学園中等部 | 東京都 | 4 題・2010 年度から資料 9 冊すべて・資料のない年が 8 年(最新の資料 2026 年度) |
| 品川翔英中学校 | 東京都 | 5 題・2012 年度から資料 9 冊すべて・資料のない年が 5 年(最新の資料 2025 年度) |
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | 東京都 | 5 題・2011 年度から資料 10 冊すべて・資料のない年が 6 年(最新の資料 2026 年度) |
| 大宮開成中学校 | 埼玉県 | 7 題・2015 年度から資料 8 冊すべて・資料のない年 2017・2020・2024・2025(最新の資料 2026 年度) |
| 実践学園中学校 | 東京都 | 5 題・2017 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年 2018・2020・2021・2025(最新の資料 2026 年度) |
| 専修大学松戸中学校 | 千葉県 | 7 題・2011 年度から資料 9 冊すべて・資料のない年が 7 年(最新の資料 2026 年度) |
| 工学院大学附属中学校 | 東京都 | 5 題・2015 年度から資料 8 冊すべて・資料のない年 2016・2018・2020(最新の資料 2025 年度) |
| 常総学院中学校 | 茨城県 | 5 題・2015 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年が 5 年(最新の資料 2025 年度) |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 神奈川県 | 6 題・2005 年度から資料 12 冊すべて・資料のない年が 10 年(最新の資料 2026 年度) |
| 成蹊中学校 | 東京都 | 6 題・2009 年度から資料 7 冊すべて・資料のない年が 11 年(最新の資料 2026 年度) |
| 文化学園大学杉並中学校 | 東京都 | 5 題・2015 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年が 6 年(最新の資料 2026 年度) |
| 日出学園中学校 | 千葉県 | 6 題・2010 年度から資料 8 冊すべて・資料のない年が 8 年(最新の資料 2025 年度) |
| 日本大学第一中学校 | 東京都 | 6 題・2014 年度から資料 8 冊すべて・資料のない年 2018・2020・2023・2024(最新の資料 2025 年度) |
| 日本大学藤沢中学校 | 神奈川県 | 6 題・2010 年度から資料 10 冊すべて・資料のない年が 6 年(最新の資料 2025 年度) |
| 明星中学校 | 東京都 | 5 題・2010 年度から資料 7 冊すべて・資料のない年が 10 年(最新の資料 2026 年度) |
| 明治大学付属明治中学校 | 東京都 | 5 題・2009 年度から資料 15 冊すべて・資料のない年 2010・2013・2018(最新の資料 2026 年度) |
| 明治学院中学校 | 東京都 | 6 題・2014 年度から資料 9 冊すべて・資料のない年 2016・2018・2020(最新の資料 2025 年度) |
| 星野学園中学校 | 埼玉県 | 5 題・2016 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年が 5 年(最新の資料 2026 年度) |
| 本庄東高等学校附属中学校 | 埼玉県 | 6 題・2010 年度から資料 7 冊すべて・資料のない年が 10 年(最新の資料 2026 年度) |
| 東京成徳大学中学校 | 東京都 | 5 題・2010 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年が 11 年(最新の資料 2026 年度) |
| 東京都市大学等々力中学校 | 東京都 | 6 題・2012 年度から資料 12 冊すべて・資料のない年 2021・2023・2025(最新の資料 2026 年度) |
| 東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 東京都 | 4 題・2010 年度から資料 10 冊すべて・資料のない年が 6 年(最新の資料 2025 年度) |
| 栄東中学校 | 埼玉県 | 4 題・2016 年度から資料 4 冊すべて・資料のない年が 6 年(最新の資料 2025 年度) |
| 桜丘中学校 | 東京都 | 4 題・2015 年度から資料 9 冊すべて・資料のない年 2021・2024(最新の資料 2025 年度) |
| 横浜富士見丘学園中学校 | 神奈川県 | 6 題・2010 年度から資料 9 冊すべて・資料のない年が 8 年(最新の資料 2026 年度) |
| 武南中学校 | 埼玉県 | 6 題・2014 年度から資料 9 冊すべて・資料のない年 2015・2016・2019・2023(最新の資料 2026 年度) |
| 法政大学中学校 | 東京都 | 6 題・2010 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年が 10 年(最新の資料 2025 年度) |
| 浦和実業学園中学校 | 埼玉県 | 6 題・2015 年度から資料 9 冊すべて・資料のない年 2018・2020・2023(最新の資料 2026 年度) |
| 淑徳中学校 | 東京都 | 5 題・2015 年度から資料 4 冊すべて・資料のない年が 7 年(最新の資料 2025 年度) |
| 渋谷教育学園渋谷中学校 | 東京都 | 4 題・2014 年度から資料 8 冊すべて・資料のない年 2019・2021・2023・2024(最新の資料 2025 年度) |
| 湘南学園中学校 | 神奈川県 | 6 題・2015 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年が 5 年(最新の資料 2025 年度) |
| 狭山ヶ丘高等学校付属中学校 | 埼玉県 | 5 題・2014 年度から資料 9 冊すべて・資料のない年 2015・2020・2022・2024(最新の資料 2026 年度) |
| 獨協埼玉中学校 | 埼玉県 | 4 題・2010 年度から資料 5 冊すべて・資料のない年が 12 年(最新の資料 2026 年度) |
| 穎明館中学校 | 東京都 | 5 題・2014 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年が 6 年(最新の資料 2025 年度) |
| 自修館中等教育学校 | 神奈川県 | 4 題・2017 年度から資料 5 冊すべて・資料のない年が 5 年(最新の資料 2026 年度) |
| 鎌倉国際文理中学校 | 神奈川県 | 5 題・2014 年度から資料 4 冊すべて・資料のない年が 9 年(最新の資料 2026 年度) |
| 開智中学校 | 埼玉県 | 4 題・2016 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年が 5 年(最新の資料 2026 年度) |
| 関東学院六浦中学校 | 神奈川県 | 5 題・2012 年度から資料 5 冊すべて・資料のない年が 9 年(最新の資料 2025 年度) |
| 鶴見大学附属中学校 | 神奈川県 | 5 題・2014 年度から資料 6 冊すべて・資料のない年が 7 年(最新の資料 2026 年度) |
何をどう数えたか
算数の問題冊子が 5 年分以上あり、いちばん新しい資料(2025 年度以降)の大問の数が、10 年以上前の資料から、資料のある年すべてで同じだった学校です(資料のない年は数えていません)。大問の数が同じでも、中の分野の並びや小問の数は年ごとに変わります。次に変わる時期を示すものではありません。
資料が 5 年分に届かない学校は、傾向を述べられないので、この一覧に入っていません。「入っていない=出さない」ではなく「この資料からは分からない」です。判定は問題冊子の書き起こしを数えたもので、解答欄の作りや配点までは資料から分かりません。 何を見て・何を見ていないかは 資料の限界、数え方は 方法論 に書いてあります。