算数のよく出る単元に立体図形が入る共学校(66校)
関東の共学校のうち、この一覧に載っている 66 校では、算数の「よく出る単元 上位 5」に立体図形が入っています。過去問を年度ごとに数えて機械的に選んだもので、学校の優劣・合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。並び順は学校名の順です。更新 2026-08-17。
関東の共学校 66 校で、算数の「よく出る単元 上位 5」に立体図形が入っています。
該当する学校
| 学校 | 都県 | 立体図形の小問の割合 |
|---|---|---|
| お茶の水女子大学附属中学校 | 東京都 | 小問の 10%(上位 5 に立体図形)・資料 11 年分 |
| サレジアン国際学園世田谷中学校 | 東京都 | 小問の 9%(上位 5 に立体図形)・資料 11 年分 |
| サレジアン国際学園中学校 | 東京都 | 小問の 9%(上位 5 に立体図形)・資料 13 年分 |
| 上野学園中学校 | 東京都 | 小問の 16%(上位 5 に立体図形)・資料 13 年分 |
| 中央大学附属中学校 | 東京都 | 小問の 13%(上位 5 に立体図形)・資料 14 年分 |
| 二松学舎大学附属柏中学校 | 千葉県 | 小問の 11%(上位 5 に立体図形)・資料 13 年分 |
| 佐野日本大学中等教育学校 | 栃木県 | 小問の 9%(上位 5 に立体図形)・資料 7 年分 |
| 光英VERITAS中学校 | 千葉県 | 小問の 11%(上位 5 に立体図形)・資料 13 年分 |
| 八千代松陰中学校 | 千葉県 | 小問の 16%(上位 5 に立体図形)・資料 13 年分 |
| 創価中学校 | 東京都 | 小問の 14%(上位 5 に立体図形)・資料 6 年分 |
| 品川翔英中学校 | 東京都 | 小問の 10%(上位 5 に立体図形)・資料 15 年分 |
| 啓明学園中学校 | 東京都 | 小問の 11%(上位 5 に立体図形)・資料 14 年分 |
| 城西大学附属城西中学校 | 東京都 | 小問の 10%(上位 5 に立体図形)・資料 11 年分 |
| 埼玉平成中学校 | 埼玉県 | 小問の 8%(上位 5 に立体図形)・資料 8 年分 |
| 埼玉栄中学校 | 埼玉県 | 小問の 11%(上位 5 に立体図形)・資料 17 年分 |
| 多摩大学目黒中学校 | 東京都 | 小問の 13%(上位 5 に立体図形)・資料 13 年分 |
| 安田学園中学校 | 東京都 | 小問の 11%(上位 5 に立体図形)・資料 16 年分 |
| 実践学園中学校 | 東京都 | 小問の 10%(上位 5 に立体図形)・資料 15 年分 |
| 工学院大学附属中学校 | 東京都 | 小問の 13%(上位 5 に立体図形)・資料 15 年分 |
| 市川中学校 | 千葉県 | 小問の 11%(上位 5 に立体図形)・資料 17 年分 |
| 広尾学園小石川中学校 | 東京都 | 小問の 14%(上位 5 に立体図形)・資料 6 年分 |
| 慶應義塾中等部 | 東京都 | 小問の 13%(上位 5 に立体図形)・資料 22 年分 |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 神奈川県 | 小問の 11%(上位 5 に立体図形)・資料 21 年分 |
| 成蹊中学校 | 東京都 | 小問の 13%(上位 5 に立体図形)・資料 16 年分 |
| 文化学園大学杉並中学校 | 東京都 | 小問の 9%(上位 5 に立体図形)・資料 12 年分 |
| 日本大学第一中学校 | 東京都 | 小問の 13%(上位 5 に立体図形)・資料 16 年分 |
| 日本大学第二中学校 | 東京都 | 小問の 17%(上位 5 に立体図形)・資料 14 年分 |
| 日本大学藤沢中学校 | 神奈川県 | 小問の 12%(上位 5 に立体図形)・資料 13 年分 |
| 早稲田実業学校中等部 | 東京都 | 小問の 11%(上位 5 に立体図形)・資料 19 年分 |
| 昌平中学校 | 埼玉県 | 小問の 17%(上位 5 に立体図形)・資料 15 年分 |
| 明治大学付属世田谷中学校 | 東京都 | 小問の 12%(上位 5 に立体図形)・資料 5 年分 |
| 明治大学付属八王子中学校 | 東京都 | 小問の 13%(上位 5 に立体図形)・資料 15 年分 |
| 明治大学付属明治中学校 | 東京都 | 小問の 7%(上位 5 に立体図形)・資料 16 年分 |
| 春日部共栄中学校 | 埼玉県 | 小問の 10%(上位 5 に立体図形)・資料 18 年分 |
| 昭和学院秀英中学校 | 千葉県 | 小問の 18%(上位 5 に立体図形)・資料 14 年分 |
| 本庄東高等学校附属中学校 | 埼玉県 | 小問の 15%(上位 5 に立体図形)・資料 10 年分 |
| 東京学芸大学附属竹早中学校 | 東京都 | 小問の 22%(上位 5 に立体図形)・資料 13 年分 |
| 東京電機大学中学校 | 東京都 | 小問の 16%(上位 5 に立体図形)・資料 17 年分 |
| 栄東中学校 | 埼玉県 | 小問の 17%(上位 5 に立体図形)・資料 21 年分 |
| 桐蔭学園中等教育学校 | 神奈川県 | 小問の 13%(上位 5 に立体図形)・資料 8 年分 |
| 横浜富士見丘学園中学校 | 神奈川県 | 小問の 7%(上位 5 に立体図形)・資料 13 年分 |
| 武南中学校 | 埼玉県 | 小問の 13%(上位 5 に立体図形)・資料 12 年分 |
| 江戸川学園取手中学校 | 茨城県 | 小問の 13%(上位 5 に立体図形)・資料 15 年分 |
| 法政大学中学校 | 東京都 | 小問の 10%(上位 5 に立体図形)・資料 16 年分 |
| 法政大学第二中学校 | 神奈川県 | 小問の 16%(上位 5 に立体図形)・資料 14 年分 |
| 淑徳中学校 | 東京都 | 小問の 12%(上位 5 に立体図形)・資料 13 年分 |
| 淑徳巣鴨中学校 | 東京都 | 小問の 8%(上位 5 に立体図形)・資料 13 年分 |
| 清真学園中学校 | 茨城県 | 小問の 13%(上位 5 に立体図形)・資料 16 年分 |
| 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉県 | 小問の 25%(上位 5 に立体図形)・資料 22 年分 |
| 渋谷教育学園渋谷中学校 | 東京都 | 小問の 22%(上位 5 に立体図形)・資料 22 年分 |
| 湘南学園中学校 | 神奈川県 | 小問の 15%(上位 5 に立体図形)・資料 13 年分 |
| 目白研心中学校 | 東京都 | 小問の 8%(上位 5 に立体図形)・資料 11 年分 |
| 目黒日本大学中学校 | 東京都 | 小問の 13%(上位 5 に立体図形)・資料 12 年分 |
| 相洋中学校 | 神奈川県 | 小問の 12%(上位 5 に立体図形)・資料 11 年分 |
| 神奈川大学附属中学校 | 神奈川県 | 小問の 10%(上位 5 に立体図形)・資料 18 年分 |
| 筑波大学附属中学校 | 東京都 | 小問の 16%(上位 5 に立体図形)・資料 21 年分 |
| 聖望学園中学校 | 埼玉県 | 小問の 20%(上位 5 に立体図形)・資料 7 年分 |
| 芝浦工業大学柏中学校 | 千葉県 | 小問の 14%(上位 5 に立体図形)・資料 16 年分 |
| 芝浦工業大学附属中学校 | 東京都 | 小問の 20%(上位 5 に立体図形)・資料 15 年分 |
| 茨城中学校 | 茨城県 | 小問の 11%(上位 5 に立体図形)・資料 11 年分 |
| 西武台新座中学校 | 埼玉県 | 小問の 14%(上位 5 に立体図形)・資料 12 年分 |
| 西武学園文理中学校 | 埼玉県 | 小問の 14%(上位 5 に立体図形)・資料 14 年分 |
| 郁文館中学校 | 東京都 | 小問の 15%(上位 5 に立体図形)・資料 15 年分 |
| 関東学院中学校 | 神奈川県 | 小問の 10%(上位 5 に立体図形)・資料 17 年分 |
| 青山学院中等部 | 東京都 | 小問の 12%(上位 5 に立体図形)・資料 21 年分 |
| 麗澤中学校 | 千葉県 | 小問の 9%(上位 5 に立体図形)・資料 16 年分 |
何をどう数えたか
算数の資料が 5 年分以上あり、過去問全年の小問数の比率で並べた「よく出る単元 上位 5」に立体図形が入っている学校です。
資料が 5 年分に届かない学校は、傾向を述べられないので、この一覧に入っていません。「入っていない=出さない」ではなく「この資料からは分からない」です。判定は問題冊子の書き起こしを数えたもので、解答欄の作りや配点までは資料から分かりません。 何を見て・何を見ていないかは 資料の限界、数え方は 方法論 に書いてあります。