社会で書いて答えさせる問題が毎年出る共学校(52校)
関東の共学校のうち、この一覧に載っている 52 校では、社会で、書いて答えさせる小問が資料のある年すべてに出ています。過去問を年度ごとに数えて機械的に選んだもので、学校の優劣・合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。並び順は学校名の順です。更新 2026-08-17。
関東の共学校 52 校で、社会で、書いて答えさせる小問が資料のある年すべてに出ています。
該当する学校
| 学校 | 都県 | 根拠 |
|---|---|---|
| お茶の水女子大学附属中学校 | 東京都 | 資料 11 年分のすべて |
| サレジアン国際学園中学校 | 東京都 | 資料 12 年分のすべて |
| ドルトン東京学園中等部 | 東京都 | 資料 6 年分のすべて |
| 中央大学附属中学校 | 東京都 | 資料 14 年分のすべて |
| 中央大学附属横浜中学校 | 神奈川県 | 資料 15 年分のすべて |
| 八王子学園八王子中学校 | 東京都 | 資料 11 年分のすべて |
| 公文国際学園中等部 | 神奈川県 | 資料 17 年分のすべて |
| 共栄学園中学校 | 東京都 | 資料 6 年分のすべて |
| 創価中学校 | 東京都 | 資料 7 年分のすべて |
| 吉祥寺学園中等部 | 東京都 | 資料 13 年分のすべて |
| 土浦日本大学中等教育学校 | 茨城県 | 資料 10 年分のすべて |
| 城西大学附属城西中学校 | 東京都 | 資料 11 年分のすべて |
| 埼玉平成中学校 | 埼玉県 | 資料 8 年分のすべて |
| 大宮開成中学校 | 埼玉県 | 資料 16 年分のすべて |
| 専修大学松戸中学校 | 千葉県 | 資料 18 年分のすべて |
| 工学院大学附属中学校 | 東京都 | 資料 14 年分のすべて |
| 帝京大学中学校 | 東京都 | 資料 12 年分のすべて |
| 広尾学園中学校 | 東京都 | 資料 16 年分のすべて |
| 広尾学園小石川中学校 | 東京都 | 資料 6 年分のすべて |
| 成城学園中学校 | 東京都 | 資料 15 年分のすべて |
| 成立学園中学校 | 東京都 | 資料 10 年分のすべて |
| 成蹊中学校 | 東京都 | 資料 17 年分のすべて |
| 文化学園大学杉並中学校 | 東京都 | 資料 8 年分のすべて |
| 新渡戸文化中学校 | 東京都 | 資料 7 年分のすべて |
| 日本大学藤沢中学校 | 神奈川県 | 資料 14 年分のすべて |
| 早稲田実業学校中等部 | 東京都 | 資料 20 年分のすべて |
| 明治大学付属明治中学校 | 東京都 | 資料 17 年分のすべて |
| 明治学院中学校 | 東京都 | 資料 5 年分のすべて |
| 昭和学院秀英中学校 | 千葉県 | 資料 14 年分のすべて |
| 東京成徳大学中学校 | 東京都 | 資料 15 年分のすべて |
| 東京都市大学等々力中学校 | 東京都 | 資料 15 年分のすべて |
| 東洋大学京北中学校 | 東京都 | 資料 14 年分のすべて |
| 栄東中学校 | 埼玉県 | 資料 21 年分のすべて |
| 桐蔭学園中等教育学校 | 神奈川県 | 資料 8 年分のすべて |
| 桜美林中学校 | 東京都 | 資料 14 年分のすべて |
| 森村学園中等部 | 神奈川県 | 資料 15 年分のすべて |
| 横浜富士見丘学園中学校 | 神奈川県 | 資料 10 年分のすべて |
| 横須賀学院中学校 | 神奈川県 | 資料 9 年分のすべて |
| 江戸川学園取手中学校 | 茨城県 | 資料 16 年分のすべて |
| 法政大学中学校 | 東京都 | 資料 16 年分のすべて |
| 法政大学第二中学校 | 神奈川県 | 資料 16 年分のすべて |
| 淑徳巣鴨中学校 | 東京都 | 資料 10 年分のすべて |
| 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉県 | 資料 22 年分のすべて |
| 獨協埼玉中学校 | 埼玉県 | 資料 15 年分のすべて |
| 玉川学園 | 東京都 | 資料 13 年分のすべて |
| 細田学園中学校 | 埼玉県 | 資料 5 年分のすべて |
| 聖ヨゼフ学園中学校 | 神奈川県 | 資料 10 年分のすべて |
| 自修館中等教育学校 | 神奈川県 | 資料 15 年分のすべて |
| 芝浦工業大学柏中学校 | 千葉県 | 資料 17 年分のすべて |
| 茗溪学園中学校 | 茨城県 | 資料 13 年分のすべて |
| 開智中学校 | 埼玉県 | 資料 17 年分のすべて |
| 開智未来中学校 | 埼玉県 | 資料 5 年分のすべて |
何をどう数えたか
社会の問題冊子が 5 年分以上あり、そのすべての年に、書いて答えさせる小問が 1 問以上あった学校です。
資料が 5 年分に届かない学校は、傾向を述べられないので、この一覧に入っていません。「入っていない=出さない」ではなく「この資料からは分からない」です。判定は問題冊子の書き起こしを数えたもので、解答欄の作りや配点までは資料から分かりません。 何を見て・何を見ていないかは 資料の限界、数え方は 方法論 に書いてあります。