過去問の大問数が、何年度から今と同じかを 4 科で並べた男子校(37校)
関東の男子校 37 校について、過去問を何年分さかのぼると、今と大問の数が違う年に行き当たるかを、4 科それぞれ数えて 1 行に並べています。過去問を年度ごとに数えて機械的に並べたもので、学校の優劣・合格可能性・お子さんとの相性は扱いません。並び順は学校名の順です。更新 2026-09-23。
関東の男子校 37 校で、過去問の大問の数が何年度から今と同じかを、学校ごとに 4 科で並べています。
該当する学校
横にスクロールできます
| 学校 | 都県 | 数えられた科目がそろって今と同じ | 算数 | 国語 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サレジオ学院中学校 | 神奈川県 | 2009 年度から(数えられたのは 理科 だけ) | 資料が 2023 年度まで | 資料が 2018 年度まで | 4 題・2009〜2025(7 冊) | 資料が 2020 年度まで |
| 世田谷学園中学校 | 東京都 | 2021 年度から(2 科) | 6 題・2015〜2026(5 冊) | 資料が 2020 年度まで | 3 題・2021〜2026(4 冊) | 資料が 2024 年度まで |
| 京華中学校 | 東京都 | 2025 年度から(3 科) | 6 題・2025〜2025(1 冊) | 資料が 2024 年度まで | 4 題・2018〜2025(4 冊) | 2 題・2020〜2025(6 冊) |
| 佼成学園中学校 | 東京都 | 2026 年度から(2 科) | 資料が 2023 年度まで | 資料が 2020 年度まで | 7 題・2026〜2026(1 冊) | 3 題・2010〜2026(14 冊) |
| 城北中学校 | 東京都 | 2025 年度から(3 科) | 5 題・2010〜2026(9 冊) | 資料が 2022 年度まで | 4 題・2025〜2025(1 冊) | 3 題・2022〜2026(4 冊) |
| 城北埼玉中学校 | 埼玉県 | 2021 年度から(2 科) | — | 資料が 2021 年度まで | 4 題・2010〜2026(10 冊) | 1 題・2021〜2026(5 冊) |
| 城西川越中学校 | 埼玉県 | 2024 年度から(3 科) | 4 題・2010〜2026(8 冊) | 資料が 2023 年度まで | 4 題・2024〜2026(3 冊) | 3 題・2010〜2026(13 冊) |
| 学習院中等科 | 東京都 | 2016 年度から(3 科) | 6 題・2010〜2026(14 冊) | 資料が 2021 年度まで | 5 題・2016〜2026(4 冊) | 3 題・2013〜2026(12 冊) |
| 巣鴨中学校 | 東京都 | 2020 年度から(2 科) | 4 題・2020〜2025(6 冊) | 資料が 2019 年度まで | 4 題・2009〜2026(9 冊) | 資料が 2023 年度まで |
| 成城中学校 | 東京都 | 2010 年度から(数えられたのは 社会 だけ) | 資料が 2023 年度まで | 資料が 2019 年度まで | 資料が 2023 年度まで | 3 題・2010〜2025(10 冊) |
| 攻玉社中学校 | 東京都 | 2022 年度から(3 科) | 4 題・2021〜2025(3 冊) | 5 題・2019〜2026(6 冊) | — | 3 題・2022〜2026(4 冊) |
| 早稲田中学校 | 東京都 | 2021 年度から(2 科) | — | 2 題・2017〜2026(7 冊) | 4 題・2021〜2026(6 冊) | 資料が 2024 年度まで |
| 早稲田大学高等学院中学部 | 東京都 | 2026 年度から(2 科) | — | 資料が 2019 年度まで | 4 題・2012〜2025(9 冊) | 6 題・2026〜2026(1 冊) |
| 明治大学付属中野中学校 | 東京都 | 2026 年度から(数えられたのは 算数 だけ) | 5 題・2026〜2026(1 冊) | 資料が 2022 年度まで | — | 資料が 2021 年度まで |
| 暁星中学校 | 東京都 | 2024 年度から(2 科) | 5 題・2011〜2026(11 冊) | 資料が 2024 年度まで | 4 題・2024〜2025(2 冊) | 資料が 2024 年度まで |
| 本郷中学校 | 東京都 | 2026 年度から(2 科) | 7 題・2026〜2026(1 冊) | 資料が 2021 年度まで | — | 3 題・2009〜2026(6 冊) |
| 東京都市大学付属中学校 | 東京都 | 2014 年度から(3 科) | 5 題・2009〜2025(6 冊) | 資料が 2021 年度まで | 4 題・2014〜2026(10 冊) | 3 題・2011〜2026(15 冊) |
| 栄光学園中学校 | 神奈川県 | 2026 年度から(3 科) | 資料が 2024 年度まで | 3 題・2006〜2026(21 冊) | 3 題・2026〜2026(1 冊) | 4 題・2026〜2026(1 冊) |
| 桐朋中学校 | 東京都 | 2007 年度から(2 科) | 資料が 2024 年度まで | 資料が 2017 年度まで | 4 題・2005〜2026(13 冊) | 3 題・2007〜2026(16 冊) |
| 武相中学校 | 神奈川県 | 2026 年度から(数えられたのは 算数 だけ) | 8 題・2026〜2026(1 冊) | 資料が 2016 年度まで | — | — |
| 武蔵中学校 | 東京都 | 2024 年度から(4 科) | 4 題・2011〜2026(12 冊) | 2 題・2024〜2026(3 冊) | 3 題・2019〜2026(5 冊) | 1 題・2012〜2026(12 冊) |
| 浅野中学校 | 神奈川県 | 2023 年度から(4 科) | 5 題・2018〜2026(6 冊) | 3 題・2014〜2026(9 冊) | 4 題・2023〜2026(4 冊) | 2 題・2021〜2025(3 冊) |
| 海城中学校 | 東京都 | 2013 年度から(3 科) | 6 題・2013〜2025(5 冊) | 2 題・2009〜2026(16 冊) | 資料が 2024 年度まで | 1 題・2005〜2026(17 冊) |
| 獨協中学校 | 東京都 | 2025 年度から(2 科) | 5 題・2025〜2025(1 冊) | 資料が 2019 年度まで | 4 題・2012〜2025(9 冊) | 資料が 2023 年度まで |
| 立教新座中学校 | 埼玉県 | 2026 年度から(数えられたのは 社会 だけ) | — | 資料が 2019 年度まで | 資料が 2024 年度まで | 2 題・2026〜2026(1 冊) |
| 立教池袋中学校 | 東京都 | 2011 年度から(2 科) | 10 題・2011〜2026(12 冊) | 資料が 2018 年度まで | 資料が 2021 年度まで | 3 題・2011〜2026(11 冊) |
| 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 | 2026 年度から(4 科) | 4 題・2026〜2026(1 冊) | 3 題・2025〜2025(1 冊) | 7 題・2026〜2026(1 冊) | 3 題・2010〜2026(15 冊) |
| 聖光学院中学校 | 神奈川県 | 2026 年度から(3 科) | 5 題・2007〜2026(11 冊) | 3 題・2026〜2026(1 冊) | 資料が 2024 年度まで | 4 題・2021〜2025(4 冊) |
| 聖学院中学校 | 東京都 | 2010 年度から(数えられたのは 社会 だけ) | 資料が 2023 年度まで | 資料が 2022 年度まで | — | 3 題・2010〜2025(11 冊) |
| 藤嶺学園藤沢中学校 | 神奈川県 | 2016 年度から(2 科) | 5 題・2016〜2025(7 冊) | 資料が 2020 年度まで | 資料が 2023 年度まで | 3 題・2012〜2025(11 冊) |
| 足立学園中学校 | 東京都 | 2022 年度から(2 科) | 5 題・2022〜2025(4 冊) | — | 資料が 2024 年度まで | 3 題・2010〜2026(10 冊) |
| 逗子開成中学校 | 神奈川県 | 2024 年度から(2 科) | 5 題・2010〜2026(7 冊) | 資料が 2018 年度まで | — | 3 題・2024〜2026(2 冊) |
| 鎌倉学園中学校 | 神奈川県 | 2025 年度から(3 科) | 8 題・2009〜2026(6 冊) | 資料が 2019 年度まで | 4 題・2016〜2025(7 冊) | 2 題・2025〜2025(1 冊) |
| 開成中学校 | 東京都 | 2026 年度から(4 科) | 4 題・2025〜2026(2 冊) | 1 題・2026〜2026(1 冊) | 4 題・2012〜2026(10 冊) | 3 題・2026〜2026(1 冊) |
| 駒場東邦中学校 | 東京都 | 2006 年度から(2 科) | 4 題・2005〜2026(5 冊) | 1 題・2006〜2026(16 冊) | — | 資料が 2023 年度まで |
| 高輪中学校 | 東京都 | 2010 年度から(数えられたのは 理科 だけ) | — | 資料が 2020 年度まで | 4 題・2010〜2026(8 冊) | 資料が 2023 年度まで |
| 麻布中学校 | 東京都 | 2020 年度から(4 科) | 6 題・2020〜2026(5 冊) | 1 題・2006〜2026(18 冊) | 4 題・2005〜2026(11 冊) | 1 題・2005〜2026(13 冊) |
何をどう数えたか
過去問の冊子のうち、大問の数を高い確度で読み取れたものを、学校 × 科目ごとに年度順に並べました。大問数を数えられた資料が 5 冊以上ある科目だけを数え、最新の資料が 2025 年度以降の科目が1 つ以上ある学校を載せています。
- 各科目の欄: 「5 題・2014〜2025(9 冊)」は、いまの大問数が 5 題で、2014 年度から 2025 年度まで、大問数を数えられた資料 9 冊すべてで 5 題だった、という意味です。範囲の中に数えられなかった年がある場合、その年は含みません(冊子が無い年と、読み取りの確度が届かず数えなかった年の両方があります)。
- 「資料が 20XX 年度まで」は、最新の資料が 2025 年度より前で、今と同じかどうかを言えない科目です。「—」は資料が足りず数えていない科目です。
- 数えられた科目がそろって今と同じ: 上の範囲のうち、いちばん遅く始まる年度です。この年度より新しい資料は、数えられた科目すべてで今と同じ大問数でした。括弧内は数えられた科目の数です。
数えているのは大問の数だけです。大問の数が同じでも、中の分野の並びや小問の数、出題の中身は年ごとに変わります。また、このサイトの資料は第 1 回にあたる 1 冊だけで、第 2 回以降の形は各校の過去問集で確かめてください。いつまで今の形が続くかを示すものではありません。
資料が 5 年分に届かない学校は、傾向を述べられないので、この一覧に入っていません。「入っていない=出さない」ではなく「この資料からは分からない」です。判定は問題冊子の書き起こしを数えたもので、解答欄の作りや配点までは資料から分かりません。 何を見て・何を見ていないかは 資料の限界、数え方は 方法論 に書いてあります。